| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 温かい図鑑 | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 赤い人 | Darkトライバル? | 奥田 圭 | BAPESTA☆ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | タケル | 57 | 65.25 | ||||||||||
| 2 | 3 | MA | 49 | 55.70 | ||||||||||
| 3 | 2 | あみ彦 | 48 | 54.12 | ||||||||||
| 4 | 1 | 猫背矯正中 | 48 | 54.02 | ||||||||||
| 5 | 3 | はぐはぐ | 45 | 50.19 | ||||||||||
| 6 | 7 | 鬼と共同ロッカー | 42 | 48.98 | ||||||||||
| 7 | 2 | 奥田 圭 | 38 | 47.63 | ||||||||||
| 8 | 2 | キャロライン | 41 | 47.25 | ||||||||||
| 9 | 4 | かるめす | 40 | 47.17 | ||||||||||
| 10 | 2 | リアス式王道 | 40 | 47.13 | ||||||||||
| 11 | 1 | ポリス | 39 | 46.92 | ||||||||||
| 12 | 2 | L☆G. | 38 | 46.28 | ||||||||||
| 13 | 4 | ロシツキー | 38 | 46.17 | ||||||||||
| 14 | 1 | 褐色トカゲ | 39 | 45.77 | ||||||||||
| 15 | 豊島区・山野健磁 | 40 | 45.60 | |||||||||||
| 16 | takoyaki | 39 | 45.44 | |||||||||||
| 17 | ジョン・ムケ | 35 | 43.79 | |||||||||||
| 18 | ユンケルライフ | 37 | 43.59 | |||||||||||
| 19 | 8 | ひろナナナひろ | 36 | 43.54 | ||||||||||
| 20 | 1 | サイレン | 35 | 43.10 | ||||||||||
| 21 | 1 | 地獄マングース | 36 | 43.10 | ||||||||||
| 22 | ぬらり | 37 | 42.46 | |||||||||||
| 23 | 15円 | 35 | 42.14 | |||||||||||
| 24 | 神の共犯者 | 35 | 41.64 | |||||||||||
| 25 | Hi | 35 | 41.25 | |||||||||||
| 26 | 1 | おはようジパング | 34 | 41.19 | ||||||||||
| 27 | MASUJIRO | 35 | 41.04 | |||||||||||
| 28 | 夏Kiss | 34 | 40.93 | |||||||||||
| 29 | がじら | 33 | 40.73 | |||||||||||
| 30 | ゼリィ | 34 | 40.55 | |||||||||||
| 31 | ゲネポ | 33 | 40.51 | |||||||||||
| 32 | タタミタイプ | 33 | 40.45 | |||||||||||
| 33 | 1 | あんにゅい竹 | 34 | 40.44 | ||||||||||
| 34 | 腰ミノ | 34 | 40.41 | |||||||||||
| 35 | 1 | そうゆう | 34 | 40.34 | ||||||||||
| 36 | ニャッパー改 | 33 | 40.02 | |||||||||||
| 37 | BAPESTA☆ | 35 | 39.89 | |||||||||||
| 38 | 1 | ヒョードル・ユキ | 34 | 39.87 | ||||||||||
| 39 | バレロン | 32 | 39.82 | |||||||||||
| 40 | 六角電波 | 32 | 39.80 | |||||||||||
| 41 | 1 | こーちゃ | 32 | 39.77 | ||||||||||
| 42 | 黒酢 | 33 | 39.65 | |||||||||||
| 43 | 1 | 走るパン屋 | 33 | 39.62 | ||||||||||
| 44 | TSUYOSHI | 33 | 39.54 | |||||||||||
| 45 | 2 | 温かい図鑑 | 32 | 39.35 | ||||||||||
| 46 | サモハン | 32 | 39.32 | |||||||||||
| 47 | (Y)o\o(Y) | 32 | 39.07 | |||||||||||
| 48 | バレン | 33 | 38.79 | |||||||||||
| 49 | 篭芽 | 32 | 38.64 | |||||||||||
| 50 | オレカエル | 32 | 38.58 | |||||||||||
| 51 | 1 | アンコール中毒 | 32 | 38.44 | ||||||||||
| 52 | 1 | 川嶋 博之 | 32 | 38.41 | ||||||||||
| 53 | 2 | あかじゃこ | 32 | 38.40 | ||||||||||
| 54 | 漫湖って知ってる? | 30 | 38.38 | |||||||||||
| 55 | そんじょそこら | 31 | 38.28 | |||||||||||
| 56 | 1 | デパ | 30 | 38.19 | ||||||||||
| 57 | 恋愛ジャンキー | 31 | 38.06 | |||||||||||
| 58 | 1 | イソSP | 30 | 37.88 | ||||||||||
| 59 | 身寸米青 | 29 | 37.76 | |||||||||||
| 60 | うみたておじい | 31 | 37.35 | |||||||||||
| 61 | 寒天太夫 | 30 | 37.34 | |||||||||||
| 62 | クニオ | 31 | 37.33 | |||||||||||
| 63 | ベクター・赤城 | 31 | 37.32 | |||||||||||
| 64 | 2 | 続足裏 | 30 | 37.27 | ||||||||||
| 65 | フリー | 30 | 37.24 | |||||||||||
| 66 | 主king | 31 | 37.01 | |||||||||||
| 67 | ナチョムス | 28 | 37.00 | |||||||||||
| 68 | 官房ルーシー | 29 | 36.89 | |||||||||||
| 69 | 1 | にゃ | 31 | 36.85 | ||||||||||
| 70 | ピー太郎 | 31 | 36.68 | |||||||||||
| 71 | セレナード | 29 | 36.49 | |||||||||||
| 72 | laughtooneself | 30 | 36.48 | |||||||||||
| 73 | 縦関数 | 30 | 36.46 | |||||||||||
| 74 | 1 | こむぎむ | 29 | 36.43 | ||||||||||
| 75 | 小いしだ | 29 | 36.31 | |||||||||||
| 76 | メン坊 | 28 | 36.29 | |||||||||||
| 77 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 36.27 | |||||||||||
| 78 | イトウテル | 30 | 36.27 | |||||||||||
| 79 | 1 | アヌス百景 | 28 | 36.11 | ||||||||||
| 80 | 一発棒 | 28 | 35.96 | |||||||||||
| 81 | ケル | 30 | 35.79 | |||||||||||
| 82 | モニュメン太 | 27 | 35.76 | |||||||||||
| 83 | いんさんが | 29 | 35.76 | |||||||||||
| 84 | ノロういるす | 30 | 35.74 | |||||||||||
| 85 | 1 | 緑戌 | 30 | 35.73 | ||||||||||
| 86 | ひらけ胸骨 | 30 | 35.64 | |||||||||||
| 87 | こめぬか | 29 | 35.57 | |||||||||||
| 88 | ミュラー | 28 | 35.57 | |||||||||||
| 89 | ぺんぎん | 27 | 35.54 | |||||||||||
| 90 | 涼秋 | 28 | 35.43 | |||||||||||
| 91 | 1 | ミニー | 29 | 35.38 | ||||||||||
| 92 | くろふね | 29 | 35.22 | |||||||||||
| 93 | 1 | 西園寺くまー | 27 | 35.14 | ||||||||||
| 94 | KRS-三 | 28 | 35.12 | |||||||||||
| 95 | れおん(甘党) | 28 | 35.10 | |||||||||||
| 96 | 1 | ナン | 26 | 35.03 | ||||||||||
| 97 | 組長キック | 29 | 34.98 | |||||||||||
| 98 | 携帯デンワマン | 26 | 34.89 | |||||||||||
| 99 | 1 | ヂョオ | 29 | 34.86 | ||||||||||
| 100 | いんく | 28 | 34.80 | |||||||||||
| 101 | 尺単位 | 28 | 34.78 | |||||||||||
| 102 | 肩たたきコリ太郎 | 28 | 34.76 | |||||||||||
| 103 | やま | 28 | 34.39 | |||||||||||
| 104 | 観音 | 26 | 34.37 | |||||||||||
| 105 | YASSY | 27 | 34.36 | |||||||||||
| 106 | 三平 | 27 | 34.36 | |||||||||||
| 107 | ふぃれそ | 27 | 34.34 | |||||||||||
| 108 | NGO(仮) | 28 | 34.27 | |||||||||||
| 109 | クリオネ35歳 | 28 | 34.26 | |||||||||||
| 110 | ハム | 28 | 34.24 | |||||||||||
| 111 | ロウジイ | 27 | 34.18 | |||||||||||
| 112 | Darkトライバル? | 28 | 34.16 | |||||||||||
| 113 | 赤い人 | 27 | 34.13 | |||||||||||
| 114 | 山下 銃 | 26 | 33.98 | |||||||||||
| 115 | 回転神社 | 27 | 33.96 | |||||||||||
| 116 | どんどん | 27 | 33.91 | |||||||||||
| 117 | 田沢大輔 | 27 | 33.80 | |||||||||||
| 118 | アジャリモチ | 26 | 33.49 | |||||||||||
| 119 | じつは8オ | 27 | 33.37 | |||||||||||
| 120 | 酉ガラ | 27 | 33.37 | |||||||||||
| 121 | ゆずゆーさん | 26 | 33.21 | |||||||||||
| 122 | ろりはら | 26 | 33.20 | |||||||||||
| 123 | 2 | おかやま | 25 | 33.01 | ||||||||||
| 124 | おりびい | 26 | 32.91 | |||||||||||
| 125 | グーニーズ | 27 | 32.85 | |||||||||||
| 126 | ポテト大革命 | 26 | 32.84 | |||||||||||
| 127 | 竹仙人 | 25 | 32.77 | |||||||||||
| 128 | ペップ | 26 | 32.66 | |||||||||||
| 129 | 2 | 三味線状態 | 26 | 32.65 | ||||||||||
| 130 | KT | 26 | 32.52 | |||||||||||
| 131 | 1 | アリソタソ | 26 | 32.51 | ||||||||||
| 132 | 葱と顎 | 25 | 32.35 | |||||||||||
| 133 | インテル | 25 | 32.32 | |||||||||||
| 134 | チルチルヤクミチル | 25 | 32.31 | |||||||||||
| 135 | 黒旗 | 25 | 32.18 | |||||||||||
| 136 | めろ | 25 | 32.16 | |||||||||||
| 137 | Kalipy | 25 | 32.10 | |||||||||||
| 138 | オムソバ | 24 | 32.04 | |||||||||||
| 139 | ぷぅある | 24 | 31.83 | |||||||||||
| 140 | エコノミー | 25 | 31.78 | |||||||||||
| 141 | ダンテ | 24 | 31.73 | |||||||||||
| 142 | 1 | キルヒホッフ | 24 | 31.73 | ||||||||||
| 143 | まひゅーが | 25 | 31.69 | |||||||||||
| 144 | 新人QP | 24 | 31.66 | |||||||||||
| 145 | Num3 | 25 | 31.50 | |||||||||||
| 146 | ジャスティス智彦 | 23 | 31.48 | |||||||||||
| 147 | 症例A | 24 | 31.45 | |||||||||||
| 148 | いけめん | 24 | 31.10 | |||||||||||
| 149 | 切り裂きジャック | 24 | 31.08 | |||||||||||
| 150 | シジミ | 24 | 31.05 | |||||||||||
| 151 | ddh | 23 | 30.96 | |||||||||||
| 152 | 迯 | 23 | 30.93 | |||||||||||
| 153 | ゆーあ | 24 | 30.91 | |||||||||||
| 153 | Foolis | 24 | 30.91 | |||||||||||
| 155 | みつたん | 24 | 30.89 | |||||||||||
| 156 | 憎いあん駅前 | 23 | 30.84 | |||||||||||
| 157 | だ$ | 24 | 30.73 | |||||||||||
| 158 | かるかん | 23 | 30.66 | |||||||||||
| 159 | マウスメロン | 23 | 30.49 | |||||||||||
| 160 | カーク | 24 | 30.48 | |||||||||||
| 161 | まるみえ | 23 | 30.47 | |||||||||||
| 162 | 由良街道 | 23 | 30.44 | |||||||||||
| 163 | しのびだくん | 23 | 30.27 | |||||||||||
| 164 | 1000点上がり | 23 | 30.24 | |||||||||||
| 165 | コンパス | 24 | 30.05 | |||||||||||
| 166 | 接続詞 | 23 | 30.03 | |||||||||||
| 167 | モスグリーン | 23 | 30.02 | |||||||||||
| 168 | 権三 | 22 | 29.86 | |||||||||||
| 169 | るららあ | 22 | 29.59 | |||||||||||
| 170 | yamucha | 22 | 29.41 | |||||||||||
| 171 | なう | 22 | 29.41 | |||||||||||
| 172 | 宇宙一つまらない男 | 22 | 28.96 | |||||||||||
| 173 | Violent Green | 22 | 28.75 | |||||||||||
| 174 | もす | 22 | 28.62 | |||||||||||
| 175 | knking | 21 | 28.21 | |||||||||||
| 176 | 1 | 普通マン | 20 | 27.86 | ||||||||||
| 177 | Another World | 21 | 27.78 | |||||||||||
| 178 | だいすけサマー | 20 | 27.74 | |||||||||||
| 179 | 斎藤 | 21 | 27.63 | |||||||||||
| 180 | 1 | ホークカンパイラガー | 17 | 24.50 | ||||||||||
| 181 | 闘魂チャンス | 14 | 21.48 | |||||||||||
| 182 | 亮 | 13 | 20.62 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 温かい図鑑 | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 赤い人 | Darkトライバル? | 奥田 圭 | BAPESTA☆ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (9.52) |
2 (8.93) |
2 (8.83) |
4 (8.70) |
2 (8.36) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
6 (7.53) |
1 (8.21) |
3 (7.91) |
2 (7.71) |
2 (8.47) |
10 (7.45) |
2 (8.00) |
17 (6.69) |
2 (9.01) |
|||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.96) |
3 (8.47) |
3 (6.93) |
3 (6.64) |
2 (7.22) |
11 (6.28) |
1 (7.06) |
50 (5.16) |
3 (7.84) |
|||||
| 5点をつけた数 |
26 (4.84) |
11 (5.79) |
6 (6.60) |
5 (5.99) |
8 (5.62) |
3 (6.04) |
22 (5.17) |
3 (6.15) |
38 (3.76) |
5 (6.73) |
||||
| 4点をつけた数 |
91 (3.65) |
32 (4.69) |
38 (4.88) |
18 (5.10) |
21 (4.66) |
11 (4.94) |
22 (4.14) |
7 (5.29) |
39 (2.52) |
8 (5.68) |
||||
| 3点をつけた数 |
49 (2.58) |
53 (3.67) |
102 (3.35) |
26 (4.25) |
46 (3.77) |
63 (3.91) |
36 (3.18) |
16 (4.48) |
26 (1.45) |
18 (4.68) |
||||
| 2点をつけた数 |
9 (1.64) |
68 (2.74) |
30 (2.03) |
17 (3.46) |
79 (2.94) |
100 (2.96) |
54 (2.32) |
41 (3.71) |
6 (0.61) |
29 (3.76) |
||||
| 1点をつけた数 |
13 (1.90) |
3 (0.95) |
106 (2.73) |
20 (2.18) |
21 (1.55) |
109 (2.99) |
3 (0.06) |
116 (2.90) |
||||||
| 相関係数(%) | ライアン | 温かい図鑑 | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 赤い人 | Darkトライバル? | 奥田 圭 | BAPESTA☆ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| イグリット | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 赤い人 | - | |||||||||||||
| Darkトライバル? | - | |||||||||||||
| 奥田 圭 | - | |||||||||||||
| BAPESTA☆ | - |