順位 | ♥ | ユーザ名 | 六 | 涼秋 | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | 由良街道 | バレン | 西園寺くまー | スターライト歌舞伎 | KT | 奥田 圭 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | それなりの光沢 | 57 | 59.85 | ||||||||||
2 | 7 | にゃ | 46 | 49.39 | ||||||||||
3 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 44 | 49.11 | ||||||||||
4 | テリー | 44 | 47.92 | |||||||||||
5 | 2 | 姑息なニースリーブ | 46 | 47.83 | ||||||||||
6 | 2 | るららあ | 44 | 47.82 | ||||||||||
7 | 1 | TSUYOSHI | 44 | 47.16 | ||||||||||
8 | ヨハン | 43 | 47.04 | |||||||||||
9 | 5 | モスグリーン | 44 | 46.93 | ||||||||||
10 | 7 | ロウジイ | 45 | 46.64 | ||||||||||
11 | 1 | 間 健二 | 44 | 46.13 | ||||||||||
12 | 1 | 豊島区・山野健磁 | 43 | 45.88 | ||||||||||
13 | 盆 | 42 | 45.85 | |||||||||||
14 | 2 | がじら | 44 | 45.64 | ||||||||||
15 | 1 | ナチョムス | 42 | 45.60 | ||||||||||
16 | やま | 44 | 45.53 | |||||||||||
17 | 2 | No,9 | 43 | 45.09 | ||||||||||
18 | 5 | いけめん | 41 | 44.90 | ||||||||||
19 | いんさんが | 43 | 44.88 | |||||||||||
20 | 1 | ジャクソン | 42 | 44.42 | ||||||||||
21 | がっぺ | 41 | 44.15 | |||||||||||
22 | でるでる | 42 | 43.47 | |||||||||||
23 | カテギリ | 40 | 43.24 | |||||||||||
24 | 2 | おかやま | 41 | 42.73 | ||||||||||
25 | 1 | タケル | 38 | 42.68 | ||||||||||
26 | どんどん | 38 | 42.67 | |||||||||||
27 | 2 | 西園寺くまー | 41 | 42.39 | ||||||||||
28 | あみ彦 | 40 | 42.18 | |||||||||||
29 | ひろナナナひろ | 39 | 42.16 | |||||||||||
30 | 1 | ddh | 39 | 41.94 | ||||||||||
31 | 憎いあん駅前 | 38 | 41.81 | |||||||||||
32 | ミュラー | 39 | 41.72 | |||||||||||
33 | 2 | みつたん | 39 | 41.54 | ||||||||||
34 | だいすけサマー | 38 | 41.36 | |||||||||||
35 | 接続詞 | 40 | 41.10 | |||||||||||
36 | 1 | 土兎 | 39 | 41.05 | ||||||||||
37 | リアス式王道 | 37 | 41.05 | |||||||||||
38 | サモハン | 40 | 40.80 | |||||||||||
39 | 1 | 和食 | 37 | 40.74 | ||||||||||
40 | くろふね | 38 | 40.39 | |||||||||||
41 | 1 | ベロニカ | 39 | 40.36 | ||||||||||
42 | 1 | アジャリモチ | 38 | 40.30 | ||||||||||
43 | U | 38 | 40.13 | |||||||||||
44 | 身寸米青 | 38 | 39.99 | |||||||||||
45 | 見方でた錆 | 37 | 39.83 | |||||||||||
46 | 鬼と共同ロッカー | 38 | 39.82 | |||||||||||
47 | 1 | サイレン | 38 | 39.77 | ||||||||||
48 | 1 | 続足裏 | 39 | 39.65 | ||||||||||
49 | ロケットマン | 38 | 39.62 | |||||||||||
50 | 山田 | 36 | 39.38 | |||||||||||
51 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 39.34 | |||||||||||
52 | セレナード | 36 | 39.33 | |||||||||||
53 | あんにゅい竹 | 36 | 39.03 | |||||||||||
54 | 2 | 窪 | 38 | 38.96 | ||||||||||
55 | どん君 | 36 | 38.84 | |||||||||||
56 | 神の共犯者 | 36 | 38.68 | |||||||||||
57 | 1 | ぷぅある | 35 | 38.62 | ||||||||||
58 | 尺単位 | 36 | 38.60 | |||||||||||
59 | もす | 35 | 38.49 | |||||||||||
60 | 組長キック | 36 | 38.34 | |||||||||||
61 | takoyaki | 34 | 38.17 | |||||||||||
62 | ニャッパー改 | 38 | 38.12 | |||||||||||
63 | ひとり | 36 | 38.01 | |||||||||||
64 | 山下 銃 | 36 | 37.83 | |||||||||||
65 | バレン | 35 | 37.83 | |||||||||||
66 | 悪いサイ | 35 | 37.71 | |||||||||||
67 | 1 | 温かい図鑑 | 34 | 37.67 | ||||||||||
68 | ふぃれそ | 35 | 37.66 | |||||||||||
69 | 地獄マングース | 34 | 37.63 | |||||||||||
70 | 1 | ジョン・ムケ | 36 | 37.59 | ||||||||||
71 | 竹仙人 | 35 | 37.43 | |||||||||||
72 | まんじゅ | 35 | 37.27 | |||||||||||
73 | ろりはら | 35 | 37.22 | |||||||||||
74 | インテル | 34 | 37.19 | |||||||||||
75 | 新人QP | 34 | 37.15 | |||||||||||
76 | 1 | ひらけ胸骨 | 34 | 37.02 | ||||||||||
77 | ゼリィ | 34 | 36.72 | |||||||||||
78 | まるみえ | 34 | 36.70 | |||||||||||
79 | らくだ | 35 | 36.68 | |||||||||||
80 | 作業日報 | 33 | 36.46 | |||||||||||
81 | シバキ | 34 | 36.33 | |||||||||||
82 | オムソバ | 33 | 36.02 | |||||||||||
83 | シジュウカラ | 33 | 35.97 | |||||||||||
84 | こーちゃ | 34 | 35.94 | |||||||||||
85 | イグリット | 34 | 35.85 | |||||||||||
86 | 渋繭 | 34 | 35.79 | |||||||||||
87 | 赤い人 | 34 | 35.67 | |||||||||||
88 | えびマヨ★ | 33 | 35.64 | |||||||||||
89 | L☆G. | 34 | 35.51 | |||||||||||
90 | 蔵緋 | 34 | 35.50 | |||||||||||
91 | ペップ | 34 | 35.33 | |||||||||||
92 | 1 | まったり | 32 | 35.28 | ||||||||||
93 | はぐはぐ | 33 | 35.23 | |||||||||||
94 | じつは8オ | 33 | 35.18 | |||||||||||
95 | ノロういるす | 32 | 35.12 | |||||||||||
96 | 回転神社 | 34 | 34.97 | |||||||||||
97 | ポリス | 34 | 34.82 | |||||||||||
98 | 1 | MA | 32 | 34.82 | ||||||||||
99 | オレカエル | 34 | 34.74 | |||||||||||
100 | (@V◎) | 32 | 34.70 | |||||||||||
101 | グーニーズ | 32 | 34.65 | |||||||||||
102 | アンコール中毒 | 32 | 34.62 | |||||||||||
103 | 黒ワサビ | 32 | 34.49 | |||||||||||
104 | 観音 | 31 | 34.46 | |||||||||||
105 | KT | 31 | 34.42 | |||||||||||
106 | 1 | 川嶋 博之 | 32 | 34.40 | ||||||||||
107 | 漫湖って知ってる? | 33 | 34.39 | |||||||||||
108 | すもーきんぐまん | 32 | 34.12 | |||||||||||
109 | いっぺぃ | 31 | 34.11 | |||||||||||
110 | どるてぇ | 32 | 34.00 | |||||||||||
111 | 酉ガラ | 31 | 33.80 | |||||||||||
112 | ローズtマリア | 32 | 33.77 | |||||||||||
113 | ダンテ | 31 | 33.77 | |||||||||||
114 | ぺちぇめんてょぉね | 31 | 33.76 | |||||||||||
115 | 1000点上がり | 30 | 33.65 | |||||||||||
116 | Violent Green | 33 | 33.64 | |||||||||||
117 | かるかん | 32 | 33.49 | |||||||||||
118 | 一人ロボッツ | 32 | 33.43 | |||||||||||
119 | ハム | 31 | 33.42 | |||||||||||
120 | 黒酢 | 31 | 33.41 | |||||||||||
121 | クリオネ35歳 | 31 | 33.38 | |||||||||||
122 | 1 | アヌス百景 | 31 | 33.38 | ||||||||||
123 | 塙 | 32 | 33.36 | |||||||||||
124 | りょうちゃん♂ | 31 | 33.28 | |||||||||||
125 | 葱と顎 | 30 | 33.15 | |||||||||||
126 | 母は万引きGメン | 30 | 33.14 | |||||||||||
127 | ユンケルライフ | 30 | 32.99 | |||||||||||
128 | 寒天太夫 | 31 | 32.96 | |||||||||||
129 | slash★jack | 29 | 32.78 | |||||||||||
130 | うみたておじい | 31 | 32.77 | |||||||||||
131 | キルヒホッフ | 31 | 32.75 | |||||||||||
132 | 声汰 | 30 | 32.74 | |||||||||||
133 | まーぼう | 30 | 32.62 | |||||||||||
134 | マメ侍 | 30 | 32.56 | |||||||||||
135 | いんく | 29 | 32.45 | |||||||||||
136 | まいるどん | 31 | 32.41 | |||||||||||
137 | (Y)o\o(Y) | 30 | 32.41 | |||||||||||
138 | ゲネポ | 30 | 32.40 | |||||||||||
139 | 土砂降り雨水 | 31 | 32.16 | |||||||||||
140 | モニュメン太 | 30 | 31.99 | |||||||||||
141 | のすたるじっく | 29 | 31.92 | |||||||||||
142 | ひゃんぺら | 29 | 31.91 | |||||||||||
143 | 田沢大輔 | 29 | 31.67 | |||||||||||
144 | クニオ | 30 | 31.55 | |||||||||||
145 | エコノミー | 29 | 31.47 | |||||||||||
146 | めろ | 29 | 31.46 | |||||||||||
147 | 松浜本田 | 28 | 31.37 | |||||||||||
148 | laughtooneself | 29 | 31.27 | |||||||||||
149 | 兼ボールボーイ | 29 | 31.25 | |||||||||||
150 | ライアン | 30 | 31.24 | |||||||||||
151 | MASUJIRO | 29 | 31.20 | |||||||||||
152 | ジャスティス智彦 | 29 | 31.20 | |||||||||||
153 | terupe | 30 | 31.15 | |||||||||||
154 | ぺんぎん | 29 | 31.14 | |||||||||||
155 | 2 | ポテト大革命 | 29 | 31.09 | ||||||||||
156 | パルトる | 29 | 31.04 | |||||||||||
157 | 爆弾高気圧 | 28 | 31.03 | |||||||||||
158 | 1 | 奥田 圭 | 26 | 30.86 | ||||||||||
159 | 由良街道 | 28 | 30.83 | |||||||||||
160 | 闘魂チャンス | 29 | 30.77 | |||||||||||
161 | 普通マン | 29 | 30.61 | |||||||||||
162 | スターライト歌舞伎 | 27 | 30.51 | |||||||||||
163 | PIZZA D | 28 | 30.47 | |||||||||||
164 | 1 | マウスメロン | 28 | 30.16 | ||||||||||
165 | コンパス | 27 | 29.84 | |||||||||||
166 | 斎藤 | 28 | 29.82 | |||||||||||
167 | ペリー | 26 | 29.80 | |||||||||||
168 | 鬼ごろし | 28 | 29.79 | |||||||||||
169 | Hi | 27 | 29.70 | |||||||||||
170 | お墓 | 27 | 29.62 | |||||||||||
171 | 犀門 | 27 | 29.61 | |||||||||||
172 | 三味線状態 | 27 | 29.60 | |||||||||||
173 | ゆずゆーさん | 26 | 29.47 | |||||||||||
174 | 1 | デパ | 26 | 29.29 | ||||||||||
175 | 2 | NGO(仮) | 26 | 28.90 | ||||||||||
176 | ゴーヤベイベー | 26 | 28.81 | |||||||||||
177 | イトウテル | 26 | 28.69 | |||||||||||
178 | 症例A | 26 | 28.64 | |||||||||||
179 | カーク | 27 | 28.44 | |||||||||||
180 | drag★★star | 26 | 28.22 | |||||||||||
181 | ブルマ海老蔵 | 26 | 28.07 | |||||||||||
182 | 腰ミノ | 26 | 27.94 | |||||||||||
183 | ナマエナンカナイヨ | 25 | 27.91 | |||||||||||
184 | トムソンガゼル | 25 | 27.03 | |||||||||||
185 | 一発棒 | 25 | 26.69 | |||||||||||
186 | 2 | 涼秋 | 21 | 23.21 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 六 | 涼秋 | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | 由良街道 | バレン | 西園寺くまー | スターライト歌舞伎 | KT | 奥田 圭 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
6 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.02) |
4 (8.65) |
2 (8.86) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
4 (8.08) |
1 (9.13) |
5 (7.36) |
1 (8.66) |
2 (9.13) |
4 (7.76) |
||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.17) |
19 (6.14) |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
1 (7.31) |
3 (7.62) |
17 (6.71) |
23 (6.56) |
||||||
6点をつけた数 |
2 (6.30) |
2 (6.86) |
22 (5.00) |
2 (7.32) |
4 (7.33) |
10 (6.04) |
13 (6.21) |
25 (5.72) |
45 (5.00) |
|||||
5点をつけた数 |
20 (5.47) |
6 (5.82) |
25 (3.94) |
8 (6.06) |
5 (7.61) |
7 (6.08) |
24 (4.86) |
32 (4.90) |
16 (4.78) |
39 (3.58) |
||||
4点をつけた数 |
6 (4.68) |
14 (4.83) |
48 (2.97) |
30 (4.88) |
14 (5.85) |
22 (4.91) |
66 (3.77) |
48 (3.70) |
25 (3.89) |
63 (2.33) |
||||
3点をつけた数 |
15 (3.93) |
49 (3.90) |
53 (2.09) |
63 (3.79) |
55 (4.26) |
55 (3.83) |
74 (2.77) |
74 (2.62) |
13 (3.07) |
11 (1.27) |
||||
2点をつけた数 |
24 (3.22) |
112 (3.04) |
6 (1.33) |
61 (2.79) |
106 (2.85) |
81 (2.84) |
9 (1.88) |
11 (1.67) |
31 (2.32) |
4 (0.45) |
||||
1点をつけた数 |
105 (2.57) |
1 (2.26) |
1 (0.69) |
20 (1.90) |
5 (1.64) |
14 (1.95) |
2 (0.87) |
51 (1.64) |
||||||
相関係数(%) | 六 | 涼秋 | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | 由良街道 | バレン | 西園寺くまー | スターライト歌舞伎 | KT | 奥田 圭 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
六 | - | |||||||||||||
涼秋 | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
由良街道 | - | |||||||||||||
バレン | - | |||||||||||||
西園寺くまー | - | |||||||||||||
スターライト歌舞伎 | - | |||||||||||||
KT | - | |||||||||||||
奥田 圭 | - |