順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | morigasigeru | Num3 | サイレン | ショボビッチ | アスマ | 神の共犯者 | 観音 | 組長キック | 456456 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 虻呑 | 45 | 55.13 | ||||||||||
2 | 8 | パルトる | 40 | 50.01 | ||||||||||
3 | takoyaki | 37 | 47.95 | |||||||||||
4 | 3 | 接続詞 | 36 | 45.98 | ||||||||||
5 | 2 | マウスメロン | 37 | 45.37 | ||||||||||
6 | 9 | はぐはぐ | 35 | 44.13 | ||||||||||
7 | ジェネラル | 35 | 43.99 | |||||||||||
8 | 3 | れおん(甘党) | 34 | 43.98 | ||||||||||
9 | 8 | ナマエナンカナイヨ | 34 | 43.62 | ||||||||||
10 | 3 | おはようジパング | 33 | 43.54 | ||||||||||
11 | 2 | エコノミー | 33 | 43.22 | ||||||||||
12 | モニュメン太 | 33 | 43.03 | |||||||||||
13 | 土砂降り雨水 | 32 | 42.65 | |||||||||||
14 | 3 | jensen | 34 | 42.58 | ||||||||||
15 | やま | 32 | 42.40 | |||||||||||
16 | くろふね | 34 | 42.25 | |||||||||||
17 | 1 | ライアン | 33 | 42.23 | ||||||||||
18 | 1 | 由良街道 | 32 | 42.14 | ||||||||||
19 | 3 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 41.95 | ||||||||||
20 | 平井喬也 | 33 | 41.68 | |||||||||||
21 | 回転神社 | 33 | 41.58 | |||||||||||
22 | 土兎 | 33 | 41.26 | |||||||||||
23 | ナン | 33 | 41.15 | |||||||||||
24 | ゆう | 32 | 41.15 | |||||||||||
25 | 川嶋 博之 | 33 | 40.91 | |||||||||||
26 | 1 | るららあ | 33 | 40.90 | ||||||||||
27 | 黒堕無泥 | 31 | 40.80 | |||||||||||
28 | 豊島区・山野健磁 | 30 | 40.41 | |||||||||||
29 | ヂョオ | 31 | 40.32 | |||||||||||
30 | 1 | アンコール中毒 | 32 | 40.02 | ||||||||||
31 | それなりの光沢 | 31 | 39.95 | |||||||||||
32 | anti-vice-principal | 31 | 39.90 | |||||||||||
33 | 1 | あんにゅい竹 | 31 | 39.87 | ||||||||||
34 | パリテキサムライ | 31 | 39.84 | |||||||||||
35 | 1 | ◎ | 31 | 39.69 | ||||||||||
36 | YU-KING | 31 | 39.42 | |||||||||||
37 | ケラケラ | 31 | 39.39 | |||||||||||
38 | 讃岐 | 31 | 39.39 | |||||||||||
39 | 2 | TSUYOSHI | 29 | 39.32 | ||||||||||
40 | しばふみ | 31 | 39.30 | |||||||||||
41 | 高速噴射 | 31 | 39.27 | |||||||||||
42 | 1 | 山南敬助知信 | 31 | 39.16 | ||||||||||
43 | 竹仙人 | 30 | 39.08 | |||||||||||
44 | イソSP | 30 | 39.07 | |||||||||||
45 | 1 | カワウソ | 30 | 38.99 | ||||||||||
46 | タマ坂 | 30 | 38.91 | |||||||||||
47 | オムソバ | 30 | 38.81 | |||||||||||
48 | 1 | ベロニカ | 30 | 38.73 | ||||||||||
49 | かるめす | 30 | 38.68 | |||||||||||
50 | カーク | 30 | 38.66 | |||||||||||
51 | 漫湖って知ってる? | 30 | 38.51 | |||||||||||
52 | 2 | 素股の助 | 28 | 38.09 | ||||||||||
53 | ロウジイ | 29 | 38.05 | |||||||||||
54 | タタミタイプ | 28 | 37.82 | |||||||||||
55 | インテル | 29 | 37.77 | |||||||||||
56 | テリー | 29 | 37.76 | |||||||||||
57 | 2組の清水 | 28 | 37.71 | |||||||||||
58 | 山田 | 28 | 37.64 | |||||||||||
59 | 緑戌 | 29 | 37.61 | |||||||||||
60 | U | 28 | 37.49 | |||||||||||
61 | ペップ | 29 | 37.29 | |||||||||||
62 | ろりはら | 26 | 37.26 | |||||||||||
63 | タケル | 28 | 37.05 | |||||||||||
64 | knking | 28 | 36.86 | |||||||||||
65 | 3 | 松浜本田 | 28 | 36.85 | ||||||||||
66 | ふぃれそ | 27 | 36.81 | |||||||||||
67 | 神の共犯者 | 27 | 36.78 | |||||||||||
68 | ダンテ | 26 | 36.77 | |||||||||||
69 | あかじゃこ | 28 | 36.76 | |||||||||||
70 | 和食 | 26 | 36.63 | |||||||||||
71 | キヨスエ | 28 | 36.51 | |||||||||||
72 | イトウテル | 27 | 36.43 | |||||||||||
73 | 組長キック | 27 | 36.39 | |||||||||||
74 | Hi | 28 | 36.32 | |||||||||||
75 | どんどん | 27 | 36.07 | |||||||||||
76 | まんじゅ | 27 | 35.99 | |||||||||||
77 | 1 | 福井のゴミ | 26 | 35.92 | ||||||||||
78 | 1 | 声汰 | 26 | 35.90 | ||||||||||
79 | 見方でた錆 | 27 | 35.87 | |||||||||||
80 | ぺんぎん | 27 | 35.85 | |||||||||||
81 | ワイケー | 26 | 35.84 | |||||||||||
82 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 26 | 35.82 | ||||||||||
83 | マイドン | 27 | 35.74 | |||||||||||
84 | オレカエル | 27 | 35.74 | |||||||||||
85 | あみ彦 | 27 | 35.69 | |||||||||||
86 | じつは8オ | 27 | 35.68 | |||||||||||
87 | 酉ガラ | 27 | 35.66 | |||||||||||
88 | 1 | いんく | 27 | 35.45 | ||||||||||
89 | 1 | アヌス百景 | 27 | 35.44 | ||||||||||
90 | 1 | 一朗おじちゃん | 26 | 35.36 | ||||||||||
91 | だいすけサマー | 27 | 35.32 | |||||||||||
92 | どん君 | 27 | 35.28 | |||||||||||
93 | ポテト大革命 | 26 | 35.27 | |||||||||||
94 | 1 | 1000点上がり | 25 | 35.23 | ||||||||||
95 | ddh | 26 | 35.16 | |||||||||||
96 | ケル | 26 | 35.09 | |||||||||||
97 | 続足裏 | 27 | 35.09 | |||||||||||
98 | Shinobu | 26 | 35.09 | |||||||||||
99 | ロシツキー | 26 | 35.06 | |||||||||||
100 | 爆弾高気圧 | 26 | 35.05 | |||||||||||
101 | マジョルカ | 25 | 35.02 | |||||||||||
102 | シバキ | 26 | 34.98 | |||||||||||
103 | 1 | クニオ | 26 | 34.91 | ||||||||||
104 | 小いしだ | 25 | 34.70 | |||||||||||
105 | 土星刑事 | 25 | 34.60 | |||||||||||
106 | 1 | 間 健二 | 26 | 34.58 | ||||||||||
107 | 2 | 窪 | 25 | 34.51 | ||||||||||
108 | 寒天太夫 | 25 | 34.49 | |||||||||||
109 | 1 | 森一中 | 25 | 34.48 | ||||||||||
110 | will | 25 | 34.46 | |||||||||||
111 | グーニーズ | 25 | 34.41 | |||||||||||
112 | いけめん | 25 | 34.41 | |||||||||||
113 | アジャリモチ | 25 | 34.39 | |||||||||||
114 | L☆G. | 25 | 34.34 | |||||||||||
115 | ペリー | 25 | 34.24 | |||||||||||
116 | サイレン | 24 | 34.18 | |||||||||||
117 | すぱいす | 25 | 34.06 | |||||||||||
118 | いんさんが | 25 | 33.92 | |||||||||||
119 | 鬼と共同ロッカー | 25 | 33.79 | |||||||||||
120 | がじら | 24 | 33.71 | |||||||||||
121 | もすぅ | 24 | 33.64 | |||||||||||
122 | ポリス | 24 | 33.63 | |||||||||||
123 | セレナード | 25 | 33.62 | |||||||||||
124 | (Y)o\o(Y) | 25 | 33.53 | |||||||||||
125 | ひやしそうめん | 24 | 33.45 | |||||||||||
126 | ジャクソン | 25 | 33.42 | |||||||||||
127 | 亮 | 24 | 33.31 | |||||||||||
128 | にゃ | 24 | 33.22 | |||||||||||
129 | ゆうや | 24 | 33.20 | |||||||||||
129 | 三味線状態 | 24 | 33.20 | |||||||||||
131 | ジャスティス智彦 | 24 | 33.19 | |||||||||||
132 | 闘魂チャンス | 24 | 33.13 | |||||||||||
133 | 腰砕け | 24 | 33.13 | |||||||||||
134 | 1 | 女々助 | 24 | 33.09 | ||||||||||
135 | 1 | Another World | 24 | 33.06 | ||||||||||
136 | 1 | にーにー姫 | 24 | 33.00 | ||||||||||
137 | お墓 | 24 | 32.99 | |||||||||||
138 | キャロライン | 24 | 32.91 | |||||||||||
139 | ニャッパー改 | 24 | 32.82 | |||||||||||
140 | 山下 銃 | 23 | 32.70 | |||||||||||
141 | うみたておじい | 24 | 32.66 | |||||||||||
142 | 2 | 普通マン | 23 | 32.59 | ||||||||||
143 | 斎藤 | 23 | 32.58 | |||||||||||
144 | 1 | エース | 23 | 32.58 | ||||||||||
145 | ふわふわだけどくさい | 24 | 32.50 | |||||||||||
146 | スネ夫 | 23 | 32.45 | |||||||||||
147 | 温かい図鑑 | 23 | 32.37 | |||||||||||
148 | ピンクバケツ | 23 | 32.30 | |||||||||||
149 | 非ピエロ | 23 | 32.28 | |||||||||||
150 | 456456 | 22 | 32.21 | |||||||||||
151 | 田沢大輔 | 22 | 32.03 | |||||||||||
151 | 犀門 | 22 | 32.03 | |||||||||||
153 | Violent Green | 23 | 31.96 | |||||||||||
154 | 観音 | 23 | 31.93 | |||||||||||
155 | KT | 22 | 31.84 | |||||||||||
156 | DV | 23 | 31.65 | |||||||||||
157 | while(1) | 23 | 31.62 | |||||||||||
158 | カテギリ | 22 | 31.35 | |||||||||||
159 | MA | 22 | 31.33 | |||||||||||
160 | だれお | 22 | 31.32 | |||||||||||
161 | とも | 22 | 31.27 | |||||||||||
162 | BGL | 22 | 31.24 | |||||||||||
163 | 1 | 西園寺くまー | 22 | 30.91 | ||||||||||
164 | ツバクロブラック | 21 | 30.86 | |||||||||||
165 | ロケットマン | 22 | 30.78 | |||||||||||
166 | slash★jack | 21 | 30.73 | |||||||||||
167 | 1 | デパ | 21 | 30.52 | ||||||||||
168 | 黒酢 | 21 | 30.42 | |||||||||||
169 | アリソタソ | 21 | 30.34 | |||||||||||
170 | 夏ミカンサイダー | 21 | 30.14 | |||||||||||
171 | NGO(仮) | 21 | 30.10 | |||||||||||
172 | Me163b | 21 | 29.99 | |||||||||||
173 | 1 | SANATO | 21 | 29.84 | ||||||||||
174 | Num3 | 20 | 29.71 | |||||||||||
175 | Foolis | 20 | 29.46 | |||||||||||
176 | りょうちゃん♂ | 20 | 29.31 | |||||||||||
177 | 赤い人 | 18 | 28.62 | |||||||||||
178 | あぶら魚 | 19 | 28.57 | |||||||||||
179 | terupe | 19 | 28.44 | |||||||||||
180 | ショボビッチ | 18 | 28.28 | |||||||||||
181 | 1 | 盆 | 18 | 28.19 | ||||||||||
182 | 4 | 新人QP | 18 | 27.95 | ||||||||||
183 | 3 | ふにゃけた鼠 | 18 | 27.60 | ||||||||||
184 | ゴーヤベイベー | 18 | 27.56 | |||||||||||
185 | ハヤト | 16 | 26.12 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | morigasigeru | Num3 | サイレン | ショボビッチ | アスマ | 神の共犯者 | 観音 | 組長キック | 456456 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.88) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
5 (7.80) |
1 (8.45) |
2 (8.66) |
|||||||
7点をつけた数 |
1 (7.97) |
3 (7.65) |
2 (8.02) |
7 (6.78) |
1 (7.38) |
2 (7.57) |
1 (8.66) |
2 (8.15) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (6.87) |
1 (7.29) |
8 (6.26) |
2 (6.96) |
13 (5.80) |
3 (6.36) |
1 (6.53) |
1 (7.53) |
1 (6.71) |
|||||
5点をつけた数 |
3 (5.83) |
2 (6.43) |
11 (7.61) |
28 (4.97) |
14 (4.87) |
5 (5.39) |
6 (5.54) |
1 (6.45) |
16 (5.36) |
|||||
4点をつけた数 |
14 (4.84) |
2 (5.60) |
11 (6.05) |
76 (3.78) |
2 (5.00) |
23 (4.00) |
17 (4.47) |
14 (4.61) |
3 (5.44) |
55 (4.12) |
||||
3点をつけた数 |
68 (3.92) |
6 (4.82) |
32 (4.62) |
42 (2.70) |
42 (4.11) |
54 (3.19) |
93 (3.61) |
68 (3.73) |
21 (4.48) |
103 (2.99) |
||||
2点をつけた数 |
79 (3.07) |
8 (4.07) |
74 (3.33) |
23 (1.76) |
125 (3.27) |
42 (2.44) |
58 (2.82) |
91 (2.93) |
107 (3.59) |
7 (1.99) |
||||
1点をつけた数 |
17 (2.28) |
165 (3.36) |
56 (2.18) |
3 (0.96) |
10 (2.50) |
23 (1.76) |
5 (2.09) |
50 (2.76) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | morigasigeru | Num3 | サイレン | ショボビッチ | アスマ | 神の共犯者 | 観音 | 組長キック | 456456 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
Num3 | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
ショボビッチ | - | |||||||||||||
アスマ | - | |||||||||||||
神の共犯者 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
組長キック | - | |||||||||||||
456456 | - |