| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | morigasigeru | すもーきんぐまん | サイレン | イソSP | MA | 観音 | KRS-三 | ピンクバケツ | 456456 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 竹仙人 | 48 | 56.38 | ||||||||||
| 2 | 7 | ちゃぱー | 46 | 51.63 | ||||||||||
| 3 | タケル | 44 | 50.99 | |||||||||||
| 4 | 1 | 虻呑 | 43 | 49.80 | ||||||||||
| 5 | 2 | ツリ | 41 | 49.61 | ||||||||||
| 6 | 10 | んじょも | 43 | 49.24 | ||||||||||
| 7 | 1 | ジャクソン | 40 | 46.47 | ||||||||||
| 8 | 1 | ヂョオ | 39 | 45.13 | ||||||||||
| 9 | 山田 | 38 | 44.63 | |||||||||||
| 10 | 3 | BGL | 39 | 44.53 | ||||||||||
| 11 | 2 | 温かい図鑑 | 39 | 44.27 | ||||||||||
| 12 | 1 | ピンクバケツ | 37 | 43.86 | ||||||||||
| 13 | 1 | れおん(甘党) | 38 | 43.70 | ||||||||||
| 14 | 1 | 土兎 | 38 | 43.59 | ||||||||||
| 15 | テリー | 37 | 43.41 | |||||||||||
| 16 | どんどん | 37 | 43.26 | |||||||||||
| 17 | イソSP | 35 | 43.18 | |||||||||||
| 18 | (Y)o\o(Y) | 37 | 43.17 | |||||||||||
| 19 | 5 | 警備員 | 37 | 43.02 | ||||||||||
| 20 | 伊勢星屑 | 37 | 42.91 | |||||||||||
| 21 | シジュウカラ | 37 | 42.62 | |||||||||||
| 22 | ライアン | 37 | 42.55 | |||||||||||
| 23 | ポテト大革命 | 37 | 42.35 | |||||||||||
| 24 | 1 | Darkトライバル? | 37 | 42.31 | ||||||||||
| 25 | もすぅ | 37 | 42.23 | |||||||||||
| 26 | 1 | 身寸米青 | 36 | 42.02 | ||||||||||
| 27 | ろりはら | 36 | 41.96 | |||||||||||
| 28 | mk | 36 | 41.94 | |||||||||||
| 29 | ハミガキ職人 | 37 | 41.91 | |||||||||||
| 30 | 1 | そうめん | 35 | 41.91 | ||||||||||
| 31 | 1 | すもーきんぐまん | 36 | 41.83 | ||||||||||
| 32 | 1 | drag★★star | 37 | 41.74 | ||||||||||
| 33 | 2 | いんさんが | 36 | 41.57 | ||||||||||
| 34 | ぺんぎん | 36 | 41.50 | |||||||||||
| 35 | ハニー | 35 | 41.25 | |||||||||||
| 36 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 41.20 | |||||||||||
| 37 | 1 | 涼秋 | 35 | 41.12 | ||||||||||
| 38 | 3 | 456456 | 34 | 41.08 | ||||||||||
| 39 | イトウテル | 36 | 41.06 | |||||||||||
| 40 | おはようジパング | 36 | 40.99 | |||||||||||
| 41 | 黒酢 | 34 | 40.40 | |||||||||||
| 42 | 山下 銃 | 36 | 40.30 | |||||||||||
| 43 | オレカエル | 34 | 40.18 | |||||||||||
| 44 | やま | 34 | 40.08 | |||||||||||
| 45 | bluevelvet | 34 | 39.89 | |||||||||||
| 46 | 1 | サイレン | 34 | 39.88 | ||||||||||
| 47 | おかやま | 35 | 39.84 | |||||||||||
| 48 | エコノミー | 34 | 39.81 | |||||||||||
| 49 | 新風GP | 34 | 39.67 | |||||||||||
| 50 | 土砂降り雨水 | 34 | 39.66 | |||||||||||
| 51 | レッグオーバー | 34 | 39.59 | |||||||||||
| 52 | うみたておじい | 35 | 39.33 | |||||||||||
| 53 | 窪 | 33 | 39.03 | |||||||||||
| 54 | 腰ミノ | 34 | 39.01 | |||||||||||
| 55 | 1 | ポリス | 34 | 38.99 | ||||||||||
| 56 | モニュメン太 | 33 | 38.98 | |||||||||||
| 57 | 1 | グーニーズ | 32 | 38.40 | ||||||||||
| 58 | 黒旗 | 33 | 38.39 | |||||||||||
| 59 | スネ夫 | 33 | 38.37 | |||||||||||
| 60 | 2 | すぱいす | 33 | 38.34 | ||||||||||
| 61 | クニオ | 33 | 38.12 | |||||||||||
| 62 | 縦関数 | 33 | 38.10 | |||||||||||
| 63 | じつは8オ | 33 | 38.09 | |||||||||||
| 64 | ジャスティス智彦 | 33 | 37.98 | |||||||||||
| 65 | ミニー | 32 | 37.74 | |||||||||||
| 66 | バレン | 32 | 37.74 | |||||||||||
| 67 | 素股の助 | 33 | 37.73 | |||||||||||
| 68 | こめぬか | 32 | 37.52 | |||||||||||
| 69 | 西園寺くまー | 33 | 37.51 | |||||||||||
| 70 | 1 | にゃ | 32 | 37.37 | ||||||||||
| 71 | 土星刑事 | 31 | 37.03 | |||||||||||
| 72 | YU-KING | 32 | 37.01 | |||||||||||
| 73 | オムソバ | 32 | 36.93 | |||||||||||
| 74 | キヨスエ | 31 | 36.63 | |||||||||||
| 75 | YASSY | 31 | 36.59 | |||||||||||
| 76 | slash★jack | 31 | 36.37 | |||||||||||
| 77 | 1 | シバキ | 32 | 36.29 | ||||||||||
| 78 | まんじゅ | 31 | 36.22 | |||||||||||
| 79 | 2 | ddh | 30 | 36.16 | ||||||||||
| 80 | それなりの光沢 | 31 | 36.16 | |||||||||||
| 81 | 斎藤 | 31 | 36.09 | |||||||||||
| 82 | 神の共犯者 | 31 | 35.85 | |||||||||||
| 83 | Me163b | 31 | 35.82 | |||||||||||
| 84 | 2 | りょうちゃん♂ | 30 | 35.81 | ||||||||||
| 85 | 地獄マングース | 30 | 35.73 | |||||||||||
| 86 | 4 | DV | 31 | 35.69 | ||||||||||
| 87 | 寒天太夫 | 31 | 35.61 | |||||||||||
| 88 | かるめす | 30 | 35.55 | |||||||||||
| 89 | 組長キック | 31 | 35.54 | |||||||||||
| 90 | 1 | 鬼と共同ロッカー | 31 | 35.47 | ||||||||||
| 91 | 1000点上がり | 30 | 35.36 | |||||||||||
| 92 | カーク | 31 | 35.36 | |||||||||||
| 93 | マウスメロン | 30 | 35.34 | |||||||||||
| 94 | 鬼ごろし | 30 | 35.33 | |||||||||||
| 95 | スターライト歌舞伎 | 29 | 35.30 | |||||||||||
| 96 | 豊島区・山野健磁 | 30 | 35.27 | |||||||||||
| 97 | ZOO☆MA | 30 | 35.25 | |||||||||||
| 98 | 1 | 赤い人 | 30 | 35.18 | ||||||||||
| 99 | だいすけサマー | 30 | 35.18 | |||||||||||
| 100 | あんにゅい竹 | 30 | 35.17 | |||||||||||
| 101 | シジミ | 30 | 35.13 | |||||||||||
| 102 | カワウソ | 30 | 35.08 | |||||||||||
| 103 | 2組の清水 | 30 | 34.97 | |||||||||||
| 104 | はぐはぐ | 30 | 34.87 | |||||||||||
| 105 | 2 | MA | 28 | 34.57 | ||||||||||
| 106 | Black Rhapsody | 29 | 34.55 | |||||||||||
| 107 | 観音 | 30 | 34.53 | |||||||||||
| 108 | 1 | 腰砕け | 29 | 34.47 | ||||||||||
| 109 | 2 | 新人QP | 29 | 34.44 | ||||||||||
| 110 | NGO(仮) | 29 | 34.28 | |||||||||||
| 111 | ナチョムス | 29 | 34.15 | |||||||||||
| 112 | アンコール中毒 | 29 | 33.99 | |||||||||||
| 113 | terupe | 29 | 33.97 | |||||||||||
| 114 | 女々助 | 29 | 33.96 | |||||||||||
| 115 | インテル | 29 | 33.93 | |||||||||||
| 116 | ゴーヤベイベー | 29 | 33.89 | |||||||||||
| 117 | 間 健二 | 29 | 33.81 | |||||||||||
| 118 | 夏ミカンサイダー | 29 | 33.78 | |||||||||||
| 119 | 1 | アリソタソ | 29 | 33.56 | ||||||||||
| 120 | パルトる | 28 | 33.38 | |||||||||||
| 121 | jensen | 29 | 33.37 | |||||||||||
| 122 | デパ | 28 | 33.29 | |||||||||||
| 123 | あみ彦 | 28 | 33.19 | |||||||||||
| 124 | どん君 | 28 | 32.97 | |||||||||||
| 125 | 見方でた錆 | 28 | 32.92 | |||||||||||
| 126 | 2 | ロケットマン | 28 | 32.91 | ||||||||||
| 127 | ベロニカ | 28 | 32.86 | |||||||||||
| 128 | 関西ギャラクシー | 28 | 32.85 | |||||||||||
| 129 | ロシツキー | 28 | 32.76 | |||||||||||
| 130 | KT | 27 | 32.64 | |||||||||||
| 131 | ナン | 27 | 32.50 | |||||||||||
| 132 | メグミン | 28 | 32.49 | |||||||||||
| 133 | 1 | ashigiku | 27 | 32.46 | ||||||||||
| 134 | 闘魂チャンス | 28 | 32.46 | |||||||||||
| 135 | Num3 | 28 | 32.25 | |||||||||||
| 136 | 酉ガラ | 27 | 32.14 | |||||||||||
| 137 | TSUYOSHI | 27 | 32.07 | |||||||||||
| 138 | ショボビッチ | 27 | 31.97 | |||||||||||
| 139 | 1 | Foolis | 27 | 31.93 | ||||||||||
| 140 | ナマエナンカナイヨ | 27 | 31.93 | |||||||||||
| 141 | ふぃれそ | 26 | 31.93 | |||||||||||
| 142 | マッシュ | 27 | 31.91 | |||||||||||
| 143 | 越前屋 | 27 | 31.91 | |||||||||||
| 144 | ポポロラジオ | 27 | 31.84 | |||||||||||
| 145 | ダンテ | 27 | 31.83 | |||||||||||
| 146 | 爆弾高気圧 | 27 | 31.79 | |||||||||||
| 147 | いんく | 26 | 31.71 | |||||||||||
| 148 | ニャッパー改 | 27 | 31.63 | |||||||||||
| 149 | キャロライン | 27 | 31.62 | |||||||||||
| 150 | じゅんしょく | 25 | 31.47 | |||||||||||
| 151 | 声汰 | 27 | 31.41 | |||||||||||
| 152 | ◎ | 26 | 31.35 | |||||||||||
| 153 | 回転神社 | 27 | 31.24 | |||||||||||
| 154 | takoyaki | 26 | 31.22 | |||||||||||
| 155 | L☆G. | 26 | 31.08 | |||||||||||
| 156 | 非ピエロ | 26 | 30.72 | |||||||||||
| 157 | MASUJIRO | 26 | 30.68 | |||||||||||
| 158 | カテギリ | 25 | 30.45 | |||||||||||
| 159 | Hi | 25 | 30.39 | |||||||||||
| 160 | エース | 25 | 30.34 | |||||||||||
| 161 | Violent Green | 25 | 30.31 | |||||||||||
| 162 | 蛇道和海老 | 25 | 30.26 | |||||||||||
| 163 | 1 | 亮 | 25 | 30.09 | ||||||||||
| 164 | ペップ | 25 | 30.01 | |||||||||||
| 165 | のすたるじっく | 25 | 30.00 | |||||||||||
| 166 | セレナード | 25 | 29.88 | |||||||||||
| 167 | ワイケー | 25 | 29.82 | |||||||||||
| 168 | お墓 | 25 | 29.59 | |||||||||||
| 169 | 空き缶ラブストリー | 24 | 29.49 | |||||||||||
| 170 | 1 | ハヤト | 24 | 29.25 | ||||||||||
| 171 | るららあ | 24 | 29.05 | |||||||||||
| 172 | 森一中 | 24 | 28.75 | |||||||||||
| 173 | えびマヨ★ | 23 | 28.54 | |||||||||||
| 174 | 高速噴射 | 23 | 28.33 | |||||||||||
| 175 | 平井喬也 | 23 | 27.85 | |||||||||||
| 176 | 漫湖って知ってる? | 23 | 27.80 | |||||||||||
| 177 | 1 | 携帯デンワマン | 22 | 27.62 | ||||||||||
| 178 | 2 | Shinobu | 22 | 27.58 | ||||||||||
| 179 | ツバクロブラック | 22 | 27.05 | |||||||||||
| 180 | ミュラー | 21 | 26.50 | |||||||||||
| 181 | マジョルカ | 21 | 26.23 | |||||||||||
| 182 | めだま | 21 | 26.16 | |||||||||||
| 183 | 三味線状態 | 20 | 25.27 | |||||||||||
| 184 | お〆 | 20 | 25.23 | |||||||||||
| 185 | XtraX | 16 | 22.00 | |||||||||||
| 186 | 続足裏 | 11 | 17.58 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | morigasigeru | すもーきんぐまん | サイレン | イソSP | MA | 観音 | KRS-三 | ピンクバケツ | 456456 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.48) |
1 (9.13) |
3 (9.13) |
1 (7.68) |
1 (9.13) |
3 (8.59) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.42) |
2 (7.59) |
1 (8.66) |
2 (6.59) |
2 (8.66) |
14 (6.93) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
3 (6.42) |
2 (6.85) |
21 (6.15) |
1 (7.04) |
5 (5.57) |
3 (7.34) |
1 (8.15) |
2 (6.96) |
28 (5.39) |
|||||
| 5点をつけた数 |
6 (5.46) |
1 (7.61) |
4 (5.79) |
30 (4.81) |
7 (5.55) |
10 (4.60) |
5 (6.09) |
6 (6.49) |
6 (5.95) |
51 (3.99) |
||||
| 4点をつけた数 |
16 (4.56) |
3 (6.43) |
22 (4.80) |
59 (3.59) |
76 (4.17) |
98 (3.70) |
17 (4.93) |
35 (4.96) |
9 (4.99) |
57 (2.73) |
||||
| 3点をつけた数 |
75 (3.72) |
8 (5.32) |
69 (3.87) |
45 (2.49) |
96 (2.94) |
58 (2.86) |
58 (3.85) |
89 (3.58) |
21 (4.09) |
25 (1.65) |
||||
| 2点をつけた数 |
65 (2.93) |
15 (4.28) |
63 (3.01) |
22 (1.53) |
3 (1.86) |
8 (2.10) |
99 (2.86) |
54 (2.35) |
138 (3.26) |
6 (0.76) |
||||
| 1点をつけた数 |
16 (2.21) |
159 (3.32) |
24 (2.22) |
3 (0.75) |
1 (0.96) |
1 (1.43) |
1 (1.98) |
1 (1.31) |
8 (2.49) |
1 (0.14) |
||||
| 相関係数(%) | 竹仙人 | morigasigeru | すもーきんぐまん | サイレン | イソSP | MA | 観音 | KRS-三 | ピンクバケツ | 456456 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| イソSP | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| KRS-三 | - | |||||||||||||
| ピンクバケツ | - | |||||||||||||
| 456456 | - |