| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | サイレン | アジャリモチ | ★正剛☆ | 温かい図鑑 | 間 健二 | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | Hi | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 温かい図鑑 | 52 | 59.21 | ||||||||||
| 2 | 8 | パルトる | 46 | 53.33 | ||||||||||
| 3 | 2 | もすぅ | 47 | 52.54 | ||||||||||
| 4 | 2 | 斎藤 | 46 | 50.94 | ||||||||||
| 5 | 3 | マウスメロン | 46 | 50.69 | ||||||||||
| 6 | 1 | will | 44 | 50.26 | ||||||||||
| 7 | 6 | 女々助 | 45 | 49.68 | ||||||||||
| 8 | 3 | ちゃんこフォンデュ | 42 | 48.83 | ||||||||||
| 9 | 3 | ポリス | 43 | 48.57 | ||||||||||
| 10 | 5 | エルメス船バーキン号 | 43 | 47.43 | ||||||||||
| 11 | 3 | シジュウカラ | 42 | 47.43 | ||||||||||
| 12 | 7 | かるかん | 42 | 47.29 | ||||||||||
| 13 | 8 | どんどん | 41 | 45.79 | ||||||||||
| 14 | あんにゅい竹 | 40 | 45.53 | |||||||||||
| 15 | 2 | オレカエル | 41 | 45.49 | ||||||||||
| 16 | 2 | Me163b | 40 | 45.14 | ||||||||||
| 17 | 1 | かるめす | 40 | 44.25 | ||||||||||
| 18 | 2 | みちねこ | 39 | 44.06 | ||||||||||
| 19 | ぬいぐるみ | 39 | 44.05 | |||||||||||
| 20 | 1 | 窪 | 39 | 43.66 | ||||||||||
| 21 | 3 | そうめん | 38 | 43.32 | ||||||||||
| 22 | 2 | タケル | 39 | 43.24 | ||||||||||
| 23 | 2 | 回転神社 | 38 | 42.55 | ||||||||||
| 24 | はぐはぐ | 37 | 42.43 | |||||||||||
| 25 | 5 | ペップ | 36 | 42.11 | ||||||||||
| 26 | 1 | 黒悶市場 | 37 | 42.00 | ||||||||||
| 27 | ゆうや | 37 | 41.76 | |||||||||||
| 28 | 1 | No,9 | 37 | 41.31 | ||||||||||
| 29 | 3 | エース | 37 | 41.13 | ||||||||||
| 30 | 観音 | 37 | 40.95 | |||||||||||
| 31 | 1 | YU-KING | 37 | 40.82 | ||||||||||
| 32 | ひゃんぺら | 37 | 40.64 | |||||||||||
| 33 | 4 | カワウソ | 37 | 40.62 | ||||||||||
| 34 | 2 | ポテト大革命 | 37 | 40.58 | ||||||||||
| 35 | 3 | 西園寺くまー | 36 | 40.43 | ||||||||||
| 36 | 知的ヤンキー | 36 | 40.18 | |||||||||||
| 37 | あみ彦 | 35 | 40.12 | |||||||||||
| 38 | 虻呑 | 35 | 39.90 | |||||||||||
| 39 | 2 | 鬼と共同ロッカー | 34 | 39.85 | ||||||||||
| 40 | 2 | anti-vice-principal | 35 | 39.70 | ||||||||||
| 41 | 1 | グーニーズ | 35 | 39.61 | ||||||||||
| 42 | 1 | いんさんが | 35 | 39.28 | ||||||||||
| 43 | ペリー | 34 | 39.09 | |||||||||||
| 44 | Black Rhapsody | 35 | 38.55 | |||||||||||
| 45 | ニャッパー改 | 33 | 38.17 | |||||||||||
| 46 | 1 | れおん(甘党) | 34 | 38.14 | ||||||||||
| 47 | 2 | ダンテ | 33 | 37.81 | ||||||||||
| 48 | 天国の田中 | 34 | 37.70 | |||||||||||
| 49 | 1 | がじら | 33 | 37.69 | ||||||||||
| 50 | 1 | 1000点上がり | 33 | 37.67 | ||||||||||
| 51 | ジャクソン | 33 | 37.56 | |||||||||||
| 52 | 3 | だ$ | 33 | 37.31 | ||||||||||
| 53 | 組長キック | 32 | 37.30 | |||||||||||
| 54 | 2 | ホークカンパイラガー | 32 | 37.03 | ||||||||||
| 55 | 1 | セレナード | 33 | 36.92 | ||||||||||
| 56 | ヂョオ | 32 | 36.91 | |||||||||||
| 57 | ふわふわだけどくさい | 32 | 36.84 | |||||||||||
| 58 | takoyaki | 32 | 36.79 | |||||||||||
| 59 | 1 | ぺんぎん | 32 | 36.64 | ||||||||||
| 60 | 2 | 寒天太夫 | 32 | 36.33 | ||||||||||
| 61 | 生きててすいません | 32 | 36.15 | |||||||||||
| 62 | 1 | 山南敬助知信 | 32 | 36.06 | ||||||||||
| 63 | まんまん先生 | 31 | 36.04 | |||||||||||
| 64 | 結婚したい | 32 | 35.99 | |||||||||||
| 65 | ゴーヤベイベー | 30 | 35.65 | |||||||||||
| 66 | サイレン | 31 | 35.50 | |||||||||||
| 67 | スターライト歌舞伎 | 32 | 35.45 | |||||||||||
| 68 | インテル | 31 | 35.16 | |||||||||||
| 69 | 続足裏 | 30 | 34.90 | |||||||||||
| 70 | Kagem | 30 | 34.68 | |||||||||||
| 71 | ゆう | 30 | 34.59 | |||||||||||
| 72 | 1 | 竹仙人 | 30 | 34.46 | ||||||||||
| 73 | 間 健二 | 27 | 34.35 | |||||||||||
| 74 | 1 | やま | 29 | 34.32 | ||||||||||
| 75 | 2 | 赤黄色 | 29 | 34.23 | ||||||||||
| 76 | 土砂降り雨水 | 29 | 34.00 | |||||||||||
| 77 | 1 | 空き缶ラブストリー | 29 | 33.86 | ||||||||||
| 78 | terupe | 29 | 33.77 | |||||||||||
| 79 | 楽士 | 28 | 33.76 | |||||||||||
| 80 | 3 | 尺単位 | 29 | 33.59 | ||||||||||
| 81 | (Y)o\o(Y) | 29 | 33.57 | |||||||||||
| 82 | 非ピエロ | 29 | 33.41 | |||||||||||
| 83 | 2 | それなりの光沢 | 29 | 33.38 | ||||||||||
| 84 | 2 | グレート | 29 | 33.15 | ||||||||||
| 85 | ddh | 29 | 33.06 | |||||||||||
| 86 | ベロニカ | 28 | 33.00 | |||||||||||
| 87 | 赤い人 | 29 | 32.89 | |||||||||||
| 88 | Violent Green | 28 | 32.77 | |||||||||||
| 89 | ★正剛☆ | 26 | 32.65 | |||||||||||
| 90 | じつは8オ | 28 | 32.63 | |||||||||||
| 91 | イトウテル | 28 | 32.43 | |||||||||||
| 92 | ハヤト | 27 | 32.36 | |||||||||||
| 93 | ピンクバケツ | 28 | 32.33 | |||||||||||
| 94 | タカト | 27 | 32.16 | |||||||||||
| 95 | 篭芽 | 27 | 32.08 | |||||||||||
| 96 | 盆 | 26 | 31.07 | |||||||||||
| 97 | 1 | 一朗おじちゃん | 26 | 31.06 | ||||||||||
| 98 | TSUYOSHI | 27 | 30.96 | |||||||||||
| 99 | クリオネ35歳 | 26 | 30.88 | |||||||||||
| 100 | ショボビッチ | 25 | 30.73 | |||||||||||
| 101 | だいすけサマー | 26 | 30.48 | |||||||||||
| 102 | MA | 25 | 29.72 | |||||||||||
| 103 | 1 | 闘魂チャンス | 25 | 29.38 | ||||||||||
| 104 | ぺこ | 25 | 29.33 | |||||||||||
| 105 | るららあ | 23 | 28.87 | |||||||||||
| 106 | ユニバーサル百姓 | 24 | 28.64 | |||||||||||
| 107 | 蛇紋 | 24 | 28.60 | |||||||||||
| 108 | アヌス百景 | 23 | 28.34 | |||||||||||
| 109 | 土星刑事 | 23 | 28.13 | |||||||||||
| 110 | 地獄マングース | 23 | 27.96 | |||||||||||
| 111 | ボスタフ | 23 | 27.75 | |||||||||||
| 112 | 田沢大輔 | 23 | 27.62 | |||||||||||
| 113 | 1 | ゆずゆーさん | 22 | 27.50 | ||||||||||
| 114 | NGO(仮) | 22 | 27.34 | |||||||||||
| 115 | 主king | 22 | 27.03 | |||||||||||
| 116 | 腰ミノ | 21 | 26.57 | |||||||||||
| 117 | お墓 | 21 | 26.11 | |||||||||||
| 118 | 普通マン | 21 | 26.09 | |||||||||||
| 119 | 5 | 症例A | 21 | 26.07 | ||||||||||
| 120 | 1 | H.アツキー | 20 | 25.51 | ||||||||||
| 121 | 3 | 三味線状態 | 19 | 25.20 | ||||||||||
| 122 | 鬼ごろし | 20 | 25.15 | |||||||||||
| 123 | 4 | イグリット | 19 | 25.03 | ||||||||||
| 124 | 1 | 牛頭 | 19 | 24.83 | ||||||||||
| 125 | おかやま | 18 | 23.78 | |||||||||||
| 126 | 6 | 新人QP | 17 | 22.95 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | サイレン | アジャリモチ | ★正剛☆ | 温かい図鑑 | 間 健二 | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | Hi | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
4 (10.00) |
4 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
6 (8.53) |
5 (8.82) |
3 (8.81) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (7.99) |
2 (9.13) |
11 (7.14) |
6 (7.69) |
1 (9.13) |
7 (7.67) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
5 (7.67) |
1 (6.90) |
2 (7.87) |
9 (5.83) |
1 (8.66) |
7 (6.62) |
7 (6.59) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (8.15) |
5 (8.15) |
5 (6.30) |
2 (6.68) |
24 (4.62) |
1 (7.41) |
8 (5.59) |
1 (6.90) |
10 (5.56) |
|||||
| 5点をつけた数 |
2 (7.09) |
2 (6.68) |
19 (5.02) |
13 (4.90) |
4 (5.55) |
9 (3.50) |
3 (6.24) |
9 (4.63) |
4 (5.87) |
15 (4.59) |
||||
| 4点をつけた数 |
1 (6.08) |
11 (5.30) |
39 (3.84) |
38 (3.99) |
23 (4.50) |
29 (2.49) |
12 (5.13) |
16 (3.73) |
4 (4.89) |
15 (3.69) |
||||
| 3点をつけた数 |
2 (5.12) |
38 (4.04) |
33 (2.78) |
52 (3.14) |
42 (3.52) |
18 (1.61) |
37 (4.10) |
23 (2.90) |
32 (3.98) |
19 (2.85) |
||||
| 2点をつけた数 |
5 (4.22) |
55 (2.89) |
22 (1.83) |
19 (2.36) |
47 (2.63) |
10 (0.86) |
46 (3.15) |
19 (2.14) |
82 (3.13) |
30 (2.09) |
||||
| 1点をつけた数 |
115 (3.37) |
14 (1.88) |
2 (1.03) |
3 (1.82) |
5 (0.29) |
26 (2.28) |
29 (1.46) |
1 (2.35) |
18 (1.41) |
|||||
| 相関係数(%) | morigasigeru | サイレン | アジャリモチ | ★正剛☆ | 温かい図鑑 | 間 健二 | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | Hi | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| アジャリモチ | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| キヨスエ | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| Hi | - |