順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | ライアン | ゆずゆーさん | クニオ | こーちゃ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | 窪 | 下敷き | 由良街道 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ほじほじ | 53 | 54.81 | ||||||||||
2 | 2 | どんどん | 51 | 52.95 | ||||||||||
3 | 4 | 間 健二 | 46 | 49.16 | ||||||||||
4 | 7 | イデア界 | 47 | 48.79 | ||||||||||
5 | 2 | こーちゃ | 45 | 48.49 | ||||||||||
6 | 5 | 姑息なニースリーブ | 45 | 48.39 | ||||||||||
7 | 1 | 黄泉還 | 45 | 48.04 | ||||||||||
8 | 8 | YU-KING | 45 | 47.15 | ||||||||||
9 | 3 | SANATO | 44 | 46.22 | ||||||||||
10 | 1 | 回転神社 | 44 | 46.21 | ||||||||||
11 | 5 | ddh | 44 | 45.75 | ||||||||||
12 | でるでる | 42 | 44.36 | |||||||||||
13 | 3 | インテル | 40 | 44.09 | ||||||||||
14 | 3 | カか | 42 | 43.80 | ||||||||||
15 | 鬼ごろし | 41 | 43.78 | |||||||||||
16 | 1 | いんさんが | 41 | 43.35 | ||||||||||
17 | 4 | ろっかく | 40 | 42.74 | ||||||||||
18 | 1 | アジ公 | 41 | 42.26 | ||||||||||
19 | 1 | 鬼と共同ロッカー | 40 | 42.07 | ||||||||||
20 | 3 | マルデナポリ | 40 | 41.76 | ||||||||||
21 | 1 | レッグオーバー | 39 | 41.28 | ||||||||||
22 | だいすけサマー | 39 | 41.17 | |||||||||||
23 | TSUYOSHI | 38 | 40.74 | |||||||||||
24 | 1 | なう | 39 | 40.73 | ||||||||||
25 | ヒョードル・ユキ | 39 | 40.57 | |||||||||||
26 | ところてん | 38 | 40.48 | |||||||||||
27 | カワウソ | 38 | 40.40 | |||||||||||
28 | 蛇道和海老 | 38 | 39.92 | |||||||||||
29 | 2 | 楽士 | 37 | 39.73 | ||||||||||
30 | 1 | 曙mrk3 | 36 | 39.49 | ||||||||||
31 | 2 | 1000点上がり | 38 | 39.48 | ||||||||||
32 | 火鍋 | 38 | 39.42 | |||||||||||
33 | 1 | サイレン | 37 | 39.22 | ||||||||||
34 | ナン | 37 | 39.11 | |||||||||||
35 | DV | 37 | 39.03 | |||||||||||
36 | 3 | NGO(仮) | 36 | 38.90 | ||||||||||
37 | 2 | はぐはぐ | 37 | 38.80 | ||||||||||
38 | 1 | 接続詞 | 37 | 38.69 | ||||||||||
39 | みつたん | 37 | 38.54 | |||||||||||
40 | 2 | ニャッパー改 | 37 | 38.48 | ||||||||||
41 | なはじーん | 36 | 38.47 | |||||||||||
42 | 温かい図鑑 | 36 | 38.36 | |||||||||||
43 | ぺんぎん | 36 | 38.19 | |||||||||||
44 | 1 | いちご | 36 | 38.11 | ||||||||||
45 | ひやしそうめん | 35 | 37.91 | |||||||||||
46 | ヤスイ | 35 | 37.48 | |||||||||||
47 | ぺちぇめんてょぉね | 35 | 37.21 | |||||||||||
48 | 豊島区・山野健磁 | 35 | 36.88 | |||||||||||
49 | 1 | いい背中 | 34 | 36.54 | ||||||||||
50 | 黒旗 | 34 | 36.47 | |||||||||||
51 | いっぺぃ | 34 | 36.38 | |||||||||||
52 | マイドン | 34 | 36.28 | |||||||||||
53 | 一盃口 | 33 | 36.20 | |||||||||||
54 | アジャリモチ | 34 | 36.11 | |||||||||||
55 | アリソタソ | 34 | 35.93 | |||||||||||
56 | ライアン | 33 | 35.91 | |||||||||||
57 | 和食 | 33 | 35.89 | |||||||||||
58 | どんべえ | 34 | 35.73 | |||||||||||
59 | ぷりっぷりのおしり | 34 | 35.71 | |||||||||||
60 | 1 | クニオ | 33 | 35.65 | ||||||||||
61 | 1 | ハヤト | 33 | 35.60 | ||||||||||
62 | 田沢大輔 | 33 | 35.50 | |||||||||||
63 | バレロン | 33 | 35.20 | |||||||||||
64 | 1 | うみたておじい | 33 | 34.89 | ||||||||||
65 | 韭 | 33 | 34.75 | |||||||||||
66 | レイン | 32 | 34.55 | |||||||||||
67 | 平沼伝次郎 | 32 | 34.54 | |||||||||||
68 | 1 | 提督 | 32 | 34.45 | ||||||||||
69 | タカト | 31 | 34.40 | |||||||||||
70 | 1 | 三味線状態 | 32 | 34.35 | ||||||||||
71 | お墓 | 31 | 34.33 | |||||||||||
72 | drag★★star | 32 | 34.25 | |||||||||||
73 | 寝つきいい狐 | 32 | 34.09 | |||||||||||
74 | 1 | ゆずゆーさん | 31 | 34.02 | ||||||||||
75 | イグリット | 32 | 33.94 | |||||||||||
76 | タタミタイプ | 32 | 33.82 | |||||||||||
77 | 素股の助 | 31 | 33.80 | |||||||||||
78 | いけめん | 31 | 33.77 | |||||||||||
79 | ポレステ | 32 | 33.77 | |||||||||||
80 | 酉ガラ | 32 | 33.75 | |||||||||||
81 | オムソバ | 32 | 33.70 | |||||||||||
82 | ミュラー | 31 | 33.62 | |||||||||||
83 | 1 | (Y)o\o(Y) | 31 | 33.43 | ||||||||||
84 | 愛馬尊 | 30 | 33.36 | |||||||||||
85 | 1 | じゅう | 30 | 33.02 | ||||||||||
86 | 1 | Me163b | 31 | 32.72 | ||||||||||
87 | トムソンガゼル | 30 | 32.69 | |||||||||||
88 | マスカットマン | 30 | 32.34 | |||||||||||
89 | じつは8オ | 30 | 32.28 | |||||||||||
90 | jensen | 30 | 32.15 | |||||||||||
91 | とまと | 30 | 32.06 | |||||||||||
91 | 高速噴射 | 30 | 32.06 | |||||||||||
93 | BGL | 29 | 31.89 | |||||||||||
94 | 馬鹿男 | 30 | 31.84 | |||||||||||
95 | 新人QP | 29 | 31.80 | |||||||||||
96 | 2 | Violent Green | 29 | 31.75 | ||||||||||
97 | ヶ丘 | 29 | 31.71 | |||||||||||
98 | 2 | 由良街道 | 30 | 31.66 | ||||||||||
99 | ゆう | 29 | 31.64 | |||||||||||
100 | マウスメロン | 29 | 31.13 | |||||||||||
101 | まんまん先生 | 29 | 31.00 | |||||||||||
102 | 1 | ポテト大革命 | 28 | 30.81 | ||||||||||
103 | 闘魂チャンス | 28 | 30.80 | |||||||||||
104 | まーまー | 28 | 30.68 | |||||||||||
105 | 三平 | 28 | 30.47 | |||||||||||
106 | 1 | H.アツキー | 27 | 30.08 | ||||||||||
107 | おりびい | 27 | 30.07 | |||||||||||
108 | 2 | 症例A | 27 | 29.94 | ||||||||||
109 | 女々助 | 27 | 29.50 | |||||||||||
110 | さいぺー | 26 | 29.28 | |||||||||||
111 | ポポロラジオ | 26 | 28.61 | |||||||||||
112 | ゆうすk | 26 | 28.40 | |||||||||||
113 | Foolis | 26 | 28.34 | |||||||||||
114 | 窪 | 26 | 28.21 | |||||||||||
115 | 番茶が飲みたい | 25 | 27.63 | |||||||||||
116 | どるてぇ | 25 | 27.33 | |||||||||||
117 | takoyaki | 24 | 27.12 | |||||||||||
118 | ショボビッチ | 24 | 26.79 | |||||||||||
119 | のすたるじっく | 24 | 26.76 | |||||||||||
120 | K一 | 23 | 26.59 | |||||||||||
121 | ボク、女の子なのに | 23 | 26.11 | |||||||||||
122 | ちゃんこフォンデュ | 22 | 25.89 | |||||||||||
123 | ワイケー | 21 | 24.27 | |||||||||||
124 | ピカ | 21 | 24.22 | |||||||||||
125 | エース | 20 | 23.28 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | ライアン | ゆずゆーさん | クニオ | こーちゃ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | 窪 | 下敷き | 由良街道 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.83) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.71) |
3 (7.71) |
1 (7.99) |
1 (9.13) |
||||||||||
7点をつけた数 |
4 (6.64) |
7 (6.79) |
6 (6.64) |
3 (8.15) |
2 (6.91) |
3 (7.83) |
2 (8.66) |
1 (6.49) |
1 (8.66) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (5.63) |
4 (5.62) |
1 (6.76) |
6 (5.88) |
2 (7.61) |
5 (6.60) |
2 (7.38) |
3 (5.55) |
1 (7.36) |
|||||
5点をつけた数 |
10 (4.67) |
15 (4.70) |
13 (4.67) |
9 (5.45) |
8 (4.91) |
3 (5.87) |
6 (5.44) |
1 (6.17) |
7 (4.66) |
4 (6.14) |
||||
4点をつけた数 |
29 (3.77) |
41 (3.75) |
32 (3.77) |
22 (4.24) |
24 (3.99) |
59 (4.29) |
24 (4.36) |
9 (5.04) |
55 (3.83) |
15 (4.99) |
||||
3点をつけた数 |
52 (2.95) |
49 (2.88) |
42 (2.94) |
80 (3.14) |
63 (3.15) |
49 (2.88) |
42 (3.36) |
31 (3.98) |
48 (3.05) |
41 (3.92) |
||||
2点をつけた数 |
19 (2.19) |
11 (2.09) |
20 (2.18) |
9 (2.15) |
19 (2.37) |
11 (1.67) |
41 (2.45) |
77 (3.02) |
10 (2.33) |
46 (2.95) |
||||
1点をつけた数 |
1 (1.51) |
3 (1.50) |
2 (1.64) |
2 (2.14) |
16 (2.07) |
|||||||||
相関係数(%) | だ$ | ライアン | ゆずゆーさん | クニオ | こーちゃ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | 窪 | 下敷き | 由良街道 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
こーちゃ | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
窪 | - | |||||||||||||
下敷き | - | |||||||||||||
由良街道 | - |