順位 | ♥ | ユーザ名 | 複路鵜 | むくちん | 空き缶ラブストリー | コボルト | 盆 | urajon | たらぽこ | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | マルデナポリ | 47 | 51.40 | ||||||||||
2 | 1 | 蒼い職人 | 48 | 51.28 | ||||||||||
3 | 4 | 吉田こうへい | 45 | 50.72 | ||||||||||
4 | デスゴリアン | 47 | 50.71 | |||||||||||
5 | yamucha | 46 | 49.04 | |||||||||||
6 | ふたくち餃子 | 45 | 48.12 | |||||||||||
7 | 蛇道和海老 | 44 | 47.82 | |||||||||||
8 | 1 | urajon | 42 | 47.81 | ||||||||||
9 | 類二 | 44 | 47.77 | |||||||||||
10 | あんころ餅 | 44 | 46.89 | |||||||||||
11 | 1 | サルコ | 44 | 46.58 | ||||||||||
12 | 2 | あんにゅい竹 | 44 | 46.56 | ||||||||||
13 | キリツマ | 44 | 46.10 | |||||||||||
14 | 1 | 一人ロボッツ | 42 | 45.80 | ||||||||||
15 | 2 | じゅんしょく | 42 | 44.67 | ||||||||||
16 | パイカル5世 | 40 | 44.21 | |||||||||||
17 | 1 | スネ夫 | 40 | 43.77 | ||||||||||
18 | れおん(甘党) | 39 | 43.29 | |||||||||||
19 | 1 | ががが | 40 | 42.94 | ||||||||||
20 | 飛び入り魚 | 39 | 42.54 | |||||||||||
21 | がっぺ | 40 | 42.38 | |||||||||||
22 | drag★★star | 40 | 42.12 | |||||||||||
23 | 1 | 右肘 | 39 | 41.27 | ||||||||||
24 | 1 | ひやしそうめん | 38 | 41.01 | ||||||||||
25 | はしもっちゃん | 39 | 40.97 | |||||||||||
26 | 1 | 黙れガチャピン | 37 | 40.88 | ||||||||||
27 | 2 | ya | 38 | 40.79 | ||||||||||
28 | 出目川 仁 | 38 | 40.44 | |||||||||||
29 | ところてん | 37 | 40.30 | |||||||||||
30 | GYU・JUJU | 38 | 40.24 | |||||||||||
31 | 身寸米青 | 36 | 39.63 | |||||||||||
32 | 1 | BGL | 37 | 39.15 | ||||||||||
33 | クリオネ35歳 | 36 | 38.74 | |||||||||||
34 | 蔵緋 | 36 | 38.68 | |||||||||||
35 | 3 | ミートパイ奥野 | 35 | 38.47 | ||||||||||
36 | rainy | 35 | 38.34 | |||||||||||
37 | つぶつぶ | 34 | 37.92 | |||||||||||
38 | ポリス | 35 | 37.31 | |||||||||||
39 | 君に踵落とし | 34 | 37.30 | |||||||||||
40 | スティッチ | 35 | 37.23 | |||||||||||
41 | ホーリーホールミー | 35 | 37.09 | |||||||||||
42 | ガドゴ | 35 | 36.96 | |||||||||||
43 | エース | 35 | 36.85 | |||||||||||
44 | みぇる | 34 | 36.54 | |||||||||||
45 | 1 | 7号機 | 34 | 36.43 | ||||||||||
46 | 1 | コボルト | 32 | 36.40 | ||||||||||
47 | クリスタル鍵 | 34 | 36.27 | |||||||||||
48 | 井中蛙 | 34 | 36.24 | |||||||||||
49 | お花 | 34 | 36.19 | |||||||||||
50 | 1 | ぴろ渦 | 34 | 35.99 | ||||||||||
51 | あふれんばかりの汁 | 34 | 35.93 | |||||||||||
52 | coffeebeat | 34 | 35.73 | |||||||||||
53 | 1 | あず | 32 | 35.33 | ||||||||||
54 | 亀梨シノブ | 33 | 35.32 | |||||||||||
55 | がじら | 34 | 35.28 | |||||||||||
56 | シジミ | 33 | 34.93 | |||||||||||
57 | じつは8オ | 33 | 34.88 | |||||||||||
58 | 火鍋 | 33 | 34.48 | |||||||||||
59 | やられ上手 | 31 | 34.38 | |||||||||||
60 | ナン | 32 | 34.17 | |||||||||||
61 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 34.16 | |||||||||||
62 | 竹仙人 | 32 | 34.16 | |||||||||||
63 | 白 | 32 | 33.98 | |||||||||||
64 | ポム | 32 | 33.83 | |||||||||||
65 | ドラ | 31 | 33.72 | |||||||||||
66 | むくちん | 30 | 33.71 | |||||||||||
67 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 33.69 | |||||||||||
68 | 2 | da | 32 | 33.56 | ||||||||||
69 | 素股の助 | 32 | 33.24 | |||||||||||
70 | てけてけ | 30 | 33.10 | |||||||||||
71 | ゆずゆーさん | 30 | 32.99 | |||||||||||
72 | K一 | 30 | 32.97 | |||||||||||
73 | ほろにが山 | 30 | 32.94 | |||||||||||
74 | 宗瑠 | 31 | 32.86 | |||||||||||
75 | ワイケー | 31 | 32.83 | |||||||||||
76 | 2 | ふわふわだけどくさい | 30 | 32.69 | ||||||||||
77 | まんまん先生 | 31 | 32.69 | |||||||||||
78 | れーや | 30 | 32.06 | |||||||||||
79 | 落花生 | 29 | 31.83 | |||||||||||
80 | はぐはぐ | 29 | 31.24 | |||||||||||
81 | bluevelvet | 29 | 31.21 | |||||||||||
82 | つんご | 29 | 31.20 | |||||||||||
83 | Revin | 28 | 30.77 | |||||||||||
84 | かぎもっち2号 | 29 | 30.69 | |||||||||||
85 | 芭蕉 | 28 | 30.50 | |||||||||||
86 | しみ | 28 | 30.28 | |||||||||||
87 | たらぽこ | 28 | 30.07 | |||||||||||
88 | 2 | 涼秋 | 28 | 29.88 | ||||||||||
89 | DV | 28 | 29.61 | |||||||||||
90 | Foolis | 28 | 29.59 | |||||||||||
91 | 遺跡コウエン | 26 | 28.81 | |||||||||||
92 | 肩たたきコリ太郎 | 26 | 28.73 | |||||||||||
93 | ほとととととぎす | 26 | 28.27 | |||||||||||
94 | flute | 25 | 28.10 | |||||||||||
95 | ベクトリーム | 26 | 27.78 | |||||||||||
96 | まったり | 26 | 27.56 | |||||||||||
97 | とまと | 25 | 27.37 | |||||||||||
98 | ロイヤル | 25 | 27.06 | |||||||||||
99 | 下空槍 | 25 | 26.92 | |||||||||||
100 | 1 | megane | 24 | 26.88 | ||||||||||
101 | コンパス | 24 | 26.49 | |||||||||||
102 | ぺんぎん | 24 | 26.49 | |||||||||||
103 | 揺れない乳の錬金術師 | 24 | 26.19 | |||||||||||
104 | kkmoon | 24 | 25.85 | |||||||||||
105 | M打 M男 | 24 | 25.62 | |||||||||||
106 | アリソタソ | 23 | 25.57 | |||||||||||
107 | 哀愁ノルル | 23 | 24.98 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 複路鵜 | むくちん | 空き缶ラブストリー | コボルト | 盆 | urajon | たらぽこ | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
1 (8.88) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.95) |
1 (9.13) |
1 (7.81) |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (6.83) |
2 (8.58) |
1 (7.78) |
1 (6.79) |
2 (8.66) |
2 (7.57) |
1 (8.66) |
3 (7.31) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (7.25) |
4 (5.76) |
6 (6.73) |
5 (6.51) |
4 (7.00) |
6 (5.81) |
6 (7.38) |
1 (6.54) |
5 (7.16) |
10 (6.04) |
||||
5点をつけた数 |
6 (5.94) |
12 (4.76) |
18 (5.03) |
7 (5.31) |
16 (5.29) |
12 (4.89) |
11 (6.17) |
9 (5.55) |
10 (5.76) |
7 (4.85) |
||||
4点をつけた数 |
25 (4.71) |
26 (3.82) |
49 (3.51) |
30 (4.20) |
48 (3.74) |
15 (4.02) |
12 (5.03) |
6 (4.62) |
24 (4.47) |
29 (3.75) |
||||
3点をつけた数 |
34 (3.59) |
37 (2.96) |
31 (2.18) |
37 (3.18) |
39 (2.38) |
39 (3.21) |
13 (3.98) |
20 (3.75) |
32 (3.29) |
44 (2.75) |
||||
2点をつけた数 |
26 (2.57) |
21 (2.17) |
20 (2.26) |
25 (2.46) |
17 (3.01) |
68 (2.95) |
28 (2.24) |
11 (1.86) |
||||||
1点をつけた数 |
13 (1.67) |
1 (0.28) |
5 (1.45) |
5 (1.78) |
45 (2.13) |
6 (1.33) |
||||||||
相関係数(%) | 複路鵜 | むくちん | 空き缶ラブストリー | コボルト | 盆 | urajon | たらぽこ | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
むくちん | - | |||||||||||||
空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
コボルト | - | |||||||||||||
盆 | - | |||||||||||||
urajon | - | |||||||||||||
たらぽこ | - | |||||||||||||
☆絵馬☆ | - | |||||||||||||
三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
やられ上手 | - |