順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 複路鵜 | 火鍋 | 飛び入り魚 | 盆 | urajon | 7号機 | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロシツキー | 60 | 62.48 | ||||||||||
2 | 7 | ロケットマン | 53 | 54.66 | ||||||||||
3 | 4 | エース | 48 | 50.52 | ||||||||||
4 | あんころ餅 | 48 | 49.17 | |||||||||||
5 | 1 | れおん(甘党) | 46 | 47.76 | ||||||||||
6 | 1 | ひやしそうめん | 45 | 47.45 | ||||||||||
7 | 3 | スネ夫 | 46 | 47.16 | ||||||||||
8 | 3 | 最上川逆流 | 45 | 46.54 | ||||||||||
9 | 1 | 蛇道和海老 | 45 | 45.87 | ||||||||||
10 | 1 | ところてん | 44 | 45.72 | ||||||||||
11 | 1 | ソソソメソ | 43 | 44.74 | ||||||||||
12 | drag★★star | 42 | 43.83 | |||||||||||
13 | 2 | ぺんぎん | 42 | 43.80 | ||||||||||
14 | キリツマ | 42 | 43.00 | |||||||||||
15 | アジ公 | 41 | 42.51 | |||||||||||
16 | bluevelvet | 40 | 42.16 | |||||||||||
17 | 夕霧卯月 | 40 | 42.07 | |||||||||||
18 | シジミ | 40 | 41.87 | |||||||||||
19 | 黙れガチャピン | 40 | 41.57 | |||||||||||
20 | ライアン | 40 | 41.56 | |||||||||||
21 | Shinobu | 40 | 41.11 | |||||||||||
22 | 1 | 板東EIJI | 39 | 40.99 | ||||||||||
23 | da | 39 | 40.90 | |||||||||||
24 | つんご | 38 | 40.27 | |||||||||||
25 | 竹仙人 | 38 | 40.18 | |||||||||||
26 | はぐはぐ | 38 | 39.96 | |||||||||||
27 | ワイケー | 39 | 39.69 | |||||||||||
28 | 1 | じゅんしょく | 37 | 39.22 | ||||||||||
29 | 酉ガラ | 37 | 38.92 | |||||||||||
30 | 7号機 | 36 | 38.61 | |||||||||||
31 | 火鍋 | 35 | 38.51 | |||||||||||
32 | かぎもっち2号 | 37 | 38.25 | |||||||||||
33 | 揺れない乳の錬金術師 | 37 | 38.15 | |||||||||||
34 | ya | 37 | 38.08 | |||||||||||
35 | 空き缶ラブストリー | 36 | 37.87 | |||||||||||
36 | 左右開閉 | 36 | 37.85 | |||||||||||
37 | 1 | M打 M男 | 36 | 37.84 | ||||||||||
38 | 鶴亀 | 36 | 37.78 | |||||||||||
39 | ほとととととぎす | 36 | 37.77 | |||||||||||
40 | たらぽこ | 36 | 37.59 | |||||||||||
41 | DV | 36 | 37.38 | |||||||||||
42 | 1 | GYU・JUJU | 36 | 37.06 | ||||||||||
43 | 豪 | 35 | 36.82 | |||||||||||
44 | 1 | 吉田こうへい | 35 | 36.69 | ||||||||||
45 | サルコ | 35 | 36.66 | |||||||||||
46 | N/A | 35 | 36.58 | |||||||||||
47 | 三萬単騎の鬼 | 35 | 36.56 | |||||||||||
48 | ゆずゆーさん | 35 | 36.43 | |||||||||||
49 | つぶつぶ | 35 | 36.23 | |||||||||||
50 | まったり | 35 | 36.16 | |||||||||||
51 | 1 | クリオネ35歳 | 34 | 36.08 | ||||||||||
52 | コボルト | 34 | 35.99 | |||||||||||
53 | まんまん先生 | 34 | 35.60 | |||||||||||
54 | 1 | むくちん | 34 | 35.58 | ||||||||||
55 | デスゴリアン | 34 | 35.56 | |||||||||||
56 | 連続おっぱい殺人 | 34 | 35.52 | |||||||||||
57 | 鳥類 | 34 | 35.51 | |||||||||||
58 | 宗瑠 | 33 | 35.38 | |||||||||||
59 | urajon | 33 | 35.29 | |||||||||||
60 | ロイヤル | 33 | 35.21 | |||||||||||
61 | たに | 33 | 34.51 | |||||||||||
62 | ぴろ渦 | 32 | 34.48 | |||||||||||
63 | 白 | 32 | 34.08 | |||||||||||
64 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 34.02 | |||||||||||
65 | megane | 32 | 34.01 | |||||||||||
66 | 類二 | 32 | 34.00 | |||||||||||
67 | 出目川 仁 | 32 | 33.70 | |||||||||||
68 | ナン | 32 | 33.67 | |||||||||||
69 | 鬱っぽいオレンジ | 33 | 33.31 | |||||||||||
70 | 蔵緋 | 31 | 32.83 | |||||||||||
71 | コンパス | 31 | 32.65 | |||||||||||
72 | ポム | 30 | 32.45 | |||||||||||
73 | 哀愁ノルル | 31 | 32.44 | |||||||||||
74 | ね。 | 30 | 31.98 | |||||||||||
75 | kkmoon | 30 | 31.97 | |||||||||||
76 | トムソンガゼル | 30 | 31.93 | |||||||||||
77 | ☆絵馬☆ | 31 | 31.90 | |||||||||||
78 | マルデナポリ | 30 | 31.74 | |||||||||||
79 | とまと | 30 | 31.70 | |||||||||||
80 | 超笑瓶 | 30 | 31.70 | |||||||||||
81 | がじら | 30 | 31.61 | |||||||||||
82 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 31.59 | |||||||||||
83 | 盆 | 28 | 31.21 | |||||||||||
84 | ガドゴ | 29 | 31.17 | |||||||||||
85 | みぇる | 29 | 31.08 | |||||||||||
86 | フーテン | 29 | 30.58 | |||||||||||
87 | クリスタル鍵 | 29 | 30.49 | |||||||||||
88 | K一 | 28 | 30.31 | |||||||||||
89 | 一人ロボッツ | 28 | 30.30 | |||||||||||
90 | ふたくち餃子 | 28 | 30.21 | |||||||||||
91 | 1 | あふれんばかりの汁 | 28 | 30.19 | ||||||||||
92 | flute | 28 | 30.10 | |||||||||||
93 | まーまー | 28 | 30.08 | |||||||||||
94 | ががが | 28 | 30.06 | |||||||||||
95 | st.とりけら | 28 | 29.99 | |||||||||||
96 | 素股の助 | 28 | 29.97 | |||||||||||
97 | ミートパイ奥野 | 26 | 28.74 | |||||||||||
98 | やられ上手 | 26 | 28.72 | |||||||||||
99 | はしもっちゃん | 26 | 28.30 | |||||||||||
100 | 落花生 | 26 | 28.24 | |||||||||||
101 | FREEDOM\ | 26 | 27.90 | |||||||||||
102 | あんにゅい竹 | 26 | 27.80 | |||||||||||
103 | 君に踵落とし | 25 | 27.65 | |||||||||||
104 | れーや | 25 | 27.21 | |||||||||||
105 | Foolis | 25 | 27.13 | |||||||||||
106 | 春日☆姫宮 | 25 | 27.07 | |||||||||||
107 | 狂Gyu病 | 24 | 26.16 | |||||||||||
108 | 2 | ベクトリーム | 22 | 25.06 | ||||||||||
109 | 飛び入り魚 | 21 | 24.98 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 複路鵜 | 火鍋 | 飛び入り魚 | 盆 | urajon | 7号機 | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.15) |
1 (8.76) |
2 (8.74) |
1 (8.88) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (6.95) |
2 (7.57) |
1 (8.15) |
2 (7.53) |
2 (7.81) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (5.82) |
4 (6.44) |
1 (6.90) |
5 (6.39) |
2 (6.79) |
3 (7.93) |
2 (7.88) |
3 (7.38) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (7.35) |
8 (4.75) |
7 (5.37) |
2 (5.72) |
13 (5.31) |
4 (5.81) |
3 (6.80) |
4 (6.70) |
6 (6.18) |
|||||
5点をつけた数 |
2 (7.61) |
9 (6.12) |
51 (3.76) |
21 (4.37) |
23 (4.61) |
16 (4.30) |
7 (4.89) |
6 (5.72) |
5 (5.58) |
9 (5.05) |
||||
4点をつけた数 |
7 (6.16) |
20 (4.97) |
45 (2.85) |
28 (3.44) |
41 (3.59) |
28 (3.37) |
20 (4.02) |
15 (4.71) |
10 (4.53) |
13 (4.00) |
||||
3点をつけた数 |
18 (4.82) |
22 (3.90) |
34 (2.59) |
40 (2.66) |
23 (2.51) |
46 (3.21) |
20 (3.76) |
43 (3.56) |
67 (3.04) |
|||||
2点をつけた数 |
38 (3.59) |
23 (2.92) |
9 (1.83) |
16 (1.74) |
17 (2.47) |
40 (2.89) |
38 (2.67) |
9 (2.16) |
||||||
1点をつけた数 |
43 (2.49) |
32 (2.04) |
1 (1.15) |
2 (1.08) |
8 (1.79) |
20 (2.10) |
5 (1.87) |
|||||||
相関係数(%) | 鬱っぽいオレンジ | 複路鵜 | 火鍋 | 飛び入り魚 | 盆 | urajon | 7号機 | ☆絵馬☆ | 三萬単騎の鬼 | やられ上手 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
盆 | - | |||||||||||||
urajon | - | |||||||||||||
7号機 | - | |||||||||||||
☆絵馬☆ | - | |||||||||||||
三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
やられ上手 | - |