順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | 症例A | クニオ | サイレン | ★正剛☆ | イソSP | じゅう | マウスメロン | どるてぇ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | どんどん | 56 | 61.67 | ||||||||||
2 | 12 | 憎いあん駅前 | 49 | 53.35 | ||||||||||
3 | 1 | 15円 | 44 | 48.58 | ||||||||||
4 | だいすけサマー | 44 | 47.24 | |||||||||||
5 | 1 | スリーオール | 44 | 46.88 | ||||||||||
6 | 1 | 青メガネ | 43 | 46.75 | ||||||||||
7 | 2 | 温かい図鑑 | 43 | 46.60 | ||||||||||
8 | 4 | サイレン | 44 | 46.18 | ||||||||||
9 | 8 | アヌス百景 | 44 | 45.61 | ||||||||||
10 | クニオ | 44 | 45.59 | |||||||||||
11 | takoyaki | 41 | 44.50 | |||||||||||
12 | ポレステ | 41 | 44.17 | |||||||||||
13 | 韭 | 42 | 43.88 | |||||||||||
14 | なう | 41 | 43.67 | |||||||||||
15 | 蛇道和海老 | 41 | 42.43 | |||||||||||
16 | Me163b | 40 | 42.07 | |||||||||||
17 | 三平 | 40 | 41.68 | |||||||||||
18 | 3 | アジャリモチ | 40 | 41.26 | ||||||||||
19 | ニャッパー改 | 39 | 41.21 | |||||||||||
20 | でるでる | 38 | 40.66 | |||||||||||
21 | XtraX | 38 | 40.49 | |||||||||||
22 | 1 | イグリット | 39 | 40.27 | ||||||||||
23 | 1 | ゆずゆーさん | 36 | 40.24 | ||||||||||
24 | 三味線状態 | 38 | 40.00 | |||||||||||
25 | 1 | ほじほじ | 38 | 39.98 | ||||||||||
26 | 火鍋 | 37 | 39.64 | |||||||||||
27 | ライアン | 36 | 39.59 | |||||||||||
28 | 1 | こーちゃ | 38 | 39.41 | ||||||||||
29 | ひやしそうめん | 37 | 39.09 | |||||||||||
30 | ところてん | 37 | 39.02 | |||||||||||
31 | れおん(甘党) | 37 | 38.99 | |||||||||||
32 | ミュラー | 36 | 38.90 | |||||||||||
33 | 1 | 提督 | 37 | 38.75 | ||||||||||
34 | ね。 | 37 | 38.70 | |||||||||||
35 | カワウソ | 37 | 38.65 | |||||||||||
36 | エース | 37 | 38.06 | |||||||||||
37 | ナチョムス | 36 | 37.96 | |||||||||||
38 | 一人ロボッツ | 36 | 37.78 | |||||||||||
39 | NGO(仮) | 37 | 37.56 | |||||||||||
40 | 間 健二 | 36 | 37.51 | |||||||||||
41 | ショボビッチ | 36 | 37.18 | |||||||||||
42 | ベロニカ | 36 | 37.12 | |||||||||||
43 | いけめん | 36 | 37.00 | |||||||||||
44 | 接続詞 | 35 | 35.94 | |||||||||||
45 | シジュウカラ | 34 | 35.50 | |||||||||||
46 | 漫湖って知ってる? | 34 | 35.35 | |||||||||||
47 | だ$ | 33 | 35.16 | |||||||||||
48 | 2 | ZOO☆MA | 35 | 34.95 | ||||||||||
49 | 1 | はぐはぐ | 33 | 34.85 | ||||||||||
50 | 身寸米青 | 34 | 34.84 | |||||||||||
51 | なはじーん | 34 | 34.53 | |||||||||||
52 | NBA | 33 | 34.36 | |||||||||||
53 | じつは8オ | 33 | 34.26 | |||||||||||
54 | 1 | イソSP | 34 | 34.01 | ||||||||||
55 | 鬼ごろし | 33 | 33.80 | |||||||||||
56 | 1000点上がり | 33 | 33.67 | |||||||||||
57 | K一 | 32 | 33.40 | |||||||||||
58 | マウスメロン | 32 | 33.11 | |||||||||||
59 | HIRO | 32 | 33.10 | |||||||||||
60 | YU-KING | 31 | 32.89 | |||||||||||
61 | 曙mrk3 | 32 | 32.89 | |||||||||||
62 | 闘魂チャンス | 31 | 32.87 | |||||||||||
63 | ホークカンパイラガー | 32 | 32.86 | |||||||||||
64 | 2 | レイン | 32 | 32.83 | ||||||||||
65 | 豊島区・山野健磁 | 32 | 32.58 | |||||||||||
66 | ベルベットおじさん | 32 | 32.28 | |||||||||||
67 | 黄泉還 | 31 | 31.93 | |||||||||||
68 | 2 | 赤黄色 | 31 | 31.82 | ||||||||||
69 | ★正剛☆ | 30 | 31.34 | |||||||||||
70 | ポポロラジオ | 30 | 31.00 | |||||||||||
71 | ぬるぬぷ | 31 | 30.70 | |||||||||||
72 | 1 | のすたるじっく | 30 | 30.54 | ||||||||||
73 | 1 | インテル | 30 | 30.40 | ||||||||||
74 | タカト | 29 | 30.33 | |||||||||||
75 | お墓 | 30 | 29.97 | |||||||||||
76 | 愛馬尊 | 29 | 29.22 | |||||||||||
77 | 田沢大輔 | 29 | 28.79 | |||||||||||
78 | ぺちぇめんてょぉね | 28 | 28.46 | |||||||||||
79 | Foolis | 27 | 28.36 | |||||||||||
80 | アリソタソ | 28 | 28.28 | |||||||||||
81 | どるてぇ | 27 | 28.16 | |||||||||||
82 | 2 | 女々助 | 28 | 27.94 | ||||||||||
83 | 1 | 新人QP | 27 | 27.53 | ||||||||||
84 | 1 | ロケットマン | 27 | 27.13 | ||||||||||
85 | 神の共犯者 | 27 | 26.57 | |||||||||||
86 | 回転神社 | 25 | 25.19 | |||||||||||
87 | いんさんが | 25 | 25.17 | |||||||||||
88 | セレナード | 23 | 23.42 | |||||||||||
89 | ハヤト | 21 | 20.82 | |||||||||||
90 | 症例A | 20 | 20.71 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | 症例A | クニオ | サイレン | ★正剛☆ | イソSP | じゅう | マウスメロン | どるてぇ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 | ||||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (7.67) |
2 (8.66) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.30) |
7 (6.58) |
1 (8.66) |
2 (8.15) |
2 (8.15) |
2 (8.66) |
7 (7.19) |
|||||||
6点をつけた数 |
8 (5.56) |
4 (7.00) |
1 (7.23) |
6 (6.52) |
1 (6.78) |
2 (8.15) |
2 (7.17) |
11 (5.83) |
||||||
5点をつけた数 |
13 (4.83) |
7 (4.59) |
16 (5.40) |
1 (5.89) |
3 (7.61) |
14 (5.01) |
2 (5.49) |
4 (6.41) |
8 (5.79) |
11 (4.56) |
||||
4点をつけた数 |
32 (3.72) |
14 (3.68) |
18 (3.95) |
28 (4.65) |
19 (5.67) |
33 (3.64) |
17 (4.30) |
20 (4.82) |
20 (4.50) |
16 (3.40) |
||||
3点をつけた数 |
38 (2.72) |
27 (2.85) |
51 (2.65) |
29 (3.51) |
28 (3.93) |
29 (2.42) |
63 (3.20) |
41 (3.38) |
35 (3.33) |
33 (2.36) |
||||
2点をつけた数 |
2 (1.83) |
21 (2.08) |
23 (2.48) |
31 (2.42) |
5 (1.38) |
4 (2.22) |
22 (2.13) |
10 (2.29) |
9 (1.45) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.41) |
6 (1.58) |
8 (1.18) |
1 (1.09) |
12 (1.38) |
|||||||||
相関係数(%) | ライアン | ゆずゆーさん | 症例A | クニオ | サイレン | ★正剛☆ | イソSP | じゅう | マウスメロン | どるてぇ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
症例A | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
★正剛☆ | - | |||||||||||||
イソSP | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
マウスメロン | - | |||||||||||||
どるてぇ | - |