順位 | ♥ | ユーザ名 | お墓 | ライアン | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 温かい図鑑 | タチウオヒロシ | 窪 | イグリット | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ぬるぬぷ | 49 | 56.23 | ||||||||||
2 | 6 | エース | 50 | 53.53 | ||||||||||
3 | イグリット | 50 | 53.19 | |||||||||||
4 | 3 | レイン | 45 | 51.51 | ||||||||||
5 | 1 | どんどん | 47 | 51.13 | ||||||||||
6 | 2 | ヒョードル・ユキ | 45 | 49.22 | ||||||||||
7 | 2 | だいすけサマー | 43 | 48.41 | ||||||||||
8 | 3 | でるでる | 41 | 46.21 | ||||||||||
9 | ぴろ | 43 | 45.94 | |||||||||||
10 | 7 | カか | 42 | 45.73 | ||||||||||
11 | 1 | スカートをはく日 | 41 | 45.28 | ||||||||||
12 | うみたておじい | 40 | 44.90 | |||||||||||
13 | 1 | しのびだくん | 42 | 44.89 | ||||||||||
14 | 1 | 平沼伝次郎 | 39 | 44.73 | ||||||||||
15 | 髑髏 | 40 | 44.32 | |||||||||||
16 | 尺単位 | 42 | 44.16 | |||||||||||
17 | 夏Kiss | 39 | 43.78 | |||||||||||
18 | あんにゅい竹 | 40 | 43.25 | |||||||||||
19 | 2 | ヨハン | 37 | 42.79 | ||||||||||
20 | ほじほじ | 37 | 42.50 | |||||||||||
21 | 1 | いけめん | 37 | 42.44 | ||||||||||
22 | 1 | いんさんが | 38 | 41.92 | ||||||||||
23 | 6 | お墓 | 34 | 41.86 | ||||||||||
24 | 1 | 閃光 | 37 | 41.81 | ||||||||||
25 | 一人ロボッツ | 38 | 41.80 | |||||||||||
26 | ライアン | 36 | 41.63 | |||||||||||
27 | それなりの光沢 | 37 | 41.42 | |||||||||||
28 | 楽士 | 38 | 41.39 | |||||||||||
29 | 2 | 山下 銃 | 35 | 41.36 | ||||||||||
30 | ポリス | 36 | 40.76 | |||||||||||
31 | 1 | ひやしそうめん | 37 | 40.23 | ||||||||||
32 | NGO(仮) | 34 | 40.20 | |||||||||||
33 | 1 | ナチョムス | 35 | 40.06 | ||||||||||
34 | 1 | takoyaki | 36 | 39.84 | ||||||||||
35 | 緑戌 | 37 | 39.82 | |||||||||||
36 | 4 | ゆずゆーさん | 36 | 39.65 | ||||||||||
37 | 4 | 新人QP | 34 | 39.63 | ||||||||||
38 | 3 | 闘魂チャンス | 34 | 39.48 | ||||||||||
39 | 韭 | 36 | 39.33 | |||||||||||
40 | 2 | 三味線状態 | 35 | 39.23 | ||||||||||
41 | 温かい図鑑 | 35 | 39.19 | |||||||||||
42 | 提督 | 34 | 38.78 | |||||||||||
43 | 回転神社 | 35 | 38.60 | |||||||||||
44 | 鬼ごろし | 35 | 38.08 | |||||||||||
45 | (COM) マテウス | 34 | 38.02 | |||||||||||
46 | 窪 | 35 | 37.99 | |||||||||||
47 | 涼秋 | 35 | 37.87 | |||||||||||
48 | 1 | ポレステ | 33 | 37.74 | ||||||||||
49 | 竹仙人 | 35 | 37.68 | |||||||||||
50 | ミートパイ奥野 | 35 | 37.65 | |||||||||||
51 | jensen | 35 | 37.56 | |||||||||||
52 | はぐはぐ | 33 | 37.29 | |||||||||||
53 | 漫湖って知ってる? | 33 | 37.16 | |||||||||||
54 | 2 | イソSP | 34 | 37.04 | ||||||||||
55 | K一 | 33 | 36.92 | |||||||||||
56 | 2 | ロケットマン | 33 | 36.90 | ||||||||||
57 | 九段下の和製大砲 | 33 | 36.82 | |||||||||||
58 | マウスメロン | 33 | 36.81 | |||||||||||
59 | アジャリモチ | 33 | 36.75 | |||||||||||
60 | 1 | Kalipy | 32 | 36.61 | ||||||||||
61 | ピカ | 32 | 36.52 | |||||||||||
62 | ナン | 32 | 36.20 | |||||||||||
63 | 1 | スリーオール | 32 | 36.16 | ||||||||||
64 | のすたるじっく | 33 | 36.03 | |||||||||||
65 | 1 | マイドン | 34 | 35.97 | ||||||||||
66 | 1 | ぺちぇめんてょぉね | 32 | 35.62 | ||||||||||
67 | ホークカンパイラガー | 32 | 35.39 | |||||||||||
68 | Another World | 32 | 35.11 | |||||||||||
69 | Violent Green | 32 | 35.09 | |||||||||||
70 | マスカットマン | 31 | 34.88 | |||||||||||
71 | ヤスイ | 32 | 34.88 | |||||||||||
72 | アヌス百景 | 31 | 34.87 | |||||||||||
73 | につぽんや | 32 | 34.83 | |||||||||||
74 | ばん | 32 | 34.48 | |||||||||||
75 | ぺんぎん | 31 | 34.43 | |||||||||||
76 | 1 | 素股の助 | 31 | 34.06 | ||||||||||
77 | 症例A | 30 | 34.03 | |||||||||||
78 | 2 | サイレン | 28 | 33.75 | ||||||||||
79 | 六 | 30 | 33.69 | |||||||||||
80 | クニオ | 31 | 33.62 | |||||||||||
81 | イザベル・サルリ | 31 | 33.41 | |||||||||||
82 | 1 | いさ(・∀・) | 30 | 32.94 | ||||||||||
83 | クリムゾン宮殿 | 29 | 32.85 | |||||||||||
84 | まんまん先生 | 29 | 32.82 | |||||||||||
85 | 第7のキラ | 29 | 32.81 | |||||||||||
86 | なう | 30 | 32.68 | |||||||||||
87 | 平井喬也 | 29 | 32.59 | |||||||||||
88 | じつは8オ | 29 | 32.52 | |||||||||||
89 | Me163b | 30 | 32.51 | |||||||||||
90 | 超笑瓶 | 28 | 32.42 | |||||||||||
91 | 2 | TSUYOSHI | 28 | 32.10 | ||||||||||
92 | 君に踵落とし | 28 | 32.08 | |||||||||||
93 | ニャッパー改 | 29 | 31.94 | |||||||||||
94 | 蛇道和海老 | 28 | 31.64 | |||||||||||
95 | ハヤト | 27 | 31.51 | |||||||||||
96 | HIRO | 28 | 31.45 | |||||||||||
97 | アジ公 | 29 | 31.42 | |||||||||||
98 | 間 健二 | 28 | 31.28 | |||||||||||
99 | みきさせつ | 27 | 30.77 | |||||||||||
100 | タタミタイプ | 28 | 30.66 | |||||||||||
101 | Foolis | 27 | 30.38 | |||||||||||
102 | 3 | しばふみ | 26 | 30.36 | ||||||||||
103 | スイッチフレンド | 27 | 30.13 | |||||||||||
104 | 黒旗 | 27 | 30.11 | |||||||||||
105 | 1 | ブルースイカ | 26 | 30.04 | ||||||||||
106 | 2 | ddh | 27 | 29.79 | ||||||||||
107 | そこは豆 | 26 | 29.42 | |||||||||||
108 | 肩たたきコリ太郎 | 26 | 29.42 | |||||||||||
109 | (Y)o\o(Y) | 24 | 29.29 | |||||||||||
110 | YASSY | 26 | 28.98 | |||||||||||
111 | テリー | 26 | 28.57 | |||||||||||
112 | どるてぇ | 25 | 28.51 | |||||||||||
113 | 1 | ワイケー | 24 | 28.39 | ||||||||||
114 | ロシツキー | 24 | 27.53 | |||||||||||
115 | 織田健寛 | 24 | 27.48 | |||||||||||
116 | 1 | 女々助 | 24 | 27.28 | ||||||||||
117 | ぼう | 24 | 27.11 | |||||||||||
118 | 田沢大輔 | 23 | 26.33 | |||||||||||
119 | 1 | 1000点上がり | 22 | 25.85 | ||||||||||
120 | レッドキャービアR汰 | 22 | 25.45 | |||||||||||
121 | タカト | 21 | 24.93 | |||||||||||
122 | なはじーん | 19 | 22.77 | |||||||||||
123 | 2 | いちご | 18 | 21.79 | ||||||||||
124 | だ$ | 17 | 20.51 | |||||||||||
125 | 由良街道 | 16 | 19.81 | |||||||||||
125 | インテル | 16 | 19.81 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | お墓 | ライアン | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 温かい図鑑 | タチウオヒロシ | 窪 | イグリット | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
14 (7.40) |
2 (9.13) |
2 (9.13) |
2 (8.48) |
1 (8.54) |
|||||||||
7点をつけた数 |
3 (6.95) |
4 (8.15) |
1 (8.66) |
20 (5.60) |
1 (7.95) |
2 (7.44) |
1 (7.54) |
|||||||
6点をつけた数 |
11 (6.02) |
4 (7.24) |
29 (3.99) |
1 (8.15) |
2 (6.82) |
2 (6.44) |
2 (6.59) |
4 (8.15) |
||||||
5点をつけた数 |
9 (5.13) |
9 (5.38) |
5 (5.92) |
41 (2.56) |
1 (5.82) |
5 (5.75) |
5 (5.49) |
4 (5.68) |
6 (6.31) |
|||||
4点をつけた数 |
14 (4.29) |
41 (4.14) |
22 (4.69) |
21 (1.37) |
9 (4.84) |
52 (4.54) |
15 (4.75) |
14 (4.60) |
3 (4.82) |
35 (4.63) |
||||
3点をつけた数 |
32 (3.51) |
55 (3.02) |
50 (3.55) |
1 (0.45) |
49 (3.91) |
65 (3.01) |
31 (3.81) |
32 (3.75) |
27 (4.01) |
61 (3.14) |
||||
2点をつけた数 |
31 (2.77) |
16 (2.02) |
36 (2.53) |
53 (3.06) |
4 (1.71) |
55 (2.94) |
48 (2.97) |
64 (3.24) |
14 (1.85) |
|||||
1点をつけた数 |
24 (2.10) |
7 (1.63) |
11 (2.28) |
3 (0.68) |
14 (2.15) |
20 (2.25) |
22 (2.54) |
5 (0.81) |
||||||
相関係数(%) | お墓 | ライアン | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 温かい図鑑 | タチウオヒロシ | 窪 | イグリット | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
お墓 | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
タチウオヒロシ | - | |||||||||||||
窪 | - | |||||||||||||
イグリット | - |