| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ome | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | 薬指 | じつは8オ | 豪 | たに | yamucha | 心月 | 將黎 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 閃光 | 61 | 65.47 | ||||||||||
| 2 | 29 | ddh | 55 | 58.34 | ||||||||||
| 3 | 5 | 久遠 | 48 | 50.18 | ||||||||||
| 4 | 9 | 將黎 | 47 | 50.05 | ||||||||||
| 5 | 1 | 鬼桐 | 43 | 45.40 | ||||||||||
| 6 | 6 | DV | 43 | 45.17 | ||||||||||
| 7 | 5 | 鼻から牛乳 | 41 | 45.01 | ||||||||||
| 8 | 5 | 逆さ押さえこみ | 43 | 44.50 | ||||||||||
| 9 | 6 | ペナント | 41 | 43.11 | ||||||||||
| 10 | 1 | テル | 41 | 42.89 | ||||||||||
| 11 | 2 | これなんてエロゲ? | 40 | 42.25 | ||||||||||
| 12 | バレロン | 42 | 42.16 | |||||||||||
| 13 | 4 | 薬指 | 38 | 41.97 | ||||||||||
| 14 | da | 40 | 41.79 | |||||||||||
| 15 | モスグリーン | 41 | 41.59 | |||||||||||
| 16 | ナマエナンカナイヨ | 41 | 41.29 | |||||||||||
| 17 | 鰹 | 39 | 41.02 | |||||||||||
| 18 | バニク | 37 | 41.00 | |||||||||||
| 19 | 3 | かぎもっち2号 | 39 | 40.71 | ||||||||||
| 20 | 宇治川 | 37 | 40.29 | |||||||||||
| 21 | 3 | Kan | 38 | 40.09 | ||||||||||
| 22 | ワイケー | 37 | 39.72 | |||||||||||
| 23 | 1 | 黙れガチャピン | 38 | 39.41 | ||||||||||
| 24 | ロッキュウ | 38 | 39.26 | |||||||||||
| 25 | ウナコーワさん | 38 | 39.18 | |||||||||||
| 26 | 1 | TETU | 37 | 38.91 | ||||||||||
| 27 | ぺるり | 37 | 38.04 | |||||||||||
| 28 | yamucha | 34 | 37.65 | |||||||||||
| 29 | 匿名希望 | 33 | 37.61 | |||||||||||
| 30 | もあ | 33 | 37.11 | |||||||||||
| 31 | お墓 | 35 | 36.94 | |||||||||||
| 32 | キノ | 35 | 36.91 | |||||||||||
| 33 | Foolis | 35 | 36.89 | |||||||||||
| 34 | ひたの | 34 | 36.72 | |||||||||||
| 35 | 1 | じゅんしょく | 34 | 36.65 | ||||||||||
| 36 | N/A | 33 | 36.54 | |||||||||||
| 37 | 1 | Revin | 34 | 35.71 | ||||||||||
| 38 | ほげほげ | 34 | 35.52 | |||||||||||
| 39 | フセイン正日 | 32 | 35.30 | |||||||||||
| 40 | れおん(甘党) | 33 | 35.18 | |||||||||||
| 41 | 蛇道和海老 | 34 | 35.15 | |||||||||||
| 42 | あず | 33 | 35.07 | |||||||||||
| 43 | ほろにが山 | 32 | 34.85 | |||||||||||
| 44 | 君に踵落とし | 34 | 34.83 | |||||||||||
| 45 | 抱きしめたトゥナイト | 32 | 34.62 | |||||||||||
| 46 | 赤黄色 | 33 | 34.58 | |||||||||||
| 47 | 1 | あさと | 31 | 34.30 | ||||||||||
| 48 | 10 | Kagem | 32 | 33.68 | ||||||||||
| 49 | 胆ピエロ | 32 | 33.48 | |||||||||||
| 50 | 15円 | 32 | 33.22 | |||||||||||
| 51 | 2 | きしお | 30 | 33.16 | ||||||||||
| 52 | 1 | 豪 | 31 | 33.01 | ||||||||||
| 53 | 1 | chibi♂ | 30 | 32.52 | ||||||||||
| 54 | 最上川逆流 | 30 | 32.44 | |||||||||||
| 55 | 笑い貴族 | 29 | 32.34 | |||||||||||
| 56 | 2 | 春日☆姫宮 | 29 | 32.19 | ||||||||||
| 57 | マルデナポリ | 30 | 32.17 | |||||||||||
| 58 | 翔菜 | 29 | 31.98 | |||||||||||
| 59 | たに | 30 | 31.51 | |||||||||||
| 60 | jy | 29 | 31.37 | |||||||||||
| 61 | 1 | bobo蔵 | 29 | 31.33 | ||||||||||
| 62 | にゅ | 30 | 31.17 | |||||||||||
| 63 | 1 | ひでき | 28 | 31.15 | ||||||||||
| 64 | 1 | えう! | 30 | 31.08 | ||||||||||
| 65 | 1 | 心月 | 26 | 30.44 | ||||||||||
| 66 | 1 | まんまん先生 | 28 | 30.29 | ||||||||||
| 67 | しぇな。 | 27 | 30.05 | |||||||||||
| 68 | ピンキーモンキーWAR | 26 | 29.89 | |||||||||||
| 69 | よこたつ | 28 | 29.78 | |||||||||||
| 70 | かき | 27 | 29.77 | |||||||||||
| 71 | 馬鹿男 | 27 | 29.72 | |||||||||||
| 72 | だ$ | 28 | 29.67 | |||||||||||
| 73 | 表示しない | 28 | 29.59 | |||||||||||
| 74 | BGL | 27 | 29.46 | |||||||||||
| 75 | 風車★弥七 | 27 | 29.25 | |||||||||||
| 76 | 笑笑 | 26 | 28.78 | |||||||||||
| 77 | ちょた | 26 | 28.72 | |||||||||||
| 78 | ジグザグジグラス | 26 | 27.88 | |||||||||||
| 79 | ミスター | 24 | 26.99 | |||||||||||
| 80 | いんく | 23 | 25.51 | |||||||||||
| 81 | 1 | flute | 20 | 23.02 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ome | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | 薬指 | じつは8オ | 豪 | たに | yamucha | 心月 | 將黎 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (8.15) |
1 (9.13) |
5 (7.76) |
|||||||||||
| 7点をつけた数 |
4 (6.53) |
1 (7.37) |
2 (7.61) |
2 (8.66) |
2 (7.48) |
4 (6.46) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
18 (5.03) |
1 (6.34) |
1 (6.25) |
2 (6.79) |
14 (5.58) |
5 (7.35) |
3 (6.51) |
3 (6.30) |
9 (5.25) |
2 (6.25) |
||||
| 5点をつけた数 |
21 (3.66) |
4 (5.37) |
2 (5.41) |
2 (5.70) |
36 (3.78) |
7 (6.12) |
8 (5.57) |
14 (5.31) |
16 (4.13) |
7 (5.25) |
||||
| 4点をつけた数 |
27 (2.45) |
13 (4.45) |
13 (4.61) |
11 (4.69) |
28 (2.23) |
6 (4.96) |
8 (4.69) |
15 (4.38) |
14 (3.10) |
19 (4.32) |
||||
| 3点をつけた数 |
8 (1.41) |
32 (3.59) |
11 (3.85) |
30 (3.74) |
1 (0.98) |
4 (3.89) |
13 (3.86) |
10 (3.51) |
26 (2.17) |
24 (3.44) |
||||
| 2点をつけた数 |
17 (2.79) |
44 (3.14) |
24 (2.87) |
41 (2.91) |
10 (3.09) |
18 (2.71) |
5 (1.36) |
18 (2.63) |
||||||
| 1点をつけた数 |
11 (2.06) |
9 (2.48) |
10 (2.07) |
15 (2.03) |
35 (2.37) |
19 (1.98) |
9 (1.90) |
|||||||
| 相関係数(%) | ome | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | 薬指 | じつは8オ | 豪 | たに | yamucha | 心月 | 將黎 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ome | - | |||||||||||||
| ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| じつは8オ | - | |||||||||||||
| 豪 | - | |||||||||||||
| たに | - | |||||||||||||
| yamucha | - | |||||||||||||
| 心月 | - | |||||||||||||
| 將黎 | - |