順位 | ♥ | ユーザ名 | サイレン | NGO(仮) | 愛馬尊 | うみたておじい | はぐれメバル | もうろく@msn | 韭 | wimasu | 木工用 | つけまい | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 木工用 | 48 | 57.49 | ||||||||||
2 | 5 | 韭 | 45 | 54.68 | ||||||||||
3 | ベロニカ | 45 | 53.66 | |||||||||||
4 | 4 | がじら | 41 | 50.15 | ||||||||||
5 | 10 | おはようジパング | 42 | 49.45 | ||||||||||
6 | 5 | レッグオーバー | 42 | 48.79 | ||||||||||
7 | ナチョムス | 42 | 48.06 | |||||||||||
8 | ミニー | 42 | 46.91 | |||||||||||
9 | BGL | 39 | 46.68 | |||||||||||
10 | しかくんに | 40 | 46.36 | |||||||||||
11 | 3 | ライアン | 40 | 46.01 | ||||||||||
12 | 1 | マイドン | 40 | 45.94 | ||||||||||
13 | 1 | 左右開閉 | 40 | 45.91 | ||||||||||
14 | クニオ | 40 | 45.82 | |||||||||||
15 | 1 | ぴろ | 38 | 45.17 | ||||||||||
16 | 1 | はぐれメバル | 40 | 44.78 | ||||||||||
17 | 1 | 愛馬尊 | 40 | 44.44 | ||||||||||
18 | お〜にゃん | 39 | 44.29 | |||||||||||
19 | 8 | ヒョードル・ユキ | 38 | 44.06 | ||||||||||
20 | かい、 | 38 | 44.04 | |||||||||||
21 | 名無しスペクトル | 38 | 43.76 | |||||||||||
22 | ナン | 37 | 43.54 | |||||||||||
23 | 1 | アリソタソ | 39 | 43.31 | ||||||||||
24 | めんぼう | 38 | 43.15 | |||||||||||
25 | クリムゾン宮殿 | 37 | 42.83 | |||||||||||
26 | 3 | ユニバーサル百姓 | 37 | 42.40 | ||||||||||
27 | 1 | 竹仙人 | 37 | 42.15 | ||||||||||
28 | 2 | 平沼伝次郎 | 36 | 41.45 | ||||||||||
29 | 君に踵落とし | 36 | 41.15 | |||||||||||
30 | PIZZA D | 36 | 40.85 | |||||||||||
31 | 1 | 新人QP | 36 | 40.80 | ||||||||||
32 | 1 | じゅんしょく | 37 | 40.79 | ||||||||||
33 | 田端KORO | 36 | 40.55 | |||||||||||
34 | ぼれろ | 36 | 40.54 | |||||||||||
35 | イグリット | 36 | 40.30 | |||||||||||
36 | サイレン | 34 | 40.27 | |||||||||||
37 | あんころ餅 | 37 | 40.16 | |||||||||||
38 | ふたくち餃子 | 36 | 39.75 | |||||||||||
39 | やられ上手 | 34 | 39.74 | |||||||||||
40 | レッドキャービアR汰 | 36 | 39.60 | |||||||||||
41 | ひらひら | 34 | 39.56 | |||||||||||
42 | ポポロラジオ | 35 | 39.43 | |||||||||||
43 | コロリン | 35 | 39.30 | |||||||||||
44 | 2 | 小いしだ | 35 | 39.17 | ||||||||||
45 | 2 | あんぶ〜 | 35 | 38.90 | ||||||||||
46 | 影海 | 35 | 38.81 | |||||||||||
47 | れおん(甘党) | 35 | 38.62 | |||||||||||
48 | バイト疲れ | 34 | 38.37 | |||||||||||
49 | 1 | ぼう | 33 | 37.98 | ||||||||||
50 | ころ | 34 | 37.94 | |||||||||||
51 | 1 | アジャリモチ | 34 | 37.87 | ||||||||||
52 | もうろく@msn | 34 | 37.80 | |||||||||||
53 | 三中田 | 34 | 37.68 | |||||||||||
54 | 1 | だいすけサマー | 33 | 37.56 | ||||||||||
55 | ひやしそうめん | 34 | 37.26 | |||||||||||
56 | ピカ | 32 | 36.93 | |||||||||||
57 | アスマ | 34 | 36.92 | |||||||||||
58 | ぺんぎん | 33 | 36.78 | |||||||||||
59 | クリオネ35歳 | 33 | 36.75 | |||||||||||
60 | 1 | それなりの光沢 | 33 | 36.73 | ||||||||||
61 | マウスメロン | 33 | 36.37 | |||||||||||
62 | 知的ヤンキー | 33 | 36.30 | |||||||||||
63 | H.アツキー | 33 | 36.18 | |||||||||||
64 | 黒旗 | 33 | 36.12 | |||||||||||
65 | エース | 33 | 36.00 | |||||||||||
66 | スカートをはく日 | 33 | 35.93 | |||||||||||
67 | ゆずゆーさん | 33 | 35.63 | |||||||||||
68 | いんさんが | 32 | 35.37 | |||||||||||
69 | 素股の助 | 32 | 35.30 | |||||||||||
70 | 三平 | 32 | 35.29 | |||||||||||
71 | 1 | 楽士 | 32 | 35.24 | ||||||||||
72 | ジェネラル | 32 | 35.06 | |||||||||||
73 | 1 | まんまん先生 | 30 | 35.04 | ||||||||||
74 | 下敷き | 32 | 34.93 | |||||||||||
75 | ぱたぱたぱた | 32 | 34.77 | |||||||||||
76 | 温かい図鑑 | 32 | 34.64 | |||||||||||
77 | (COM) マテウス | 31 | 34.46 | |||||||||||
78 | あんにゅい竹 | 32 | 34.18 | |||||||||||
79 | お口の交尾とタクヤ | 32 | 34.02 | |||||||||||
80 | 夏Kiss | 31 | 33.97 | |||||||||||
81 | 1 | 窪 | 31 | 33.89 | ||||||||||
82 | まほ公 | 32 | 33.84 | |||||||||||
83 | 止血王 | 31 | 33.81 | |||||||||||
84 | ゆるる | 32 | 33.73 | |||||||||||
85 | 間 健二 | 31 | 33.67 | |||||||||||
86 | 3 | NGO(仮) | 31 | 33.62 | ||||||||||
87 | ひゃんぺら | 31 | 33.55 | |||||||||||
88 | うみたておじい | 31 | 33.52 | |||||||||||
89 | ロシツキー | 31 | 33.39 | |||||||||||
90 | 闘魂チャンス | 31 | 33.14 | |||||||||||
91 | につぽんや | 31 | 33.00 | |||||||||||
92 | 超笑瓶 | 31 | 33.00 | |||||||||||
93 | 15円 | 30 | 32.91 | |||||||||||
94 | (Y)o\o(Y) | 30 | 32.37 | |||||||||||
95 | YU-KING | 30 | 32.36 | |||||||||||
96 | ヨハン | 30 | 32.33 | |||||||||||
97 | flute | 30 | 32.07 | |||||||||||
98 | 閃光 | 29 | 32.03 | |||||||||||
99 | じゅう | 30 | 31.96 | |||||||||||
100 | YASSY | 30 | 31.90 | |||||||||||
101 | 回転神社 | 30 | 31.63 | |||||||||||
102 | NUMBER NINE | 29 | 30.95 | |||||||||||
103 | イソSP | 29 | 30.84 | |||||||||||
104 | 1 | 黒膳 | 29 | 30.81 | ||||||||||
105 | 漫湖って知ってる? | 28 | 30.73 | |||||||||||
106 | drag★★star | 29 | 30.65 | |||||||||||
107 | どんどん | 29 | 30.50 | |||||||||||
108 | みっきゅん | 29 | 30.45 | |||||||||||
109 | 5 | 三味線状態 | 28 | 30.06 | ||||||||||
110 | 赤黄色 | 28 | 29.80 | |||||||||||
111 | Foolis | 28 | 29.62 | |||||||||||
112 | そうゆう | 28 | 29.53 | |||||||||||
113 | アダバナ | 28 | 29.33 | |||||||||||
114 | ラグナ大統領 | 28 | 29.12 | |||||||||||
115 | だ$ | 28 | 29.03 | |||||||||||
116 | つけまい | 26 | 29.00 | |||||||||||
117 | ぺちぇめんてょぉね | 27 | 28.69 | |||||||||||
118 | お墓 | 27 | 28.64 | |||||||||||
119 | TSUYOSHI | 27 | 28.59 | |||||||||||
120 | レックス先生 | 27 | 28.36 | |||||||||||
121 | 鬼ごろし | 27 | 28.14 | |||||||||||
122 | ポテト大革命 | 27 | 28.08 | |||||||||||
123 | マグマオレオン | 27 | 27.93 | |||||||||||
124 | ありせ | 26 | 27.23 | |||||||||||
125 | のすたるじっく | 26 | 27.16 | |||||||||||
126 | ワイケー | 25 | 26.87 | |||||||||||
127 | 肩たたきコリ太郎 | 26 | 26.62 | |||||||||||
128 | ニャッパー改 | 25 | 25.89 | |||||||||||
129 | 1000点上がり | 25 | 25.43 | |||||||||||
130 | ふにゃけた鼠 | 24 | 24.94 | |||||||||||
131 | はぐはぐ | 24 | 24.93 | |||||||||||
132 | 2 | 症例A | 16 | 16.26 | ||||||||||
133 | 2 | ホウケイ乾杯ラガー | 15 | 15.17 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | サイレン | NGO(仮) | 愛馬尊 | うみたておじい | はぐれメバル | もうろく@msn | 韭 | wimasu | 木工用 | つけまい | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 | ||||||||||||||
8点をつけた数 |
3 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
7点をつけた数 |
2 (9.45) |
1 (9.45) |
4 (8.52) |
4 (8.63) |
1 (9.45) |
1 (8.23) |
1 (9.45) |
1 (9.45) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (7.62) |
1 (8.86) |
1 (7.12) |
9 (7.33) |
2 (7.78) |
3 (6.50) |
5 (8.86) |
5 (7.52) |
12 (7.51) |
|||||
5点をつけた数 |
14 (5.93) |
1 (6.77) |
6 (6.42) |
7 (5.80) |
4 (6.10) |
7 (6.23) |
9 (4.91) |
11 (6.64) |
22 (5.74) |
19 (5.73) |
||||
4点をつけた数 |
23 (4.39) |
35 (4.88) |
19 (5.06) |
18 (4.58) |
24 (4.79) |
106 (3.48) |
26 (4.64) |
42 (4.13) |
27 (4.11) |
|||||
3点をつけた数 |
77 (3.01) |
84 (3.20) |
41 (3.81) |
45 (3.46) |
9 (3.89) |
57 (3.49) |
13 (2.23) |
81 (2.90) |
38 (2.71) |
52 (2.68) |
||||
2点をつけた数 |
10 (1.82) |
10 (1.78) |
64 (2.69) |
51 (2.45) |
101 (2.91) |
39 (2.33) |
8 (1.45) |
22 (1.50) |
18 (1.48) |
|||||
1点をつけた数 |
3 (0.85) |
1 (0.67) |
1 (1.70) |
3 (1.56) |
3 (2.03) |
2 (1.34) |
2 (0.39) |
2 (0.56) |
3 (0.54) |
|||||
相関係数(%) | サイレン | NGO(仮) | 愛馬尊 | うみたておじい | はぐれメバル | もうろく@msn | 韭 | wimasu | 木工用 | つけまい | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
愛馬尊 | - | |||||||||||||
うみたておじい | - | |||||||||||||
はぐれメバル | - | |||||||||||||
もうろく@msn | - | |||||||||||||
韭 | - | |||||||||||||
wimasu | - | |||||||||||||
木工用 | - | |||||||||||||
つけまい | - |