| 順位 | ♥ | ユーザ名 | カマンベール氏 | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | 田端KORO | みっきゅん | アスマ | wimasu | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ぴろ | 51 | 60.75 | ||||||||||
| 2 | 5 | NGO(仮) | 45 | 55.02 | ||||||||||
| 3 | ピカ | 42 | 49.41 | |||||||||||
| 4 | 2 | クリムゾン宮殿 | 42 | 48.24 | ||||||||||
| 5 | 2 | 三中田 | 38 | 47.64 | ||||||||||
| 6 | につぽんや | 39 | 47.14 | |||||||||||
| 7 | 緑戌 | 40 | 47.13 | |||||||||||
| 8 | 4 | ★正剛☆ | 41 | 46.78 | ||||||||||
| 9 | 君に踵落とし | 39 | 45.79 | |||||||||||
| 10 | 2 | 田端KORO | 38 | 45.45 | ||||||||||
| 11 | 温かい図鑑 | 39 | 45.34 | |||||||||||
| 12 | スイッチフレンド | 39 | 45.26 | |||||||||||
| 13 | 1000点上がり | 38 | 45.17 | |||||||||||
| 14 | 1 | そうめん | 38 | 44.09 | ||||||||||
| 15 | 1 | いんさんが | 37 | 43.71 | ||||||||||
| 16 | みっきゅん | 36 | 43.61 | |||||||||||
| 17 | マイドン | 38 | 43.53 | |||||||||||
| 18 | ◎ | 37 | 43.46 | |||||||||||
| 19 | 所詮無理な話 | 37 | 43.37 | |||||||||||
| 20 | 1 | 納珈出汁ぷりんせす | 36 | 43.13 | ||||||||||
| 21 | 名無しスペクトル | 37 | 42.93 | |||||||||||
| 22 | 3 | 新人QP | 35 | 42.81 | ||||||||||
| 23 | 3 | エース | 35 | 42.66 | ||||||||||
| 24 | 6 | 類二 | 35 | 42.43 | ||||||||||
| 25 | 1 | XtraX | 36 | 42.32 | ||||||||||
| 26 | 1 | 連続おっぱい殺人 | 36 | 42.29 | ||||||||||
| 27 | そうゆう | 36 | 42.29 | |||||||||||
| 28 | 3 | れおん(甘党) | 36 | 42.25 | ||||||||||
| 29 | 一言☆工房 | 36 | 41.88 | |||||||||||
| 30 | ヒョードル・ユキ | 36 | 41.65 | |||||||||||
| 31 | 平沼伝次郎 | 35 | 41.50 | |||||||||||
| 32 | サマンサ | 34 | 41.36 | |||||||||||
| 33 | だいすけサマー | 35 | 41.31 | |||||||||||
| 34 | ロウジイ | 34 | 41.14 | |||||||||||
| 35 | アジャリモチ | 35 | 41.00 | |||||||||||
| 36 | 1 | 高速噴射 | 35 | 40.85 | ||||||||||
| 37 | 三味線状態 | 35 | 40.77 | |||||||||||
| 38 | まんまん先生 | 36 | 40.77 | |||||||||||
| 39 | ひゃんぺら | 35 | 40.69 | |||||||||||
| 40 | がじら | 36 | 40.66 | |||||||||||
| 41 | マグマオレオン | 34 | 40.66 | |||||||||||
| 42 | マウスメロン | 35 | 40.62 | |||||||||||
| 43 | 小いしだ | 34 | 40.28 | |||||||||||
| 44 | どんどん | 34 | 40.28 | |||||||||||
| 45 | ますぴょん改はやて | 35 | 40.18 | |||||||||||
| 46 | 愛馬尊 | 34 | 40.10 | |||||||||||
| 47 | 1 | スネ夫 | 34 | 39.93 | ||||||||||
| 48 | 石田 | 32 | 39.70 | |||||||||||
| 49 | 番茶が飲みたい | 33 | 39.21 | |||||||||||
| 50 | マスカットマン | 33 | 39.03 | |||||||||||
| 51 | ポポロラジオ | 34 | 38.94 | |||||||||||
| 52 | 空き缶ラブストリー | 33 | 38.86 | |||||||||||
| 53 | なう | 34 | 38.83 | |||||||||||
| 54 | ぺんぎん | 33 | 38.79 | |||||||||||
| 55 | リラクゼーション | 33 | 38.71 | |||||||||||
| 56 | 木工用 | 32 | 38.67 | |||||||||||
| 57 | 1 | はぐはぐ | 31 | 38.55 | ||||||||||
| 58 | 1 | イグリット | 33 | 38.44 | ||||||||||
| 59 | 間 健二 | 33 | 38.41 | |||||||||||
| 60 | マッスグ | 33 | 38.34 | |||||||||||
| 61 | コロリン | 33 | 38.34 | |||||||||||
| 62 | タラ | 33 | 38.14 | |||||||||||
| 63 | ナマエナンカナイヨ | 33 | 38.14 | |||||||||||
| 64 | 2 | お口の交尾とタクヤ | 31 | 38.09 | ||||||||||
| 65 | 理路委員長 | 32 | 37.94 | |||||||||||
| 66 | ゆるる | 32 | 37.90 | |||||||||||
| 67 | YASSY | 33 | 37.82 | |||||||||||
| 68 | 黒膳 | 32 | 37.75 | |||||||||||
| 69 | 1 | ゆずゆーさん | 33 | 37.71 | ||||||||||
| 70 | 黒ワサビ | 32 | 37.71 | |||||||||||
| 71 | ね。 | 32 | 37.63 | |||||||||||
| 72 | ジェネラル | 32 | 37.60 | |||||||||||
| 73 | 1 | あんぶ〜 | 32 | 37.55 | ||||||||||
| 74 | そんじょそこら | 32 | 37.17 | |||||||||||
| 75 | いけめん | 31 | 36.81 | |||||||||||
| 76 | ガジュマル | 31 | 36.21 | |||||||||||
| 77 | たっちゃん斎さま | 31 | 36.19 | |||||||||||
| 78 | ジャクソン | 31 | 36.19 | |||||||||||
| 79 | あんにゅい竹 | 31 | 36.09 | |||||||||||
| 80 | 2 | 素股の助 | 31 | 36.09 | ||||||||||
| 81 | オオガネモチ | 29 | 35.91 | |||||||||||
| 82 | ポテト大革命 | 30 | 35.60 | |||||||||||
| 83 | デスゴリアン | 30 | 35.57 | |||||||||||
| 84 | 1 | じきる | 29 | 35.51 | ||||||||||
| 85 | サイレン | 30 | 35.37 | |||||||||||
| 86 | 佳希 | 30 | 35.32 | |||||||||||
| 87 | 1 | まな! | 30 | 35.26 | ||||||||||
| 88 | もうろく@msn | 30 | 34.96 | |||||||||||
| 89 | じゅう | 28 | 34.89 | |||||||||||
| 90 | タタミタイプ | 29 | 34.55 | |||||||||||
| 91 | 症例A | 30 | 34.45 | |||||||||||
| 92 | おはようジパング | 29 | 34.31 | |||||||||||
| 93 | スリーオール | 28 | 34.16 | |||||||||||
| 94 | 3 | 哀愁ノルル | 29 | 34.05 | ||||||||||
| 95 | クリオネ35歳 | 29 | 34.01 | |||||||||||
| 96 | ライアン | 29 | 34.01 | |||||||||||
| 97 | 韭 | 28 | 33.98 | |||||||||||
| 98 | (Y)o\o(Y) | 29 | 33.95 | |||||||||||
| 99 | 2 | つけまい | 28 | 33.93 | ||||||||||
| 100 | 窪 | 29 | 33.84 | |||||||||||
| 101 | めんぼう | 29 | 33.79 | |||||||||||
| 102 | 宮泉 | 29 | 33.72 | |||||||||||
| 103 | TSUYOSHI | 29 | 33.69 | |||||||||||
| 104 | 火鍋 | 28 | 33.61 | |||||||||||
| 105 | あんころ餅 | 29 | 33.58 | |||||||||||
| 106 | 蛇道和海老 | 28 | 33.57 | |||||||||||
| 107 | 2 | カマンベール氏 | 27 | 33.56 | ||||||||||
| 108 | N/A | 27 | 33.45 | |||||||||||
| 109 | 龍馬 | 27 | 33.05 | |||||||||||
| 110 | 2 | たに | 27 | 32.99 | ||||||||||
| 111 | ひらひら | 27 | 32.49 | |||||||||||
| 112 | 超笑瓶 | 27 | 32.43 | |||||||||||
| 113 | お〜にゃん | 27 | 32.38 | |||||||||||
| 114 | ゼリィ | 27 | 32.30 | |||||||||||
| 115 | じつは8オ | 28 | 32.26 | |||||||||||
| 116 | kujira | 26 | 32.19 | |||||||||||
| 117 | ばん | 27 | 32.18 | |||||||||||
| 118 | ぱたぱたぱた | 27 | 32.02 | |||||||||||
| 119 | うみたておじい | 27 | 31.79 | |||||||||||
| 120 | 閃光 | 26 | 31.79 | |||||||||||
| 121 | 2 | Another World | 26 | 31.79 | ||||||||||
| 122 | 竹仙人 | 26 | 31.59 | |||||||||||
| 123 | PIZZA D | 26 | 31.47 | |||||||||||
| 124 | 下敷き | 26 | 31.39 | |||||||||||
| 125 | タマ坂 | 26 | 31.32 | |||||||||||
| 126 | 飛び入り魚 | 26 | 31.29 | |||||||||||
| 127 | のすたるじっく | 26 | 31.03 | |||||||||||
| 128 | 6 | 走るパン屋 | 26 | 30.90 | ||||||||||
| 129 | お墓 | 25 | 30.79 | |||||||||||
| 130 | ショボビッチ | 26 | 30.69 | |||||||||||
| 131 | ふにゃけた鼠 | 25 | 30.55 | |||||||||||
| 132 | ミニー | 25 | 30.39 | |||||||||||
| 133 | だ$ | 24 | 30.33 | |||||||||||
| 134 | 前田智徳 | 25 | 30.29 | |||||||||||
| 135 | まーぼう | 26 | 30.11 | |||||||||||
| 136 | 夏Kiss | 25 | 29.60 | |||||||||||
| 137 | おわライダー | 24 | 29.22 | |||||||||||
| 138 | ワイケー | 23 | 29.16 | |||||||||||
| 139 | ベロニカ | 24 | 29.14 | |||||||||||
| 140 | ふたくち餃子 | 23 | 29.09 | |||||||||||
| 141 | 紫芋 | 24 | 29.03 | |||||||||||
| 142 | mitsu | 24 | 28.96 | |||||||||||
| 143 | flute | 24 | 28.74 | |||||||||||
| 144 | 1 | ふわふわだけどくさい | 24 | 28.67 | ||||||||||
| 145 | オムソバ | 24 | 28.64 | |||||||||||
| 146 | 1 | ナン | 22 | 28.59 | ||||||||||
| 147 | Foolis | 24 | 28.49 | |||||||||||
| 148 | 1 | 鬼ごろし | 22 | 28.30 | ||||||||||
| 149 | 闘魂チャンス | 23 | 28.25 | |||||||||||
| 150 | アスハ | 22 | 27.87 | |||||||||||
| 151 | 1 | イソSP | 22 | 27.65 | ||||||||||
| 152 | 寝つきいい狐 | 23 | 27.39 | |||||||||||
| 153 | ミスター | 22 | 27.16 | |||||||||||
| 154 | らー-めん | 22 | 26.93 | |||||||||||
| 155 | 漫湖って知ってる? | 22 | 26.89 | |||||||||||
| 156 | 黒旗 | 22 | 26.87 | |||||||||||
| 157 | drag★★star | 22 | 26.84 | |||||||||||
| 158 | 肩たたきコリ太郎 | 22 | 26.50 | |||||||||||
| 159 | バイト疲れ | 21 | 24.95 | |||||||||||
| 160 | タチウオヒロシ | 20 | 24.81 | |||||||||||
| 161 | キヨスエ | 15 | 20.24 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | カマンベール氏 | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | 田端KORO | みっきゅん | アスマ | wimasu | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
4 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (8.71) |
1 (9.52) |
3 (8.80) |
6 (9.52) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.48) |
2 (8.47) |
1 (9.01) |
1 (9.01) |
1 (8.23) |
2 (9.01) |
2 (7.65) |
7 (8.02) |
||||||
| 6点をつけた数 |
13 (6.32) |
4 (7.16) |
3 (7.36) |
1 (7.56) |
1 (8.47) |
2 (8.47) |
7 (7.01) |
3 (6.55) |
12 (6.61) |
|||||
| 5点をつけた数 |
14 (5.23) |
3 (5.93) |
16 (5.82) |
2 (6.19) |
2 (6.60) |
10 (6.65) |
6 (5.85) |
8 (6.18) |
6 (5.51) |
16 (5.29) |
||||
| 4点をつけた数 |
19 (4.20) |
22 (4.77) |
44 (4.40) |
21 (4.91) |
39 (4.89) |
36 (4.98) |
18 (4.77) |
34 (4.90) |
17 (4.54) |
17 (4.07) |
||||
| 3点をつけた数 |
34 (3.25) |
54 (3.71) |
64 (3.13) |
82 (3.74) |
92 (3.36) |
69 (3.47) |
54 (3.76) |
52 (3.72) |
58 (3.63) |
52 (2.97) |
||||
| 2点をつけた数 |
51 (2.39) |
75 (2.73) |
28 (2.01) |
44 (2.68) |
25 (2.04) |
31 (2.16) |
49 (2.83) |
43 (2.66) |
58 (2.79) |
44 (1.98) |
||||
| 1点をつけた数 |
19 (1.62) |
4 (1.07) |
9 (1.75) |
1 (0.96) |
12 (1.08) |
24 (2.00) |
21 (1.72) |
13 (2.03) |
7 (1.14) |
|||||
| 相関係数(%) | カマンベール氏 | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | 田端KORO | みっきゅん | アスマ | wimasu | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| カマンベール氏 | - | |||||||||||||
| 症例A | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| NGO(仮) | - | |||||||||||||
| じゅう | - | |||||||||||||
| 田端KORO | - | |||||||||||||
| みっきゅん | - | |||||||||||||
| アスマ | - | |||||||||||||
| wimasu | - |