| 順位 | ♥ | ユーザ名 | バレロン | ゆずゆーさん | じゅう | 間 健二 | 所詮無理な話 | 愛馬尊 | うみたておじい | 雨の将棋 | Another World | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 君に踵落とし | 48 | 56.10 | ||||||||||
| 2 | 1 | 雨の将棋 | 46 | 54.87 | ||||||||||
| 3 | 9 | ロウジイ | 44 | 50.35 | ||||||||||
| 4 | 3 | イソSP | 44 | 50.16 | ||||||||||
| 5 | アジャリモチ | 43 | 49.07 | |||||||||||
| 6 | 3 | 田端KORO | 41 | 47.88 | ||||||||||
| 7 | 5 | そうめん | 42 | 47.43 | ||||||||||
| 8 | 2 | 身寸米青 | 40 | 46.32 | ||||||||||
| 9 | 2 | タラ | 39 | 46.28 | ||||||||||
| 10 | クリムゾン宮殿 | 40 | 45.30 | |||||||||||
| 11 | 1 | かい、 | 39 | 45.03 | ||||||||||
| 12 | 1 | レッドキャービアR汰 | 39 | 44.93 | ||||||||||
| 13 | 所詮無理な話 | 38 | 44.75 | |||||||||||
| 14 | 1 | 名無しスペクトル | 40 | 44.48 | ||||||||||
| 15 | 2 | 芭蕉 | 40 | 43.96 | ||||||||||
| 16 | 1 | あふれんばかりの汁 | 39 | 43.77 | ||||||||||
| 17 | NGO(仮) | 39 | 43.76 | |||||||||||
| 18 | 1 | それなりの光沢 | 39 | 43.72 | ||||||||||
| 19 | カシクラヴ | 39 | 42.93 | |||||||||||
| 20 | どんどん | 37 | 42.91 | |||||||||||
| 21 | 三味線状態 | 38 | 42.75 | |||||||||||
| 22 | 2 | 回転神社 | 36 | 42.12 | ||||||||||
| 23 | あんぶ〜 | 37 | 41.92 | |||||||||||
| 24 | 1 | デパ | 37 | 41.57 | ||||||||||
| 25 | 小いしだ | 37 | 41.30 | |||||||||||
| 26 | 1 | ばん | 36 | 41.15 | ||||||||||
| 27 | 1 | ポルポトノ頼ポト | 37 | 41.05 | ||||||||||
| 28 | マスカットマン | 36 | 40.78 | |||||||||||
| 29 | ポリス | 37 | 40.66 | |||||||||||
| 30 | あんにゅい竹 | 36 | 40.41 | |||||||||||
| 31 | レッグオーバー | 36 | 40.18 | |||||||||||
| 32 | 2 | ◎ | 36 | 40.12 | ||||||||||
| 33 | 肩たたきコリ太郎 | 35 | 40.05 | |||||||||||
| 34 | 2 | TSUYOSHI | 35 | 39.51 | ||||||||||
| 35 | 2 | うみたておじい | 36 | 39.44 | ||||||||||
| 36 | 2 | ひゃんぺら | 35 | 39.42 | ||||||||||
| 37 | 6 | ホークカンパイラガー | 35 | 39.32 | ||||||||||
| 38 | 1 | こそぷる | 34 | 39.11 | ||||||||||
| 39 | 1 | ベロニカ | 35 | 38.86 | ||||||||||
| 40 | 梶芽衣子 | 35 | 38.81 | |||||||||||
| 41 | 超笑瓶 | 35 | 38.77 | |||||||||||
| 42 | 猫背矯正中 | 35 | 38.72 | |||||||||||
| 43 | みっきゅん | 35 | 38.71 | |||||||||||
| 44 | 闘魂チャンス | 35 | 38.65 | |||||||||||
| 45 | エース | 34 | 38.50 | |||||||||||
| 46 | 1 | 愕怨祭 | 34 | 38.12 | ||||||||||
| 47 | ぱたぱたぱた | 33 | 38.04 | |||||||||||
| 48 | 1 | ★正剛☆ | 34 | 38.04 | ||||||||||
| 49 | マウスメロン | 34 | 37.88 | |||||||||||
| 50 | 1 | そうゆう | 34 | 37.84 | ||||||||||
| 51 | 1 | 間 健二 | 33 | 37.82 | ||||||||||
| 52 | ラグナ大統領 | 33 | 37.76 | |||||||||||
| 53 | まんまん先生 | 34 | 37.65 | |||||||||||
| 54 | なう | 34 | 37.62 | |||||||||||
| 55 | YASSY | 33 | 37.54 | |||||||||||
| 56 | びと | 34 | 37.36 | |||||||||||
| 57 | jensen | 33 | 37.24 | |||||||||||
| 58 | PIZZA D | 33 | 37.13 | |||||||||||
| 59 | カマンベール氏 | 34 | 36.99 | |||||||||||
| 60 | 1 | れおん(甘党) | 33 | 36.88 | ||||||||||
| 61 | めんぼう | 33 | 36.43 | |||||||||||
| 62 | スカートをはく日 | 33 | 36.09 | |||||||||||
| 63 | 1 | ぺんぎん | 33 | 36.08 | ||||||||||
| 64 | いんさんが | 32 | 35.85 | |||||||||||
| 65 | オールA | 31 | 35.74 | |||||||||||
| 66 | てっかのマキちゃん | 32 | 35.72 | |||||||||||
| 67 | (Y)o\o(Y) | 32 | 35.70 | |||||||||||
| 68 | オオガネモチ | 32 | 35.29 | |||||||||||
| 69 | コンパス | 32 | 35.13 | |||||||||||
| 70 | だいすけサマー | 31 | 34.97 | |||||||||||
| 71 | ナン | 32 | 34.97 | |||||||||||
| 72 | ローテンション | 31 | 34.88 | |||||||||||
| 73 | 1 | 断窃 | 31 | 34.86 | ||||||||||
| 74 | はぐはぐ | 31 | 34.68 | |||||||||||
| 75 | ぴろ | 31 | 34.68 | |||||||||||
| 76 | ディアボロジンジャー | 31 | 34.64 | |||||||||||
| 77 | 1 | いちご | 31 | 34.36 | ||||||||||
| 78 | 1000点上がり | 31 | 34.26 | |||||||||||
| 79 | 2 | ゆずゆーさん | 28 | 33.74 | ||||||||||
| 80 | 漫湖って知ってる? | 30 | 33.43 | |||||||||||
| 81 | 2 | 15円 | 30 | 33.19 | ||||||||||
| 82 | ヒョードル・ユキ | 30 | 33.18 | |||||||||||
| 83 | 2 | くろごまふ | 30 | 33.13 | ||||||||||
| 84 | 石田 | 30 | 32.84 | |||||||||||
| 85 | 1 | 右肘 | 29 | 32.59 | ||||||||||
| 86 | Another World | 28 | 32.54 | |||||||||||
| 87 | ガジュマル | 29 | 32.46 | |||||||||||
| 88 | ジェネラル | 29 | 32.08 | |||||||||||
| 89 | じゅう | 28 | 31.97 | |||||||||||
| 90 | ペイブロ | 29 | 31.83 | |||||||||||
| 91 | 1 | シバキ | 29 | 31.83 | ||||||||||
| 92 | サイレン | 29 | 31.82 | |||||||||||
| 93 | スリーオール | 29 | 31.77 | |||||||||||
| 94 | 夏Kiss | 29 | 31.77 | |||||||||||
| 95 | 1 | 鬼ごろし | 28 | 31.69 | ||||||||||
| 96 | 2 | こだま | 28 | 31.37 | ||||||||||
| 97 | レイン | 28 | 31.32 | |||||||||||
| 97 | hitsug | 28 | 31.32 | |||||||||||
| 99 | ロシツキー | 28 | 30.88 | |||||||||||
| 100 | アスハ | 28 | 30.85 | |||||||||||
| 101 | マッスグ | 28 | 30.82 | |||||||||||
| 102 | かるめら | 28 | 30.79 | |||||||||||
| 103 | ナチョムス | 28 | 30.79 | |||||||||||
| 104 | ぎゅうにゅう | 28 | 30.74 | |||||||||||
| 105 | 高速噴射 | 27 | 30.70 | |||||||||||
| 106 | ヤスイ | 27 | 30.50 | |||||||||||
| 107 | ロイヤル | 27 | 30.35 | |||||||||||
| 108 | らー-めん | 28 | 30.29 | |||||||||||
| 109 | ゼリィ | 27 | 29.87 | |||||||||||
| 110 | 1 | ジャクソン | 27 | 29.79 | ||||||||||
| 111 | mitsu | 26 | 29.69 | |||||||||||
| 112 | 蛇道和海老 | 27 | 29.66 | |||||||||||
| 113 | ふわふわだけどくさい | 27 | 29.51 | |||||||||||
| 114 | 1 | 愛馬尊 | 26 | 29.26 | ||||||||||
| 115 | 1 | r@PCLabo | 26 | 29.18 | ||||||||||
| 116 | 1 | まーぼう | 26 | 28.74 | ||||||||||
| 117 | flute | 25 | 28.54 | |||||||||||
| 118 | 黒旗 | 25 | 28.34 | |||||||||||
| 119 | 黒ワサビ | 25 | 28.34 | |||||||||||
| 120 | マグマオレオン | 25 | 28.14 | |||||||||||
| 121 | 1 | もうろく@msn | 25 | 28.03 | ||||||||||
| 122 | タマ坂 | 25 | 27.91 | |||||||||||
| 122 | 超速各駅停車 | 25 | 27.91 | |||||||||||
| 124 | はぐれメバル | 25 | 27.82 | |||||||||||
| 125 | じきる | 25 | 27.78 | |||||||||||
| 126 | 1 | ミートパイ奥野 | 24 | 27.68 | ||||||||||
| 127 | 1 | 白 | 24 | 27.14 | ||||||||||
| 128 | 素股の助 | 24 | 26.82 | |||||||||||
| 129 | 4 | 新人QP | 23 | 25.13 | ||||||||||
| 130 | 4 | 症例A | 21 | 23.58 | ||||||||||
| 131 | Foolis | 19 | 22.19 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | バレロン | ゆずゆーさん | じゅう | 間 健二 | 所詮無理な話 | 愛馬尊 | うみたておじい | 雨の将棋 | Another World | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
6 (8.46) |
2 (9.52) |
1 (9.52) |
1 (9.01) |
1 (9.52) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (7.56) |
13 (7.01) |
2 (9.01) |
1 (9.01) |
1 (8.15) |
1 (8.23) |
3 (7.69) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (6.42) |
14 (5.66) |
1 (8.47) |
6 (7.12) |
2 (7.39) |
1 (6.85) |
1 (7.00) |
2 (6.44) |
1 (6.89) |
1 (7.89) |
||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.35) |
11 (4.40) |
11 (6.47) |
22 (5.39) |
11 (5.87) |
7 (5.63) |
4 (5.83) |
6 (5.26) |
7 (5.69) |
1 (6.65) |
||||
| 4点をつけた数 |
30 (4.35) |
28 (3.26) |
35 (4.66) |
44 (3.83) |
33 (4.48) |
25 (4.49) |
21 (4.75) |
37 (4.17) |
18 (4.57) |
2 (5.49) |
||||
| 3点をつけた数 |
58 (3.42) |
41 (2.23) |
68 (3.05) |
47 (2.45) |
58 (3.22) |
53 (3.44) |
43 (3.74) |
59 (3.16) |
68 (3.53) |
7 (4.40) |
||||
| 2点をつけた数 |
34 (2.57) |
15 (1.35) |
11 (1.70) |
8 (1.30) |
19 (2.11) |
38 (2.49) |
50 (2.81) |
22 (2.25) |
31 (2.58) |
119 (3.40) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.80) |
1 (0.62) |
4 (0.63) |
1 (0.42) |
6 (1.16) |
3 (1.65) |
9 (1.97) |
4 (1.74) |
||||||
| 相関係数(%) | バレロン | ゆずゆーさん | じゅう | 間 健二 | 所詮無理な話 | 愛馬尊 | うみたておじい | 雨の将棋 | Another World | らー-めん | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| バレロン | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| じゅう | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| 所詮無理な話 | - | |||||||||||||
| 愛馬尊 | - | |||||||||||||
| うみたておじい | - | |||||||||||||
| 雨の将棋 | - | |||||||||||||
| Another World | - | |||||||||||||
| らー-めん | - |