| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | CHAIR | 38.8℃ | ゴーループ | ターンブル | #0 | 伝説商店街 | ほっけ道中 | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | めえ | 54 | 58.78 | ||||||||||
| 2 | 3 | あみ彦 | 49 | 52.54 | ||||||||||
| 3 | 5 | とけつだいこん | 46 | 50.91 | ||||||||||
| 4 | 1 | 温かい図鑑 | 46 | 50.30 | ||||||||||
| 5 | 5 | まさゆめ | 46 | 49.72 | ||||||||||
| 6 | 3 | ぺるとも | 44 | 47.86 | ||||||||||
| 7 | 5 | アルマニ | 43 | 47.78 | ||||||||||
| 8 | 1 | uni_iga_iga | 43 | 47.36 | ||||||||||
| 9 | 3 | 相称 | 42 | 46.67 | ||||||||||
| 10 | 1 | キャベツ | 43 | 46.49 | ||||||||||
| 11 | 1 | 笑うモールス信号 | 42 | 46.01 | ||||||||||
| 12 | 2 | ちり紙 | 41 | 45.28 | ||||||||||
| 13 | 1 | きまぐれ | 40 | 45.08 | ||||||||||
| 14 | 2 | 仲人さんだー | 41 | 45.03 | ||||||||||
| 15 | ten_cho_u | 41 | 44.81 | |||||||||||
| 16 | 1 | ddh | 40 | 43.57 | ||||||||||
| 17 | 1 | yov | 38 | 43.31 | ||||||||||
| 18 | 2 | 僕 | 40 | 43.01 | ||||||||||
| 19 | 二十代の道徳 | 39 | 42.81 | |||||||||||
| 20 | 1 | βカロチン | 37 | 42.68 | ||||||||||
| 21 | 2 | 福井のゴミ | 39 | 42.42 | ||||||||||
| 22 | 1 | ケンドーアラシ | 39 | 42.27 | ||||||||||
| 23 | tea the vomit | 38 | 41.89 | |||||||||||
| 24 | 1 | 風邪 | 38 | 41.43 | ||||||||||
| 25 | 疲れ麺 | 38 | 41.10 | |||||||||||
| 26 | 1 | wakaranai | 38 | 40.99 | ||||||||||
| 27 | 住まなくても都 | 36 | 40.91 | |||||||||||
| 28 | 職人の足音 | 38 | 40.90 | |||||||||||
| 29 | 博士の生い立ち | 37 | 40.89 | |||||||||||
| 30 | 1 | nurishi | 37 | 40.79 | ||||||||||
| 31 | 1 | 佐野 | 37 | 39.93 | ||||||||||
| 32 | ほっけ道中 | 36 | 39.91 | |||||||||||
| 33 | ニコイチ | 36 | 39.68 | |||||||||||
| 34 | tan | 36 | 39.57 | |||||||||||
| 35 | 38.8℃ | 36 | 39.48 | |||||||||||
| 36 | ZOUSAN | 35 | 39.47 | |||||||||||
| 37 | 2 | クライムクライム | 36 | 39.45 | ||||||||||
| 38 | アオリーカ | 36 | 39.30 | |||||||||||
| 39 | 国と鉄 | 34 | 38.98 | |||||||||||
| 40 | paperip | 36 | 38.92 | |||||||||||
| 41 | エコノミー | 36 | 38.92 | |||||||||||
| 42 | まるお | 36 | 38.86 | |||||||||||
| 43 | サバイバルバイパス | 35 | 38.67 | |||||||||||
| 44 | ゲルパオ | 34 | 38.66 | |||||||||||
| 45 | 1 | soccer11nin | 34 | 38.25 | ||||||||||
| 46 | とらきち | 35 | 38.18 | |||||||||||
| 47 | QueeeN | 35 | 38.10 | |||||||||||
| 48 | ウズマキガンキョウ | 35 | 38.10 | |||||||||||
| 49 | たびのつかれ | 35 | 38.05 | |||||||||||
| 50 | 伝説商店街 | 34 | 38.04 | |||||||||||
| 51 | 三味線状態 | 34 | 37.69 | |||||||||||
| 52 | フルーツマン | 34 | 37.61 | |||||||||||
| 53 | トモマハノ | 33 | 37.45 | |||||||||||
| 54 | senntakumono | 34 | 37.43 | |||||||||||
| 55 | 1 | 鈴木以外数人 | 34 | 37.29 | ||||||||||
| 56 | soma | 34 | 37.04 | |||||||||||
| 57 | まて茶 | 33 | 36.95 | |||||||||||
| 58 | ひぬなーな | 34 | 36.94 | |||||||||||
| 59 | wat | 33 | 36.87 | |||||||||||
| 60 | 吉永 | 34 | 36.86 | |||||||||||
| 61 | ブル | 32 | 36.81 | |||||||||||
| 62 | 1 | TenKao | 34 | 36.73 | ||||||||||
| 63 | ジョイントコルテス | 33 | 36.69 | |||||||||||
| 64 | モモス | 33 | 36.57 | |||||||||||
| 65 | 喜楽里 | 33 | 36.52 | |||||||||||
| 66 | 白銀 | 33 | 36.50 | |||||||||||
| 67 | だし | 32 | 36.39 | |||||||||||
| 68 | お肉 | 33 | 36.27 | |||||||||||
| 69 | 1000点上がり | 33 | 36.08 | |||||||||||
| 70 | タックスマン | 33 | 36.04 | |||||||||||
| 71 | ゴーループ | 30 | 35.96 | |||||||||||
| 72 | 1 | ZCCR | 33 | 35.79 | ||||||||||
| 73 | 三萬単騎の鬼 | 33 | 35.79 | |||||||||||
| 74 | かすとろ | 33 | 35.78 | |||||||||||
| 75 | 1 | 虎鶫 | 32 | 35.75 | ||||||||||
| 76 | パソコンリボン | 32 | 35.73 | |||||||||||
| 77 | く葉寿司 | 32 | 35.52 | |||||||||||
| 78 | イーストリバー | 32 | 35.43 | |||||||||||
| 79 | 切り裂きジャック | 32 | 35.24 | |||||||||||
| 80 | 1 | 決して〜ない | 32 | 35.22 | ||||||||||
| 81 | 夏のワルプルギス | 32 | 35.21 | |||||||||||
| 82 | 鬘文珍 | 32 | 35.13 | |||||||||||
| 83 | 1 | キミテル | 31 | 35.03 | ||||||||||
| 84 | ohoho係長 | 32 | 34.87 | |||||||||||
| 85 | kajinaro | 31 | 34.84 | |||||||||||
| 86 | mmntmr | 31 | 34.83 | |||||||||||
| 87 | 1 | でりしゃすし | 32 | 34.83 | ||||||||||
| 88 | ジェミニウェポン | 30 | 34.82 | |||||||||||
| 89 | 新田.jpg | 31 | 34.71 | |||||||||||
| 90 | #0 | 31 | 34.37 | |||||||||||
| 91 | 常時と乗馬 | 31 | 34.33 | |||||||||||
| 92 | 見学さん | 31 | 34.23 | |||||||||||
| 93 | 蛟 | 31 | 34.17 | |||||||||||
| 94 | 金黒ヒト | 31 | 34.13 | |||||||||||
| 95 | アロエ | 31 | 34.04 | |||||||||||
| 96 | ちゃんこフォンデュ | 30 | 33.96 | |||||||||||
| 97 | ポリネシ兄ちゃん | 30 | 33.83 | |||||||||||
| 98 | 純情米 | 30 | 33.67 | |||||||||||
| 99 | 空タイ | 30 | 33.57 | |||||||||||
| 100 | おやこどんくん | 30 | 33.39 | |||||||||||
| 101 | 止まれ | 30 | 33.37 | |||||||||||
| 102 | 急遽猫を噛む | 30 | 33.18 | |||||||||||
| 103 | みよて | 30 | 33.17 | |||||||||||
| 104 | UNP | 30 | 32.96 | |||||||||||
| 105 | なめたっけ | 29 | 32.90 | |||||||||||
| 106 | 米(おこめ) | 30 | 32.86 | |||||||||||
| 107 | LaPaz | 29 | 32.72 | |||||||||||
| 108 | みちねこ | 28 | 32.67 | |||||||||||
| 109 | 客演 | 28 | 32.58 | |||||||||||
| 110 | tojo | 29 | 32.48 | |||||||||||
| 111 | しもまみれ | 28 | 32.19 | |||||||||||
| 112 | henyooo | 28 | 32.03 | |||||||||||
| 113 | ターンブル | 27 | 32.03 | |||||||||||
| 114 | どん君 | 28 | 31.73 | |||||||||||
| 115 | もちきんちゃく | 28 | 31.72 | |||||||||||
| 116 | たたかう | 28 | 31.63 | |||||||||||
| 117 | kariage | 28 | 31.58 | |||||||||||
| 118 | ネクロポーテンス | 28 | 31.58 | |||||||||||
| 119 | ナナメ | 28 | 31.56 | |||||||||||
| 120 | まえみつ | 28 | 31.49 | |||||||||||
| 121 | たかのはら | 28 | 31.25 | |||||||||||
| 122 | スカ先 | 27 | 31.23 | |||||||||||
| 123 | 笹々 | 27 | 31.07 | |||||||||||
| 124 | じじ堂 | 27 | 31.06 | |||||||||||
| 125 | samecapi | 27 | 31.00 | |||||||||||
| 126 | 月の戯れミルクティー | 27 | 30.66 | |||||||||||
| 127 | コ | 26 | 30.52 | |||||||||||
| 128 | 猫の断末魔 | 27 | 30.42 | |||||||||||
| 129 | 星野児胡 | 26 | 30.32 | |||||||||||
| 130 | とれいん | 27 | 30.08 | |||||||||||
| 131 | CHAIR | 26 | 29.67 | |||||||||||
| 132 | かざねこ | 26 | 29.50 | |||||||||||
| 133 | 梅王牙 | 25 | 29.39 | |||||||||||
| 134 | 1 | Mt.Hasegawa | 25 | 29.35 | ||||||||||
| 135 | 白鳥美由紀 | 25 | 29.06 | |||||||||||
| 136 | shishimo | 25 | 29.00 | |||||||||||
| 137 | じゅう | 25 | 28.99 | |||||||||||
| 138 | ノ餡ノ子ノ | 24 | 28.86 | |||||||||||
| 139 | 2 | 痙攣 | 25 | 28.81 | ||||||||||
| 140 | 最低。 | 25 | 28.69 | |||||||||||
| 141 | shivvvn | 25 | 28.66 | |||||||||||
| 142 | チーディー | 24 | 28.16 | |||||||||||
| 143 | IWA | 24 | 28.16 | |||||||||||
| 144 | (20バイト以内) | 24 | 28.13 | |||||||||||
| 145 | いくーら | 24 | 28.13 | |||||||||||
| 146 | ナスイト | 24 | 27.89 | |||||||||||
| 147 | 東京常夏パラダイス | 24 | 26.53 | |||||||||||
| 148 | 赤黄色 | 22 | 26.46 | |||||||||||
| 149 | シーサイド品川 | 21 | 25.88 | |||||||||||
| 150 | オレカエル | 22 | 25.85 | |||||||||||
| 151 | 空谷くわず | 21 | 25.83 | |||||||||||
| 152 | 1 | アヌス百景 | 21 | 25.54 | ||||||||||
| 153 | 肩たたきコリ太郎 | 21 | 25.40 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | CHAIR | 38.8℃ | ゴーループ | ターンブル | #0 | 伝説商店街 | ほっけ道中 | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.91) |
3 (8.69) |
1 (8.92) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.28) |
1 (7.87) |
4 (7.45) |
1 (9.13) |
1 (7.87) |
1 (8.15) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
5 (7.05) |
2 (6.87) |
18 (6.27) |
2 (7.81) |
1 (6.88) |
4 (7.24) |
4 (6.76) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
5 (5.89) |
4 (5.91) |
1 (8.15) |
17 (5.16) |
2 (8.15) |
5 (6.55) |
6 (5.92) |
8 (6.15) |
14 (5.45) |
|||||
| 5点をつけた数 |
16 (4.81) |
11 (5.01) |
2 (6.77) |
22 (4.12) |
4 (6.44) |
17 (5.38) |
7 (5.02) |
18 (5.13) |
39 (4.24) |
|||||
| 4点をつけた数 |
46 (3.79) |
1 (7.00) |
14 (4.16) |
6 (5.48) |
30 (3.17) |
19 (4.86) |
26 (4.28) |
36 (4.17) |
23 (4.16) |
68 (3.13) |
||||
| 3点をつけた数 |
61 (2.87) |
3 (5.59) |
87 (3.36) |
37 (4.29) |
26 (2.30) |
107 (3.44) |
62 (3.27) |
48 (3.37) |
48 (3.27) |
26 (2.15) |
||||
| 2点をつけた数 |
14 (2.03) |
47 (4.30) |
23 (2.62) |
96 (3.19) |
23 (1.53) |
18 (2.19) |
31 (2.36) |
44 (2.63) |
41 (2.46) |
|||||
| 1点をつけた数 |
2 (1.29) |
101 (3.12) |
8 (1.94) |
10 (2.21) |
7 (0.88) |
2 (1.15) |
8 (1.55) |
7 (1.96) |
9 (1.72) |
|||||
| 相関係数(%) | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | CHAIR | 38.8℃ | ゴーループ | ターンブル | #0 | 伝説商店街 | ほっけ道中 | アルマニ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 住まなくても都 | - | |||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| CHAIR | - | |||||||||||||
| 38.8℃ | - | |||||||||||||
| ゴーループ | - | |||||||||||||
| ターンブル | - | |||||||||||||
| #0 | - | |||||||||||||
| 伝説商店街 | - | |||||||||||||
| ほっけ道中 | - | |||||||||||||
| アルマニ | - |