| 順位 | ♥ | ユーザ名 | U | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | ひゃんぺら | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | 所詮無理な話 | mitsu | Another World | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | かい、 | 53 | 59.79 | ||||||||||
| 2 | 3 | 雨の将棋 | 44 | 49.57 | ||||||||||
| 3 | 2 | ふたくち餃子 | 42 | 48.00 | ||||||||||
| 4 | 2 | がじら | 42 | 47.90 | ||||||||||
| 5 | マイドン | 43 | 47.04 | |||||||||||
| 6 | PIZZA D | 44 | 46.99 | |||||||||||
| 7 | うみたておじい | 40 | 46.95 | |||||||||||
| 8 | ベルベットおじさん | 41 | 46.88 | |||||||||||
| 9 | 間 健二 | 40 | 44.91 | |||||||||||
| 10 | 黒ワサビ | 39 | 44.18 | |||||||||||
| 11 | 1 | クニオ | 42 | 43.91 | ||||||||||
| 12 | 7号機 | 38 | 43.48 | |||||||||||
| 13 | タラ | 38 | 42.78 | |||||||||||
| 14 | 1 | シバキ | 37 | 42.14 | ||||||||||
| 15 | 1 | アジャリモチ | 38 | 42.14 | ||||||||||
| 16 | 2 | ロシツキー | 36 | 41.61 | ||||||||||
| 17 | トムソンガゼル | 35 | 41.39 | |||||||||||
| 18 | 4 | イソSP | 35 | 41.18 | ||||||||||
| 19 | 1 | 温かい図鑑 | 36 | 41.00 | ||||||||||
| 20 | 夏Kiss | 36 | 40.78 | |||||||||||
| 21 | ゆるる | 36 | 40.42 | |||||||||||
| 22 | いさむ | 36 | 40.37 | |||||||||||
| 23 | ★正剛☆ | 36 | 40.34 | |||||||||||
| 24 | 1 | じゅんしょく | 36 | 40.06 | ||||||||||
| 25 | ナチョムス | 35 | 39.86 | |||||||||||
| 26 | 2 | レッグオーバー | 36 | 39.80 | ||||||||||
| 27 | そうゆう | 35 | 39.34 | |||||||||||
| 28 | ありせ | 34 | 39.25 | |||||||||||
| 29 | まんまん先生 | 34 | 39.22 | |||||||||||
| 30 | 2 | NGO(仮) | 34 | 39.06 | ||||||||||
| 31 | ロウジイ | 34 | 38.96 | |||||||||||
| 32 | BGL | 35 | 38.93 | |||||||||||
| 33 | 所詮無理な話 | 34 | 38.91 | |||||||||||
| 34 | 三平 | 34 | 38.86 | |||||||||||
| 35 | 1 | ペイブロ | 33 | 38.77 | ||||||||||
| 36 | れおん(甘党) | 34 | 38.72 | |||||||||||
| 37 | ぺんぎん | 35 | 38.69 | |||||||||||
| 38 | ぼれろ | 34 | 38.68 | |||||||||||
| 39 | hitsug | 34 | 38.61 | |||||||||||
| 40 | いけめん | 34 | 38.33 | |||||||||||
| 41 | ぴろ | 34 | 38.06 | |||||||||||
| 42 | 9 | マルデナポリ | 34 | 38.00 | ||||||||||
| 43 | はぐれメバル | 33 | 37.87 | |||||||||||
| 44 | ぬるぬぷ | 33 | 37.77 | |||||||||||
| 45 | ローテンション | 33 | 37.65 | |||||||||||
| 46 | 1000点上がり | 33 | 37.49 | |||||||||||
| 47 | 1 | ヒョードル・ユキ | 32 | 37.47 | ||||||||||
| 48 | 結婚したい | 33 | 37.37 | |||||||||||
| 49 | 暴投戦士(株) | 32 | 37.25 | |||||||||||
| 50 | ヤスイ | 32 | 37.06 | |||||||||||
| 51 | 超笑瓶 | 33 | 37.01 | |||||||||||
| 52 | 箱男 | 32 | 36.87 | |||||||||||
| 53 | そうめん | 33 | 36.77 | |||||||||||
| 54 | 回転神社 | 32 | 36.65 | |||||||||||
| 55 | 1 | (Y)o\o(Y) | 32 | 36.62 | ||||||||||
| 56 | ミニー | 31 | 36.29 | |||||||||||
| 57 | jensen | 31 | 36.26 | |||||||||||
| 58 | 龍馬 | 32 | 36.15 | |||||||||||
| 59 | 1 | くろごまふ | 32 | 36.12 | ||||||||||
| 60 | ポルポトノ頼ポト | 31 | 36.03 | |||||||||||
| 61 | 漫湖って知ってる? | 31 | 35.87 | |||||||||||
| 62 | 一人ロボッツ | 31 | 35.70 | |||||||||||
| 63 | ひゃんぺら | 30 | 35.49 | |||||||||||
| 64 | ◎ | 32 | 35.49 | |||||||||||
| 65 | 1 | 断窃 | 31 | 35.41 | ||||||||||
| 66 | 1 | bluevelvet | 31 | 35.27 | ||||||||||
| 67 | mitsu | 31 | 35.23 | |||||||||||
| 68 | 梶芽衣子 | 31 | 35.08 | |||||||||||
| 69 | 夕霧卯月 | 30 | 35.01 | |||||||||||
| 70 | コンパス | 30 | 34.97 | |||||||||||
| 71 | サイレン | 31 | 34.75 | |||||||||||
| 72 | 身寸米青 | 30 | 34.53 | |||||||||||
| 73 | ゆずゆーさん | 29 | 34.46 | |||||||||||
| 74 | flute | 30 | 34.14 | |||||||||||
| 75 | 闘魂チャンス | 30 | 33.99 | |||||||||||
| 76 | 盆 | 30 | 33.90 | |||||||||||
| 77 | めんぼう | 29 | 33.68 | |||||||||||
| 78 | じきる | 29 | 33.66 | |||||||||||
| 79 | Another World | 30 | 33.65 | |||||||||||
| 80 | マッスグ | 29 | 33.60 | |||||||||||
| 81 | ポリス | 29 | 33.59 | |||||||||||
| 82 | 鬼ごろし | 30 | 33.59 | |||||||||||
| 83 | 馬鹿男 | 28 | 33.55 | |||||||||||
| 84 | 1 | まーぼう | 29 | 33.28 | ||||||||||
| 85 | 1 | アスハ | 29 | 33.25 | ||||||||||
| 86 | ぱたぱたぱた | 29 | 33.18 | |||||||||||
| 87 | 1 | なう | 29 | 33.08 | ||||||||||
| 88 | それなりの光沢 | 29 | 33.05 | |||||||||||
| 89 | アリソタソ | 28 | 33.05 | |||||||||||
| 90 | たっちゃん斎さま | 28 | 33.03 | |||||||||||
| 91 | 愕怨祭 | 29 | 33.02 | |||||||||||
| 92 | 1 | 素股の助 | 29 | 32.79 | ||||||||||
| 93 | だ$ | 28 | 32.77 | |||||||||||
| 94 | イデア界 | 28 | 32.52 | |||||||||||
| 95 | エース | 28 | 32.33 | |||||||||||
| 96 | こんくりゅう | 28 | 32.21 | |||||||||||
| 97 | ひらひら | 28 | 32.20 | |||||||||||
| 98 | スカーレットニードル | 28 | 32.19 | |||||||||||
| 99 | ショボビッチ | 28 | 32.15 | |||||||||||
| 100 | いんさんが | 28 | 32.12 | |||||||||||
| 101 | らー-めん | 28 | 32.05 | |||||||||||
| 102 | 名無しスペクトル | 28 | 32.01 | |||||||||||
| 103 | 嫁 | 28 | 31.90 | |||||||||||
| 104 | デパ | 28 | 31.78 | |||||||||||
| 105 | はぐはぐ | 27 | 31.57 | |||||||||||
| 106 | ゆーすけ | 27 | 31.45 | |||||||||||
| 107 | びと | 27 | 31.34 | |||||||||||
| 108 | ナン | 27 | 31.30 | |||||||||||
| 109 | 1 | 症例A | 27 | 31.16 | ||||||||||
| 110 | 黒膳 | 27 | 31.16 | |||||||||||
| 111 | 1 | 空き缶ラブストリー | 27 | 30.98 | ||||||||||
| 112 | 君に踵落とし | 27 | 30.77 | |||||||||||
| 113 | ぎゅうにゅう | 27 | 30.62 | |||||||||||
| 114 | ポテト大革命 | 26 | 30.62 | |||||||||||
| 115 | 三味線状態 | 26 | 30.47 | |||||||||||
| 116 | どんどん | 26 | 30.44 | |||||||||||
| 117 | 4 | 新人QP | 25 | 30.39 | ||||||||||
| 118 | 猫背矯正中 | 26 | 30.31 | |||||||||||
| 119 | 雨の中の係長 | 26 | 30.20 | |||||||||||
| 120 | 1 | たに | 26 | 30.19 | ||||||||||
| 121 | ホークカンパイラガー | 24 | 30.14 | |||||||||||
| 122 | だいすけサマー | 25 | 29.67 | |||||||||||
| 123 | あんにゅい竹 | 25 | 29.55 | |||||||||||
| 124 | YASSY | 25 | 29.46 | |||||||||||
| 125 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 29.35 | |||||||||||
| 126 | TSUYOSHI | 25 | 29.20 | |||||||||||
| 127 | ふん | 25 | 29.04 | |||||||||||
| 128 | Foolis | 25 | 28.95 | |||||||||||
| 129 | じつは8オ | 25 | 28.42 | |||||||||||
| 130 | レイン | 24 | 28.27 | |||||||||||
| 131 | でるでる | 24 | 28.23 | |||||||||||
| 132 | レッドキャービアR汰 | 24 | 28.23 | |||||||||||
| 133 | 2 | タタミタイプ | 23 | 27.90 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | U | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | ひゃんぺら | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | 所詮無理な話 | mitsu | Another World | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.66) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.61) |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
2 (9.13) |
1 (7.88) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
3 (8.15) |
3 (6.60) |
2 (8.66) |
2 (7.27) |
3 (7.37) |
2 (6.89) |
1 (6.95) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
11 (6.64) |
5 (5.65) |
2 (7.34) |
13 (5.96) |
1 (7.61) |
5 (6.16) |
2 (6.75) |
2 (5.94) |
3 (6.14) |
|||||
| 5点をつけた数 |
19 (5.24) |
8 (4.74) |
7 (6.10) |
20 (4.74) |
1 (7.61) |
7 (6.01) |
14 (5.02) |
4 (5.66) |
8 (5.04) |
1 (5.36) |
||||
| 4点をつけた数 |
32 (3.95) |
15 (3.89) |
13 (4.93) |
37 (3.62) |
5 (5.99) |
39 (4.53) |
22 (3.97) |
22 (4.63) |
22 (4.19) |
7 (4.62) |
||||
| 3点をつけた数 |
40 (2.79) |
98 (3.10) |
43 (3.86) |
45 (2.61) |
34 (4.51) |
63 (3.21) |
80 (3.00) |
37 (3.67) |
62 (3.40) |
15 (3.92) |
||||
| 2点をつけた数 |
28 (1.77) |
49 (2.87) |
13 (1.71) |
83 (3.18) |
22 (2.05) |
7 (2.12) |
64 (2.79) |
28 (2.66) |
104 (3.25) |
|||||
| 1点をつけた数 |
17 (1.99) |
10 (2.01) |
1 (2.00) |
6 (1.98) |
||||||||||
| 相関係数(%) | U | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | ひゃんぺら | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | 所詮無理な話 | mitsu | Another World | らー-めん | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| U | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| 高速噴射 | - | |||||||||||||
| ひゃんぺら | - | |||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| NGO(仮) | - | |||||||||||||
| 所詮無理な話 | - | |||||||||||||
| mitsu | - | |||||||||||||
| Another World | - | |||||||||||||
| らー-めん | - |