612回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 1 ばん 8 1 5 5 7 3 5 5 5 5 49 54.60
2 1 ひやしそうめん 7 1 4 5 3 4 6 6 5 6 47 53.49
3 タマ坂 3 8 3 6 3 6 5 5 4 2 45 48.79
4 1 ロシツキー 4 1 7 4 6 2 3 5 3 8 43 48.33
5 3 平沼伝次郎 9 6 5 5 5 4 3 2 3 46 47.35
6 15円 7 5 5 6 6 2 4 4 3 2 44 46.91
7 NUMBER NINE 10 1 4 7 2 4 4 3 3 42 46.82
8 所詮無理な話 3 1 4 4 4 2 4 6 6 7 41 46.74
9 3 ところてん 3 1 4 8 4 7 4 4 3 3 41 46.48
10 5 ロケットマン 3 10 4 6 4 4 3 1 7 2 44 45.80
11 あんにゅい竹 6 8 4 5 4 3 3 5 2 3 43 44.66
12 1 いけめん 3 5 6 5 4 3 3 5 4 3 41 44.10
13 2 でるでる 4 1 4 8 4 2 4 4 4 3 38 42.81
14 1 田端KORO 6 1 2 6 4 1 3 5 3 7 38 41.98
15 素股の助 3 1 2 7 6 3 3 5 4 3 37 41.68
16 エース 7 1 3 7 4 3 3 2 4 5 39 41.53
17 一言☆工房 5 10 3 5 4 3 3 3 3 2 41 41.21
18 闘魂チャンス 2 6 3 7 3 3 4 4 3 3 38 40.89
19 1 (Y)o\o(Y) 2 8 4 4 3 4 4 4 3 3 39 40.65
20 ね。 3 1 3 4 6 3 3 5 3 6 37 40.63
21 1 症例A 2 10 4 6 2 1 4 4 3 2 38 40.51
22 1 まったり 3 7 3 6 3 6 4 2 2 3 39 40.46
23 1 いんさんが 3 1 3 8 3 3 4 3 3 5 36 40.17
24 のすたるじっく 2 9 3 7 3 2 4 2 3 3 38 39.78
25 VKONG 4 1 4 4 4 3 3 4 5 5 37 39.67
26 1 すもーきんぐまん 4 1 8 3 1 3 5 3 3 34 39.55
27 ぺんぎん 3 7 2 5 3 3 4 4 3 4 38 39.48
28 うみたておじい 4 1 3 5 4 2 4 4 6 3 36 39.44
29 竹仙人 7 1 3 5 3 2 3 5 5 2 36 39.39
30 まーまー 3 7 2 6 3 2 3 2 6 4 38 39.24
31 1 漫湖って知ってる? 2 1 4 8 3 5 3 1 5 3 35 39.20
32 1 マッキントッシュ 4 1 2 8 5 2 4 3 3 3 35 39.07
33 ぴろ 2 1 4 7 3 2 3 5 2 5 34 38.78
34 猫背矯正中 6 1 3 6 3 2 3 5 3 3 35 38.38
35 ぷりっぷりのおしり 2 5 3 5 3 2 4 5 4 2 35 38.06
36 1 ベロニカ 3 1 2 8 4 3 3 3 4 3 34 37.73
37 シジュウカラ 2 6 3 5 5 3 3 4 3 2 36 37.71
38 YASSY 4 1 2 6 4 2 3 5 4 3 34 37.62
39 ヤスイ 6 1 4 5 3 1 3 4 4 4 35 37.60
40 1 ★正剛☆ 3 2 4 5 4 4 3 4 3 3 35 37.38
41 TSUYOSHI 3 1 3 5 3 2 4 4 4 5 34 37.15
42 1 イデア界 5 1 5 4 2 2 4 4 3 4 34 36.96
43 暴投戦士(株) 3 3 4 5 3 3 3 5 3 2 34 36.86
44 ゆずゆーさん 3 1 3 6 3 3 3 5 4 2 33 36.85
45 おじゃる丸 4 1 6 4 3 1 3 5 3 3 33 36.82
46 だいすけサマー 2 1 3 6 5 3 2 3 3 6 34 36.73
47 石田 3 1 3 7 3 3 3 4 3 3 33 36.47
48 断窃 3 6 3 4 3 3 3 4 4 2 35 36.17
49 ころ 3 1 3 6 5 3 3 4 3 2 33 36.15
50 ぬらり 4 1 4 5 3 1 4 4 3 4 33 36.09
51 1 レッグオーバー 4 1 6 3 2 3 3 3 3 31 35.90
52 黙れガチャピン 3 1 4 5 4 3 3 4 4 2 33 35.87
53 名無しスペクトル 3 1 4 5 3 3 3 4 3 4 33 35.64
54 kkmoon 2 1 3 5 7 2 3 4 3 2 32 35.53
55 1000点上がり 8 1 2 4 3 1 2 4 5 33 35.36
56 こだま 3 8 3 4 2 3 3 3 3 3 35 35.27
57 まーぼう 3 2 3 5 3 2 4 4 4 2 32 34.81
58 タチウオヒロシ 5 3 2 4 4 2 3 4 3 33 34.46
59 1 サイレン 4 1 2 7 3 1 3 3 5 2 31 34.27
60 スネ夫 5 1 2 6 3 3 3 3 3 3 32 34.02
61 ロウジイ 3 1 3 5 3 2 4 4 3 3 31 33.96
62 まんまん先生 3 1 2 4 8 4 3 1 3 2 31 33.51
63 回転神社 7 1 3 5 4 1 2 2 4 3 32 33.36
64 くろごまふ 2 1 3 5 3 4 3 3 4 3 31 33.31
65 7 ホークカンパイラガー 5 1 6 7 1 1 1 1 3 4 30 33.26
66 1 新人QP 3 9 3 3 2 2 2 2 3 4 33 32.65
67 ya 3 1 4 4 2 2 3 4 3 4 30 32.51
68 高速噴射 3 1 3 6 3 3 3 3 3 2 30 32.43
69 めんぼう 4 3 2 5 3 2 3 3 4 2 31 32.30
70 どんどん 3 1 2 4 4 3 3 4 2 4 30 32.24
71 はぐはぐ 4 1 3 4 4 3 3 2 3 4 31 32.24
72 ひゃんぺら 4 1 3 6 3 3 3 1 4 2 30 32.04
73 1 空き缶ラブストリー 2 1 2 8 3 1 3 2 4 2 28 31.88
74 hitsug 2 7 1 6 3 2 4 1 3 1 30 31.67
75 いさむ 4 2 2 5 2 4 3 3 3 2 30 31.57
76 だ$ 1 2 4 4 2 3 4 3 3 28 31.50
77 1 みぇる 3 1 3 4 4 2 3 4 3 2 29 31.40
78 ピカ 7 1 2 4 3 2 2 3 4 2 30 31.32
79 1 ナチョムス 3 1 3 5 4 2 3 3 3 2 29 31.08
80 ありせ 2 1 4 5 3 2 3 4 2 2 28 31.02
81 間 健二 3 1 3 5 3 2 3 3 3 3 29 30.96
82 1 じゅう 6 1 3 3 2 1 2 4 4 28 30.60
83 Foolis 2 1 2 4 3 3 3 4 3 3 28 30.43
84 マスカットマン 4 1 2 4 3 2 3 2 3 5 29 30.28
85 flute 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 28 29.95
86 じつは8オ 5 1 3 5 3 1 2 3 2 3 28 29.57
87 マイドン 3 1 3 5 2 1 2 3 3 4 27 28.90
88 ジャクソン 3 1 2 3 4 2 2 3 3 4 27 28.42
89 主king 6 1 1 4 3 3 3 2 2 2 27 28.21
90 1 涼秋 2 1 2 3 3 5 3 1 2 4 26 27.71
91 蛇道和海老 3 1 1 4 3 3 2 3 4 2 26 27.67
92 1 カシクラヴ 2 6 1 2 2 1 3 2 4 3 26 26.95
93 とれいん 3 1 3 4 3 1 2 3 3 2 25 26.68
94 レッドキャービアR汰 3 1 4 4 3 2 2 1 2 3 25 26.31
95 1 NGO(仮) 2 1 3 3 3 3 2 3 2 24 25.93
96 1 身寸米青 1 1 5 4 2 2 3 1 2 2 23 25.57
97 ニーチョ 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 21 22.87
順位 ユーザ名 だ$ morigasigeru すもーきんぐまん レッグオーバー NUMBER NINE 平沼伝次郎 NGO(仮) じゅう 1000点上がり タチウオヒロシ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.60 2.11 1.38 1.91 1.27 1.16 1.07 1.83 1.11 1.36
単純採点の標準偏差 1.75 2.67 1.18 1.37 1.16 1.15 0.75 1.25 0.96 1.30
単純採点の平均点 3.8 2.5 3.2 5.2 3.5 2.5 3.1 3.4 3.4 3.2
10点をつけた数 1
(10.00)
3
(10.00)
9点をつけた数 1
(8.82)
2
(9.02)
8点をつけた数 2
(7.70)
4
(8.08)
8
(8.01)
1
(9.13)
1
(9.13)
7点をつけた数 6
(6.63)
4
(7.17)
1
(8.66)
9
(6.29)
2
(7.75)
1
(8.66)
1
(8.15)
2
(7.82)
6点をつけた数 6
(5.61)
5
(6.30)
4
(7.18)
16
(4.71)
4
(6.45)
2
(7.39)
1
(8.15)
2
(8.15)
3
(6.76)
3
(6.59)
5点をつけた数 6
(4.65)
3
(5.47)
5
(5.80)
30
(3.30)
5
(5.23)
2
(6.19)
2
(6.39)
17
(6.20)
6
(5.45)
8
(5.43)
4点をつけた数 16
(3.75)
21
(4.53)
26
(2.06)
23
(4.10)
7
(5.07)
22
(4.78)
33
(4.44)
23
(4.24)
15
(4.34)
3点をつけた数 38
(2.92)
3
(3.93)
38
(3.36)
6
(1.03)
49
(3.06)
32
(4.02)
57
(3.34)
22
(2.88)
51
(3.13)
34
(3.34)
2点をつけた数 19
(2.16)
3
(3.22)
22
(2.32)
1
(0.28)
11
(2.13)
36
(3.05)
13
(2.07)
13
(1.57)
12
(2.15)
32
(2.44)
1点をつけた数 1
(1.48)
70
(2.56)
5
(1.41)
1
(1.32)
16
(2.18)
1
(1.03)
9
(0.56)
1
(1.63)
相関係数(%) だ$ morigasigeru すもーきんぐまん レッグオーバー NUMBER NINE 平沼伝次郎 NGO(仮) じゅう 1000点上がり タチウオヒロシ
換算合計 38 29 45 41 41 29 63 55 36 36
だ$ - -12 15 1 14 -19 10 17 7 18
morigasigeru -12 - 1 -1 -11 18 23 -10 6 -22
すもーきんぐまん 15 1 - 3 8 -1 13 26 -0 24
レッグオーバー 1 -1 3 - 6 13 24 0 13 -7
NUMBER NINE 14 -11 8 6 - 15 14 20 7 15
平沼伝次郎 -19 18 -1 13 15 - 32 -4 2 -8
NGO(仮) 10 23 13 24 14 32 - 36 18 8
じゅう 17 -10 26 0 20 -4 36 - 12 31
1000点上がり 7 6 -0 13 7 2 18 12 - 9
タチウオヒロシ 18 -22 24 -7 15 -8 8 31 9 -