| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | くろごまふ | 理路委員長 | いけめん | 田端KORO | 所詮無理な話 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | いんさんが | 50 | 51.80 | ||||||||||
| 2 | 3 | こだま | 49 | 50.87 | ||||||||||
| 3 | アリソタソ | 49 | 50.57 | |||||||||||
| 4 | 10 | 15円 | 46 | 48.88 | ||||||||||
| 5 | 4 | 平沼伝次郎 | 47 | 48.42 | ||||||||||
| 6 | 1 | 平等院 | 47 | 48.34 | ||||||||||
| 7 | 1 | ロシツキー | 46 | 47.33 | ||||||||||
| 8 | 1 | ヒョードル・ユキ | 46 | 46.96 | ||||||||||
| 9 | シバキ | 46 | 46.25 | |||||||||||
| 10 | みぇる | 46 | 46.24 | |||||||||||
| 11 | 1 | NGO(仮) | 44 | 45.87 | ||||||||||
| 12 | 三中田 | 45 | 44.67 | |||||||||||
| 13 | 1 | ひゃんぺら | 44 | 44.26 | ||||||||||
| 14 | 顔の偏差値45 | 44 | 43.76 | |||||||||||
| 15 | 素股の助 | 43 | 43.73 | |||||||||||
| 16 | 3 | ぴろ | 43 | 43.62 | ||||||||||
| 17 | 11 | マルデナポリ | 44 | 43.50 | ||||||||||
| 18 | ポテト大革命 | 42 | 42.73 | |||||||||||
| 19 | 1 | だいすけサマー | 42 | 41.89 | ||||||||||
| 20 | 3 | 田端KORO | 42 | 41.78 | ||||||||||
| 21 | NUMBER NINE | 41 | 41.27 | |||||||||||
| 22 | サイレン | 42 | 41.26 | |||||||||||
| 23 | 1 | ロケットマン | 42 | 41.20 | ||||||||||
| 24 | 1 | じゅう | 42 | 41.10 | ||||||||||
| 25 | 温かい図鑑 | 41 | 40.61 | |||||||||||
| 26 | 1 | 小いしだ | 40 | 40.51 | ||||||||||
| 27 | 1 | そうめん | 41 | 40.37 | ||||||||||
| 28 | だ$ | 42 | 40.36 | |||||||||||
| 29 | 1 | すもーきんぐまん | 41 | 39.75 | ||||||||||
| 30 | (Y)o\o(Y) | 40 | 39.41 | |||||||||||
| 31 | がじら | 40 | 39.35 | |||||||||||
| 32 | ところてん | 40 | 39.12 | |||||||||||
| 33 | タマ坂 | 40 | 38.79 | |||||||||||
| 34 | ぬらり | 40 | 38.66 | |||||||||||
| 35 | エース | 39 | 38.42 | |||||||||||
| 36 | 1 | 三味線状態 | 40 | 38.37 | ||||||||||
| 37 | 高速噴射 | 39 | 38.11 | |||||||||||
| 38 | まひゅーが | 39 | 37.89 | |||||||||||
| 39 | びと | 39 | 37.80 | |||||||||||
| 40 | ぺんぎん | 39 | 37.77 | |||||||||||
| 41 | 哀愁ノルル | 39 | 37.51 | |||||||||||
| 42 | ポリス | 38 | 37.37 | |||||||||||
| 43 | 1 | 若いころの高倉 | 37 | 37.19 | ||||||||||
| 44 | 鶴亀 | 38 | 36.75 | |||||||||||
| 45 | マッキントッシュ | 38 | 36.55 | |||||||||||
| 46 | kkmoon | 37 | 36.55 | |||||||||||
| 47 | まんまん先生 | 38 | 36.46 | |||||||||||
| 48 | 1 | ペイブロ | 37 | 36.33 | ||||||||||
| 49 | 続足裏 | 38 | 36.21 | |||||||||||
| 50 | タタミタイプ | 37 | 36.00 | |||||||||||
| 51 | レッグオーバー | 37 | 35.50 | |||||||||||
| 52 | 1 | おじゃる丸 | 37 | 35.35 | ||||||||||
| 53 | 竹仙人 | 37 | 35.34 | |||||||||||
| 54 | れおん(甘党) | 37 | 35.24 | |||||||||||
| 55 | 1 | 断窃 | 37 | 35.20 | ||||||||||
| 56 | 1 | ぷりっぷりのおしり | 37 | 35.19 | ||||||||||
| 57 | robert_tt | 37 | 35.17 | |||||||||||
| 58 | まーぼう | 34 | 34.95 | |||||||||||
| 59 | はぐはぐ | 37 | 34.94 | |||||||||||
| 60 | 7号機 | 36 | 34.81 | |||||||||||
| 61 | めんぼう | 36 | 34.55 | |||||||||||
| 62 | 漫湖って知ってる? | 36 | 34.33 | |||||||||||
| 63 | ゆるる | 35 | 33.76 | |||||||||||
| 64 | TSUYOSHI | 35 | 33.50 | |||||||||||
| 65 | チャイコフ | 35 | 33.18 | |||||||||||
| 66 | とれいん | 35 | 33.16 | |||||||||||
| 67 | 間 健二 | 35 | 33.04 | |||||||||||
| 68 | どんどん | 35 | 33.03 | |||||||||||
| 69 | ユニバーサル百姓 | 35 | 32.99 | |||||||||||
| 70 | 君に踵落とし | 35 | 32.94 | |||||||||||
| 71 | 1 | ピカ | 34 | 32.74 | ||||||||||
| 72 | いけめん | 33 | 32.63 | |||||||||||
| 73 | 所詮無理な話 | 34 | 32.57 | |||||||||||
| 74 | たに | 34 | 32.38 | |||||||||||
| 75 | ベロニカ | 34 | 31.95 | |||||||||||
| 76 | ★正剛☆ | 34 | 31.90 | |||||||||||
| 77 | Foolis | 33 | 31.29 | |||||||||||
| 78 | 闘魂チャンス | 32 | 30.64 | |||||||||||
| 79 | ゆずゆーさん | 33 | 30.44 | |||||||||||
| 80 | いさ(・∀・) | 33 | 30.38 | |||||||||||
| 81 | お墓 | 33 | 30.36 | |||||||||||
| 82 | くろごまふ | 32 | 30.29 | |||||||||||
| 83 | 2 | 左右開閉 | 31 | 29.93 | ||||||||||
| 84 | 1 | イソSP | 31 | 28.72 | ||||||||||
| 85 | 超笑瓶 | 30 | 28.64 | |||||||||||
| 86 | かい、 | 31 | 28.36 | |||||||||||
| 87 | 新人QP | 30 | 27.51 | |||||||||||
| 88 | No,9 | 29 | 26.57 | |||||||||||
| 89 | 鬼ごろし | 28 | 25.71 | |||||||||||
| 90 | Makie | 27 | 24.51 | |||||||||||
| 91 | こんくりゅう | 26 | 24.51 | |||||||||||
| 92 | 1000点上がり | 26 | 24.41 | |||||||||||
| 93 | ばん | 26 | 23.78 | |||||||||||
| 94 | いさむ | 26 | 23.08 | |||||||||||
| 95 | hitsug | 24 | 22.30 | |||||||||||
| 96 | 1 | 涼秋 | 24 | 21.21 | ||||||||||
| 97 | 1 | flute | 24 | 21.12 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | くろごまふ | 理路委員長 | いけめん | 田端KORO | 所詮無理な話 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (8.63) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.52) |
2 (9.01) |
1 (9.01) |
2 (8.28) |
3 (7.33) |
1 (9.01) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (8.13) |
4 (7.54) |
3 (9.01) |
3 (7.75) |
1 (8.80) |
5 (6.66) |
6 (6.11) |
2 (9.01) |
2 (7.62) |
||||
| 6点をつけた数 |
2 (7.09) |
3 (6.81) |
9 (6.16) |
5 (7.19) |
3 (6.84) |
24 (5.17) |
11 (4.96) |
6 (7.37) |
4 (6.31) |
|||||
| 5点をつけた数 |
4 (5.79) |
4 (5.57) |
9 (4.87) |
16 (5.50) |
5 (5.42) |
11 (5.05) |
25 (3.81) |
20 (3.89) |
13 (5.84) |
10 (5.09) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.58) |
16 (4.42) |
14 (3.69) |
14 (3.98) |
19 (4.37) |
72 (3.46) |
24 (2.60) |
35 (2.92) |
21 (4.44) |
18 (3.96) |
||||
| 3点をつけた数 |
42 (3.47) |
48 (3.36) |
56 (2.62) |
52 (2.63) |
37 (3.39) |
4 (2.08) |
9 (1.55) |
17 (2.04) |
23 (3.17) |
56 (2.92) |
||||
| 2点をつけた数 |
30 (2.47) |
23 (2.40) |
2 (1.68) |
5 (1.48) |
31 (2.50) |
4 (0.95) |
5 (0.70) |
2 (1.27) |
18 (2.05) |
5 (2.00) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.55) |
1 (0.57) |
1 (0.17) |
2 (0.12) |
13 (1.11) |
|||||||||
| 相関係数(%) | スネ夫 | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | くろごまふ | 理路委員長 | いけめん | 田端KORO | 所詮無理な話 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| スネ夫 | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| くろごまふ | - | |||||||||||||
| 理路委員長 | - | |||||||||||||
| いけめん | - | |||||||||||||
| 田端KORO | - | |||||||||||||
| 所詮無理な話 | - |