| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 竹仙人 | N/A | かき | 薬指 | 鬼桐 | 藤村流 | 貴武 | 笑笑 | ピコピコ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モスグリーン | 55 | 61.65 | ||||||||||
| 2 | 2 | ジグザグジグラス | 50 | 52.43 | ||||||||||
| 3 | 4 | 15円 | 48 | 51.72 | ||||||||||
| 4 | 3 | ぴろ渦 | 47 | 50.41 | ||||||||||
| 5 | 8 | だ$ | 47 | 49.19 | ||||||||||
| 6 | 4 | るなはら | 45 | 48.62 | ||||||||||
| 7 | 2 | bobo蔵 | 47 | 48.16 | ||||||||||
| 8 | 5 | 鯖キック | 45 | 46.92 | ||||||||||
| 9 | 1 | Revin | 46 | 46.88 | ||||||||||
| 10 | 1 | 痔 | 44 | 46.47 | ||||||||||
| 11 | 2 | ウナコーワさん | 42 | 45.90 | ||||||||||
| 12 | 4 | お墓 | 42 | 44.97 | ||||||||||
| 13 | 1 | スネ夫 | 42 | 44.69 | ||||||||||
| 14 | 寝つきいい狐 | 44 | 44.45 | |||||||||||
| 15 | 2 | 赤黄色 | 41 | 43.86 | ||||||||||
| 16 | じゅんしょく | 41 | 43.03 | |||||||||||
| 17 | 1 | 風車★弥七 | 42 | 43.01 | ||||||||||
| 18 | 1 | 影 | 41 | 43.00 | ||||||||||
| 19 | 1 | サイドソ | 42 | 42.92 | ||||||||||
| 20 | 1 | かき | 40 | 42.55 | ||||||||||
| 21 | 1 | れおん(甘党) | 42 | 42.26 | ||||||||||
| 22 | 類二 | 41 | 41.73 | |||||||||||
| 23 | 笑笑 | 40 | 40.95 | |||||||||||
| 24 | 一言☆工房 | 39 | 40.67 | |||||||||||
| 25 | 涼秋 | 40 | 40.57 | |||||||||||
| 26 | 五寸釘 | 39 | 40.45 | |||||||||||
| 27 | 厄是 | 38 | 40.26 | |||||||||||
| 28 | 1 | ミスター | 40 | 40.22 | ||||||||||
| 29 | ドラ | 38 | 40.19 | |||||||||||
| 30 | 貴武 | 38 | 39.88 | |||||||||||
| 31 | ジーイル | 39 | 39.86 | |||||||||||
| 32 | 1 | あず | 38 | 39.80 | ||||||||||
| 33 | たに | 38 | 39.41 | |||||||||||
| 34 | ひたの | 37 | 38.94 | |||||||||||
| 35 | jiyuuda | 39 | 38.93 | |||||||||||
| 36 | いんく | 38 | 37.84 | |||||||||||
| 37 | ワイケー | 36 | 36.96 | |||||||||||
| 38 | モル | 36 | 36.61 | |||||||||||
| 39 | あふれんばかりの汁 | 37 | 36.06 | |||||||||||
| 40 | 閃光 | 37 | 35.66 | |||||||||||
| 41 | 鰹 | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 42 | ほろにが山 | 37 | 35.42 | |||||||||||
| 43 | ポリス | 36 | 35.17 | |||||||||||
| 44 | カスみみづく | 34 | 35.10 | |||||||||||
| 45 | じょ | 34 | 35.01 | |||||||||||
| 46 | 蛇道和海老 | 34 | 34.90 | |||||||||||
| 47 | 揺れない乳の錬金術師 | 35 | 34.69 | |||||||||||
| 48 | サウザントK | 34 | 34.69 | |||||||||||
| 49 | かぎもっち2号 | 35 | 34.62 | |||||||||||
| 50 | jy | 35 | 34.37 | |||||||||||
| 51 | 1 | ddh | 34 | 33.77 | ||||||||||
| 52 | おりびい | 34 | 33.02 | |||||||||||
| 53 | chibi♂ | 34 | 32.88 | |||||||||||
| 54 | ome | 34 | 32.76 | |||||||||||
| 55 | ぺるり | 33 | 32.32 | |||||||||||
| 56 | ちょた | 32 | 32.32 | |||||||||||
| 57 | スピルバーグ | 33 | 31.85 | |||||||||||
| 58 | 抱きしめたトゥナイト | 33 | 31.71 | |||||||||||
| 59 | ひ | 33 | 31.47 | |||||||||||
| 60 | ほげほげ | 32 | 31.09 | |||||||||||
| 61 | 笑い貴族 | 33 | 31.07 | |||||||||||
| 62 | 竹仙人 | 32 | 30.82 | |||||||||||
| 63 | テル | 31 | 30.58 | |||||||||||
| 64 | 蛇紋 | 32 | 30.39 | |||||||||||
| 65 | N/A | 31 | 30.26 | |||||||||||
| 66 | 表示しない | 32 | 29.99 | |||||||||||
| 67 | 匿名希望 | 32 | 29.89 | |||||||||||
| 68 | 豪 | 30 | 29.66 | |||||||||||
| 69 | 1 | 最上川逆流 | 32 | 29.43 | ||||||||||
| 70 | ナマエナンカナイヨ | 31 | 29.22 | |||||||||||
| 71 | ドルワ | 30 | 28.96 | |||||||||||
| 72 | 滝口流 | 31 | 28.94 | |||||||||||
| 73 | Foolis | 30 | 28.64 | |||||||||||
| 74 | 逆さ押さえこみ | 30 | 28.58 | |||||||||||
| 75 | じつは8オ | 30 | 28.45 | |||||||||||
| 76 | 藤村流 | 27 | 27.09 | |||||||||||
| 77 | まんまん先生 | 29 | 26.84 | |||||||||||
| 78 | flute | 29 | 26.74 | |||||||||||
| 79 | 鼻から牛乳 | 29 | 26.45 | |||||||||||
| 80 | うぉんたな | 28 | 26.16 | |||||||||||
| 81 | BGL | 28 | 25.23 | |||||||||||
| 82 | 春日☆姫宮 | 27 | 24.68 | |||||||||||
| 83 | DV | 26 | 24.16 | |||||||||||
| 84 | 宇治川 | 23 | 21.54 | |||||||||||
| 85 | 1 | 翔菜 | 24 | 21.48 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 竹仙人 | N/A | かき | 薬指 | 鬼桐 | 藤村流 | 貴武 | 笑笑 | ピコピコ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (10.00) |
1 (8.62) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.52) |
2 (8.51) |
1 (9.01) |
2 (9.52) |
2 (7.31) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.13) |
1 (6.61) |
3 (7.11) |
2 (7.57) |
5 (7.80) |
10 (6.08) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.81) |
1 (8.47) |
5 (5.50) |
10 (5.79) |
1 (8.47) |
7 (7.24) |
7 (6.21) |
12 (6.19) |
9 (4.92) |
|||||
| 5点をつけた数 |
3 (5.58) |
4 (6.76) |
8 (4.46) |
9 (4.57) |
4 (6.98) |
10 (7.55) |
15 (5.16) |
8 (4.94) |
10 (4.72) |
13 (3.85) |
||||
| 4点をつけた数 |
15 (4.42) |
18 (5.19) |
46 (3.50) |
27 (3.45) |
6 (5.58) |
19 (5.35) |
43 (3.33) |
26 (3.77) |
22 (3.38) |
32 (2.86) |
||||
| 3点をつけた数 |
41 (3.37) |
26 (3.76) |
23 (2.62) |
21 (2.43) |
14 (4.29) |
29 (3.41) |
19 (1.79) |
30 (2.71) |
21 (2.21) |
13 (1.99) |
||||
| 2点をつけた数 |
20 (2.41) |
27 (2.49) |
10 (1.55) |
49 (3.12) |
21 (1.79) |
10 (1.78) |
10 (1.21) |
4 (1.22) |
||||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.56) |
8 (1.41) |
1 (0.81) |
11 (2.08) |
6 (0.56) |
2 (0.44) |
||||||||
| 相関係数(%) | 最上川逆流 | 竹仙人 | N/A | かき | 薬指 | 鬼桐 | 藤村流 | 貴武 | 笑笑 | ピコピコ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| N/A | - | |||||||||||||
| かき | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| 鬼桐 | - | |||||||||||||
| 藤村流 | - | |||||||||||||
| 貴武 | - | |||||||||||||
| 笑笑 | - | |||||||||||||
| ピコピコ | - |