| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | 久遠 | ワイケー | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | 巧 | Tarte | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 匿名希望 | 54 | 54.05 | ||||||||||
| 2 | 11 | ジーイル | 52 | 52.56 | ||||||||||
| 3 | 4 | 薬指 | 53 | 52.43 | ||||||||||
| 4 | 15 | ome | 51 | 51.15 | ||||||||||
| 5 | 4 | 巧 | 48 | 49.66 | ||||||||||
| 6 | 9 | 最上川逆流 | 48 | 48.95 | ||||||||||
| 7 | 7 | Revin | 44 | 45.33 | ||||||||||
| 8 | 1 | 翔菜 | 46 | 45.21 | ||||||||||
| 9 | 2 | ミートパイ奥野 | 45 | 45.11 | ||||||||||
| 10 | 2 | 数の子 | 43 | 44.05 | ||||||||||
| 11 | 3 | きしお | 44 | 43.86 | ||||||||||
| 12 | 1 | 宇治川 | 44 | 43.51 | ||||||||||
| 13 | 1 | ドラ | 42 | 42.89 | ||||||||||
| 14 | 3 | スネ夫 | 42 | 41.75 | ||||||||||
| 15 | 1 | あふれんばかりの汁 | 42 | 41.07 | ||||||||||
| 16 | 1 | jk | 41 | 40.71 | ||||||||||
| 17 | 1 | tangerine | 40 | 39.54 | ||||||||||
| 18 | モル | 39 | 39.40 | |||||||||||
| 19 | 1 | ちょた | 39 | 39.30 | ||||||||||
| 20 | 2 | ミスター | 39 | 39.18 | ||||||||||
| 21 | バニク | 37 | 39.16 | |||||||||||
| 22 | 鼻から牛乳 | 39 | 39.12 | |||||||||||
| 23 | 1 | ジグザグジグラス | 39 | 38.92 | ||||||||||
| 24 | 5 | da | 39 | 38.61 | ||||||||||
| 25 | 1 | N/A | 39 | 38.59 | ||||||||||
| 26 | 3 | あず | 38 | 37.90 | ||||||||||
| 27 | ノンタソ | 37 | 37.37 | |||||||||||
| 28 | クリス | 38 | 37.08 | |||||||||||
| 29 | 1 | もあ | 38 | 36.76 | ||||||||||
| 30 | 1 | 閃光 | 36 | 36.25 | ||||||||||
| 31 | 1 | じゅんしょく | 37 | 36.20 | ||||||||||
| 32 | 1 | 厄是 | 35 | 35.82 | ||||||||||
| 33 | 1 | ぶーたん | 36 | 35.77 | ||||||||||
| 34 | 竹仙人 | 35 | 35.32 | |||||||||||
| 35 | 1 | 桃子の嘘泣き | 35 | 35.29 | ||||||||||
| 36 | えみりお | 34 | 35.20 | |||||||||||
| 37 | 2 | jy | 35 | 35.12 | ||||||||||
| 38 | 4 | 平等院 | 35 | 35.08 | ||||||||||
| 39 | 1 | 表示しない | 35 | 34.95 | ||||||||||
| 40 | 1 | ワイケー | 34 | 34.94 | ||||||||||
| 41 | 1 | 久遠 | 35 | 34.90 | ||||||||||
| 42 | 1 | 黙れガチャピン | 34 | 34.72 | ||||||||||
| 43 | 1 | 涼秋 | 36 | 34.56 | ||||||||||
| 44 | jiyuuda | 33 | 33.93 | |||||||||||
| 45 | 2 | ddh | 32 | 33.91 | ||||||||||
| 46 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 33.44 | |||||||||||
| 47 | 1 | 鞠生 | 34 | 33.33 | ||||||||||
| 48 | ぺー | 33 | 33.05 | |||||||||||
| 49 | masuo | 33 | 33.00 | |||||||||||
| 50 | ほげほげ | 33 | 32.97 | |||||||||||
| 51 | 春日☆姫宮 | 31 | 32.97 | |||||||||||
| 52 | 1 | Shinobu | 33 | 32.48 | ||||||||||
| 53 | 2 | れおん(甘党) | 31 | 32.06 | ||||||||||
| 54 | 1 | むくちん | 32 | 31.93 | ||||||||||
| 55 | 1 | kotton | 32 | 31.91 | ||||||||||
| 56 | 1 | お墓 | 32 | 31.68 | ||||||||||
| 57 | 1 | 複路鵜 | 32 | 31.64 | ||||||||||
| 58 | 1 | 滝口流 | 30 | 31.09 | ||||||||||
| 59 | 1 | 九条 雪月 | 29 | 30.62 | ||||||||||
| 60 | 犯海王 | 30 | 30.62 | |||||||||||
| 61 | 1 | 痔 | 30 | 30.56 | ||||||||||
| 62 | ぴろ渦 | 30 | 30.27 | |||||||||||
| 63 | 1 | 真心 | 29 | 29.62 | ||||||||||
| 64 | 2 | 黄色石_原 | 29 | 29.26 | ||||||||||
| 65 | 蛇道和海老 | 29 | 29.22 | |||||||||||
| 66 | 1 | 類二 | 29 | 29.06 | ||||||||||
| 67 | サイドソ | 27 | 27.98 | |||||||||||
| 68 | 1 | Foolis | 25 | 27.87 | ||||||||||
| 69 | 1 | かき | 26 | 26.89 | ||||||||||
| 70 | るなはら | 24 | 26.45 | |||||||||||
| 71 | 1 | 鬱っぽいオレンジ | 23 | 25.86 | ||||||||||
| 72 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 24 | 24.92 | ||||||||||
| 73 | 1 | Tarte | 17 | 21.25 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | 久遠 | ワイケー | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | 巧 | Tarte | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (9.57) |
1 (8.80) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.00) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
3 (7.12) |
3 (8.11) |
1 (6.99) |
2 (8.32) |
2 (7.66) |
||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.78) |
1 (7.83) |
6 (5.80) |
1 (7.21) |
2 (5.80) |
7 (7.13) |
4 (6.57) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
4 (5.69) |
1 (6.60) |
13 (4.58) |
3 (6.35) |
10 (4.69) |
5 (6.00) |
3 (5.54) |
4 (6.91) |
||||||
| 5点をつけた数 |
1 (5.29) |
2 (5.78) |
10 (4.67) |
5 (5.44) |
26 (3.46) |
5 (5.53) |
37 (3.66) |
6 (4.94) |
10 (4.56) |
15 (5.25) |
||||
| 4点をつけた数 |
14 (4.47) |
7 (4.79) |
18 (3.72) |
15 (4.36) |
15 (2.45) |
3 (4.74) |
14 (2.72) |
4 (3.95) |
12 (3.66) |
29 (3.75) |
||||
| 3点をつけた数 |
18 (3.70) |
22 (3.86) |
30 (2.85) |
26 (3.36) |
6 (1.56) |
6 (4.00) |
4 (1.87) |
16 (3.04) |
25 (2.82) |
17 (2.43) |
||||
| 2点をつけた数 |
30 (2.98) |
38 (2.99) |
7 (2.06) |
22 (2.45) |
1 (0.82) |
6 (3.30) |
3 (1.14) |
19 (2.21) |
10 (2.06) |
4 (1.31) |
||||
| 1点をつけた数 |
7 (2.31) |
2 (2.21) |
1 (1.65) |
1 (0.26) |
45 (2.65) |
11 (1.47) |
4 (1.38) |
3 (0.45) |
||||||
| 相関係数(%) | Revin | 久遠 | ワイケー | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 心華 | Foolis | ぴろ渦 | 巧 | Tarte | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| Revin | - | |||||||||||||
| 久遠 | - | |||||||||||||
| ワイケー | - | |||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
| 心華 | - | |||||||||||||
| Foolis | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| 巧 | - | |||||||||||||
| Tarte | - |