| 順位 | ♥ | ユーザ名 | DV | morigasigeru | ぺんぎん | エース | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | ローテンション | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ローテンション | 41 | 54.55 | ||||||||||
| 2 | pon | 43 | 53.90 | |||||||||||
| 3 | 1 | じゅんしょく | 40 | 50.34 | ||||||||||
| 4 | ぴろ | 40 | 48.64 | |||||||||||
| 5 | 3 | Kalipy | 37 | 47.74 | ||||||||||
| 6 | 2 | コルト | 40 | 47.04 | ||||||||||
| 7 | 5 | 鬼ごろし | 39 | 46.20 | ||||||||||
| 8 | 1 | NUMBER NINE | 38 | 45.97 | ||||||||||
| 9 | 2 | ライアン | 36 | 45.65 | ||||||||||
| 10 | 1 | 闘魂チャンス | 37 | 45.61 | ||||||||||
| 11 | 2 | 桑田ブリザード | 37 | 45.24 | ||||||||||
| 12 | 1 | タマ坂 | 36 | 44.73 | ||||||||||
| 13 | 1 | 小いしだ | 33 | 44.25 | ||||||||||
| 14 | takoyaki | 35 | 43.87 | |||||||||||
| 15 | 6 | じつは8オ | 36 | 43.83 | ||||||||||
| 16 | 宗瑠 | 36 | 43.67 | |||||||||||
| 17 | イソSP | 36 | 43.67 | |||||||||||
| 18 | はぐはぐ | 35 | 43.38 | |||||||||||
| 19 | 1 | 白 | 36 | 43.07 | ||||||||||
| 20 | 結婚したい | 36 | 42.86 | |||||||||||
| 21 | いけめん | 34 | 42.25 | |||||||||||
| 22 | 2 | いさむ | 34 | 42.02 | ||||||||||
| 23 | 2 | どんどん | 32 | 41.98 | ||||||||||
| 24 | ふわふわだけどくさい | 34 | 41.88 | |||||||||||
| 25 | めんぼう | 32 | 41.79 | |||||||||||
| 26 | 第7のキラ | 33 | 41.73 | |||||||||||
| 27 | 小次郎 | 33 | 41.73 | |||||||||||
| 28 | そうめん | 33 | 41.36 | |||||||||||
| 29 | 2 | 主king | 34 | 41.11 | ||||||||||
| 30 | 竹仙人 | 31 | 40.75 | |||||||||||
| 31 | 1 | 芭蕉 | 33 | 40.34 | ||||||||||
| 32 | 前田智徳 | 31 | 40.32 | |||||||||||
| 33 | 1 | ベロニカ | 32 | 40.29 | ||||||||||
| 34 | 福来ぃ | 32 | 40.26 | |||||||||||
| 35 | NBA | 32 | 40.18 | |||||||||||
| 36 | ゆずゆーさん | 32 | 40.02 | |||||||||||
| 37 | マイドン | 32 | 39.99 | |||||||||||
| 38 | TSUYOSHI | 33 | 39.41 | |||||||||||
| 39 | 1 | ほとととととぎす | 29 | 39.33 | ||||||||||
| 40 | よっち☆ | 31 | 39.21 | |||||||||||
| 41 | 超笑瓶 | 32 | 39.14 | |||||||||||
| 42 | みぇる | 31 | 38.97 | |||||||||||
| 43 | 7er | 30 | 38.65 | |||||||||||
| 44 | タタミタイプ | 30 | 38.53 | |||||||||||
| 45 | 平沼伝次郎 | 31 | 37.96 | |||||||||||
| 46 | てっかのマキちゃん | 30 | 37.87 | |||||||||||
| 47 | NGO(仮) | 31 | 37.42 | |||||||||||
| 48 | ポリス | 30 | 37.39 | |||||||||||
| 49 | ひゃんぺら | 30 | 37.31 | |||||||||||
| 50 | 翔菜 | 29 | 37.31 | |||||||||||
| 51 | まひゅーが | 29 | 36.81 | |||||||||||
| 52 | 火鍋 | 29 | 36.69 | |||||||||||
| 53 | びと | 28 | 36.64 | |||||||||||
| 54 | XtraX | 29 | 36.51 | |||||||||||
| 55 | 2 | 涼秋 | 28 | 36.38 | ||||||||||
| 56 | がじら | 30 | 36.35 | |||||||||||
| 57 | あんにゅい竹 | 30 | 36.23 | |||||||||||
| 58 | ぼーくん | 28 | 36.03 | |||||||||||
| 59 | VKONG | 28 | 35.64 | |||||||||||
| 60 | カシクラヴ | 27 | 35.59 | |||||||||||
| 61 | 高速噴射 | 27 | 35.58 | |||||||||||
| 62 | 1 | DV | 27 | 35.55 | ||||||||||
| 63 | デスゴリアン | 28 | 35.51 | |||||||||||
| 64 | ポム | 27 | 35.23 | |||||||||||
| 65 | どんべえ | 27 | 35.22 | |||||||||||
| 66 | 2 | キリツマ | 28 | 35.16 | ||||||||||
| 67 | 1 | 龍馬 | 28 | 35.13 | ||||||||||
| 68 | だいすけサマー | 26 | 35.09 | |||||||||||
| 69 | シャンゼリゼ通り | 29 | 34.99 | |||||||||||
| 70 | 君に踵落とし | 27 | 34.86 | |||||||||||
| 71 | 肩たたきコリ太郎 | 27 | 34.69 | |||||||||||
| 72 | らーめん丸 | 28 | 34.53 | |||||||||||
| 73 | 抹茶 | 26 | 34.43 | |||||||||||
| 74 | drag★★star | 28 | 34.38 | |||||||||||
| 75 | ホークカンパイラガー | 27 | 34.34 | |||||||||||
| 76 | じゅう | 28 | 34.26 | |||||||||||
| 77 | 1000点上がり | 26 | 34.16 | |||||||||||
| 78 | サイレン | 23 | 34.03 | |||||||||||
| 79 | morigasigeru | 28 | 33.87 | |||||||||||
| 80 | 1 | おじゃる丸 | 28 | 33.84 | ||||||||||
| 81 | 蛇紋 | 28 | 33.63 | |||||||||||
| 82 | yamucha | 26 | 33.51 | |||||||||||
| 83 | ddh | 27 | 33.49 | |||||||||||
| 84 | ZOO☆MA | 27 | 33.21 | |||||||||||
| 85 | こんくりゅう | 27 | 33.13 | |||||||||||
| 86 | エース | 26 | 33.08 | |||||||||||
| 87 | YU-KING | 25 | 33.04 | |||||||||||
| 88 | ね。 | 27 | 32.93 | |||||||||||
| 89 | 馬鹿男 | 25 | 32.87 | |||||||||||
| 90 | いんさんが | 25 | 32.56 | |||||||||||
| 91 | 塙 | 27 | 32.54 | |||||||||||
| 92 | 1 | 類二 | 25 | 32.12 | ||||||||||
| 93 | 症例A | 27 | 32.04 | |||||||||||
| 94 | タラコ | 25 | 31.90 | |||||||||||
| 95 | jensen | 25 | 31.61 | |||||||||||
| 96 | まんまん先生 | 24 | 31.48 | |||||||||||
| 97 | Makie | 24 | 31.39 | |||||||||||
| 98 | BGL | 25 | 31.07 | |||||||||||
| 99 | ナマエナンカナイヨ | 24 | 30.91 | |||||||||||
| 100 | ぬるぬぷ | 25 | 30.86 | |||||||||||
| 101 | N/A | 25 | 30.72 | |||||||||||
| 102 | 胆ピエロ | 24 | 30.57 | |||||||||||
| 103 | お墓 | 24 | 30.33 | |||||||||||
| 104 | ぺんぎん | 23 | 30.10 | |||||||||||
| 105 | 蛇道和海老 | 23 | 30.06 | |||||||||||
| 106 | 1 | スカートをはく日 | 25 | 30.05 | ||||||||||
| 107 | Foolis | 23 | 30.05 | |||||||||||
| 108 | あず | 22 | 30.02 | |||||||||||
| 109 | kkmoon | 24 | 29.90 | |||||||||||
| 110 | 揺れない乳の錬金術師 | 23 | 29.28 | |||||||||||
| 111 | 素股の助 | 23 | 29.09 | |||||||||||
| 112 | 1 | ぴろ渦 | 23 | 28.93 | ||||||||||
| 113 | ロイヤル | 21 | 28.50 | |||||||||||
| 114 | コンパス | 22 | 28.28 | |||||||||||
| 115 | YASSY | 22 | 28.02 | |||||||||||
| 116 | Ur湿布 | 21 | 27.32 | |||||||||||
| 117 | ジャクソン | 22 | 27.10 | |||||||||||
| 118 | coffeebeat | 20 | 27.04 | |||||||||||
| 119 | 髑髏 | 19 | 26.84 | |||||||||||
| 120 | ★正剛☆ | 21 | 26.73 | |||||||||||
| 121 | R.I.P | 21 | 26.29 | |||||||||||
| 122 | 1 | ロケットマン | 20 | 25.45 | ||||||||||
| 123 | 4 | うんこ伊忍道 | 20 | 25.26 | ||||||||||
| 124 | 1 | ところてん | 20 | 24.84 | ||||||||||
| 125 | 久遠 | 18 | 24.54 | |||||||||||
| 126 | 黒堕無泥 | 17 | 22.86 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | DV | morigasigeru | ぺんぎん | エース | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | ローテンション | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (9.57) |
2 (8.90) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (8.40) |
2 (7.85) |
||||||||||||
| 7点をつけた数 |
4 (7.28) |
1 (6.80) |
2 (8.66) |
2 (8.27) |
4 (6.84) |
|||||||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.21) |
4 (8.15) |
1 (5.83) |
1 (7.33) |
7 (6.49) |
1 (8.15) |
4 (5.87) |
|||||||
| 5点をつけた数 |
11 (5.20) |
2 (6.99) |
7 (4.91) |
10 (7.61) |
4 (6.07) |
1 (7.61) |
21 (4.86) |
4 (6.50) |
7 (4.96) |
|||||
| 4点をつけた数 |
16 (4.25) |
3 (5.90) |
28 (4.04) |
25 (5.55) |
13 (4.90) |
2 (6.06) |
80 (3.39) |
22 (4.97) |
6 (7.00) |
20 (4.10) |
||||
| 3点をつけた数 |
36 (3.37) |
11 (4.87) |
80 (3.23) |
46 (3.72) |
40 (3.81) |
17 (4.64) |
7 (2.11) |
62 (3.59) |
52 (4.81) |
38 (3.30) |
||||
| 2点をつけた数 |
29 (2.56) |
16 (3.90) |
6 (2.49) |
29 (2.16) |
64 (2.82) |
100 (3.35) |
3 (1.06) |
34 (2.36) |
47 (2.90) |
32 (2.55) |
||||
| 1点をつけた数 |
20 (1.83) |
89 (3.01) |
1 (1.81) |
15 (0.91) |
1 (1.94) |
5 (2.21) |
5 (0.28) |
2 (1.32) |
20 (1.35) |
14 (1.88) |
||||
| 相関係数(%) | DV | morigasigeru | ぺんぎん | エース | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | ローテンション | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| DV | - | |||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| ぺんぎん | - | |||||||||||||
| エース | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| ローテンション | - |