順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | NUMBER NINE | サイレン | Makie | くろごまふ | NGO(仮) | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひやしそうめん | 50 | 54.36 | |||||||||||
2 | L13 | 47 | 52.03 | |||||||||||
3 | 6 | がじら | 45 | 51.05 | ||||||||||
4 | 揺れない乳の錬金術師 | 46 | 48.56 | |||||||||||
5 | 1 | 平沼伝次郎 | 42 | 46.91 | ||||||||||
6 | いんさんが | 42 | 46.23 | |||||||||||
7 | 3 | こーちゃ | 41 | 44.93 | ||||||||||
8 | デスゴリアン | 39 | 42.64 | |||||||||||
9 | いさむ | 39 | 42.54 | |||||||||||
10 | 3 | マルデナポリ | 40 | 42.31 | ||||||||||
11 | ベロニカ | 40 | 41.86 | |||||||||||
12 | DV | 38 | 40.54 | |||||||||||
13 | 1 | ロシツキー | 40 | 40.53 | ||||||||||
14 | 1 | 竹仙人 | 39 | 40.30 | ||||||||||
15 | ddh | 39 | 40.30 | |||||||||||
16 | アジ公 | 38 | 40.27 | |||||||||||
17 | シバキ | 38 | 40.17 | |||||||||||
18 | ぶたう | 38 | 40.15 | |||||||||||
19 | 一人ロボッツ | 37 | 39.91 | |||||||||||
20 | 15円 | 37 | 39.78 | |||||||||||
21 | エース | 38 | 39.60 | |||||||||||
22 | ところてん | 38 | 39.54 | |||||||||||
23 | スカートをはく日 | 37 | 39.44 | |||||||||||
24 | 2 | 空き缶ラブストリー | 39 | 39.42 | ||||||||||
25 | カシクラヴ | 39 | 39.38 | |||||||||||
26 | 1 | 身寸米青 | 38 | 39.12 | ||||||||||
27 | 2 | まひゅーが | 38 | 39.10 | ||||||||||
28 | いけめん | 37 | 38.89 | |||||||||||
29 | ZOO☆MA | 37 | 38.68 | |||||||||||
30 | タタミタイプ | 37 | 38.64 | |||||||||||
31 | Foolis | 37 | 38.63 | |||||||||||
32 | 踵の妖精 | 37 | 38.54 | |||||||||||
33 | Makie | 40 | 38.49 | |||||||||||
34 | あず | 37 | 38.43 | |||||||||||
35 | 1 | NGO(仮) | 36 | 38.37 | ||||||||||
36 | 結婚したい | 37 | 38.20 | |||||||||||
37 | 馬鹿男 | 37 | 38.16 | |||||||||||
38 | 龍馬 | 37 | 37.89 | |||||||||||
39 | 1 | 白 | 36 | 37.85 | ||||||||||
40 | ホークカンパイラガー | 35 | 37.74 | |||||||||||
41 | XtraX | 36 | 37.70 | |||||||||||
42 | yamucha | 37 | 37.63 | |||||||||||
43 | じゅんしょく | 35 | 37.41 | |||||||||||
44 | たなかたなお | 35 | 37.40 | |||||||||||
45 | 1 | うんこ伊忍道 | 35 | 37.21 | ||||||||||
46 | ジャクソン | 36 | 37.19 | |||||||||||
47 | 黙れガチャピン | 35 | 37.00 | |||||||||||
48 | チャラオ | 36 | 36.94 | |||||||||||
49 | ゆずゆーさん | 34 | 36.92 | |||||||||||
50 | キリツマ | 36 | 36.90 | |||||||||||
51 | よっち☆ | 36 | 36.82 | |||||||||||
52 | 飛び入り魚 | 36 | 36.76 | |||||||||||
53 | ふわふわだけどくさい | 36 | 36.55 | |||||||||||
54 | あんにゅい竹 | 36 | 36.49 | |||||||||||
55 | 類二 | 35 | 36.18 | |||||||||||
56 | 大神一郎 | 36 | 36.15 | |||||||||||
57 | morigasigeru | 35 | 35.62 | |||||||||||
58 | 1 | 綾辻 | 35 | 35.49 | ||||||||||
59 | kkmoon | 34 | 35.45 | |||||||||||
60 | ぺんぎん | 34 | 35.45 | |||||||||||
61 | ぴろ | 35 | 35.42 | |||||||||||
62 | 1 | 黒堕無泥 | 35 | 35.35 | ||||||||||
63 | どんどん | 35 | 35.20 | |||||||||||
64 | やま | 33 | 35.05 | |||||||||||
65 | ジグザグジグラス | 35 | 35.01 | |||||||||||
66 | くろごまふ | 34 | 34.70 | |||||||||||
67 | レッグオーバー | 34 | 34.54 | |||||||||||
68 | 宗瑠 | 34 | 34.40 | |||||||||||
69 | ユニバーサル百姓 | 34 | 34.32 | |||||||||||
70 | 1000点上がり | 34 | 34.26 | |||||||||||
71 | 続足裏 | 33 | 34.15 | |||||||||||
72 | takoyaki | 34 | 34.12 | |||||||||||
73 | おじゃる丸 | 34 | 34.11 | |||||||||||
74 | みぇる | 34 | 34.11 | |||||||||||
75 | つんご | 33 | 33.70 | |||||||||||
76 | NUMBER NINE | 34 | 33.65 | |||||||||||
77 | VKONG | 33 | 33.05 | |||||||||||
78 | 鬼ごろし | 33 | 33.03 | |||||||||||
79 | 闘魂チャンス | 33 | 32.94 | |||||||||||
80 | たに | 33 | 32.84 | |||||||||||
81 | サイレン | 31 | 32.55 | |||||||||||
82 | マメ侍 | 32 | 32.52 | |||||||||||
83 | じゅう | 30 | 32.32 | |||||||||||
84 | めんぼう | 32 | 32.31 | |||||||||||
85 | 7er | 32 | 32.24 | |||||||||||
86 | だいすけサマー | 32 | 32.13 | |||||||||||
87 | 動物園☆かも | 32 | 32.12 | |||||||||||
88 | 小次郎 | 32 | 31.97 | |||||||||||
89 | はぐはぐ | 32 | 31.97 | |||||||||||
90 | NBA | 32 | 31.89 | |||||||||||
91 | 君に踵落とし | 32 | 31.68 | |||||||||||
92 | 漫湖って知ってる? | 32 | 31.59 | |||||||||||
93 | 1 | 涼秋 | 32 | 31.57 | ||||||||||
94 | BGL | 31 | 31.39 | |||||||||||
95 | YASSY | 31 | 30.65 | |||||||||||
96 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 29.78 | |||||||||||
97 | Kalipy | 30 | 29.77 | |||||||||||
98 | まんまん先生 | 30 | 29.33 | |||||||||||
99 | flute | 30 | 28.97 | |||||||||||
100 | じさま | 29 | 28.27 | |||||||||||
101 | らーめん丸 | 29 | 28.14 | |||||||||||
102 | ドルオーラ | 29 | 28.00 | |||||||||||
103 | 新人QP | 27 | 27.88 | |||||||||||
104 | 彩華 | 28 | 27.37 | |||||||||||
105 | TSUYOSHI | 28 | 27.28 | |||||||||||
106 | 1 | お墓 | 27 | 26.48 | ||||||||||
107 | 波平 | 27 | 26.16 | |||||||||||
108 | 頭方腐敗 | 27 | 26.03 | |||||||||||
109 | 1 | じつは8オ | 26 | 25.60 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | NUMBER NINE | サイレン | Makie | くろごまふ | NGO(仮) | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.45) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.45) |
1 (8.45) |
1 (9.45) |
1 (7.78) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.90) |
13 (6.99) |
1 (7.78) |
1 (9.45) |
2 (6.91) |
1 (9.45) |
5 (6.22) |
|||||||
6点をつけた数 |
2 (6.44) |
12 (5.62) |
4 (6.21) |
3 (8.86) |
1 (8.03) |
16 (5.33) |
1 (8.26) |
3 (8.23) |
30 (4.78) |
|||||
5点をつけた数 |
23 (5.09) |
12 (4.36) |
20 (4.77) |
5 (7.00) |
1 (6.68) |
47 (3.89) |
3 (7.13) |
4 (7.53) |
5 (6.15) |
38 (3.48) |
||||
4点をつけた数 |
31 (3.85) |
26 (3.21) |
56 (3.47) |
17 (5.30) |
4 (5.43) |
39 (2.62) |
3 (6.06) |
10 (5.30) |
43 (4.29) |
24 (2.32) |
||||
3点をつけた数 |
39 (2.73) |
34 (2.18) |
23 (2.31) |
38 (3.76) |
17 (4.26) |
3 (1.52) |
3 (5.05) |
87 (3.35) |
55 (2.66) |
9 (1.33) |
||||
2点をつけた数 |
12 (1.74) |
9 (1.29) |
3 (1.32) |
37 (2.41) |
83 (3.19) |
2 (4.10) |
7 (1.73) |
2 (1.32) |
||||||
1点をつけた数 |
8 (1.28) |
1 (2.23) |
1 (0.07) |
95 (3.22) |
||||||||||
相関係数(%) | ライアン | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | NUMBER NINE | サイレン | Makie | くろごまふ | NGO(仮) | じゅう | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
ぺんぎん | - | |||||||||||||
エース | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
Makie | - | |||||||||||||
くろごまふ | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
じゅう | - |