順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | morigasigeru | ゆずゆーさん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | レッグオーバー | こーちゃ | takoyaki | サイレン | ニーチョ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | すもーきんぐまん | 58 | 60.80 | ||||||||||
2 | 1 | あえぐ大地 | 57 | 58.25 | ||||||||||
3 | 6 | ベロニカ | 53 | 54.49 | ||||||||||
4 | jensen | 53 | 52.87 | |||||||||||
5 | 1 | こーちゃ | 51 | 51.31 | ||||||||||
6 | 1 | 竹仙人 | 51 | 50.40 | ||||||||||
7 | 1 | ところてん | 49 | 50.08 | ||||||||||
8 | 1 | 宗瑠 | 50 | 49.64 | ||||||||||
9 | 13 | 涼秋 | 48 | 48.61 | ||||||||||
10 | 2 | はぐはぐ | 46 | 48.03 | ||||||||||
11 | NUMBER NINE | 47 | 47.04 | |||||||||||
12 | 芭蕉 | 47 | 47.03 | |||||||||||
13 | 2 | だいすけサマー | 47 | 46.26 | ||||||||||
14 | BGL | 47 | 45.74 | |||||||||||
15 | 続足裏 | 47 | 45.45 | |||||||||||
16 | 2 | レッグオーバー | 45 | 44.84 | ||||||||||
17 | ペイブロ | 46 | 44.38 | |||||||||||
18 | 1 | 薬指 | 45 | 44.31 | ||||||||||
19 | 1 | どんどん | 44 | 44.30 | ||||||||||
20 | 1 | 盆 | 45 | 44.15 | ||||||||||
21 | ひゃんぺら | 45 | 44.07 | |||||||||||
22 | 一人ロボッツ | 45 | 43.63 | |||||||||||
23 | 蛇道和海老 | 46 | 43.33 | |||||||||||
24 | 2 | カフェ・ら・テ | 43 | 42.59 | ||||||||||
25 | うんこ伊忍道 | 44 | 42.48 | |||||||||||
26 | モスグリーン | 42 | 42.39 | |||||||||||
27 | クリオネ35歳 | 43 | 41.44 | |||||||||||
28 | ひやしそうめん | 44 | 41.22 | |||||||||||
29 | takoyaki | 41 | 41.06 | |||||||||||
30 | 1 | アリソタソ | 41 | 41.02 | ||||||||||
31 | 悪羅波乱 | 42 | 41.00 | |||||||||||
32 | ホークカンパイラガー | 42 | 40.31 | |||||||||||
33 | ロケットマン | 41 | 39.66 | |||||||||||
34 | ゆずゆーさん | 41 | 39.52 | |||||||||||
35 | 1 | da | 41 | 39.25 | ||||||||||
36 | シバキ | 41 | 39.21 | |||||||||||
37 | ますぴょん改はやて | 39 | 39.02 | |||||||||||
38 | キリツマ | 40 | 38.83 | |||||||||||
39 | らーめん丸 | 40 | 38.82 | |||||||||||
40 | がじら | 40 | 38.54 | |||||||||||
41 | ががが | 40 | 38.30 | |||||||||||
42 | 龍馬 | 39 | 38.27 | |||||||||||
43 | FREEDOM\ | 39 | 38.16 | |||||||||||
44 | 1 | morigasigeru | 40 | 38.15 | ||||||||||
45 | まほ公 | 39 | 38.00 | |||||||||||
46 | Makie | 40 | 37.97 | |||||||||||
47 | ぺんぎん | 39 | 37.88 | |||||||||||
48 | 1 | ドラ | 40 | 37.75 | ||||||||||
49 | スネ夫 | 39 | 37.67 | |||||||||||
50 | サイレン | 38 | 37.44 | |||||||||||
51 | ★正剛☆ | 39 | 37.37 | |||||||||||
52 | 1 | じゅんしょく | 39 | 37.17 | ||||||||||
53 | たうたう | 38 | 37.12 | |||||||||||
54 | 闘魂チャンス | 38 | 37.11 | |||||||||||
55 | マメ侍 | 38 | 36.53 | |||||||||||
56 | Foolis | 38 | 36.50 | |||||||||||
57 | けしゴム | 37 | 36.46 | |||||||||||
58 | 3 | 症例A | 39 | 36.31 | ||||||||||
59 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 38 | 36.28 | ||||||||||
60 | DV | 38 | 36.28 | |||||||||||
61 | 空き缶ラブストリー | 38 | 36.24 | |||||||||||
62 | よっち☆ | 38 | 36.18 | |||||||||||
63 | ぬるぬぷ | 38 | 35.96 | |||||||||||
64 | あんころ餅 | 38 | 35.88 | |||||||||||
65 | N/A | 38 | 35.81 | |||||||||||
66 | 亀梨シノブ | 38 | 35.66 | |||||||||||
67 | MPがたりません | 38 | 35.43 | |||||||||||
68 | XtraX | 38 | 35.40 | |||||||||||
69 | お墓 | 38 | 35.17 | |||||||||||
70 | やられ上手 | 37 | 35.15 | |||||||||||
71 | 番茶が飲みたい | 37 | 34.76 | |||||||||||
72 | 漫湖って知ってる? | 36 | 34.25 | |||||||||||
73 | 1 | あふれんばかりの汁 | 36 | 34.15 | ||||||||||
74 | 嘘バット | 36 | 34.12 | |||||||||||
75 | ヴイ | 36 | 33.87 | |||||||||||
76 | いんさんが | 36 | 33.82 | |||||||||||
77 | 右肘 | 37 | 33.78 | |||||||||||
78 | こんくりゅう | 35 | 33.62 | |||||||||||
79 | ロイヤル | 36 | 33.45 | |||||||||||
80 | エース | 34 | 33.30 | |||||||||||
81 | めんぼう | 36 | 32.98 | |||||||||||
82 | 火鍋 | 35 | 32.93 | |||||||||||
83 | ddh | 35 | 32.60 | |||||||||||
84 | パルパティーノ | 35 | 32.59 | |||||||||||
85 | それなりの光沢 | 34 | 32.25 | |||||||||||
86 | じつは8オ | 34 | 32.25 | |||||||||||
87 | マッキントッシュ | 34 | 32.11 | |||||||||||
88 | 7号機 | 34 | 31.84 | |||||||||||
89 | ブラウスはかく語りき | 35 | 31.59 | |||||||||||
90 | M打 M男 | 34 | 31.43 | |||||||||||
91 | kkmoon | 34 | 31.28 | |||||||||||
92 | 豪 | 33 | 31.24 | |||||||||||
93 | あんにゅい竹 | 33 | 31.05 | |||||||||||
94 | 出目川 仁 | 33 | 31.04 | |||||||||||
95 | ポテト大革命 | 33 | 30.94 | |||||||||||
96 | 蔵緋 | 33 | 30.87 | |||||||||||
97 | Panzerfaust | 33 | 30.51 | |||||||||||
98 | 羽衣童エスト | 33 | 30.44 | |||||||||||
99 | ニーチョ | 31 | 30.38 | |||||||||||
100 | けぃぼ〜 | 32 | 29.93 | |||||||||||
101 | 2 | 素股の助 | 32 | 29.86 | ||||||||||
102 | ね。 | 33 | 29.84 | |||||||||||
103 | れーや | 32 | 29.83 | |||||||||||
104 | ワイケー | 33 | 29.79 | |||||||||||
105 | 伊東ゆかり | 33 | 29.76 | |||||||||||
106 | 鬼ごろし | 32 | 29.64 | |||||||||||
107 | 1 | drag★★star | 33 | 29.37 | ||||||||||
108 | 春日☆姫宮 | 32 | 29.27 | |||||||||||
109 | 塙 | 32 | 29.19 | |||||||||||
110 | 石田 | 31 | 29.10 | |||||||||||
111 | flute | 31 | 28.92 | |||||||||||
112 | 1 | ヒラ3 | 31 | 28.90 | ||||||||||
113 | 1 | きゃぷー | 30 | 27.87 | ||||||||||
114 | 1 | (COM) マテウス | 29 | 27.79 | ||||||||||
115 | 大神一郎 | 31 | 27.79 | |||||||||||
116 | 1 | 実験1 | 29 | 26.85 | ||||||||||
117 | 1 | むくちん | 29 | 26.45 | ||||||||||
118 | 1 | ふわふわだけどくさい | 28 | 26.05 | ||||||||||
119 | 2 | いさむ | 28 | 26.03 | ||||||||||
120 | ふにゃふにゃ | 27 | 24.84 | |||||||||||
121 | robert_tt | 27 | 24.73 | |||||||||||
122 | まんまん先生 | 27 | 24.51 | |||||||||||
123 | よし子ミサイル | 26 | 24.01 | |||||||||||
124 | コルト | 26 | 23.61 | |||||||||||
125 | yamucha | 26 | 23.59 | |||||||||||
126 | ベクトリーム | 25 | 22.72 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | morigasigeru | ゆずゆーさん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | レッグオーバー | こーちゃ | takoyaki | サイレン | ニーチョ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.13) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
5 (8.70) |
3 (9.46) |
2 (8.08) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
6 (7.46) |
7 (7.80) |
2 (7.08) |
2 (8.34) |
3 (8.66) |
7 (7.59) |
|||||||
7点をつけた数 |
7 (6.29) |
1 (6.95) |
3 (6.24) |
7 (6.12) |
2 (7.17) |
6 (7.06) |
11 (6.13) |
|||||||
6点をつけた数 |
8 (5.18) |
6 (6.02) |
1 (8.15) |
22 (4.80) |
10 (5.21) |
3 (6.05) |
8 (5.57) |
27 (4.78) |
||||||
5点をつけた数 |
2 (5.33) |
7 (7.61) |
19 (4.15) |
8 (5.13) |
12 (6.37) |
43 (3.50) |
10 (4.35) |
17 (5.00) |
32 (4.21) |
34 (3.54) |
||||
4点をつけた数 |
16 (4.35) |
14 (6.00) |
18 (3.20) |
19 (4.30) |
36 (4.74) |
40 (2.34) |
16 (3.55) |
17 (4.02) |
58 (2.98) |
25 (2.44) |
||||
3点をつけた数 |
97 (3.43) |
28 (4.53) |
49 (2.34) |
31 (3.51) |
43 (3.28) |
5 (1.34) |
77 (2.80) |
62 (3.12) |
16 (1.90) |
18 (1.48) |
||||
2点をつけた数 |
10 (2.59) |
32 (3.20) |
10 (1.57) |
58 (2.78) |
26 (2.01) |
1 (0.56) |
17 (2.29) |
2 (1.00) |
2 (0.70) |
|||||
1点をつけた数 |
44 (2.04) |
1 (0.91) |
1 (2.11) |
7 (0.97) |
1 (0.05) |
4 (1.56) |
1 (0.14) |
|||||||
相関係数(%) | 最上川逆流 | morigasigeru | ゆずゆーさん | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | レッグオーバー | こーちゃ | takoyaki | サイレン | ニーチョ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
最上川逆流 | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
こーちゃ | - | |||||||||||||
takoyaki | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
ニーチョ | - |