| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ddh | ホークカンパイラガー | 母は万引きGメン | takoyaki | コルト | サイレン | keith斎藤。 | マッキントッシュ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 竹仙人 | 48 | 53.05 | ||||||||||
| 2 | 1 | ロケットマン | 48 | 51.05 | ||||||||||
| 3 | 1 | 7282 | 46 | 49.88 | ||||||||||
| 4 | 5 | こんくりゅう | 44 | 49.11 | ||||||||||
| 5 | 盆 | 43 | 48.51 | |||||||||||
| 6 | 1 | robert_tt | 43 | 46.38 | ||||||||||
| 7 | 1 | 類二 | 44 | 46.38 | ||||||||||
| 8 | 2 | ガジュマル | 43 | 45.67 | ||||||||||
| 9 | 漫湖って知ってる? | 43 | 45.24 | |||||||||||
| 10 | 母は万引きGメン | 41 | 44.59 | |||||||||||
| 11 | けしゴム | 42 | 44.25 | |||||||||||
| 12 | マッキントッシュ | 42 | 44.06 | |||||||||||
| 13 | あふれんばかりの汁 | 42 | 43.91 | |||||||||||
| 14 | お墓 | 41 | 43.88 | |||||||||||
| 15 | レッグオーバー | 40 | 43.80 | |||||||||||
| 16 | 5 | うんこ伊忍道 | 41 | 43.16 | ||||||||||
| 17 | 1 | いんさんが | 41 | 43.11 | ||||||||||
| 18 | 1 | 嘘バット | 40 | 42.61 | ||||||||||
| 19 | 1 | 君に踵落とし | 39 | 42.28 | ||||||||||
| 20 | 1 | Kagem | 40 | 42.23 | ||||||||||
| 21 | 3 | da | 38 | 42.10 | ||||||||||
| 22 | 龍馬 | 39 | 41.86 | |||||||||||
| 23 | 1 | KOボーイ | 39 | 41.84 | ||||||||||
| 24 | 主king | 40 | 41.49 | |||||||||||
| 25 | 症例A | 39 | 41.45 | |||||||||||
| 26 | まほ公 | 38 | 41.40 | |||||||||||
| 27 | 蛇道和海老 | 39 | 41.25 | |||||||||||
| 28 | ゆずゆーさん | 38 | 41.15 | |||||||||||
| 29 | takoyaki | 37 | 40.74 | |||||||||||
| 30 | ロシツキー | 38 | 40.23 | |||||||||||
| 31 | BGL | 38 | 40.15 | |||||||||||
| 32 | yamucha | 38 | 39.75 | |||||||||||
| 33 | ベロニカ | 38 | 39.46 | |||||||||||
| 34 | やられ上手 | 38 | 39.45 | |||||||||||
| 35 | めんぼう | 38 | 39.36 | |||||||||||
| 36 | 1 | 芭蕉 | 38 | 39.34 | ||||||||||
| 37 | 1 | グリーン・ド・ラム | 36 | 39.28 | ||||||||||
| 38 | 1 | ぬらり | 37 | 38.95 | ||||||||||
| 39 | keith斎藤。 | 35 | 38.71 | |||||||||||
| 40 | 風車★弥七 | 37 | 38.67 | |||||||||||
| 41 | 空き缶ラブストリー | 36 | 38.65 | |||||||||||
| 42 | すもーきんぐまん | 37 | 38.56 | |||||||||||
| 43 | ヤマト | 36 | 38.27 | |||||||||||
| 44 | ガドゴ | 37 | 38.23 | |||||||||||
| 45 | 身寸米青 | 36 | 38.15 | |||||||||||
| 46 | kkmoon | 36 | 38.09 | |||||||||||
| 47 | 石田 | 36 | 37.99 | |||||||||||
| 48 | ワイケー | 35 | 37.07 | |||||||||||
| 49 | XtraX | 35 | 37.03 | |||||||||||
| 50 | あんころ餅 | 35 | 36.97 | |||||||||||
| 51 | 番茶が飲みたい | 35 | 36.87 | |||||||||||
| 52 | だいすけサマー | 35 | 36.77 | |||||||||||
| 53 | tom | 34 | 36.63 | |||||||||||
| 54 | それなりの光沢 | 35 | 36.56 | |||||||||||
| 55 | Shinobu | 35 | 36.54 | |||||||||||
| 56 | M打 M男 | 34 | 36.54 | |||||||||||
| 57 | よっち☆ | 35 | 36.29 | |||||||||||
| 58 | 亀梨シノブ | 34 | 36.27 | |||||||||||
| 59 | アジ公 | 35 | 36.25 | |||||||||||
| 60 | ところてん | 34 | 36.17 | |||||||||||
| 61 | 永井惹かれる | 35 | 36.08 | |||||||||||
| 62 | ラグナ大統領 | 34 | 36.00 | |||||||||||
| 63 | bluevelvet | 34 | 35.97 | |||||||||||
| 64 | ふにゃふにゃ | 34 | 35.87 | |||||||||||
| 65 | morigasigeru | 34 | 35.79 | |||||||||||
| 66 | たうたう | 34 | 35.46 | |||||||||||
| 67 | しみじみ君 | 34 | 35.35 | |||||||||||
| 68 | こーちゃ | 33 | 35.29 | |||||||||||
| 69 | 恋愛ジャンキー | 34 | 35.28 | |||||||||||
| 70 | drag★★star | 33 | 35.04 | |||||||||||
| 71 | ぬるぬぷ | 33 | 35.01 | |||||||||||
| 72 | パルパティーノ | 32 | 34.99 | |||||||||||
| 73 | ぽジェイ | 34 | 34.79 | |||||||||||
| 74 | DV | 32 | 34.72 | |||||||||||
| 75 | れおん(甘党) | 33 | 34.71 | |||||||||||
| 76 | 白 | 32 | 34.44 | |||||||||||
| 77 | コルト | 33 | 34.34 | |||||||||||
| 78 | 7号機 | 33 | 34.31 | |||||||||||
| 79 | エース | 32 | 34.15 | |||||||||||
| 80 | シバキ | 32 | 33.87 | |||||||||||
| 81 | U | 32 | 33.58 | |||||||||||
| 82 | 涼秋 | 32 | 33.57 | |||||||||||
| 83 | 1 | 素股の助 | 32 | 33.55 | ||||||||||
| 84 | どんどん | 33 | 33.49 | |||||||||||
| 85 | はぐはぐ | 32 | 33.44 | |||||||||||
| 86 | じつは8オ | 32 | 33.02 | |||||||||||
| 87 | こま | 32 | 32.98 | |||||||||||
| 88 | そうめん | 32 | 32.94 | |||||||||||
| 89 | 鬼ごろし | 31 | 32.83 | |||||||||||
| 90 | ロウジイ | 32 | 32.72 | |||||||||||
| 91 | 王舞臥 | 31 | 32.70 | |||||||||||
| 92 | ポテト大革命 | 32 | 32.58 | |||||||||||
| 93 | Foolis | 32 | 32.52 | |||||||||||
| 94 | サイレン | 30 | 32.50 | |||||||||||
| 95 | まったり | 31 | 32.47 | |||||||||||
| 96 | ぴろ渦 | 30 | 32.36 | |||||||||||
| 97 | 馬鹿男 | 31 | 32.23 | |||||||||||
| 98 | じゅんしょく | 31 | 32.16 | |||||||||||
| 99 | まんまん先生 | 31 | 31.90 | |||||||||||
| 100 | ポリス | 31 | 31.84 | |||||||||||
| 101 | 宗瑠 | 31 | 31.81 | |||||||||||
| 102 | つんご | 31 | 31.72 | |||||||||||
| 103 | 1 | ホークカンパイラガー | 31 | 31.65 | ||||||||||
| 104 | れーや | 30 | 31.61 | |||||||||||
| 105 | ddh | 30 | 31.54 | |||||||||||
| 106 | マイドン | 30 | 31.04 | |||||||||||
| 107 | むくちん | 29 | 30.73 | |||||||||||
| 108 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 30.54 | |||||||||||
| 109 | Makie | 29 | 30.48 | |||||||||||
| 110 | 憎いあん駅前 | 29 | 30.37 | |||||||||||
| 111 | flute | 29 | 30.11 | |||||||||||
| 112 | ジャクソン | 29 | 30.11 | |||||||||||
| 113 | ミニー | 29 | 30.02 | |||||||||||
| 114 | FREEDOM\ | 28 | 29.72 | |||||||||||
| 115 | 春日☆姫宮 | 28 | 29.33 | |||||||||||
| 116 | キリツマ | 28 | 29.29 | |||||||||||
| 117 | ね。 | 28 | 29.29 | |||||||||||
| 118 | N/A | 27 | 28.97 | |||||||||||
| 119 | ドラ | 27 | 28.71 | |||||||||||
| 120 | あえぐ大地 | 26 | 28.01 | |||||||||||
| 121 | 蔵緋 | 27 | 27.81 | |||||||||||
| 122 | がじら | 26 | 27.71 | |||||||||||
| 123 | きゃぷー | 25 | 26.68 | |||||||||||
| 124 | ベクトリーム | 25 | 26.41 | |||||||||||
| 125 | らーめん丸 | 25 | 26.34 | |||||||||||
| 126 | 下空槍 | 25 | 26.29 | |||||||||||
| 127 | MPがたりません | 24 | 26.28 | |||||||||||
| 128 | 1 | ほとととととぎす | 24 | 25.38 | ||||||||||
| 129 | カか | 15 | 17.35 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ddh | ホークカンパイラガー | 母は万引きGメン | takoyaki | コルト | サイレン | keith斎藤。 | マッキントッシュ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.92) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
|||||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.43) |
3 (8.66) |
2 (6.89) |
4 (7.88) |
3 (8.66) |
9 (6.19) |
4 (7.54) |
1 (7.40) |
||||||
| 6点をつけた数 |
1 (7.61) |
2 (6.27) |
9 (7.05) |
5 (5.94) |
4 (6.70) |
5 (7.09) |
32 (4.87) |
19 (6.05) |
||||||
| 5点をつけた数 |
4 (6.08) |
7 (5.18) |
15 (5.55) |
5 (5.04) |
7 (5.58) |
10 (5.63) |
2 (7.00) |
36 (3.66) |
28 (4.67) |
11 (5.42) |
||||
| 4点をつけた数 |
15 (4.67) |
23 (4.16) |
28 (4.18) |
14 (4.19) |
17 (4.54) |
24 (4.28) |
18 (5.33) |
36 (2.57) |
26 (3.42) |
18 (4.51) |
||||
| 3点をつけた数 |
98 (3.39) |
82 (3.21) |
42 (2.95) |
67 (3.39) |
35 (3.56) |
69 (3.07) |
61 (3.81) |
10 (1.62) |
33 (2.31) |
37 (3.66) |
||||
| 2点をつけた数 |
11 (2.26) |
11 (2.35) |
28 (1.86) |
30 (2.65) |
52 (2.67) |
14 (2.00) |
47 (2.47) |
4 (0.83) |
14 (1.35) |
51 (2.87) |
||||
| 1点をつけた数 |
3 (0.96) |
3 (1.98) |
8 (1.87) |
3 (1.09) |
3 (0.59) |
9 (2.14) |
||||||||
| 相関係数(%) | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ddh | ホークカンパイラガー | 母は万引きGメン | takoyaki | コルト | サイレン | keith斎藤。 | マッキントッシュ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 馬鹿男 | - | |||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| 母は万引きGメン | - | |||||||||||||
| takoyaki | - | |||||||||||||
| コルト | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| keith斎藤。 | - | |||||||||||||
| マッキントッシュ | - |