順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 複路鵜 | かき | 馬鹿男 | 豪 | 栄駆 | 黒蜜たぬき | ホークカンパイラガー | 白兎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 雀 | 43 | 53.27 | ||||||||||
2 | 3 | 三萬単騎の鬼 | 41 | 52.41 | ||||||||||
3 | ぴろ渦 | 41 | 50.16 | |||||||||||
4 | 1 | ぺんぎん | 38 | 45.69 | ||||||||||
5 | 閃光 | 36 | 45.06 | |||||||||||
6 | 2 | すもーきんぐまん | 36 | 44.85 | ||||||||||
7 | 並木 楓汰 | 36 | 44.80 | |||||||||||
8 | がじら | 35 | 44.20 | |||||||||||
9 | urajon | 35 | 43.61 | |||||||||||
10 | 匿名希望 | 33 | 43.53 | |||||||||||
11 | 6 | コンパス | 35 | 43.18 | ||||||||||
12 | 8 | 風車★弥七 | 35 | 42.60 | ||||||||||
13 | 4 | ゆずゆーさん | 35 | 42.21 | ||||||||||
14 | 1 | M打 M男 | 32 | 41.33 | ||||||||||
15 | 1 | シジミ | 35 | 41.30 | ||||||||||
16 | 類二 | 33 | 40.72 | |||||||||||
17 | 2 | 逆バンク | 32 | 40.19 | ||||||||||
18 | 1 | 蒼い職人 | 32 | 39.71 | ||||||||||
19 | 2 | トムソンガゼル | 33 | 39.59 | ||||||||||
20 | アマデウス | 31 | 39.29 | |||||||||||
21 | 3 | da | 32 | 39.13 | ||||||||||
22 | 1 | 遺跡コウエン | 32 | 39.09 | ||||||||||
23 | みぇる | 31 | 38.83 | |||||||||||
24 | ジェネラル | 31 | 38.76 | |||||||||||
25 | 2 | ゼリィ | 30 | 38.18 | ||||||||||
26 | Foolis | 29 | 38.08 | |||||||||||
27 | 1 | おりびい | 29 | 37.89 | ||||||||||
28 | mag | 30 | 37.88 | |||||||||||
29 | 肩たたきコリ太郎 | 29 | 37.85 | |||||||||||
30 | 消える消しゴム | 30 | 37.81 | |||||||||||
31 | 1 | いも子 | 29 | 37.33 | ||||||||||
32 | ナン | 28 | 37.31 | |||||||||||
33 | 鬱っぽいオレンジ | 30 | 36.92 | |||||||||||
34 | はぐはぐ | 27 | 36.86 | |||||||||||
35 | 竹仙人 | 28 | 36.60 | |||||||||||
36 | あんにゅい竹 | 28 | 36.42 | |||||||||||
37 | 亀梨シノブ | 28 | 36.27 | |||||||||||
38 | つんご | 27 | 36.20 | |||||||||||
39 | 蛇道和海老 | 27 | 36.01 | |||||||||||
40 | 白兎 | 30 | 35.96 | |||||||||||
41 | つぶつぶ | 29 | 35.90 | |||||||||||
42 | 君に踵落とし | 27 | 35.84 | |||||||||||
43 | ミートパイ奥野 | 28 | 35.54 | |||||||||||
44 | どんどん | 28 | 35.48 | |||||||||||
45 | アジ公 | 28 | 35.43 | |||||||||||
46 | ひやしそうめん | 26 | 35.40 | |||||||||||
47 | ぱしふぃっく | 27 | 35.03 | |||||||||||
48 | 宗瑠 | 27 | 34.76 | |||||||||||
49 | ホークカンパイラガー | 26 | 34.66 | |||||||||||
50 | flute | 27 | 34.56 | |||||||||||
51 | 症例A | 28 | 34.54 | |||||||||||
52 | 身寸米青 | 27 | 34.53 | |||||||||||
53 | ITA | 26 | 34.26 | |||||||||||
54 | マイドン | 27 | 34.07 | |||||||||||
55 | レッグオーバー | 26 | 34.05 | |||||||||||
56 | 2 | shou | 27 | 33.99 | ||||||||||
57 | 一人ロボッツ | 26 | 33.80 | |||||||||||
58 | まんまん先生 | 26 | 33.73 | |||||||||||
59 | kujira | 25 | 33.63 | |||||||||||
60 | FREEDOM\ | 26 | 33.46 | |||||||||||
61 | サフテフ画 | 26 | 33.41 | |||||||||||
62 | ブラウスはかく語りき | 26 | 33.34 | |||||||||||
63 | ポテト大革命 | 25 | 33.34 | |||||||||||
64 | いんく | 26 | 33.27 | |||||||||||
65 | HL | 26 | 33.09 | |||||||||||
66 | 素股の助 | 26 | 32.94 | |||||||||||
67 | ほとととととぎす | 24 | 32.73 | |||||||||||
68 | かぎもっち2号 | 25 | 32.63 | |||||||||||
69 | 黒蜜たぬき | 22 | 31.68 | |||||||||||
70 | 豪 | 25 | 31.65 | |||||||||||
71 | 鬼ごろし | 24 | 31.61 | |||||||||||
72 | ヴイ | 23 | 31.60 | |||||||||||
73 | ぼう | 24 | 31.60 | |||||||||||
74 | 2 | 番茶が飲みたい | 24 | 31.53 | ||||||||||
75 | エース | 23 | 31.34 | |||||||||||
76 | (COM) マテウス | 24 | 31.28 | |||||||||||
77 | チャラオ | 24 | 31.11 | |||||||||||
78 | N/A | 23 | 31.09 | |||||||||||
79 | DV | 23 | 30.98 | |||||||||||
80 | ところてん | 24 | 30.95 | |||||||||||
81 | まったり | 23 | 30.95 | |||||||||||
82 | ロケットマン | 23 | 30.89 | |||||||||||
83 | 闘魂チャンス | 24 | 30.73 | |||||||||||
84 | bluevelvet | 23 | 30.25 | |||||||||||
85 | 栗 | 22 | 29.80 | |||||||||||
86 | 揺れない乳の錬金術師 | 22 | 29.69 | |||||||||||
87 | 1 | ロシツキー | 22 | 29.55 | ||||||||||
88 | K一 | 21 | 28.77 | |||||||||||
89 | あず | 21 | 28.14 | |||||||||||
90 | 狂Gyu病 | 18 | 25.73 | |||||||||||
91 | ベクトリーム | 15 | 23.46 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 複路鵜 | かき | 馬鹿男 | 豪 | 栄駆 | 黒蜜たぬき | ホークカンパイラガー | 白兎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
4 (9.57) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
3 (8.14) |
1 (7.95) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.90) |
1 (8.66) |
1 (7.41) |
2 (8.66) |
2 (6.79) |
4 (8.01) |
1 (6.98) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (6.74) |
3 (6.24) |
2 (7.05) |
1 (8.15) |
10 (5.52) |
7 (6.29) |
2 (6.05) |
|||||||
5点をつけた数 |
1 (7.61) |
3 (5.64) |
4 (6.34) |
8 (5.13) |
11 (5.56) |
4 (7.03) |
7 (4.34) |
19 (4.71) |
4 (5.17) |
|||||
4点をつけた数 |
3 (6.24) |
9 (4.61) |
10 (5.27) |
24 (4.10) |
17 (4.19) |
2 (5.96) |
34 (3.26) |
33 (3.30) |
12 (4.34) |
4 (7.00) |
||||
3点をつけた数 |
10 (4.97) |
44 (3.65) |
20 (4.27) |
34 (3.15) |
51 (2.96) |
3 (4.95) |
23 (2.29) |
26 (2.06) |
26 (3.56) |
7 (5.58) |
||||
2点をつけた数 |
36 (3.79) |
24 (2.77) |
18 (3.35) |
20 (2.28) |
7 (1.88) |
10 (4.00) |
6 (1.44) |
41 (2.83) |
9 (4.28) |
|||||
1点をつけた数 |
40 (2.73) |
7 (1.97) |
38 (2.50) |
1 (0.97) |
70 (3.13) |
2 (0.73) |
1 (0.28) |
2 (2.16) |
70 (3.09) |
|||||
相関係数(%) | 鬱っぽいオレンジ | 竹仙人 | 複路鵜 | かき | 馬鹿男 | 豪 | 栄駆 | 黒蜜たぬき | ホークカンパイラガー | 白兎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
かき | - | |||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
豪 | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
黒蜜たぬき | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
白兎 | - |