| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 揺れない乳の錬金術師 | ゆずゆーさん | そうめん | (COM) マテウス | がじら | がっぺ | 一人ロボッツ | ホークカンパイラガー | ミノルタ | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板東EIJI | 60 | 60.05 | |||||||||||
| 2 | 1 | 雀 | 52 | 50.62 | ||||||||||
| 3 | 7 | ほとととととぎす | 50 | 49.84 | ||||||||||
| 4 | 羽衣童エスト | 49 | 48.56 | |||||||||||
| 5 | 1 | あんころ餅 | 49 | 48.43 | ||||||||||
| 6 | 栗 | 48 | 46.81 | |||||||||||
| 7 | 3 | DV | 48 | 46.23 | ||||||||||
| 8 | 3 | ところてん | 47 | 46.21 | ||||||||||
| 9 | 豪 | 46 | 45.98 | |||||||||||
| 10 | ポテト大革命 | 45 | 44.58 | |||||||||||
| 11 | 2 | ジェネラル | 47 | 44.38 | ||||||||||
| 12 | 三萬単騎の鬼 | 45 | 43.97 | |||||||||||
| 13 | 1 | 消える消しゴム | 46 | 43.91 | ||||||||||
| 14 | 7号機 | 44 | 43.78 | |||||||||||
| 15 | 1 | ね。 | 44 | 42.32 | ||||||||||
| 16 | 闘魂チャンス | 42 | 42.06 | |||||||||||
| 17 | 1 | あんにゅい竹 | 43 | 41.84 | ||||||||||
| 18 | 2 | 憎いあん駅前 | 42 | 41.67 | ||||||||||
| 19 | 身寸米青 | 43 | 41.49 | |||||||||||
| 20 | 髑髏 | 43 | 41.36 | |||||||||||
| 21 | 揺れない乳の錬金術師 | 43 | 41.07 | |||||||||||
| 22 | 1 | N/A | 41 | 40.98 | ||||||||||
| 23 | エース | 41 | 40.84 | |||||||||||
| 24 | つんご | 42 | 40.34 | |||||||||||
| 25 | ソソンソ | 42 | 40.23 | |||||||||||
| 26 | 1 | しってる放たれる | 41 | 39.62 | ||||||||||
| 27 | 1 | 宗瑠 | 42 | 39.61 | ||||||||||
| 28 | ふたくち餃子 | 41 | 39.49 | |||||||||||
| 29 | クリスタル鍵 | 40 | 39.20 | |||||||||||
| 30 | 1 | 15円 | 41 | 39.12 | ||||||||||
| 31 | kkmoon | 40 | 38.99 | |||||||||||
| 32 | マイドン | 41 | 38.89 | |||||||||||
| 33 | がじら | 38 | 38.68 | |||||||||||
| 34 | Foolis | 40 | 38.57 | |||||||||||
| 35 | 須田 | 39 | 38.54 | |||||||||||
| 36 | bluevelvet | 40 | 38.51 | |||||||||||
| 37 | つぶつぶ | 40 | 38.30 | |||||||||||
| 38 | 高速噴射 | 41 | 38.30 | |||||||||||
| 39 | すもーきんぐまん | 39 | 38.24 | |||||||||||
| 40 | 肩たたきコリ太郎 | 40 | 38.18 | |||||||||||
| 41 | はぐはぐ | 40 | 37.97 | |||||||||||
| 42 | 狂Gyu病 | 39 | 37.92 | |||||||||||
| 43 | (COM) マテウス | 40 | 37.44 | |||||||||||
| 44 | そこの紅白 | 40 | 37.22 | |||||||||||
| 45 | ベクトリーム | 39 | 37.15 | |||||||||||
| 46 | ぴろ渦 | 38 | 37.08 | |||||||||||
| 47 | あふれんばかりの汁 | 39 | 36.80 | |||||||||||
| 48 | めんぼう | 38 | 36.73 | |||||||||||
| 49 | ワイケー | 38 | 36.44 | |||||||||||
| 50 | 青メガネ | 37 | 36.19 | |||||||||||
| 51 | da | 38 | 36.11 | |||||||||||
| 52 | れおん(甘党) | 38 | 36.04 | |||||||||||
| 53 | ゆずゆーさん | 36 | 35.72 | |||||||||||
| 54 | しょこら | 37 | 35.42 | |||||||||||
| 55 | YATARAダンサブル | 37 | 34.90 | |||||||||||
| 56 | コルジャ | 37 | 34.84 | |||||||||||
| 57 | 鬼ごろし | 35 | 34.20 | |||||||||||
| 58 | 自信ない | 36 | 34.18 | |||||||||||
| 59 | カフェ・ら・テ | 35 | 33.98 | |||||||||||
| 60 | 2 | 超れっぴ | 36 | 33.74 | ||||||||||
| 61 | コンパス | 32 | 33.70 | |||||||||||
| 62 | アリソタソ | 35 | 33.46 | |||||||||||
| 63 | ソソソメソ | 35 | 33.32 | |||||||||||
| 64 | ホークカンパイラガー | 37 | 33.24 | |||||||||||
| 65 | 1 | よこたつ | 35 | 33.18 | ||||||||||
| 66 | まったり | 35 | 32.64 | |||||||||||
| 67 | 素股の助 | 34 | 32.40 | |||||||||||
| 68 | drag★★star | 33 | 32.31 | |||||||||||
| 69 | ピョロピョロ | 34 | 32.21 | |||||||||||
| 70 | まんまん先生 | 34 | 31.94 | |||||||||||
| 71 | てけてけ | 34 | 31.75 | |||||||||||
| 72 | 落花生 | 33 | 31.72 | |||||||||||
| 73 | 症例A | 33 | 31.65 | |||||||||||
| 74 | 火鍋 | 34 | 31.55 | |||||||||||
| 75 | K一 | 33 | 31.40 | |||||||||||
| 76 | kujira | 33 | 31.32 | |||||||||||
| 77 | ほろにが山 | 32 | 30.80 | |||||||||||
| 78 | 空き缶ラブストリー | 33 | 30.57 | |||||||||||
| 79 | Panzerfaust | 32 | 30.51 | |||||||||||
| 80 | M打 M男 | 32 | 30.26 | |||||||||||
| 81 | そうめん | 31 | 29.95 | |||||||||||
| 82 | じゅんしょく | 32 | 29.89 | |||||||||||
| 83 | BGL | 32 | 29.69 | |||||||||||
| 84 | GYU・JUJU | 30 | 29.18 | |||||||||||
| 85 | flute | 31 | 28.97 | |||||||||||
| 86 | 1 | かぎもっち2号 | 30 | 28.20 | ||||||||||
| 87 | まほ公 | 30 | 28.15 | |||||||||||
| 88 | ナン | 28 | 26.69 | |||||||||||
| 89 | ぺぃぺぃ | 28 | 26.66 | |||||||||||
| 90 | れーや | 27 | 26.38 | |||||||||||
| 91 | こま | 28 | 25.97 | |||||||||||
| 92 | あず | 27 | 25.52 | |||||||||||
| 93 | メリオ | 26 | 25.44 | |||||||||||
| 94 | ドラ | 27 | 25.37 | |||||||||||
| 95 | 石田 | 26 | 24.60 | |||||||||||
| 96 | やられ上手 | 25 | 23.87 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 揺れない乳の錬金術師 | ゆずゆーさん | そうめん | (COM) マテウス | がじら | がっぺ | 一人ロボッツ | ホークカンパイラガー | ミノルタ | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.42) |
2 (8.87) |
4 (9.57) |
3 (9.13) |
1 (8.77) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.66) |
1 (7.32) |
3 (7.80) |
1 (8.21) |
3 (7.64) |
10 (7.53) |
2 (7.59) |
1 (8.66) |
||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
3 (7.13) |
3 (6.27) |
1 (6.76) |
6 (6.91) |
3 (6.55) |
11 (6.04) |
3 (6.47) |
3 (7.35) |
|||||
| 6点をつけた数 |
2 (7.12) |
14 (5.71) |
8 (5.27) |
4 (5.78) |
8 (5.69) |
4 (5.51) |
17 (4.66) |
1 (8.15) |
6 (5.41) |
8 (6.13) |
||||
| 5点をつけた数 |
7 (5.68) |
21 (4.39) |
8 (4.34) |
10 (4.85) |
10 (4.55) |
18 (4.53) |
12 (3.41) |
1 (6.90) |
19 (4.41) |
11 (4.98) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.36) |
24 (3.20) |
38 (3.46) |
16 (3.98) |
22 (3.50) |
24 (3.62) |
18 (2.30) |
2 (5.73) |
24 (3.49) |
20 (3.91) |
||||
| 3点をつけた数 |
58 (3.16) |
24 (2.14) |
30 (2.66) |
26 (3.17) |
24 (2.55) |
28 (2.78) |
22 (1.34) |
10 (4.63) |
27 (2.64) |
29 (2.93) |
||||
| 2点をつけた数 |
7 (2.09) |
7 (1.23) |
5 (1.93) |
22 (2.42) |
19 (1.70) |
11 (2.01) |
3 (0.57) |
53 (3.61) |
12 (1.87) |
23 (2.05) |
||||
| 1点をつけた数 |
2 (1.19) |
10 (1.74) |
1 (0.98) |
4 (1.34) |
28 (2.68) |
1 (1.20) |
||||||||
| 相関係数(%) | 揺れない乳の錬金術師 | ゆずゆーさん | そうめん | (COM) マテウス | がじら | がっぺ | 一人ロボッツ | ホークカンパイラガー | ミノルタ | 症例A | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 揺れない乳の錬金術師 | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| そうめん | - | |||||||||||||
| (COM) マテウス | - | |||||||||||||
| がじら | - | |||||||||||||
| がっぺ | - | |||||||||||||
| 一人ロボッツ | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| ミノルタ | - | |||||||||||||
| 症例A | - |