順位 | ♥ | ユーザ名 | ミートパイ奥野 | 複路鵜 | 馬鹿男 | BGL | ゆずゆーさん | bluevelvet | 三萬単騎の鬼 | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | あんにゅい竹 | 42 | 50.08 | ||||||||||
2 | こお | 42 | 49.90 | |||||||||||
3 | ぺんぎん | 40 | 48.53 | |||||||||||
4 | 白 | 41 | 48.17 | |||||||||||
5 | 1 | まんまん先生 | 42 | 48.12 | ||||||||||
6 | ミノルタ | 40 | 47.15 | |||||||||||
7 | 2 | 雀 | 39 | 46.58 | ||||||||||
8 | 3 | 消える消しゴム | 37 | 46.41 | ||||||||||
9 | 1 | 板東EIJI | 37 | 46.00 | ||||||||||
10 | がじら | 40 | 45.77 | |||||||||||
11 | ベロニカ | 39 | 45.21 | |||||||||||
12 | 1 | あふれんばかりの汁 | 38 | 44.60 | ||||||||||
13 | そこの紅白 | 37 | 44.19 | |||||||||||
14 | 2 | ぼーくん | 37 | 43.34 | ||||||||||
15 | 4 | ふわふわだけどくさい | 35 | 42.68 | ||||||||||
16 | 2 | 火鍋 | 34 | 42.34 | ||||||||||
17 | 炙りっこ | 37 | 42.24 | |||||||||||
18 | 三萬単騎の鬼 | 35 | 42.08 | |||||||||||
19 | やま | 36 | 41.29 | |||||||||||
20 | じゅんしょく | 34 | 41.26 | |||||||||||
21 | 1 | 症例A | 35 | 40.62 | ||||||||||
22 | それなりの光沢 | 33 | 40.48 | |||||||||||
23 | 君に踵落とし | 34 | 40.34 | |||||||||||
24 | きしお | 35 | 40.34 | |||||||||||
25 | ほろにが山 | 34 | 40.23 | |||||||||||
26 | サルコ | 34 | 40.04 | |||||||||||
27 | ソソンソ | 34 | 39.97 | |||||||||||
28 | がっぺ | 33 | 39.91 | |||||||||||
29 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 39.90 | |||||||||||
30 | 栗 | 34 | 39.69 | |||||||||||
31 | たに | 33 | 39.42 | |||||||||||
32 | こそぷる | 33 | 39.28 | |||||||||||
33 | 佐無城源二郎 | 32 | 39.27 | |||||||||||
34 | ぬるぬぷ | 33 | 39.22 | |||||||||||
35 | 鰹 | 32 | 39.14 | |||||||||||
36 | ジェネラル | 34 | 39.10 | |||||||||||
37 | ひやしそうめん | 34 | 39.09 | |||||||||||
38 | フーテン | 33 | 38.85 | |||||||||||
39 | コルジャ | 33 | 38.40 | |||||||||||
40 | ポテト大革命 | 32 | 38.34 | |||||||||||
41 | ソソソメソ | 33 | 38.33 | |||||||||||
42 | ナン | 30 | 37.98 | |||||||||||
43 | コボルト | 31 | 37.95 | |||||||||||
44 | エース | 32 | 37.81 | |||||||||||
45 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 37.59 | |||||||||||
46 | 身寸米青 | 32 | 37.11 | |||||||||||
47 | drag★★star | 32 | 36.91 | |||||||||||
48 | 1 | 亀梨シノブ | 31 | 36.86 | ||||||||||
49 | 1 | ところてん | 30 | 36.54 | ||||||||||
50 | ジェバンニ | 31 | 36.51 | |||||||||||
51 | 遺跡コウエン | 31 | 36.42 | |||||||||||
52 | 春日☆姫宮 | 31 | 36.38 | |||||||||||
53 | 一人ロボッツ | 31 | 36.35 | |||||||||||
54 | つんご | 31 | 36.17 | |||||||||||
55 | マイドン | 30 | 36.14 | |||||||||||
56 | よこたつ | 31 | 36.11 | |||||||||||
57 | 竹仙人 | 30 | 36.05 | |||||||||||
58 | 出目川 仁 | 30 | 35.97 | |||||||||||
59 | かぎもっち2号 | 30 | 35.84 | |||||||||||
60 | 蔵緋 | 29 | 35.79 | |||||||||||
61 | 五寸釘 | 30 | 35.71 | |||||||||||
62 | やられ上手 | 29 | 35.65 | |||||||||||
63 | megane | 29 | 35.43 | |||||||||||
64 | ドラ | 30 | 35.32 | |||||||||||
65 | 闘魂チャンス | 30 | 35.00 | |||||||||||
66 | 一朗おじちゃん | 30 | 34.99 | |||||||||||
67 | 鶴亀 | 29 | 34.82 | |||||||||||
68 | れおん(甘党) | 29 | 34.53 | |||||||||||
69 | 石田 | 29 | 34.53 | |||||||||||
70 | らぶそ | 28 | 34.49 | |||||||||||
71 | (COM) マテウス | 29 | 34.34 | |||||||||||
72 | あんころ餅 | 28 | 34.21 | |||||||||||
73 | まほ公 | 30 | 34.19 | |||||||||||
74 | たうたう | 28 | 34.10 | |||||||||||
75 | 豪 | 29 | 33.87 | |||||||||||
76 | 超れっぴ | 29 | 33.84 | |||||||||||
77 | 2 | 憎いあん駅前 | 28 | 33.49 | ||||||||||
78 | M打 M男 | 28 | 33.45 | |||||||||||
79 | 馬鹿男 | 27 | 33.43 | |||||||||||
80 | 自信ない | 28 | 33.38 | |||||||||||
81 | N/A | 28 | 33.37 | |||||||||||
82 | ロケットマン | 28 | 33.17 | |||||||||||
83 | まったり | 28 | 33.04 | |||||||||||
84 | はぐはぐ | 28 | 32.99 | |||||||||||
85 | K一 | 27 | 32.69 | |||||||||||
86 | kkmoon | 27 | 32.41 | |||||||||||
87 | da | 27 | 32.40 | |||||||||||
88 | 7号機 | 27 | 32.16 | |||||||||||
89 | 左右開閉 | 26 | 31.92 | |||||||||||
90 | HL | 27 | 31.86 | |||||||||||
91 | 宗瑠 | 27 | 31.55 | |||||||||||
92 | ディック東郷 | 26 | 31.53 | |||||||||||
93 | flute | 26 | 31.46 | |||||||||||
94 | れーや | 26 | 31.41 | |||||||||||
95 | ホークカンパイラガー | 27 | 31.30 | |||||||||||
96 | つぶつぶ | 23 | 31.25 | |||||||||||
97 | 空き缶ラブストリー | 26 | 31.17 | |||||||||||
98 | 主king | 26 | 30.55 | |||||||||||
99 | すもーきんぐまん | 26 | 30.40 | |||||||||||
100 | Foolis | 25 | 30.40 | |||||||||||
101 | デスゴリアン | 26 | 30.38 | |||||||||||
102 | 1 | ががが | 25 | 30.37 | ||||||||||
103 | ゆずゆーさん | 23 | 30.32 | |||||||||||
104 | DV | 25 | 30.31 | |||||||||||
105 | キリツマ | 26 | 30.21 | |||||||||||
106 | こま | 25 | 30.11 | |||||||||||
107 | てけてけ | 25 | 29.67 | |||||||||||
108 | kore | 24 | 29.06 | |||||||||||
109 | yamucha | 23 | 28.95 | |||||||||||
110 | コンパス | 24 | 28.89 | |||||||||||
111 | ITA | 24 | 28.81 | |||||||||||
112 | ベクトリーム | 24 | 28.71 | |||||||||||
113 | 譲葉 | 24 | 28.66 | |||||||||||
114 | アリソタソ | 24 | 28.63 | |||||||||||
115 | カフェ・ら・テ | 24 | 28.56 | |||||||||||
116 | ワイケー | 23 | 28.48 | |||||||||||
117 | 落花生 | 24 | 28.45 | |||||||||||
118 | 素股の助 | 21 | 26.51 | |||||||||||
119 | 鬼ごろし | 21 | 25.49 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ミートパイ奥野 | 複路鵜 | 馬鹿男 | BGL | ゆずゆーさん | bluevelvet | 三萬単騎の鬼 | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | 症例A | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (9.01) |
1 (9.52) |
3 (8.54) |
2 (8.74) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (9.01) |
2 (9.01) |
1 (9.01) |
6 (7.38) |
2 (7.08) |
7 (7.16) |
3 (7.53) |
||||||
6点をつけた数 |
6 (7.44) |
1 (7.63) |
4 (7.39) |
20 (5.86) |
1 (5.95) |
1 (7.17) |
11 (5.86) |
7 (6.39) |
||||||
5点をつけた数 |
17 (5.97) |
6 (6.32) |
3 (5.88) |
20 (4.46) |
10 (4.89) |
1 (7.89) |
17 (4.65) |
5 (5.31) |
||||||
4点をつけた数 |
10 (4.61) |
24 (5.10) |
18 (4.49) |
23 (3.20) |
43 (3.90) |
21 (5.85) |
10 (5.04) |
33 (3.54) |
21 (4.30) |
|||||
3点をつけた数 |
43 (3.38) |
31 (3.97) |
79 (3.23) |
5 (5.04) |
41 (2.08) |
54 (2.99) |
42 (4.03) |
25 (4.08) |
25 (2.53) |
26 (3.36) |
||||
2点をつけた数 |
34 (2.28) |
20 (2.94) |
10 (2.12) |
11 (4.17) |
6 (1.14) |
8 (2.17) |
50 (2.45) |
73 (3.19) |
14 (1.64) |
41 (2.50) |
||||
1点をつけた数 |
8 (1.33) |
36 (2.02) |
2 (1.17) |
102 (3.36) |
4 (1.16) |
8 (2.37) |
8 (0.89) |
11 (1.73) |
||||||
相関係数(%) | ミートパイ奥野 | 複路鵜 | 馬鹿男 | BGL | ゆずゆーさん | bluevelvet | 三萬単騎の鬼 | ホークカンパイラガー | 高速噴射 | 症例A | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
BGL | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
bluevelvet | - | |||||||||||||
三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
高速噴射 | - | |||||||||||||
症例A | - |