順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | Shinobu | 馬鹿男 | 揺れない乳の錬金術師 | 抱きしめたトゥナイト | あば | 蒼い職人 | coffeebeat | urajon | ぷりっぷりのおしり | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MPがたりません | 50 | 53.74 | ||||||||||
2 | 3 | ポム | 47 | 51.65 | ||||||||||
3 | 落花生 | 46 | 50.13 | |||||||||||
4 | 1 | まんまん先生 | 48 | 49.86 | ||||||||||
5 | 1 | urajon | 45 | 49.03 | ||||||||||
6 | 蛇道和海老 | 43 | 47.69 | |||||||||||
7 | がじら | 44 | 47.08 | |||||||||||
8 | yamucha | 43 | 43.35 | |||||||||||
9 | はぐはぐ | 39 | 43.12 | |||||||||||
10 | 1 | てけてけ | 43 | 43.00 | ||||||||||
11 | 春日☆姫宮 | 41 | 43.00 | |||||||||||
12 | 風車★弥七 | 38 | 42.16 | |||||||||||
13 | ナマエナンカナイヨ | 39 | 41.93 | |||||||||||
14 | 宗瑠 | 38 | 41.86 | |||||||||||
15 | 7号機 | 38 | 41.57 | |||||||||||
16 | 1 | たらぽこ | 40 | 41.50 | ||||||||||
17 | じつは8オ | 37 | 41.32 | |||||||||||
18 | まったり | 39 | 41.03 | |||||||||||
19 | れおん(甘党) | 38 | 40.43 | |||||||||||
20 | 梅ぼし | 37 | 40.34 | |||||||||||
21 | 2 | 愛知 | 39 | 40.01 | ||||||||||
22 | drag★★star | 38 | 39.20 | |||||||||||
23 | ほとととととぎす | 35 | 39.05 | |||||||||||
24 | 1 | シジミ | 36 | 38.75 | ||||||||||
25 | 1 | ソソソメソ | 36 | 38.64 | ||||||||||
26 | 身寸米青 | 37 | 38.64 | |||||||||||
27 | あんにゅい竹 | 36 | 38.49 | |||||||||||
28 | 青メガネ | 36 | 38.35 | |||||||||||
29 | 亀梨シノブ | 35 | 38.24 | |||||||||||
30 | 三萬単騎の鬼 | 36 | 38.24 | |||||||||||
31 | 1 | エース | 37 | 37.98 | ||||||||||
32 | Foolis | 36 | 37.90 | |||||||||||
33 | 空き缶ラブストリー | 36 | 37.88 | |||||||||||
34 | 1 | DV | 36 | 37.85 | ||||||||||
35 | カスみみづく | 34 | 37.82 | |||||||||||
36 | 超笑瓶 | 35 | 37.76 | |||||||||||
37 | 1 | ぴろ渦 | 36 | 37.31 | ||||||||||
38 | 1 | 鳥類 | 34 | 37.13 | ||||||||||
39 | 蛙委員長 | 33 | 36.95 | |||||||||||
40 | 1 | コボルト | 35 | 36.91 | ||||||||||
41 | 黙れガチャピン | 34 | 36.74 | |||||||||||
42 | ひやしそうめん | 35 | 36.66 | |||||||||||
43 | 15円 | 35 | 36.56 | |||||||||||
44 | コルジャ | 34 | 36.13 | |||||||||||
45 | Shinobu | 31 | 36.03 | |||||||||||
46 | 自信ない | 35 | 36.01 | |||||||||||
47 | 超速各駅停車 | 34 | 35.84 | |||||||||||
48 | 板東EIJI | 34 | 35.81 | |||||||||||
49 | 粘着力もてあまし | 34 | 35.70 | |||||||||||
50 | キリツマ | 34 | 35.70 | |||||||||||
51 | megane | 34 | 35.58 | |||||||||||
52 | あふれんばかりの汁 | 33 | 35.55 | |||||||||||
53 | ふたくち餃子 | 33 | 35.55 | |||||||||||
54 | ロイヤル | 33 | 35.44 | |||||||||||
55 | kkmoon | 34 | 35.41 | |||||||||||
56 | かぎもっち2号 | 33 | 35.39 | |||||||||||
57 | トムソンガゼル | 33 | 35.37 | |||||||||||
58 | 鶴亀 | 35 | 35.34 | |||||||||||
59 | ぐh | 34 | 35.27 | |||||||||||
60 | ね。 | 33 | 35.23 | |||||||||||
61 | 右肘 | 33 | 35.11 | |||||||||||
62 | coffeebeat | 32 | 35.05 | |||||||||||
63 | アジ公 | 35 | 34.77 | |||||||||||
64 | 3 | 竹仙人 | 33 | 34.73 | ||||||||||
65 | あば | 33 | 34.67 | |||||||||||
66 | bluevelvet | 33 | 34.57 | |||||||||||
67 | アサヒ | 33 | 34.51 | |||||||||||
68 | K一 | 33 | 34.48 | |||||||||||
69 | ロシツキー | 34 | 34.36 | |||||||||||
70 | アリソタソ | 32 | 34.19 | |||||||||||
71 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 34.16 | |||||||||||
72 | 1 | da | 32 | 34.03 | ||||||||||
73 | ギミックハンター | 30 | 33.91 | |||||||||||
74 | スネ夫 | 31 | 33.81 | |||||||||||
75 | 1 | がっぺ | 31 | 33.66 | ||||||||||
76 | つぶつぶ | 32 | 33.65 | |||||||||||
77 | DBmania | 33 | 33.64 | |||||||||||
78 | 心月 | 33 | 33.59 | |||||||||||
79 | ところてん | 32 | 33.45 | |||||||||||
80 | コンパス | 31 | 33.41 | |||||||||||
81 | 飛鳥翔 | 32 | 33.22 | |||||||||||
82 | CLXX | 33 | 32.82 | |||||||||||
83 | ya | 30 | 32.53 | |||||||||||
84 | 連続おっぱい殺人 | 29 | 32.52 | |||||||||||
85 | 左右開閉 | 30 | 32.49 | |||||||||||
86 | M打 M男 | 31 | 32.36 | |||||||||||
87 | みぇる | 30 | 32.27 | |||||||||||
88 | ロケットマン | 32 | 32.18 | |||||||||||
89 | ガドゴ | 31 | 31.63 | |||||||||||
90 | 石田 | 31 | 31.58 | |||||||||||
91 | マイドン | 30 | 31.23 | |||||||||||
92 | こま | 30 | 30.41 | |||||||||||
93 | FREEDOM\ | 28 | 30.05 | |||||||||||
94 | ラグナ大統領 | 27 | 29.94 | |||||||||||
95 | ワイケー | 29 | 29.75 | |||||||||||
96 | ががが | 28 | 29.53 | |||||||||||
97 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.45 | |||||||||||
98 | 揺れない乳の錬金術師 | 28 | 29.30 | |||||||||||
99 | たに | 28 | 29.07 | |||||||||||
100 | 若いころの高倉 | 28 | 28.34 | |||||||||||
101 | じゅんしょく | 27 | 28.32 | |||||||||||
102 | ぱえりあ | 26 | 28.28 | |||||||||||
103 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 24 | 26.16 | ||||||||||
104 | flute | 23 | 23.74 | |||||||||||
105 | 1 | ベクトリーム | 21 | 23.17 | ||||||||||
106 | れーや | 22 | 23.00 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | Shinobu | 馬鹿男 | 揺れない乳の錬金術師 | 抱きしめたトゥナイト | あば | 蒼い職人 | coffeebeat | urajon | ぷりっぷりのおしり | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.06) |
3 (8.51) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.15) |
6 (7.11) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.79) |
1 (8.66) |
1 (8.15) |
1 (8.15) |
2 (7.49) |
9 (7.00) |
1 (7.28) |
13 (5.79) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (6.52) |
6 (6.92) |
2 (6.82) |
11 (5.97) |
42 (4.67) |
1 (6.44) |
1 (8.15) |
21 (4.57) |
5 (6.78) |
|||||
5点をつけた数 |
3 (5.32) |
15 (5.31) |
1 (5.57) |
4 (6.31) |
19 (4.56) |
42 (2.67) |
1 (5.63) |
8 (6.21) |
18 (3.44) |
5 (5.92) |
||||
4点をつけた数 |
34 (4.22) |
36 (3.86) |
12 (4.40) |
2 (5.45) |
51 (3.29) |
12 (1.08) |
1 (4.86) |
32 (4.45) |
22 (2.43) |
3 (5.10) |
||||
3点をつけた数 |
43 (3.20) |
40 (2.57) |
87 (3.33) |
7 (4.63) |
13 (2.17) |
7 (4.13) |
59 (2.90) |
13 (1.54) |
12 (4.32) |
|||||
2点をつけた数 |
18 (2.28) |
6 (1.46) |
3 (2.37) |
10 (3.86) |
7 (1.21) |
65 (3.44) |
4 (1.59) |
7 (0.80) |
12 (3.59) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.47) |
1 (0.59) |
80 (3.14) |
1 (0.46) |
27 (2.79) |
1 (0.57) |
1 (0.24) |
68 (2.90) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | Shinobu | 馬鹿男 | 揺れない乳の錬金術師 | 抱きしめたトゥナイト | あば | 蒼い職人 | coffeebeat | urajon | ぷりっぷりのおしり | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
Shinobu | - | |||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
揺れない乳の錬金術師 | - | |||||||||||||
抱きしめたトゥナイト | - | |||||||||||||
あば | - | |||||||||||||
蒼い職人 | - | |||||||||||||
coffeebeat | - | |||||||||||||
urajon | - | |||||||||||||
ぷりっぷりのおしり | - |