| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | da | 竹仙人 | ぴろ渦 | 薬指 | coffeebeat | 7号機 | アジ公 | ぷりっぷりのおしり | はぐはぐ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ところてん | 48 | 54.77 | ||||||||||
| 2 | 2 | デスゴリアン | 44 | 48.74 | ||||||||||
| 3 | 8 | シジュウカラ | 40 | 46.51 | ||||||||||
| 4 | 2 | 君に踵落とし | 43 | 45.98 | ||||||||||
| 5 | そうめん | 41 | 44.71 | |||||||||||
| 6 | 1 | ワイケー | 42 | 44.45 | ||||||||||
| 7 | 1 | まな! | 40 | 43.80 | ||||||||||
| 8 | 4 | 15円 | 39 | 43.66 | ||||||||||
| 9 | 空き缶ラブストリー | 39 | 43.14 | |||||||||||
| 10 | こそぷる | 38 | 43.03 | |||||||||||
| 11 | がっぺ | 39 | 42.98 | |||||||||||
| 12 | 1 | じつは8オ | 39 | 42.67 | ||||||||||
| 13 | 黙れガチャピン | 39 | 42.58 | |||||||||||
| 14 | 身寸米青 | 38 | 42.28 | |||||||||||
| 15 | がじら | 37 | 41.78 | |||||||||||
| 16 | 1 | 馬鹿男 | 38 | 41.74 | ||||||||||
| 17 | 7号機 | 37 | 41.72 | |||||||||||
| 18 | da | 36 | 41.51 | |||||||||||
| 19 | アジ公 | 37 | 41.05 | |||||||||||
| 20 | まったり | 36 | 40.97 | |||||||||||
| 21 | エース | 36 | 40.92 | |||||||||||
| 22 | 飛鳥翔 | 37 | 39.86 | |||||||||||
| 23 | 若いころの高倉 | 37 | 39.48 | |||||||||||
| 24 | 白 | 37 | 39.14 | |||||||||||
| 25 | urajon | 36 | 39.05 | |||||||||||
| 26 | 1 | ほろにが山 | 36 | 38.88 | ||||||||||
| 27 | mag | 34 | 38.83 | |||||||||||
| 28 | 怪盗X | 35 | 38.44 | |||||||||||
| 29 | モスグリーン | 35 | 38.30 | |||||||||||
| 30 | 開花宣言 | 35 | 37.91 | |||||||||||
| 31 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 37.85 | |||||||||||
| 32 | ぬるぬぷ | 32 | 37.54 | |||||||||||
| 33 | drag★★star | 33 | 37.30 | |||||||||||
| 34 | Foolis | 34 | 37.27 | |||||||||||
| 35 | ガドゴ | 34 | 37.25 | |||||||||||
| 36 | コンパス | 33 | 37.13 | |||||||||||
| 37 | 素股の助 | 34 | 36.97 | |||||||||||
| 38 | ふわふわだけどくさい | 33 | 36.93 | |||||||||||
| 39 | クリオネ35歳 | 33 | 36.79 | |||||||||||
| 40 | スネ夫 | 33 | 36.79 | |||||||||||
| 41 | 超笑瓶 | 33 | 36.68 | |||||||||||
| 42 | kkmoon | 33 | 36.65 | |||||||||||
| 43 | あふれんばかりの汁 | 34 | 36.61 | |||||||||||
| 44 | むくちん | 34 | 36.57 | |||||||||||
| 45 | 自信ない | 33 | 36.45 | |||||||||||
| 46 | yamucha | 33 | 36.32 | |||||||||||
| 47 | bluevelvet | 33 | 36.22 | |||||||||||
| 48 | megane | 33 | 36.20 | |||||||||||
| 49 | トムソンガゼル | 32 | 36.13 | |||||||||||
| 50 | ぷりっぷりのおしり | 33 | 35.94 | |||||||||||
| 51 | あんにゅい竹 | 32 | 35.85 | |||||||||||
| 52 | 連続おっぱい殺人 | 31 | 35.75 | |||||||||||
| 53 | じゅんしょく | 33 | 35.51 | |||||||||||
| 54 | 5 | ぺんぎん | 31 | 35.28 | ||||||||||
| 55 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 33 | 35.21 | ||||||||||
| 56 | DV | 32 | 35.04 | |||||||||||
| 57 | ごんずい | 31 | 34.86 | |||||||||||
| 58 | ブラウスはかく語りき | 31 | 34.57 | |||||||||||
| 59 | ロイヤル | 32 | 34.52 | |||||||||||
| 60 | 亀梨シノブ | 32 | 34.39 | |||||||||||
| 61 | 1 | N/A | 30 | 34.38 | ||||||||||
| 62 | 1 | ロシツキー | 30 | 34.21 | ||||||||||
| 63 | 豪 | 31 | 34.14 | |||||||||||
| 64 | かぎもっち2号 | 31 | 34.04 | |||||||||||
| 65 | コルジャ | 31 | 34.03 | |||||||||||
| 66 | 梅ぼし | 30 | 33.87 | |||||||||||
| 67 | 落花生 | 31 | 33.78 | |||||||||||
| 68 | れーや | 31 | 33.77 | |||||||||||
| 69 | 1 | キリツマ | 30 | 33.36 | ||||||||||
| 70 | シジミ | 30 | 33.30 | |||||||||||
| 71 | ライアン | 31 | 33.17 | |||||||||||
| 72 | 鳥類 | 30 | 32.93 | |||||||||||
| 73 | ナン | 30 | 32.91 | |||||||||||
| 74 | 宗瑠 | 29 | 32.71 | |||||||||||
| 75 | マイドン | 30 | 32.63 | |||||||||||
| 76 | 一朗おじちゃん | 30 | 32.58 | |||||||||||
| 77 | 三萬単騎の鬼 | 30 | 32.51 | |||||||||||
| 78 | 鶴亀 | 28 | 31.98 | |||||||||||
| 79 | コボルト | 28 | 31.53 | |||||||||||
| 80 | 竹仙人 | 27 | 31.52 | |||||||||||
| 81 | 青メガネ | 28 | 31.46 | |||||||||||
| 82 | 板東EIJI | 28 | 31.36 | |||||||||||
| 83 | 1 | タカト | 28 | 31.03 | ||||||||||
| 84 | まんまん先生 | 26 | 30.93 | |||||||||||
| 85 | M打 M男 | 28 | 30.69 | |||||||||||
| 86 | ほとととととぎす | 27 | 30.54 | |||||||||||
| 87 | きしお | 27 | 30.49 | |||||||||||
| 88 | れおん(甘党) | 26 | 29.75 | |||||||||||
| 89 | アリソタソ | 26 | 29.59 | |||||||||||
| 90 | たに | 26 | 29.39 | |||||||||||
| 91 | flute | 25 | 28.03 | |||||||||||
| 92 | 心月 | 25 | 27.35 | |||||||||||
| 93 | あず | 25 | 27.20 | |||||||||||
| 94 | ya | 24 | 26.73 | |||||||||||
| 95 | はぐはぐ | 22 | 25.73 | |||||||||||
| 96 | ベクトリーム | 22 | 24.99 | |||||||||||
| 97 | K一 | 20 | 24.59 | |||||||||||
| 98 | みぇる | 18 | 22.06 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | da | 竹仙人 | ぴろ渦 | 薬指 | coffeebeat | 7号機 | アジ公 | ぷりっぷりのおしり | はぐはぐ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.88) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.36) |
1 (7.81) |
1 (8.53) |
1 (8.66) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
3 (8.23) |
1 (7.21) |
1 (8.66) |
1 (8.15) |
2 (6.78) |
1 (8.66) |
1 (7.53) |
2 (7.32) |
|||||
| 6点をつけた数 |
2 (7.20) |
1 (6.11) |
2 (8.15) |
1 (7.29) |
3 (6.63) |
2 (5.80) |
3 (7.04) |
3 (6.57) |
5 (6.05) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.83) |
24 (4.84) |
3 (5.08) |
5 (6.01) |
13 (5.22) |
6 (4.87) |
17 (5.53) |
8 (5.65) |
12 (4.87) |
|||||
| 4点をつけた数 |
19 (4.57) |
56 (3.38) |
30 (4.11) |
5 (5.56) |
18 (4.81) |
29 (3.93) |
16 (4.00) |
23 (4.15) |
8 (4.78) |
31 (3.78) |
||||
| 3点をつけた数 |
44 (3.41) |
10 (2.11) |
45 (3.21) |
7 (4.39) |
36 (3.71) |
50 (2.77) |
52 (3.19) |
38 (2.91) |
14 (3.96) |
37 (2.79) |
||||
| 2点をつけた数 |
26 (2.37) |
12 (2.39) |
80 (3.31) |
23 (2.70) |
2 (1.75) |
14 (2.44) |
10 (1.83) |
21 (3.19) |
9 (1.90) |
|||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.47) |
4 (0.28) |
3 (1.65) |
4 (2.35) |
14 (1.81) |
2 (1.77) |
5 (0.93) |
40 (2.49) |
||||||
| 相関係数(%) | Revin | da | 竹仙人 | ぴろ渦 | 薬指 | coffeebeat | 7号機 | アジ公 | ぷりっぷりのおしり | はぐはぐ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| Revin | - | |||||||||||||
| da | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ぴろ渦 | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| coffeebeat | - | |||||||||||||
| 7号機 | - | |||||||||||||
| アジ公 | - | |||||||||||||
| ぷりっぷりのおしり | - | |||||||||||||
| はぐはぐ | - |