348回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 da Kan 竹仙人 ナマエナンカナイヨ 火鍋 ロケットマン yuzuki bluevelvet ラグナ大統領 狂Gyu病 単純合計 換算合計
1 2 kkmoon 52 58.79
2 あんにゅい竹 48 55.85
3 2 47 53.97
4 じゅんしょく 47 52.57
5 Foolis 45 51.65
6 3 梅ぼし 46 51.29
7 1 かぎもっち2号 46 50.19
8 3 ひやしそうめん 46 49.83
9 6 右肘 43 47.42
10 一朗おじちゃん 42 46.42
11 1 ほとととととぎす 43 46.39
12 M打 M男 42 45.58
13 1 鶴亀 42 45.32
14 ガッタニけんし 40 44.58
15 ETC爆破 41 43.83
16 1 ライアン 40 43.25
17 落花生 40 43.01
18 7号機 40 42.90
19 宗瑠 39 42.18
20 空き缶ラブストリー 39 42.15
21 君に踵落とし 40 41.48
22 1 コボルト 38 41.17
23 ね。 39 40.50
24 bluevelvet 38 40.46
25 下空槍 37 39.47
26 ナマエナンカナイヨ 35 39.18
27 火鍋 36 38.86
28 鳥類 37 38.40
29 3 ふわふわだけどくさい 37 38.29
30 じゅまん 36 38.04
31 馬鹿男 36 37.89
32 エース 36 37.86
33 狂Gyu病 36 37.61
34 1 FREEDOM\ 35 37.53
35 揺れない乳の錬金術師 34 37.52
36 てけてけ 36 37.49
37 1 イデア界 34 37.48
38 素股の助 34 37.38
39 1 春日☆姫宮 34 37.25
40 蛙委員長 36 37.13
41 ぺんぎん 35 37.12
42 複路鵜 34 36.58
43 ぴろ渦 35 36.49
44 コンパス 35 36.35
45 1 ナン 34 36.18
46 みぇる 35 35.85
47 ぺー 34 35.76
48 ポム 34 35.66
49 N/A 35 35.57
50 キャラメル 33 35.53
51 芭蕉 35 35.43
52 たに 33 35.05
53 DUO 34 35.01
54 れーや 34 34.83
55 da 32 34.44
56 がじら 33 34.41
57 しょこら 33 34.16
58 1 たらぽこ 33 34.00
59 身寸米青 33 33.94
60 竹仙人 32 33.31
61 yuzuki 32 33.16
62 心月 32 32.27
63 1 まったり 32 32.03
64 スネ夫 32 32.02
65 クリオネ35歳 31 31.67
66 滝口流 31 31.65
67 (COM) マテウス 31 31.44
68 ya 31 31.34
69 まんまん先生 31 31.29
70 1 drag★★star 30 31.05
71 r@PCLabo 31 31.03
72 3 栄駆 30 30.88
73 1 自信ない 30 30.80
74 ラグナ大統領 31 30.52
75 1 鯖キック 30 30.32
76 ソソソメソ 29 30.05
77 ほろにが山 29 29.82
78 石田 30 29.79
79 キリツマ 30 29.75
80 蛇道和海老 29 29.57
81 表示しない 29 29.37
82 bobo蔵 29 29.29
83 たこやき 29 29.11
84 きゅびずも 29 29.11
85 DV 28 29.05
86 アリソタソ 28 28.57
87 ロケットマン 26 27.95
88 板東EIJI 27 27.05
89 蒼い職人 26 26.16
89 DIO 26 26.16
91 15円 25 25.68
92 flute 25 25.63
93 yamucha 26 25.56
94 ぱしふぃっく 25 25.06
95 ドルワ 25 25.00
96 解答ルンペン 23 22.90
順位 ユーザ名 da Kan 竹仙人 ナマエナンカナイヨ 火鍋 ロケットマン yuzuki bluevelvet ラグナ大統領 狂Gyu病 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数
9点をつけた数 1
(10.00)
1
(9.01)
1
(10.00)
8点をつけた数 1
(8.71)
1
(9.52)
1
(7.64)
3
(9.42)
6
(8.59)
7点をつけた数 1
(7.49)
3
(8.03)
5
(7.54)
7
(7.25)
6点をつけた数 6
(7.24)
1
(7.89)
1
(6.32)
3
(6.63)
8
(5.14)
13
(5.80)
4
(5.99)
1
(8.47)
3
(8.47)
5点をつけた数 7
(5.56)
4
(6.40)
1
(5.23)
14
(5.32)
29
(4.02)
24
(4.22)
17
(4.81)
2
(7.89)
2
(6.62)
7
(6.92)
4点をつけた数 29
(4.04)
14
(5.02)
26
(4.20)
14
(4.11)
53
(3.00)
29
(2.82)
13
(3.72)
18
(5.79)
21
(4.93)
6
(5.48)
3点をつけた数 53
(2.69)
34
(3.76)
48
(3.26)
45
(3.01)
3
(2.08)
16
(1.62)
14
(2.73)
36
(3.92)
52
(3.42)
15
(4.16)
2点をつけた数 43
(2.62)
15
(2.39)
9
(2.02)
4
(0.67)
21
(1.85)
35
(2.31)
18
(2.10)
51
(2.96)
1点をつけた数 1
(1.62)
6
(1.18)
1
(0.06)
12
(1.09)
4
(1.01)
1
(1.01)
13
(1.91)
相関係数(%) da Kan 竹仙人 ナマエナンカナイヨ 火鍋 ロケットマン yuzuki bluevelvet ラグナ大統領 狂Gyu病
換算合計
da -
Kan -
竹仙人 -
ナマエナンカナイヨ -
火鍋 -
ロケットマン -
yuzuki -
bluevelvet -
ラグナ大統領 -
狂Gyu病 -