332回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 スネ夫 最上川逆流 N/A ロケットマン 武士きつ 愛知 ミズノ ラグナ大統領 夕霧卯月 カか 単純合計 換算合計
1 3 da 57 57.74
2 1 ピョロピョロ 53 51.37
3 3 ミズノ 51 49.93
4 1 君に踵落とし 52 49.86
5 がじら 52 49.51
6 黙れガチャピン 50 48.86
7 r@PCLabo 50 47.09
8 2 愛知 45 46.76
9 1 キャラメル 47 46.14
10 どんどん 48 44.65
11 シジュウカラ 46 44.35
12 1 D-era 46 44.22
13 コボルト 46 44.04
14 ぬるぬぷ 45 43.89
15 じつは8オ 47 43.64
16 心月 47 43.60
17 ラグナ大統領 45 43.20
18 1 ライアン 45 42.80
19 怪盗X 46 42.35
20 1 ひたの 45 42.13
21 ETC爆破 44 41.78
22 左右開閉 45 41.40
23 2 じゅんしょく 43 41.40
24 1 15円 45 41.27
25 ひやしそうめん 44 41.19
26 1 クリオネ35歳 44 40.98
27 空き缶ラブストリー 44 40.83
28 蛙委員長 43 40.30
29 まったり 43 40.21
30 1 スネ夫 43 40.13
31 たに 43 40.11
32 ところてん 42 39.42
33 ルディ 41 39.22
34 flute 43 39.13
35 7号機 41 38.99
36 1 蛇道和海老 41 38.55
37 DIO 42 38.06
38 しみ 42 37.83
39 あんにゅい竹 40 37.74
40 竹仙人 40 36.86
41 ぼう 39 36.51
42 kujira 40 36.48
43 あず 40 36.44
44 ユニバーサル百姓 39 36.17
45 コンパス 40 36.00
46 エース 38 35.93
47 もあ 40 35.92
48 くろのん 40 35.88
49 ぺー 39 35.67
50 素股の助 38 35.58
51 まんまん先生 38 35.12
52 ロケットマン 36 34.90
53 飛鳥翔 38 34.84
54 揺れない乳の錬金術師 39 34.79
55 ジグザグジグラス 38 34.68
56 きゅびずも 37 34.29
57 アリソタソ 38 34.11
58 1 春日☆姫宮 36 33.72
59 ソソソメソ 37 33.71
60 抱きしめたトゥナイト 36 33.65
61 1 かぎもっち2号 36 33.47
62 1 えう! 36 33.41
63 Foolis 37 33.34
64 ya 37 33.33
65 狂Gyu病 36 33.10
66 1 34 32.98
67 アサヒ 36 32.68
68 武士きつ 34 32.22
69 ね。 36 31.96
70 yoru 35 31.60
71 れーや 34 31.45
72 こま 34 31.28
73 1 ほろにが山 31 31.25
74 カか 34 31.19
75 1 しょこら 33 30.55
76 FREEDOM\ 33 30.50
77 こそぷる 33 30.47
78 M打 M男 32 30.23
79 bluevelvet 32 29.07
80 DUO 33 28.97
81 bobo蔵 32 28.55
82 ぺんぎん 31 27.85
83 蒼い職人 31 27.54
84 ナマエナンカナイヨ 30 27.16
85 宗瑠 30 26.87
86 セカンドЯランナー 30 26.83
87 ががが 27 25.43
88 DV 27 25.17
89 ガッタニけんし 27 24.48
90 ベクトリーム 27 23.51
91 バボくん 26 23.29
92 開花宣言 25 22.20
順位 ユーザ名 スネ夫 最上川逆流 N/A ロケットマン 武士きつ 愛知 ミズノ ラグナ大統領 夕霧卯月 カか 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 3
(10.00)
1
(10.00)
3
(9.57)
9点をつけた数 4
(8.60)
5
(8.59)
2
(8.36)
8点をつけた数 1
(9.13)
1
(8.15)
1
(8.66)
6
(7.27)
10
(7.25)
1
(7.20)
1
(9.13)
1
(9.13)
7点をつけた数 2
(7.82)
4
(6.84)
6
(6.88)
11
(6.02)
10
(5.98)
3
(6.10)
1
(7.83)
6点をつけた数 3
(6.58)
1
(7.61)
8
(5.61)
15
(5.25)
11
(4.84)
8
(4.81)
15
(5.06)
2
(6.58)
3
(6.60)
2
(7.61)
5点をつけた数 6
(5.42)
1
(6.05)
15
(4.47)
32
(3.78)
14
(3.76)
12
(3.72)
14
(4.09)
9
(5.42)
10
(5.44)
11
(5.82)
4点をつけた数 21
(4.34)
14
(4.62)
28
(3.41)
30
(2.47)
16
(2.77)
12
(2.73)
20
(3.19)
20
(4.34)
21
(4.36)
27
(4.19)
3点をつけた数 28
(3.33)
73
(3.32)
36
(2.46)
5
(1.37)
7
(1.89)
16
(1.84)
17
(2.37)
34
(3.33)
28
(3.36)
47
(2.76)
2点をつけた数 24
(2.42)
3
(2.17)
2
(0.51)
4
(1.13)
13
(1.08)
16
(1.63)
20
(2.42)
14
(2.45)
4
(1.54)
1点をつけた数 6
(1.62)
15
(0.51)
4
(0.47)
5
(1.62)
14
(1.64)
相関係数(%) スネ夫 最上川逆流 N/A ロケットマン 武士きつ 愛知 ミズノ ラグナ大統領 夕霧卯月 カか
換算合計
スネ夫 -
最上川逆流 -
N/A -
ロケットマン -
武士きつ -
愛知 -
ミズノ -
ラグナ大統領 -
夕霧卯月 -
カか -