130回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 da スネ夫 ドラ 最上川逆流 kotton ナマエナンカナイヨ Foolis 胆ピエロ bobo蔵 右肘 単純合計 換算合計
1 8 スネ夫 56 61.07
2 7 抱きしめたトゥナイト 53 58.70
3 da 51 54.03
4 えう! 49 52.75
5 1 パイカル5世 47 51.60
6 2 じゅんしょく 45 49.71
7 11 Kagem 46 49.65
8 1 モスグリーン 44 49.01
9 1 最上川逆流 43 48.66
10 春日☆姫宮 45 48.54
11 2 44 47.52
12 4 ミスター 44 47.47
13 2 黄色石_原 43 46.61
14 6 二点満点 42 46.37
15 蛇道和海老 42 45.89
16 1 竹仙人 42 45.75
17 2 ナマエナンカナイヨ 38 44.70
18 3 トロイメライ 41 44.59
19 タラコタプーリ 41 44.22
20 1 鳥類 40 43.99
21 1 38 43.59
22 1 9m(^ω^) 39 43.54
23 kotton 40 43.27
24 かぎもっち2号 39 43.25
25 1 いんく 38 42.77
26 1 匿名希望 39 41.95
27 ひやしそうめん 39 41.75
28 1 鼻から牛乳 38 41.55
29 1 まんまん先生 38 41.48
30 浦がめ 38 40.87
31 1 DV 37 40.80
32 2 なめろん 37 40.72
33 flute 37 40.49
34 ヨシダの年少 37 39.61
35 こそぷる 36 39.36
36 ドラ 35 39.23
37 きゅうり 35 39.20
38 36 39.01
39 右肘 34 38.84
40 塙のおっさお 36 38.73
41 1 蝉丸 35 38.72
42 bobo蔵 33 37.62
43 熱海太郎 35 37.53
44 GYU・JUJU 34 37.33
45 空き缶ラブストリー 33 37.24
46 るなはら 34 37.18
47 ジグザグジグラス 34 37.15
48 じょ 34 37.01
49 ちょた 34 36.83
50 あふれんばかりの汁 32 36.80
51 閃光 33 36.44
52 N/A 33 36.41
53 ddh 33 36.41
54 あさと 33 36.29
55 黙れガチャピン 34 36.26
56 ぺるり 33 35.91
57 ますぴょん改はやて 32 35.75
58 1 バニク 31 35.74
59 ね。 33 35.67
60 動物園☆かも 33 35.66
61 BGL 32 35.32
62 れおん(甘党) 32 35.24
63 15円 32 35.22
64 涼秋 32 34.70
65 風車★弥七 31 34.42
66 自信ない 31 34.25
67 ベロニカ 31 34.19
68 菊地真夜 30 33.95
69 野良猫 30 33.22
70 カスみみづく 30 33.19
71 30 32.84
72 むくちん 28 32.13
73 1 佐無城源二郎 27 31.40
74 Foolis 28 31.17
75 石田 28 31.03
76 グルト 28 30.85
77 滝口流 27 30.57
78 宗瑠 27 30.23
79 GATYA! 26 29.64
80 ライアン 24 28.19
81 スピルバーグ 24 27.97
82 くりすふ 24 27.60
83 裏ドラ 23 27.40
84 24 27.38
85 旗ごはん 24 27.31
86 アリソタソ 24 27.29
87 超かおりん 23 26.80
88 飛鳥翔 23 26.63
88 まーまー 23 26.63
90 DUO 22 25.90
91 ふなり〜 22 25.85
91 kujira 22 25.85
93 きしお 21 25.15
94 ワイケー 21 25.12
95 かき 21 24.64
96 翔菜 20 23.87
97 ponkotsu 20 23.84
98 キノ 19 23.22
99 厄是 19 23.14
100 貴武 18 22.41
100 ぺー 18 22.41
100 表示しない 18 22.41
103 M☆G☆T 18 22.30
103 東津 18 22.30
105 たに 18 22.26
順位 ユーザ名 da スネ夫 ドラ 最上川逆流 kotton ナマエナンカナイヨ Foolis 胆ピエロ bobo蔵 右肘 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(9.57)
2
(8.60)
1
(9.57)
1
(9.13)
8点をつけた数 1
(8.45)
1
(8.41)
5
(7.26)
1
(8.43)
5
(7.75)
7点をつけた数 1
(7.38)
3
(8.15)
1
(8.15)
4
(7.30)
12
(6.01)
3
(7.33)
6
(6.44)
6点をつけた数 2
(6.35)
4
(6.84)
2
(6.85)
3
(6.25)
24
(4.84)
1
(7.61)
5
(6.29)
19
(5.22)
5点をつけた数 5
(7.00)
9
(5.38)
5
(5.61)
4
(5.62)
11
(5.25)
17
(3.75)
3
(7.61)
10
(5.98)
9
(5.30)
20
(4.09)
4点をつけた数 13
(4.46)
12
(4.46)
17
(4.48)
14
(4.31)
11
(2.76)
4
(5.99)
37
(4.49)
15
(4.36)
21
(3.05)
3点をつけた数 22
(4.31)
31
(3.61)
48
(3.40)
56
(3.43)
19
(3.43)
15
(1.88)
19
(4.51)
29
(3.14)
23
(3.50)
13
(2.12)
2点をつけた数 77
(3.13)
31
(2.81)
32
(2.44)
24
(2.47)
43
(2.62)
11
(1.12)
71
(3.18)
28
(1.97)
28
(2.69)
19
(1.31)
1点をつけた数 15
(2.09)
8
(1.89)
6
(0.50)
7
(2.01)
19
(1.96)
相関係数(%) da スネ夫 ドラ 最上川逆流 kotton ナマエナンカナイヨ Foolis 胆ピエロ bobo蔵 右肘
換算合計
da -
スネ夫 -
ドラ -
最上川逆流 -
kotton -
ナマエナンカナイヨ -
Foolis -
胆ピエロ -
bobo蔵 -
右肘 -