32回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 Revin 春日☆姫宮 da あず スネ夫 kotton ミートパイ奥野 Foolis ジーイル 単純合計 換算合計
1 8 最上川逆流 58 62.30
2 4 モスグリーン 51 54.72
3 3 逆さ押さえこみ 53 54.21
4 4 ほろにが山 51 53.60
5 2 ほうみょ 50 51.68
6 9 49 49.93
7 3 Foolis 46 48.12
8 6 顔の偏差値45 47 47.91
9 4 竹仙人 47 47.39
10 2 れおん(甘党) 46 47.25
11 3 黙れガチャピン 46 46.68
12 2 桃子の嘘泣き 47 46.38
13 1 えみりお 47 46.08
14 3 閃光 46 44.22
15 4 匿名希望 42 43.56
16 翔菜 42 42.04
17 1 サイドソ 41 41.95
18 3 じつは8オ 41 41.93
19 4 滝口流 41 41.30
20 3 あふれんばかりの汁 40 41.24
21 2 ome 41 41.04
22 2 宇治川 39 39.18
23 スネ夫 41 39.12
24 にょんたこす 38 38.83
25 1 バレロン 41 38.49
26 3 40 38.47
27 1 よこたつ 38 38.32
28 2 涼秋 39 38.28
29 表示しない 39 38.26
30 1 ジーイル 38 38.16
31 1 鬼桐 40 38.04
32 冬遊雪姫 39 37.72
33 1 kotton 38 36.78
34 2 ナマエナンカナイヨ 38 36.75
35 下空槍 37 36.70
36 2 複路鵜 38 35.99
37 1 ますぴょん改はやて 37 35.50
38 2 バニク 36 33.92
39 2 鼻から牛乳 36 33.53
40 きしお 35 33.51
41 3 ミスター 33 33.24
42 ひたの 36 33.14
43 1 PE天使 35 33.07
44 あず 34 32.94
45 3 da 34 32.69
46 1 平成ミシェル 33 32.38
47 1 揺れない乳の錬金術師 35 32.36
48 1 flute 34 30.97
49 1 30 30.34
50 1 犯海王 31 30.27
51 jiyuuda 31 29.81
52 モル 31 29.77
53 1 二点満点 31 29.55
54 1 ほげほげ 31 29.29
55 1 にやりんぐ 31 29.08
56 2 ドラ 30 29.02
57 1 海栗型 30 27.82
58 ジグザグジグラス 30 27.72
59 ちょた 30 27.55
60 1 jy 29 27.25
61 1 るなはら 29 26.77
62 1 かき 29 26.69
63 春日☆姫宮 27 26.08
64 2 蛇道和海老 27 25.57
65 1 ぴろ渦 26 24.56
66 pentium 26 24.19
67 1 かぎもっち2号 26 23.56
68 Te-m 24 21.08
順位 ユーザ名 Revin 春日☆姫宮 da あず スネ夫 kotton ミートパイ奥野 Foolis ジーイル 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(8.76)
2
(8.87)
1
(9.57)
3
(9.13)
8点をつけた数 2
(7.57)
4
(7.79)
1
(8.16)
1
(8.26)
8
(7.38)
7点をつけた数 3
(8.66)
1
(6.44)
4
(8.66)
1
(6.76)
3
(8.15)
3
(6.40)
5
(7.01)
11
(5.75)
6点をつけた数 3
(7.31)
3
(5.37)
6
(8.15)
2
(8.15)
4
(5.77)
5
(6.49)
17
(4.80)
7
(5.84)
9
(4.27)
5点をつけた数 3
(6.04)
20
(4.37)
10
(6.16)
9
(6.27)
7
(6.50)
5
(4.84)
11
(4.96)
33
(3.35)
7
(4.73)
18
(2.94)
4点をつけた数 8
(4.86)
18
(3.44)
15
(4.56)
13
(4.98)
6
(3.97)
19
(3.57)
10
(2.09)
12
(3.71)
5
(1.79)
3点をつけた数 12
(3.76)
9
(2.59)
17
(3.04)
13
(3.59)
16
(3.15)
28
(2.35)
2
(1.05)
17
(2.77)
8
(0.85)
2点をつけた数 28
(2.77)
4
(1.82)
41
(3.00)
12
(1.74)
28
(2.37)
17
(2.40)
2
(1.31)
1
(0.28)
11
(1.93)
5
(0.18)
1点をつけた数 11
(1.88)
8
(1.15)
12
(2.12)
8
(0.71)
4
(1.33)
11
(1.73)
6
(1.20)
相関係数(%) Revin 春日☆姫宮 da あず スネ夫 kotton ミートパイ奥野 Foolis ジーイル
換算合計
Revin -
春日☆姫宮 -
da -
あず -
スネ夫 -
kotton -
ミートパイ奥野 -
Foolis -
ジーイル -
-