順位 | ♥ | ユーザ名 | フルチンサベージ | 母の写真 | バケっちゃん | ミュンヘン1921 | 天国かラスベガス | こまる | kak | ハムチ | あんぐら | 村 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 応用さんちゅう | 63 | 65.72 | ||||||||||
2 | 2 | 村 | 53 | 55.94 | ||||||||||
3 | 6 | 723 | 49 | 52.34 | ||||||||||
4 | 1 | りと度 | 46 | 49.77 | ||||||||||
5 | 1 | 忍法十八分 | 45 | 49.15 | ||||||||||
6 | 16 | りくひさ | 43 | 46.68 | ||||||||||
7 | 誰 | 41 | 46.30 | |||||||||||
8 | 2 | aika | 42 | 46.23 | ||||||||||
9 | 6 | 猫鼠 | 42 | 45.35 | ||||||||||
10 | 2 | 百景 | 41 | 45.29 | ||||||||||
11 | ホルモン | 40 | 45.07 | |||||||||||
12 | 2 | カンフーフ | 40 | 43.94 | ||||||||||
13 | 3 | 胸こ | 41 | 43.62 | ||||||||||
14 | 2 | 歯医者 | 40 | 43.11 | ||||||||||
15 | 3 | ヅッチョ | 37 | 43.01 | ||||||||||
16 | 4 | 生存権556 | 38 | 42.35 | ||||||||||
17 | 2 | 初 ギプス | 39 | 41.96 | ||||||||||
18 | 追い討ち | 37 | 41.93 | |||||||||||
19 | 1 | 風邪 | 38 | 41.89 | ||||||||||
20 | 顔面激戦区 | 38 | 41.86 | |||||||||||
21 | 1 | 波乱万丈&カズーイ | 38 | 41.41 | ||||||||||
22 | イーストリバー | 35 | 40.58 | |||||||||||
23 | 2 | モモス | 36 | 40.24 | ||||||||||
24 | カサカサ | 35 | 40.16 | |||||||||||
25 | サバイバルバイパス | 36 | 40.14 | |||||||||||
26 | うんこザウルス | 37 | 40.14 | |||||||||||
27 | kak | 35 | 40.03 | |||||||||||
28 | ドゴドド | 35 | 39.87 | |||||||||||
29 | 遊なに | 36 | 39.83 | |||||||||||
30 | ラスター | 36 | 39.67 | |||||||||||
31 | 懐かしむ会 | 34 | 39.57 | |||||||||||
32 | 合成万馬券 | 35 | 39.50 | |||||||||||
33 | こまる | 35 | 39.45 | |||||||||||
34 | 1 | 迷迷ひつじ | 36 | 39.37 | ||||||||||
35 | 椅子椅子 | 35 | 39.37 | |||||||||||
36 | ケンタウロスの残り香 | 36 | 39.20 | |||||||||||
37 | サピーナ | 33 | 38.99 | |||||||||||
38 | 1 | 前田 | 35 | 38.95 | ||||||||||
39 | 1 | ターラ | 35 | 38.84 | ||||||||||
40 | ザクロニシキ | 35 | 38.72 | |||||||||||
41 | 越智 皓哉 | 35 | 38.68 | |||||||||||
42 | 1 | こんぺいとう雑誌 | 34 | 38.67 | ||||||||||
43 | のりぴー | 34 | 38.62 | |||||||||||
44 | 1 | クラシックさん | 35 | 38.52 | ||||||||||
45 | 今田 次元斬 | 35 | 38.49 | |||||||||||
46 | 水管 | 35 | 38.38 | |||||||||||
47 | 1 | ハムチ | 34 | 38.06 | ||||||||||
48 | ノニバス | 33 | 37.87 | |||||||||||
49 | 1 | 厚底眼鏡 | 33 | 37.81 | ||||||||||
50 | 1 | ヘルシー帝 | 34 | 37.75 | ||||||||||
51 | 木製の雪 | 34 | 37.74 | |||||||||||
52 | 苗木誠 | 34 | 37.69 | |||||||||||
53 | I'm so ȸwn | 33 | 37.62 | |||||||||||
54 | 大東 | 34 | 37.47 | |||||||||||
55 | 親友 | 33 | 37.38 | |||||||||||
56 | 青色迷子 | 32 | 37.30 | |||||||||||
57 | fumiyan | 33 | 37.12 | |||||||||||
58 | IkorihaYimiran | 33 | 36.78 | |||||||||||
59 | maruta | 33 | 36.68 | |||||||||||
60 | 1 | guniguni | 32 | 36.63 | ||||||||||
61 | プレーンわに | 32 | 36.52 | |||||||||||
62 | げら | 33 | 36.48 | |||||||||||
63 | gas | 33 | 36.48 | |||||||||||
64 | 親善小僧 | 32 | 36.47 | |||||||||||
65 | 放尿魔 | 33 | 36.45 | |||||||||||
66 | 1 | のっそり | 32 | 36.42 | ||||||||||
67 | やや不安 | 32 | 36.36 | |||||||||||
68 | 1 | 手洗って | 31 | 36.35 | ||||||||||
69 | ランゲル・ハンス | 32 | 36.19 | |||||||||||
70 | 充電 | 31 | 35.93 | |||||||||||
71 | 三ル貝 | 32 | 35.85 | |||||||||||
72 | しざりEX | 32 | 35.83 | |||||||||||
73 | 二塁シャチ | 32 | 35.67 | |||||||||||
74 | abcdefg | 31 | 35.55 | |||||||||||
75 | poire | 31 | 35.48 | |||||||||||
76 | おにい | 31 | 35.47 | |||||||||||
77 | オムライス田中 | 31 | 35.38 | |||||||||||
78 | ボイラー仲間 | 31 | 35.25 | |||||||||||
79 | みこ | 31 | 35.23 | |||||||||||
80 | ボルシチョ | 31 | 35.12 | |||||||||||
81 | 天国かラスベガス | 32 | 35.02 | |||||||||||
82 | ますく | 31 | 34.92 | |||||||||||
83 | 1 | フルチンサベージ | 28 | 34.87 | ||||||||||
84 | 1 | 喜楽里 | 30 | 34.86 | ||||||||||
85 | 1 | 核家族 | 31 | 34.72 | ||||||||||
86 | 1 | なしん | 31 | 34.69 | ||||||||||
87 | shaman | 31 | 34.61 | |||||||||||
88 | そっめ | 30 | 34.58 | |||||||||||
89 | ブランデゼッテスキー | 30 | 34.34 | |||||||||||
90 | まるおです | 30 | 34.29 | |||||||||||
91 | サンバウイルス | 30 | 34.20 | |||||||||||
92 | あんぐら | 30 | 34.14 | |||||||||||
93 | バイトちゃん | 30 | 34.13 | |||||||||||
94 | 母の写真 | 31 | 34.12 | |||||||||||
95 | ジャイロ | 30 | 34.11 | |||||||||||
96 | 田中アオジル | 30 | 34.08 | |||||||||||
97 | harvest | 30 | 34.05 | |||||||||||
98 | 紙資源 | 30 | 33.99 | |||||||||||
99 | ほしぞら9割引 | 30 | 33.95 | |||||||||||
100 | 鬼仔 | 30 | 33.88 | |||||||||||
101 | SheIf | 30 | 33.87 | |||||||||||
102 | バケっちゃん | 28 | 33.84 | |||||||||||
103 | 敵刺 | 29 | 33.83 | |||||||||||
104 | ベジタリアン柳田 | 29 | 33.73 | |||||||||||
105 | リボンちゃん | 29 | 33.73 | |||||||||||
106 | その筒 | 29 | 33.72 | |||||||||||
107 | 荒ぶる波平 | 29 | 33.60 | |||||||||||
108 | 各A | 29 | 33.54 | |||||||||||
109 | 1 | ねこロビン | 28 | 33.37 | ||||||||||
110 | 鯖度 | 29 | 33.18 | |||||||||||
111 | 汁気ゴール | 29 | 33.03 | |||||||||||
112 | カフラマン | 29 | 33.01 | |||||||||||
113 | c | 28 | 32.97 | |||||||||||
114 | ミュンヘン1921 | 28 | 32.87 | |||||||||||
115 | にこごり | 28 | 32.66 | |||||||||||
116 | どせい | 28 | 32.54 | |||||||||||
117 | ぎゃら | 28 | 32.46 | |||||||||||
118 | 3猫 | 28 | 32.44 | |||||||||||
119 | ddh | 27 | 32.05 | |||||||||||
120 | 生身 | 27 | 31.99 | |||||||||||
121 | 防音少年 | 27 | 31.91 | |||||||||||
122 | 東京常夏パラダイス | 27 | 31.71 | |||||||||||
123 | 納屋の鍵 | 27 | 31.60 | |||||||||||
124 | レイルレイル | 27 | 31.57 | |||||||||||
125 | へるしー | 27 | 31.46 | |||||||||||
126 | じゅう | 25 | 31.33 | |||||||||||
127 | グラファイト | 26 | 31.32 | |||||||||||
128 | 捲土 | 26 | 31.20 | |||||||||||
129 | saruijime | 26 | 30.96 | |||||||||||
130 | 1 | その他 | 26 | 30.95 | ||||||||||
131 | 南部 | 26 | 30.93 | |||||||||||
132 | 紫電改 | 26 | 30.90 | |||||||||||
133 | 白鳥美由紀 | 26 | 30.60 | |||||||||||
134 | 寿司屋 | 25 | 30.58 | |||||||||||
135 | 鴨蕎麦 | 26 | 30.45 | |||||||||||
136 | 赤い赤い感情 | 25 | 30.23 | |||||||||||
137 | サモサ | 25 | 30.21 | |||||||||||
138 | ハムムン | 25 | 29.65 | |||||||||||
139 | ジェミニウェポン | 24 | 29.54 | |||||||||||
140 | 与謝ギブソン | 24 | 29.34 | |||||||||||
141 | 1 | 狐鄭雲莫伝 | 24 | 29.02 | ||||||||||
142 | 北条政美 | 24 | 28.78 | |||||||||||
143 | toalbite | 23 | 28.77 | |||||||||||
144 | 1 | 肩たたき★コリ太郎 | 23 | 28.76 | ||||||||||
145 | むぎわらかたまり | 23 | 28.72 | |||||||||||
146 | 松木貴生 | 24 | 28.72 | |||||||||||
147 | 白銀 | 22 | 27.51 | |||||||||||
148 | きりまる | 22 | 27.40 | |||||||||||
149 | せせらぎプール | 22 | 27.39 | |||||||||||
150 | 転じブロック | 22 | 27.32 | |||||||||||
151 | 小結 | 21 | 26.66 | |||||||||||
152 | もっしー | 20 | 26.11 | |||||||||||
153 | 全壊までのあらすじ | 20 | 25.95 | |||||||||||
154 | ぼくは鍛冶屋 | 20 | 25.86 | |||||||||||
155 | オレカエル | 20 | 25.62 | |||||||||||
156 | おばすん | 18 | 24.34 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | フルチンサベージ | 母の写真 | バケっちゃん | ミュンヘン1921 | 天国かラスベガス | こまる | kak | ハムチ | あんぐら | 村 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (9.13) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.41) |
1 (8.10) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.29) |
3 (7.49) |
1 (8.10) |
2 (7.11) |
2 (8.43) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
8 (6.23) |
3 (6.52) |
1 (7.20) |
4 (8.15) |
4 (6.17) |
2 (7.34) |
2 (7.22) |
1 (7.94) |
||||||
6点をつけた数 |
10 (5.23) |
1 (8.15) |
8 (5.59) |
4 (8.15) |
4 (6.34) |
2 (6.76) |
13 (5.28) |
4 (6.29) |
3 (6.14) |
3 (6.81) |
||||
5点をつけた数 |
21 (4.28) |
6 (6.81) |
6 (4.71) |
6 (6.56) |
4 (5.51) |
9 (5.46) |
10 (4.43) |
9 (5.31) |
14 (5.11) |
6 (5.74) |
||||
4点をつけた数 |
52 (3.40) |
5 (5.55) |
34 (3.88) |
10 (5.09) |
8 (4.72) |
28 (4.25) |
38 (3.63) |
25 (4.38) |
27 (4.14) |
12 (4.73) |
||||
3点をつけた数 |
48 (2.60) |
42 (4.38) |
75 (3.11) |
79 (3.75) |
29 (3.98) |
100 (3.15) |
86 (2.89) |
47 (3.51) |
84 (3.25) |
62 (3.79) |
||||
2点をつけた数 |
10 (1.86) |
62 (3.30) |
24 (2.40) |
52 (2.55) |
73 (3.28) |
12 (2.17) |
48 (2.71) |
21 (2.43) |
54 (2.92) |
|||||
1点をつけた数 |
39 (2.33) |
4 (1.52) |
34 (2.62) |
16 (1.98) |
3 (1.70) |
16 (2.13) |
||||||||
相関係数(%) | フルチンサベージ | 母の写真 | バケっちゃん | ミュンヘン1921 | 天国かラスベガス | こまる | kak | ハムチ | あんぐら | 村 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
フルチンサベージ | - | |||||||||||||
母の写真 | - | |||||||||||||
バケっちゃん | - | |||||||||||||
ミュンヘン1921 | - | |||||||||||||
天国かラスベガス | - | |||||||||||||
こまる | - | |||||||||||||
kak | - | |||||||||||||
ハムチ | - | |||||||||||||
あんぐら | - | |||||||||||||
村 | - |