順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 三味線状態 | すり身 | 虎猫 | 三つ巴 | 軍手あります | ポリネシ兄ちゃん | ギーチチ | カル | Albatros | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MA | 52 | 57.22 | ||||||||||
2 | 14 | ドガース | 52 | 56.79 | ||||||||||
3 | 1 | メン坊 | 46 | 49.59 | ||||||||||
4 | 2 | フロフロ | 44 | 48.34 | ||||||||||
5 | 1 | 星の子 | 44 | 48.09 | ||||||||||
6 | 2 | Giovanni | 45 | 48.02 | ||||||||||
7 | 2 | すり身 | 45 | 47.51 | ||||||||||
8 | 6 | Rグレイ | 43 | 46.75 | ||||||||||
9 | 中毒症状 | 45 | 45.81 | |||||||||||
10 | 1 | カ沼 | 43 | 45.52 | ||||||||||
11 | 5 | ふじこ! | 41 | 45.07 | ||||||||||
12 | 2 | ddh | 40 | 42.92 | ||||||||||
13 | 三月七日は叫ばない | 39 | 42.48 | |||||||||||
14 | 1 | てんちょう | 39 | 42.32 | ||||||||||
15 | ごはんでした | 39 | 42.25 | |||||||||||
16 | 5 | モモス | 40 | 42.23 | ||||||||||
17 | こくれん | 40 | 42.22 | |||||||||||
18 | 3 | 卵飯 | 38 | 41.80 | ||||||||||
19 | 4 | イチゴだいふく | 39 | 41.67 | ||||||||||
20 | 鬼仔 | 38 | 41.19 | |||||||||||
21 | はなカワセミ | 38 | 40.99 | |||||||||||
22 | 鉛筆削り | 38 | 40.73 | |||||||||||
23 | 貸出カード | 37 | 40.72 | |||||||||||
24 | ギーチチ | 35 | 40.68 | |||||||||||
25 | 1 | 虎猫 | 37 | 40.21 | ||||||||||
26 | 直泰 | 38 | 40.18 | |||||||||||
27 | じゅう | 38 | 39.92 | |||||||||||
28 | すじこ | 38 | 39.92 | |||||||||||
29 | たく | 37 | 39.67 | |||||||||||
30 | 1 | GANTZ/奥浩哉 | 36 | 39.53 | ||||||||||
31 | 闘魂チャンス@外道 | 37 | 39.49 | |||||||||||
32 | 1 | PATCH | 37 | 39.47 | ||||||||||
33 | 塙 | 36 | 39.36 | |||||||||||
34 | 星野児胡 | 36 | 39.35 | |||||||||||
35 | 化野ヒトシ | 36 | 39.09 | |||||||||||
36 | 2 | 猫の断末魔 | 36 | 39.00 | ||||||||||
37 | 1 | ケイト | 37 | 38.95 | ||||||||||
38 | べとん | 37 | 38.94 | |||||||||||
39 | 湯たんぽ | 37 | 38.89 | |||||||||||
40 | 1 | 紫電改 | 34 | 38.87 | ||||||||||
41 | 1 | 星をかく | 34 | 38.75 | ||||||||||
42 | 点字かもしれない | 36 | 38.35 | |||||||||||
43 | リョウヘイ | 36 | 38.34 | |||||||||||
44 | ヒラ3 | 36 | 38.29 | |||||||||||
45 | 1 | ソーラレイ | 36 | 38.10 | ||||||||||
46 | ふくめん | 35 | 38.06 | |||||||||||
47 | 月の戯れミルクティー | 36 | 38.06 | |||||||||||
48 | Xラビット | 37 | 38.04 | |||||||||||
49 | 三味線状態 | 34 | 38.03 | |||||||||||
50 | まるお | 35 | 38.01 | |||||||||||
51 | 十二たまこ | 36 | 37.94 | |||||||||||
52 | 3 | アジアンバーゲン | 35 | 37.92 | ||||||||||
53 | 三つ巴 | 34 | 37.85 | |||||||||||
54 | スカイハイ | 36 | 37.84 | |||||||||||
55 | サバイバルバイパス | 36 | 37.83 | |||||||||||
56 | はつみちゃん | 35 | 37.66 | |||||||||||
57 | 冬の鬼 | 34 | 37.64 | |||||||||||
58 | 明日のマーチ | 35 | 37.48 | |||||||||||
59 | 坂本ロビン | 34 | 37.45 | |||||||||||
60 | puka-puka | 34 | 37.36 | |||||||||||
61 | 1 | いろいろ見た | 35 | 37.23 | ||||||||||
62 | 2 | 夜の粘着質 | 35 | 36.99 | ||||||||||
63 | 姑息なニースリーブ | 34 | 36.39 | |||||||||||
64 | バイン | 33 | 36.23 | |||||||||||
65 | うはのそら | 34 | 36.09 | |||||||||||
66 | 燃え盛る剛毛 | 34 | 35.89 | |||||||||||
67 | 温かい図鑑 | 34 | 35.88 | |||||||||||
68 | ポリネシ兄ちゃん | 34 | 35.88 | |||||||||||
69 | 菊一文字 | 32 | 35.87 | |||||||||||
70 | 夕美 | 33 | 35.83 | |||||||||||
71 | 間 健二 | 33 | 35.70 | |||||||||||
72 | 生まれつき子分 | 33 | 35.70 | |||||||||||
73 | ばじゃく | 33 | 35.48 | |||||||||||
74 | 福井のゴミ | 33 | 35.40 | |||||||||||
75 | Betis | 33 | 35.37 | |||||||||||
76 | 虎鶫 | 33 | 35.24 | |||||||||||
77 | イーストリバー | 33 | 35.21 | |||||||||||
78 | ちき | 33 | 35.11 | |||||||||||
79 | FUWAWA | 32 | 34.40 | |||||||||||
80 | 鋳☆いんがむ | 32 | 34.40 | |||||||||||
81 | レニージェットマン | 32 | 34.31 | |||||||||||
82 | 悠祐ゆっけ | 32 | 34.27 | |||||||||||
83 | 論より遺伝子 | 32 | 34.22 | |||||||||||
84 | 坊っちゃん | 32 | 34.13 | |||||||||||
85 | ワイケー | 32 | 34.12 | |||||||||||
86 | しばいぬ こ〜ど | 32 | 33.86 | |||||||||||
87 | 1 | 青豆 | 31 | 33.85 | ||||||||||
88 | 火炎瓶 | 31 | 33.69 | |||||||||||
89 | フリー | 31 | 33.66 | |||||||||||
90 | 切り裂きジャック | 31 | 33.65 | |||||||||||
91 | 喜楽里 | 31 | 33.59 | |||||||||||
92 | さちぼう | 31 | 33.57 | |||||||||||
93 | まつり | 31 | 33.44 | |||||||||||
94 | セレナード | 31 | 33.29 | |||||||||||
95 | 1 | マキはお医者さん | 30 | 33.17 | ||||||||||
96 | 一発棒 | 31 | 33.15 | |||||||||||
97 | いちま | 30 | 33.02 | |||||||||||
98 | 九官鳥と猫 | 31 | 32.81 | |||||||||||
99 | 15円 | 30 | 32.48 | |||||||||||
100 | たまごっちランド | 30 | 32.24 | |||||||||||
101 | JP | 30 | 32.11 | |||||||||||
102 | Alcoギット | 30 | 31.88 | |||||||||||
103 | くじけぬ | 29 | 31.61 | |||||||||||
104 | アントニオカッキーノ | 29 | 31.52 | |||||||||||
105 | 鈴木以外数人 | 29 | 31.34 | |||||||||||
106 | ねぎたま | 29 | 31.21 | |||||||||||
107 | ミシン目_ | 28 | 31.07 | |||||||||||
108 | クラインな壷 | 29 | 30.93 | |||||||||||
109 | 月愛 | 28 | 30.79 | |||||||||||
110 | ノスリ | 28 | 30.63 | |||||||||||
111 | 志川 | 28 | 30.60 | |||||||||||
112 | ようすけべ | 28 | 30.54 | |||||||||||
113 | 山南敬助 | 28 | 30.51 | |||||||||||
114 | れいぞうこ | 28 | 30.42 | |||||||||||
115 | ジェネラル | 28 | 30.35 | |||||||||||
116 | 走るパン屋 | 28 | 30.27 | |||||||||||
117 | 小いしだ | 28 | 30.17 | |||||||||||
118 | ろりはら | 28 | 30.00 | |||||||||||
119 | こども店長 | 28 | 29.96 | |||||||||||
120 | レイタムラ | 27 | 29.82 | |||||||||||
121 | JIN Lite | 27 | 29.56 | |||||||||||
122 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 29.53 | |||||||||||
123 | ケンタ | 28 | 29.25 | |||||||||||
124 | 貼り紙 | 27 | 29.01 | |||||||||||
125 | 悪い整体師 | 26 | 28.38 | |||||||||||
126 | ohoho係長 | 25 | 27.41 | |||||||||||
127 | オレカエル | 25 | 27.29 | |||||||||||
128 | 東京常夏パラダイス | 24 | 26.92 | |||||||||||
129 | スカ先 | 24 | 26.38 | |||||||||||
130 | カル | 25 | 26.32 | |||||||||||
131 | ナイス害 | 24 | 26.17 | |||||||||||
132 | 白鳥美由紀 | 23 | 26.13 | |||||||||||
133 | スタン斑点 | 23 | 25.58 | |||||||||||
134 | お墓 | 23 | 25.38 | |||||||||||
135 | ネトゲ廃神 | 19 | 22.74 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 三味線状態 | すり身 | 虎猫 | 三つ巴 | 軍手あります | ポリネシ兄ちゃん | ギーチチ | カル | Albatros | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.67) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
7 (9.13) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
6 (7.40) |
3 (8.42) |
1 (9.13) |
1 (8.32) |
1 (8.15) |
8 (7.61) |
|||||||
7点をつけた数 |
1 (7.38) |
6 (6.21) |
4 (7.31) |
2 (8.66) |
1 (7.73) |
1 (7.13) |
12 (6.19) |
|||||||
6点をつけた数 |
3 (6.17) |
11 (5.08) |
1 (8.15) |
7 (6.25) |
3 (7.08) |
1 (6.41) |
2 (8.15) |
3 (6.00) |
19 (4.87) |
|||||
5点をつけた数 |
14 (5.03) |
32 (4.04) |
2 (6.65) |
11 (5.25) |
8 (5.61) |
5 (5.17) |
3 (6.85) |
15 (4.94) |
32 (3.66) |
|||||
4点をつけた数 |
38 (3.98) |
41 (3.07) |
11 (5.26) |
11 (4.32) |
42 (4.26) |
69 (4.03) |
4 (5.62) |
49 (3.95) |
18 (2.57) |
|||||
3点をつけた数 |
67 (3.01) |
25 (2.20) |
58 (3.97) |
35 (3.44) |
61 (3.04) |
46 (2.98) |
22 (4.48) |
39 (3.03) |
25 (1.62) |
|||||
2点をつけた数 |
10 (2.14) |
9 (1.43) |
57 (2.82) |
48 (2.63) |
17 (1.97) |
6 (2.05) |
71 (3.42) |
22 (2.20) |
129 (3.44) |
14 (0.83) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.78) |
5 (1.80) |
14 (1.90) |
1 (1.06) |
6 (1.24) |
32 (2.47) |
3 (1.47) |
2 (2.79) |
||||||
相関係数(%) | ddh | 三味線状態 | すり身 | 虎猫 | 三つ巴 | 軍手あります | ポリネシ兄ちゃん | ギーチチ | カル | Albatros | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
三味線状態 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
虎猫 | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
ポリネシ兄ちゃん | - | |||||||||||||
ギーチチ | - | |||||||||||||
カル | - | |||||||||||||
Albatros | - |