順位 | ♥ | ユーザ名 | 2年 | アトキンス物理化学 | ババア塚ハゲ被弾 | ミュンヘン1921 | 夏日 | 煮込みVUITTON | ボチョムキン | んぬ | ノニバス | あかねロケット | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ラスター | 55 | 60.12 | ||||||||||
2 | 3 | 懐かしむ会 | 54 | 59.58 | ||||||||||
3 | 1 | saruijime | 48 | 55.99 | ||||||||||
4 | 1 | ハムチ | 48 | 54.62 | ||||||||||
5 | 赤い赤い感情 | 47 | 53.53 | |||||||||||
6 | 彩華葉 | 48 | 52.99 | |||||||||||
7 | 1 | gas | 47 | 51.66 | ||||||||||
8 | 1 | ランゲル・ハンス | 46 | 51.45 | ||||||||||
9 | IkorihaYimiran | 46 | 50.68 | |||||||||||
10 | えきたいおもち | 45 | 50.58 | |||||||||||
11 | 干し柿 | 44 | 50.53 | |||||||||||
12 | 不死 | 44 | 49.56 | |||||||||||
13 | nana | 44 | 49.44 | |||||||||||
14 | あると/ART | 42 | 48.17 | |||||||||||
15 | 1 | 謎の地図 | 43 | 48.09 | ||||||||||
16 | みなぱら | 43 | 47.75 | |||||||||||
17 | 充電 | 41 | 47.23 | |||||||||||
18 | ラブラブラブラブラブ | 41 | 47.19 | |||||||||||
19 | ボチョムキン | 41 | 47.19 | |||||||||||
20 | tana | 41 | 47.15 | |||||||||||
21 | 1 | 羽おばけ | 40 | 46.84 | ||||||||||
22 | オムライス田中 | 40 | 46.48 | |||||||||||
23 | ヘルシー帝 | 40 | 46.22 | |||||||||||
24 | 近藤ライス | 41 | 46.20 | |||||||||||
25 | 1 | やや不安 | 40 | 46.01 | ||||||||||
26 | テカの臼 | 40 | 45.99 | |||||||||||
27 | あんぐら | 40 | 45.41 | |||||||||||
28 | 追い討ち | 39 | 45.32 | |||||||||||
29 | 放尿魔 | 39 | 45.32 | |||||||||||
30 | ジャイロ | 39 | 44.95 | |||||||||||
31 | にこごり | 39 | 44.59 | |||||||||||
32 | ウ段 | 38 | 44.15 | |||||||||||
33 | 余馬 | 38 | 43.93 | |||||||||||
34 | ノニバス | 37 | 43.75 | |||||||||||
35 | らあらら | 37 | 43.15 | |||||||||||
36 | 椅子椅子 | 37 | 42.96 | |||||||||||
37 | まんげ | 37 | 42.61 | |||||||||||
38 | あぜみち | 35 | 42.61 | |||||||||||
39 | くとぅるふ | 36 | 42.11 | |||||||||||
40 | ウンコ | 36 | 41.97 | |||||||||||
41 | りくひさ | 36 | 41.81 | |||||||||||
42 | ししだ | 35 | 41.58 | |||||||||||
43 | SheIf | 36 | 41.45 | |||||||||||
44 | 収蔵 | 34 | 41.14 | |||||||||||
45 | げら | 34 | 41.13 | |||||||||||
46 | 大技の外人 | 34 | 41.11 | |||||||||||
47 | 海浜公園 | 33 | 41.11 | |||||||||||
48 | 与謝ギブソン | 35 | 41.09 | |||||||||||
49 | スクリン | 33 | 41.08 | |||||||||||
50 | ムネコ | 34 | 40.88 | |||||||||||
51 | タイトルデザイン | 35 | 40.59 | |||||||||||
52 | 斗斗露 | 34 | 40.53 | |||||||||||
53 | abcdefg | 35 | 40.52 | |||||||||||
54 | アルマニ | 34 | 40.35 | |||||||||||
55 | ザクロニシキ | 33 | 40.31 | |||||||||||
56 | おばすん | 33 | 40.23 | |||||||||||
57 | Zちゃん | 32 | 40.21 | |||||||||||
58 | ブンブン | 34 | 39.90 | |||||||||||
59 | 手洗って | 33 | 39.60 | |||||||||||
60 | ざう | 33 | 39.56 | |||||||||||
61 | ラブミー | 33 | 39.45 | |||||||||||
62 | のっそり | 33 | 39.43 | |||||||||||
63 | またね | 33 | 39.14 | |||||||||||
64 | その筒 | 32 | 39.14 | |||||||||||
65 | ddh | 32 | 39.03 | |||||||||||
66 | ベルリンの壁 | 33 | 38.95 | |||||||||||
67 | 二塁シャチ | 32 | 38.79 | |||||||||||
68 | 調子絶好調 | 32 | 38.63 | |||||||||||
69 | 三ツ矢無力感 | 31 | 38.44 | |||||||||||
70 | ジェミニウェポン | 32 | 38.34 | |||||||||||
71 | 2年 | 33 | 38.23 | |||||||||||
72 | のりぴー | 31 | 37.94 | |||||||||||
73 | あんどう | 31 | 37.81 | |||||||||||
74 | ターラ | 30 | 37.61 | |||||||||||
75 | 仁義 | 31 | 37.55 | |||||||||||
76 | 波乱万丈&カズーイ | 31 | 37.48 | |||||||||||
77 | 三ル貝 | 31 | 37.30 | |||||||||||
78 | ハムムン | 30 | 36.80 | |||||||||||
79 | むぎわらかたまり | 28 | 36.78 | |||||||||||
80 | ゆかりそめ大明神 | 30 | 36.75 | |||||||||||
81 | ウンティンソン | 30 | 36.73 | |||||||||||
82 | 大王雷斗 | 30 | 36.62 | |||||||||||
83 | ニジイロクワガタ | 30 | 36.59 | |||||||||||
84 | 粉骨 | 30 | 36.57 | |||||||||||
85 | 3猫 | 29 | 36.42 | |||||||||||
86 | c | 29 | 36.42 | |||||||||||
87 | 迷探亭困難 | 30 | 36.34 | |||||||||||
88 | 親善小僧 | 30 | 36.33 | |||||||||||
89 | あひる | 30 | 36.19 | |||||||||||
90 | BBG | 29 | 36.04 | |||||||||||
91 | 見学さん | 28 | 35.94 | |||||||||||
92 | ますく | 29 | 35.72 | |||||||||||
93 | 肩たたき★コリ太郎 | 28 | 35.68 | |||||||||||
94 | 〜〜 | 28 | 35.64 | |||||||||||
95 | 黒胡椒 | 29 | 35.62 | |||||||||||
96 | aika | 28 | 35.53 | |||||||||||
97 | つぶくき | 29 | 35.50 | |||||||||||
98 | ペドメーター | 28 | 35.24 | |||||||||||
99 | 青色迷子 | 27 | 34.90 | |||||||||||
100 | 辿り着く壺 | 28 | 34.85 | |||||||||||
101 | ミスチルの走る方 | 28 | 34.84 | |||||||||||
102 | 煮込みVUITTON | 27 | 34.64 | |||||||||||
103 | tan | 28 | 34.63 | |||||||||||
104 | 2億円 | 27 | 34.29 | |||||||||||
105 | モチ | 27 | 34.27 | |||||||||||
106 | 敷地 | 27 | 34.09 | |||||||||||
107 | ほしぞら9割引 | 27 | 33.99 | |||||||||||
108 | ミニうどん | 27 | 33.81 | |||||||||||
109 | サモサ | 26 | 33.62 | |||||||||||
110 | くず鉄 | 26 | 33.54 | |||||||||||
111 | ヒラ3 | 26 | 33.54 | |||||||||||
112 | 切り裂きジャック | 26 | 33.39 | |||||||||||
113 | 白銀 | 25 | 33.38 | |||||||||||
114 | 暮威児 | 26 | 33.37 | |||||||||||
115 | 板野 | 26 | 33.34 | |||||||||||
116 | 汁気ゴール | 25 | 32.66 | |||||||||||
117 | Y-Not | 23 | 32.65 | |||||||||||
118 | じゅう | 25 | 32.63 | |||||||||||
119 | 敵刺 | 25 | 32.63 | |||||||||||
120 | naga | 25 | 32.48 | |||||||||||
121 | かずのこ | 25 | 32.44 | |||||||||||
122 | 寿司屋 | 25 | 32.41 | |||||||||||
123 | 秘密兵器 | 24 | 32.29 | |||||||||||
124 | 粉っぽいしらたま | 24 | 32.17 | |||||||||||
125 | sune | 25 | 32.06 | |||||||||||
126 | なしん | 24 | 31.99 | |||||||||||
127 | アトキンス物理化学 | 23 | 31.83 | |||||||||||
128 | イーストリバー | 24 | 31.78 | |||||||||||
129 | 前田 | 24 | 31.77 | |||||||||||
130 | もっしー | 24 | 31.73 | |||||||||||
131 | ドゴドド | 24 | 31.72 | |||||||||||
132 | 茹で腕 | 24 | 31.62 | |||||||||||
133 | 楽器 | 24 | 31.59 | |||||||||||
134 | 捲土 | 24 | 31.56 | |||||||||||
135 | カフラマン | 24 | 31.56 | |||||||||||
136 | 母の写真 | 24 | 31.55 | |||||||||||
137 | アキラ・メ・ナイデ | 24 | 31.42 | |||||||||||
138 | 搔痒 | 23 | 31.34 | |||||||||||
139 | 声にならないSOS | 23 | 31.21 | |||||||||||
140 | 田中アオジル | 23 | 31.21 | |||||||||||
141 | 狐鄭雲莫伝 | 23 | 31.10 | |||||||||||
142 | すじこ | 23 | 31.09 | |||||||||||
143 | 昼もわたパチ | 23 | 31.05 | |||||||||||
144 | ボイラー仲間 | 23 | 31.01 | |||||||||||
145 | 生身 | 23 | 30.88 | |||||||||||
146 | 防音少年 | 23 | 30.82 | |||||||||||
147 | 大阪府民 | 23 | 30.61 | |||||||||||
148 | モモス | 22 | 30.57 | |||||||||||
149 | ドリウォ | 22 | 30.49 | |||||||||||
150 | ほらまた懺悔してる | 22 | 30.20 | |||||||||||
151 | レイルレイル | 22 | 30.17 | |||||||||||
152 | 焼き飯 | 22 | 30.10 | |||||||||||
153 | conglo | 22 | 30.06 | |||||||||||
154 | にじょー | 22 | 29.77 | |||||||||||
155 | ケンタウロスの残り香 | 22 | 29.73 | |||||||||||
156 | PnumaSON | 21 | 29.48 | |||||||||||
157 | ホルモン | 21 | 29.42 | |||||||||||
158 | 濱田 | 21 | 29.40 | |||||||||||
159 | ろりはら | 21 | 29.39 | |||||||||||
160 | No Image | 20 | 29.17 | |||||||||||
161 | 白鳥美由紀 | 20 | 29.12 | |||||||||||
162 | えーさ | 20 | 29.09 | |||||||||||
163 | ヨモギ | 20 | 28.80 | |||||||||||
164 | sakotaya | 20 | 28.71 | |||||||||||
165 | 鬼仔 | 20 | 28.68 | |||||||||||
165 | オレカエル | 20 | 28.68 | |||||||||||
165 | かたい石 | 20 | 28.68 | |||||||||||
165 | 蓮丸 | 20 | 28.68 | |||||||||||
169 | 搾菜(ザーサイ) | 20 | 28.64 | |||||||||||
170 | Utsubokki | 20 | 28.58 | |||||||||||
171 | 喜楽里 | 19 | 28.46 | |||||||||||
172 | 旅人 | 20 | 28.46 | |||||||||||
173 | がぶりん | 20 | 28.30 | |||||||||||
174 | こどく共和国 | 19 | 28.27 | |||||||||||
175 | たかき | 20 | 28.25 | |||||||||||
176 | 単発殺人犯 | 19 | 27.96 | |||||||||||
177 | てーたらく | 19 | 27.96 | |||||||||||
178 | 伊勢八 | 18 | 27.63 | |||||||||||
179 | 赤い髪 | 19 | 27.55 | |||||||||||
179 | ただの猿 | 19 | 27.55 | |||||||||||
181 | vvmatsu | 19 | 27.47 | |||||||||||
182 | 全壊までのあらすじ | 18 | 27.18 | |||||||||||
183 | 互井宇宙論 | 18 | 27.13 | |||||||||||
184 | ねこロビン | 18 | 26.87 | |||||||||||
185 | しがない大学生 | 18 | 26.87 | |||||||||||
185 | ウイスキーポンセ | 18 | 26.87 | |||||||||||
187 | 青森のジョンソン | 18 | 26.81 | |||||||||||
188 | 東京常夏パラダイス | 18 | 26.79 | |||||||||||
189 | ずずzu | 18 | 26.73 | |||||||||||
190 | サバイバルバイパス | 17 | 26.51 | |||||||||||
191 | ショージマン | 17 | 26.47 | |||||||||||
192 | 対脂肪 | 17 | 26.46 | |||||||||||
193 | ヒルバレーの時計台 | 17 | 26.00 | |||||||||||
194 | toalbite | 16 | 25.46 | |||||||||||
195 | ちはや | 16 | 25.37 | |||||||||||
196 | およげる | 16 | 25.33 | |||||||||||
197 | たかひと | 16 | 25.32 | |||||||||||
198 | 生活 ライフ | 15 | 24.64 | |||||||||||
199 | kakugaribb | 15 | 24.60 | |||||||||||
200 | スカ先 | 15 | 24.59 | |||||||||||
201 | 5番キャッチャー | 14 | 23.93 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 2年 | アトキンス物理化学 | ババア塚ハゲ被弾 | ミュンヘン1921 | 夏日 | 煮込みVUITTON | ボチョムキン | んぬ | ノニバス | あかねロケット | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
5 (10.00) |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (8.91) |
1 (9.57) |
2 (8.98) |
3 (8.86) |
|||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.47) |
1 (8.15) |
7 (7.85) |
3 (9.13) |
2 (8.44) |
2 (7.99) |
7 (7.76) |
|||||||
7点をつけた数 |
1 (8.66) |
4 (6.48) |
2 (7.21) |
7 (6.85) |
2 (8.00) |
3 (7.36) |
5 (7.05) |
12 (6.71) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (7.54) |
5 (5.54) |
2 (6.31) |
9 (5.89) |
3 (6.92) |
4 (7.00) |
6 (6.33) |
8 (6.14) |
14 (5.71) |
|||||
5点をつけた数 |
1 (6.48) |
15 (4.66) |
4 (7.61) |
5 (5.45) |
3 (4.98) |
8 (5.89) |
8 (5.59) |
10 (5.36) |
12 (5.28) |
17 (4.77) |
||||
4点をつけた数 |
6 (5.47) |
59 (3.82) |
5 (6.08) |
5 (4.64) |
23 (4.12) |
33 (4.92) |
46 (4.29) |
27 (4.43) |
25 (4.46) |
26 (3.89) |
||||
3点をつけた数 |
18 (4.52) |
105 (3.04) |
36 (4.67) |
54 (3.87) |
45 (3.32) |
44 (4.01) |
142 (3.11) |
66 (3.57) |
42 (3.69) |
47 (3.07) |
||||
2点をつけた数 |
109 (3.63) |
9 (2.33) |
123 (3.38) |
131 (3.15) |
82 (2.58) |
22 (3.17) |
70 (2.78) |
33 (2.97) |
45 (2.32) |
|||||
1点をつけた数 |
64 (2.81) |
33 (2.25) |
17 (1.90) |
85 (2.39) |
16 (2.05) |
69 (2.30) |
28 (1.64) |
|||||||
相関係数(%) | 2年 | アトキンス物理化学 | ババア塚ハゲ被弾 | ミュンヘン1921 | 夏日 | 煮込みVUITTON | ボチョムキン | んぬ | ノニバス | あかねロケット | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
2年 | - | |||||||||||||
アトキンス物理化学 | - | |||||||||||||
ババア塚ハゲ被弾 | - | |||||||||||||
ミュンヘン1921 | - | |||||||||||||
夏日 | - | |||||||||||||
煮込みVUITTON | - | |||||||||||||
ボチョムキン | - | |||||||||||||
んぬ | - | |||||||||||||
ノニバス | - | |||||||||||||
あかねロケット | - |