| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 松木貴生 | ドゥラちゃん | 力丸結人 | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | さいとむ | 搔痒 | 風に尋ねても | 原口フニャオ | はち | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトシ | 54 | 52.17 | ||||||||||
| 2 | 1 | 迷迷ひつじ | 54 | 50.49 | ||||||||||
| 3 | さいとむ | 51 | 48.87 | |||||||||||
| 4 | 1 | ネクロポーテンス | 51 | 48.64 | ||||||||||
| 5 | ザクロニシキ | 52 | 48.37 | |||||||||||
| 6 | 1 | shishimo | 51 | 48.18 | ||||||||||
| 7 | 2 | 3猫 | 49 | 46.53 | ||||||||||
| 8 | 1 | ピンクジャム | 50 | 46.51 | ||||||||||
| 9 | 4 | トリニダード木箱 | 49 | 46.10 | ||||||||||
| 10 | 1 | 三ル貝 | 49 | 45.40 | ||||||||||
| 11 | フルチンサベージ | 48 | 45.38 | |||||||||||
| 12 | 先輩 | 48 | 45.13 | |||||||||||
| 13 | 1 | はち | 47 | 45.12 | ||||||||||
| 14 | 懐かしむ会 | 49 | 44.58 | |||||||||||
| 15 | さんれ | 48 | 44.42 | |||||||||||
| 16 | ねこ太郎 | 47 | 43.82 | |||||||||||
| 17 | 奇妙な男 | 48 | 43.77 | |||||||||||
| 18 | ツール | 46 | 43.71 | |||||||||||
| 19 | 力丸結人 | 47 | 43.71 | |||||||||||
| 20 | 白犬 | 47 | 43.04 | |||||||||||
| 21 | ジュルジュル魂音泉 | 47 | 42.97 | |||||||||||
| 22 | 1 | つぶくき | 47 | 42.94 | ||||||||||
| 23 | いなみ | 47 | 42.88 | |||||||||||
| 24 | 副菜 | 45 | 42.84 | |||||||||||
| 25 | 母の写真 | 46 | 42.73 | |||||||||||
| 26 | 大山チロル | 46 | 42.71 | |||||||||||
| 27 | 2 | 大東 | 45 | 42.56 | ||||||||||
| 28 | 2 | びんぼう(ちぎれテー | 46 | 42.53 | ||||||||||
| 29 | 原口フニャオ | 46 | 42.23 | |||||||||||
| 30 | 1 | Sierra | 45 | 42.09 | ||||||||||
| 31 | 搔痒 | 46 | 41.88 | |||||||||||
| 32 | guniguni | 45 | 41.84 | |||||||||||
| 33 | ランゲル・ハンス | 45 | 41.77 | |||||||||||
| 34 | 変な奴 | 46 | 41.52 | |||||||||||
| 35 | はさまり | 45 | 41.10 | |||||||||||
| 36 | 1 | IkorihaYimiran | 44 | 40.70 | ||||||||||
| 37 | 夏のワルプルギス | 45 | 40.56 | |||||||||||
| 38 | えのきときのこ | 43 | 40.35 | |||||||||||
| 39 | こんぺいとう雑誌 | 43 | 40.32 | |||||||||||
| 40 | 1 | サバイバルバイパス | 43 | 39.59 | ||||||||||
| 41 | 1 | アグレッシブビート | 42 | 39.57 | ||||||||||
| 42 | 風に尋ねても | 44 | 39.25 | |||||||||||
| 43 | 1 | 玩具ローター孫 | 44 | 39.12 | ||||||||||
| 44 | はんぺんワカメカブー | 43 | 38.93 | |||||||||||
| 45 | 松木貴生 | 43 | 38.43 | |||||||||||
| 46 | やや不安 | 43 | 38.14 | |||||||||||
| 47 | 生存権556 | 42 | 37.98 | |||||||||||
| 48 | 1 | 秘密兵器 | 42 | 37.80 | ||||||||||
| 49 | ランブオブニシン | 42 | 37.79 | |||||||||||
| 50 | 街メロン | 42 | 37.76 | |||||||||||
| 51 | 百地たまての語学講座 | 42 | 37.75 | |||||||||||
| 52 | ゆうとるやん | 41 | 37.18 | |||||||||||
| 53 | 723 | 41 | 37.06 | |||||||||||
| 54 | もるぺちda | 40 | 36.78 | |||||||||||
| 55 | 手洗って | 41 | 36.55 | |||||||||||
| 56 | 古いイス | 40 | 36.44 | |||||||||||
| 57 | 三つ巴 | 40 | 36.11 | |||||||||||
| 58 | I'm so ȸwn | 39 | 35.78 | |||||||||||
| 59 | 東京常夏パラダイス | 40 | 35.69 | |||||||||||
| 60 | 🆓 | 39 | 35.45 | |||||||||||
| 61 | watoson | 39 | 35.13 | |||||||||||
| 62 | 2 | 熱気バサラ | 39 | 35.08 | ||||||||||
| 63 | 生身 | 38 | 34.79 | |||||||||||
| 64 | ぐうシコカラミざかり | 39 | 34.71 | |||||||||||
| 65 | ドゥラちゃん | 37 | 34.52 | |||||||||||
| 66 | 2 | 狐鄭雲莫伝 | 37 | 33.68 | ||||||||||
| 67 | とらぼーい | 38 | 33.50 | |||||||||||
| 68 | やめに | 38 | 33.22 | |||||||||||
| 69 | おもしろ武器人間 | 37 | 33.07 | |||||||||||
| 70 | 2 | JIN Lite | 36 | 32.77 | ||||||||||
| 71 | FAKEおばさん | 37 | 32.76 | |||||||||||
| 72 | 1 | ど鬱 | 37 | 32.28 | ||||||||||
| 73 | 卒業さん | 37 | 32.11 | |||||||||||
| 74 | ddh | 36 | 32.06 | |||||||||||
| 75 | 勇気 | 36 | 31.79 | |||||||||||
| 76 | 喜楽里 | 35 | 31.47 | |||||||||||
| 77 | 白銀 | 36 | 31.43 | |||||||||||
| 78 | 机上で実演 | 36 | 31.13 | |||||||||||
| 79 | 花山薫の足 | 35 | 31.06 | |||||||||||
| 80 | モモス | 35 | 31.05 | |||||||||||
| 81 | テキサス | 35 | 30.70 | |||||||||||
| 82 | すじこ | 35 | 30.58 | |||||||||||
| 83 | 1 | LANPLAN | 34 | 30.52 | ||||||||||
| 84 | むぎわらかたまり | 34 | 30.04 | |||||||||||
| 85 | ドッグ毒丸。 | 33 | 29.24 | |||||||||||
| 86 | ノニバス | 34 | 29.23 | |||||||||||
| 87 | ジョア | 32 | 28.74 | |||||||||||
| 88 | 汁気をきりましゅ | 32 | 28.43 | |||||||||||
| 89 | 1 | たかき | 31 | 28.00 | ||||||||||
| 90 | 防音少年 | 32 | 27.58 | |||||||||||
| 91 | シャーマンキング牧師 | 31 | 27.30 | |||||||||||
| 92 | バイバイ | 32 | 27.28 | |||||||||||
| 93 | ザラザラの感情 | 31 | 26.83 | |||||||||||
| 94 | 鬼仔 | 31 | 26.70 | |||||||||||
| 95 | ギュインギュイン | 30 | 26.58 | |||||||||||
| 96 | オレカエル | 31 | 26.44 | |||||||||||
| 97 | 前田 | 29 | 26.27 | |||||||||||
| 98 | グラファイト | 30 | 25.85 | |||||||||||
| 99 | こまる | 30 | 25.28 | |||||||||||
| 100 | モチ | 29 | 25.26 | |||||||||||
| 101 | ししだ | 28 | 24.98 | |||||||||||
| 102 | ねこロビン | 29 | 24.88 | |||||||||||
| 103 | 青色迷子 | 29 | 24.62 | |||||||||||
| 104 | もっしー | 28 | 24.28 | |||||||||||
| 105 | テポドン小西 | 27 | 23.23 | |||||||||||
| 106 | イーストリバー | 25 | 22.37 | |||||||||||
| 107 | 〜〜 | 22 | 18.66 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 松木貴生 | ドゥラちゃん | 力丸結人 | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | さいとむ | 搔痒 | 風に尋ねても | 原口フニャオ | はち | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
4 (8.15) |
2 (9.57) |
1 (8.44) |
1 (8.81) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (9.13) |
3 (6.88) |
3 (8.66) |
2 (8.27) |
3 (7.36) |
3 (7.67) |
1 (8.66) |
4 (8.66) |
||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.61) |
5 (5.69) |
8 (6.93) |
5 (7.04) |
4 (6.32) |
5 (6.58) |
3 (8.15) |
3 (7.31) |
2 (7.20) |
1 (8.15) |
||||
| 6点をつけた数 |
13 (6.19) |
15 (5.33) |
6 (5.87) |
8 (5.34) |
6 (5.55) |
3 (6.68) |
5 (6.04) |
6 (5.83) |
6 (6.77) |
|||||
| 5点をつけた数 |
11 (4.87) |
59 (3.54) |
29 (3.88) |
14 (4.78) |
12 (4.42) |
21 (4.58) |
5 (5.31) |
10 (4.85) |
13 (4.57) |
7 (5.47) |
||||
| 4点をつけた数 |
40 (3.67) |
35 (2.59) |
36 (2.59) |
21 (3.76) |
26 (3.56) |
19 (3.67) |
34 (4.05) |
40 (3.75) |
48 (3.41) |
12 (4.27) |
||||
| 3点をつけた数 |
10 (2.58) |
14 (1.49) |
33 (2.83) |
36 (2.76) |
21 (2.84) |
56 (2.90) |
39 (2.75) |
31 (2.37) |
68 (3.18) |
|||||
| 2点をつけた数 |
25 (1.62) |
1 (0.61) |
18 (1.99) |
15 (2.03) |
20 (2.08) |
5 (1.90) |
8 (1.86) |
2 (1.47) |
12 (2.19) |
|||||
| 1点をつけた数 |
2 (0.83) |
5 (1.26) |
9 (1.40) |
|||||||||||
| 相関係数(%) | 松木貴生 | ドゥラちゃん | 力丸結人 | ランゲル・ハンス | フルチンサベージ | さいとむ | 搔痒 | 風に尋ねても | 原口フニャオ | はち | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 松木貴生 | - | |||||||||||||
| ドゥラちゃん | - | |||||||||||||
| 力丸結人 | - | |||||||||||||
| ランゲル・ハンス | - | |||||||||||||
| フルチンサベージ | - | |||||||||||||
| さいとむ | - | |||||||||||||
| 搔痒 | - | |||||||||||||
| 風に尋ねても | - | |||||||||||||
| 原口フニャオ | - | |||||||||||||
| はち | - |