| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | なはじーん | みつたん | スターライト歌舞伎 | メン坊 | 平忠度 | 星檻 | amiと愛染翔子 | 宝石箱 | 幼女メカニズム | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フランベルジュ | 54 | 58.14 | ||||||||||
| 2 | 2 | タラバガニ | 50 | 51.17 | ||||||||||
| 3 | 4 | やい小僧! | 47 | 49.12 | ||||||||||
| 4 | 2 | 回転神社 | 48 | 48.95 | ||||||||||
| 5 | 1 | 一辺両端角相等 | 47 | 48.90 | ||||||||||
| 6 | 4 | ブル | 46 | 48.28 | ||||||||||
| 7 | 1 | 現死角 | 47 | 47.76 | ||||||||||
| 8 | サンタモニカ | 44 | 47.34 | |||||||||||
| 9 | 土星刑事 | 44 | 46.57 | |||||||||||
| 10 | 腰ミノ | 45 | 46.41 | |||||||||||
| 11 | 平忠度 | 44 | 46.14 | |||||||||||
| 12 | 1 | 高速噴射 | 44 | 45.48 | ||||||||||
| 13 | 1 | ナン | 45 | 45.45 | ||||||||||
| 14 | 1 | 洋介山 | 44 | 45.14 | ||||||||||
| 15 | 1 | プレインムーン | 43 | 44.94 | ||||||||||
| 16 | 3 | ロシツキー | 43 | 44.69 | ||||||||||
| 17 | 酢満子 | 42 | 44.67 | |||||||||||
| 18 | 1 | 奥田 圭 | 42 | 44.45 | ||||||||||
| 19 | 観音 | 42 | 44.12 | |||||||||||
| 20 | 2 | ジンセイ | 43 | 43.93 | ||||||||||
| 21 | グーニーズ | 43 | 43.92 | |||||||||||
| 22 | 寒天太夫 | 44 | 43.87 | |||||||||||
| 23 | 1 | 嘘バット | 43 | 43.33 | ||||||||||
| 24 | MA | 42 | 42.87 | |||||||||||
| 25 | 愛知 | 42 | 42.77 | |||||||||||
| 26 | 叶 美香 | 42 | 42.75 | |||||||||||
| 27 | ハサミの使い方 | 41 | 42.60 | |||||||||||
| 28 | laughtooneself | 41 | 42.21 | |||||||||||
| 29 | 2 | お墓 | 40 | 41.80 | ||||||||||
| 30 | 1 | いかそうめん | 40 | 40.99 | ||||||||||
| 31 | オレカエル | 41 | 40.72 | |||||||||||
| 32 | 星檻 | 40 | 40.69 | |||||||||||
| 33 | シジュウカラ | 41 | 40.64 | |||||||||||
| 34 | 女々助 | 40 | 40.33 | |||||||||||
| 35 | テリー | 41 | 40.19 | |||||||||||
| 36 | クロス | 39 | 39.92 | |||||||||||
| 37 | 1 | ゆう | 41 | 39.81 | ||||||||||
| 38 | インテル | 40 | 39.79 | |||||||||||
| 39 | 十番組長@馬 | 40 | 39.77 | |||||||||||
| 40 | ケル | 40 | 39.73 | |||||||||||
| 41 | 温かい図鑑 | 40 | 39.61 | |||||||||||
| 42 | ぺんぎん | 39 | 39.48 | |||||||||||
| 43 | とも | 40 | 39.09 | |||||||||||
| 44 | ガジュマル | 40 | 38.89 | |||||||||||
| 45 | どんどん | 39 | 38.87 | |||||||||||
| 46 | ユンケルライフ | 39 | 38.81 | |||||||||||
| 47 | ★正剛☆ | 39 | 38.77 | |||||||||||
| 48 | 2 | どん君 | 38 | 38.58 | ||||||||||
| 49 | すじこ | 38 | 38.48 | |||||||||||
| 50 | 1 | ちな | 39 | 38.29 | ||||||||||
| 51 | こむぎむ | 37 | 38.20 | |||||||||||
| 52 | めろ | 38 | 38.18 | |||||||||||
| 53 | レックス先生 | 38 | 38.17 | |||||||||||
| 54 | それなりの光沢 | 39 | 38.13 | |||||||||||
| 55 | あみ彦 | 38 | 37.75 | |||||||||||
| 56 | ポテト大革命 | 38 | 37.69 | |||||||||||
| 57 | 黄泉還 | 39 | 37.69 | |||||||||||
| 58 | Dio | 38 | 37.37 | |||||||||||
| 59 | 1 | 下敷き | 36 | 37.18 | ||||||||||
| 60 | ddh | 37 | 36.96 | |||||||||||
| 61 | ya | 37 | 36.95 | |||||||||||
| 62 | 新人QP | 38 | 36.94 | |||||||||||
| 63 | るららあ | 37 | 36.70 | |||||||||||
| 64 | 天球2 | 38 | 36.69 | |||||||||||
| 65 | まんじゅ | 37 | 36.61 | |||||||||||
| 66 | (@V◎) | 37 | 36.60 | |||||||||||
| 67 | KT | 35 | 36.42 | |||||||||||
| 68 | 超速各駅停車 | 37 | 36.42 | |||||||||||
| 69 | ふわふわだけどくさい | 37 | 36.42 | |||||||||||
| 70 | 1 | SANATO | 36 | 36.15 | ||||||||||
| 71 | こめぬか | 36 | 36.11 | |||||||||||
| 72 | ふくぬん | 37 | 36.08 | |||||||||||
| 73 | わさびカレー | 37 | 35.88 | |||||||||||
| 74 | 斎藤 | 37 | 35.81 | |||||||||||
| 75 | どるてぇ | 36 | 35.66 | |||||||||||
| 76 | 1 | ひろナナナひろ | 36 | 35.62 | ||||||||||
| 77 | 声汰 | 35 | 35.57 | |||||||||||
| 78 | 1 | クリオネ35歳 | 36 | 35.38 | ||||||||||
| 79 | かるめす | 36 | 35.14 | |||||||||||
| 80 | 饒舌天使 | 36 | 35.09 | |||||||||||
| 81 | 1 | Shinobu | 35 | 34.93 | ||||||||||
| 82 | ヤスイ | 35 | 34.88 | |||||||||||
| 83 | シバキ | 36 | 34.47 | |||||||||||
| 84 | P様 | 36 | 34.44 | |||||||||||
| 85 | バレン | 36 | 34.36 | |||||||||||
| 86 | ペリー | 35 | 34.33 | |||||||||||
| 87 | 漫湖って知ってる? | 35 | 34.23 | |||||||||||
| 88 | 土鍋DEボルシチ | 35 | 34.22 | |||||||||||
| 89 | セレナード | 35 | 34.12 | |||||||||||
| 90 | モニュメン太 | 36 | 34.02 | |||||||||||
| 91 | 1000点上がり | 36 | 33.99 | |||||||||||
| 92 | ガドリニウム | 35 | 33.90 | |||||||||||
| 93 | 2 | NGO(仮) | 35 | 33.86 | ||||||||||
| 94 | 1 | ヂョオ | 34 | 33.68 | ||||||||||
| 95 | ゲネポ | 35 | 33.68 | |||||||||||
| 96 | かっぱのす巻き | 35 | 33.62 | |||||||||||
| 97 | 幼女メカニズム | 36 | 33.59 | |||||||||||
| 98 | Hi | 35 | 33.55 | |||||||||||
| 99 | mk | 36 | 33.42 | |||||||||||
| 100 | ダンテ | 34 | 32.97 | |||||||||||
| 101 | はぐはぐ | 34 | 32.94 | |||||||||||
| 102 | 超笑瓶 | 33 | 32.89 | |||||||||||
| 103 | ☆絵馬☆ | 34 | 32.84 | |||||||||||
| 104 | 間 健二 | 33 | 32.28 | |||||||||||
| 105 | 1 | アジャリモチ | 32 | 31.97 | ||||||||||
| 106 | ハム | 32 | 31.80 | |||||||||||
| 107 | らも | 33 | 31.76 | |||||||||||
| 108 | ベロニカ | 33 | 31.59 | |||||||||||
| 109 | アリソタソ | 33 | 31.57 | |||||||||||
| 110 | みつたん | 32 | 31.52 | |||||||||||
| 111 | 1 | サイレン | 33 | 31.47 | ||||||||||
| 112 | いんさんが | 33 | 31.44 | |||||||||||
| 113 | ペドロコスタ | 32 | 31.16 | |||||||||||
| 114 | のこずな | 32 | 30.95 | |||||||||||
| 115 | いっぺぃ | 33 | 30.85 | |||||||||||
| 116 | 篭芽 | 32 | 30.84 | |||||||||||
| 117 | 1 | 楽士 | 32 | 30.84 | ||||||||||
| 118 | ヴぃおぇ | 32 | 30.51 | |||||||||||
| 119 | ゆずぽん | 31 | 30.36 | |||||||||||
| 120 | タタミダイブ | 32 | 30.31 | |||||||||||
| 121 | くろふね | 31 | 30.25 | |||||||||||
| 122 | パラジクロロ弁天 | 32 | 30.18 | |||||||||||
| 123 | うーちゃん | 31 | 29.63 | |||||||||||
| 124 | 葱と顎 | 31 | 29.36 | |||||||||||
| 125 | ゆゆゆ | 31 | 29.34 | |||||||||||
| 126 | なはじーん | 28 | 29.19 | |||||||||||
| 127 | 1 | 大神一郎 | 29 | 29.08 | ||||||||||
| 128 | おかず | 30 | 29.04 | |||||||||||
| 129 | うみたておじい | 30 | 28.64 | |||||||||||
| 130 | ろりはら | 28 | 27.95 | |||||||||||
| 131 | YASSY | 29 | 27.79 | |||||||||||
| 132 | 闘魂チャンス | 29 | 27.53 | |||||||||||
| 133 | Violent Green | 29 | 27.31 | |||||||||||
| 134 | ゆずゆーさん | 29 | 27.27 | |||||||||||
| 135 | 1 | みちねこ | 29 | 26.71 | ||||||||||
| 136 | 1 | ゴーヤベイベー | 28 | 26.59 | ||||||||||
| 137 | 浜田 | 28 | 26.49 | |||||||||||
| 138 | スターライト歌舞伎 | 27 | 25.87 | |||||||||||
| 139 | 一発棒 | 26 | 24.31 | |||||||||||
| 140 | 蔵緋 | 25 | 23.92 | |||||||||||
| 141 | 人生オナヌー | 25 | 23.18 | |||||||||||
| 142 | 1 | 涼秋 | 21 | 20.57 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | なはじーん | みつたん | スターライト歌舞伎 | メン坊 | 平忠度 | 星檻 | amiと愛染翔子 | 宝石箱 | 幼女メカニズム | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (8.78) |
4 (9.52) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (8.80) |
1 (9.52) |
2 (9.52) |
2 (7.60) |
2 (9.52) |
10 (7.80) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
10 (8.47) |
14 (6.67) |
1 (7.64) |
3 (9.01) |
5 (8.00) |
6 (6.49) |
3 (7.80) |
14 (6.21) |
||||||
| 6点をつけた数 |
17 (5.01) |
6 (6.55) |
9 (7.48) |
11 (6.58) |
6 (5.44) |
5 (6.20) |
24 (4.73) |
|||||||
| 5点をつけた数 |
17 (5.20) |
84 (3.53) |
6 (5.51) |
10 (5.71) |
11 (6.06) |
17 (5.25) |
23 (4.45) |
31 (4.73) |
27 (3.40) |
3 (7.89) |
||||
| 4点をつけた数 |
62 (3.77) |
3 (2.22) |
24 (4.53) |
23 (4.60) |
14 (4.73) |
26 (4.02) |
40 (3.53) |
73 (3.39) |
46 (2.23) |
12 (6.22) |
||||
| 3点をつけた数 |
34 (2.51) |
22 (1.14) |
39 (3.62) |
63 (3.56) |
38 (3.52) |
45 (2.91) |
53 (2.68) |
16 (2.22) |
14 (1.23) |
29 (4.69) |
||||
| 2点をつけた数 |
19 (1.43) |
43 (2.78) |
36 (2.62) |
61 (2.43) |
28 (1.93) |
9 (1.92) |
10 (1.22) |
3 (0.45) |
59 (3.31) |
|||||
| 1点をつけた数 |
20 (2.02) |
8 (1.78) |
6 (1.49) |
7 (1.09) |
2 (0.44) |
38 (2.10) |
||||||||
| 相関係数(%) | ライアン | なはじーん | みつたん | スターライト歌舞伎 | メン坊 | 平忠度 | 星檻 | amiと愛染翔子 | 宝石箱 | 幼女メカニズム | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| なはじーん | - | |||||||||||||
| みつたん | - | |||||||||||||
| スターライト歌舞伎 | - | |||||||||||||
| メン坊 | - | |||||||||||||
| 平忠度 | - | |||||||||||||
| 星檻 | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| 宝石箱 | - | |||||||||||||
| 幼女メカニズム | - |