284回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 da 15円 空き缶ラブストリー 栄駆 飛び入り魚 Dio 主king 超れっぴ 自称ドラマー 超笑瓶 単純合計 換算合計
1 1 FREEDOM\ 48 50.91
2 3 君に踵落とし 47 49.48
3 3 超れっぴ 45 48.25
4 2 踊る大捜査男 46 48.12
5 1 あんにゅい竹 43 45.87
6 往都 44 45.17
7 ひたの 42 44.08
8 かぴぱら 42 43.39
9 6 da 41 43.05
10 ペソ 42 42.85
11 ふなり〜 41 42.74
12 あず 41 42.15
13 1 心月 42 42.11
14 2 閃光 41 41.96
15 ノラ犬 40 41.69
16 1 いんく 41 41.44
17 若いころの高倉 39 40.73
18 まんまん先生 41 40.70
19 こそぷる 38 40.67
20 ome 38 40.04
21 4 Revin 41 39.78
22 3 まったり 40 39.50
23 1 ひやしそうめん 39 39.36
24 主king 40 39.16
25 1 15円 36 39.08
26 39 39.06
27 れおん(甘党) 38 38.85
28 シジュウカラ 38 38.78
29 たまプラーザのヒロキ 39 38.72
30 解答ルンペン 38 38.64
31 キリツマ 38 38.61
32 愛知 38 38.41
33 空き缶ラブストリー 37 38.40
34 ところてん 38 38.25
35 38 38.14
36 お墓 37 37.79
37 竹仙人 39 37.73
38 1 鶴亀 37 37.49
39 1 蛇道和海老 37 36.67
40 1 連続おっぱい殺人 37 36.31
41 1 ロケットマン 36 35.85
42 drag★★star 37 35.58
43 藍須 36 35.58
44 ヤマト 36 35.17
45 うんこ伊忍道 34 35.15
46 1 こま 36 35.14
47 2 ddh 36 34.89
48 ETC爆破 35 34.88
49 飛び入り魚 35 34.64
50 megane 35 34.56
51 1 きゅびずも 35 34.46
52 ぱしふぃっく 33 34.32
53 1 ちょた 34 34.24
54 1 ストライカー 34 34.14
55 1 たに 34 33.79
56 1 超笑瓶 34 33.69
57 飛鳥翔 34 33.65
58 黒蜜たぬき 34 33.28
59 ブラウスはかく語りき 35 33.27
60 黙れガチャピン 34 33.27
61 bobo蔵 34 33.25
62 1 ナマエナンカナイヨ 34 32.59
63 (COM) マテウス 33 32.14
64 れーや 33 31.45
65 あっそう太郎 33 31.36
66 1 スネ夫 33 31.36
67 素股の助 33 31.33
68 Foolis 31 30.65
69 もあ 29 30.17
70 左足靱帯損傷 31 30.12
71 じつは8オ 31 29.83
72 かぎもっち2号 31 29.50
73 1 ワイケー 31 29.36
74 コルジャ 31 29.18
75 宗瑠 31 29.09
76 2 じゅんしょく 31 29.06
77 モスグリーン 30 28.75
78 flute 29 27.39
79 蒼い職人 27 26.68
80 赤黄色 28 26.47
81 N/A 27 25.96
82 Dio 24 23.14
順位 ユーザ名 da 15円 空き缶ラブストリー 栄駆 飛び入り魚 Dio 主king 超れっぴ 自称ドラマー 超笑瓶 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 2
(10.00)
9点をつけた数 4
(8.61)
8点をつけた数 1
(8.47)
1
(7.29)
2
(9.01)
1
(9.01)
7点をつけた数 4
(7.89)
2
(7.09)
1
(8.47)
5
(6.05)
3
(7.41)
2
(7.69)
1
(9.01)
6点をつけた数 4
(5.80)
4
(6.81)
17
(4.89)
8
(5.91)
5
(7.89)
2
(6.44)
2
(8.47)
3
(7.89)
5点をつけた数 18
(4.65)
9
(4.59)
12
(5.27)
13
(3.81)
12
(4.53)
22
(5.61)
7
(5.27)
6
(6.96)
1
(6.58)
9
(5.94)
4点をつけた数 46
(3.26)
42
(3.48)
28
(3.87)
21
(2.83)
30
(3.28)
25
(3.60)
16
(4.18)
10
(5.55)
5
(5.47)
23
(4.19)
3点をつけた数 13
(2.04)
23
(2.48)
28
(2.63)
24
(2.18)
23
(1.92)
34
(3.17)
17
(4.25)
9
(4.42)
44
(2.65)
2点をつけた数 8
(1.55)
19
(1.18)
2
(1.23)
6
(0.64)
19
(2.27)
16
(3.07)
46
(3.46)
2
(1.37)
1点をつけた数 30
(2.03)
20
(2.57)
相関係数(%) da 15円 空き缶ラブストリー 栄駆 飛び入り魚 Dio 主king 超れっぴ 自称ドラマー 超笑瓶
換算合計
da -
15円 -
空き缶ラブストリー -
栄駆 -
飛び入り魚 -
Dio -
主king -
超れっぴ -
自称ドラマー -
超笑瓶 -