| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 胆ピエロ | FREEDOM\ | 空き缶ラブストリー | 火鍋 | ロケットマン | Dio | ミズノ | 踊る大捜査男 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 閃光 | 59 | 59.22 | ||||||||||
| 2 | 1 | れおん(甘党) | 55 | 53.31 | ||||||||||
| 3 | 1 | まったり | 55 | 53.30 | ||||||||||
| 4 | 7 | まんまん先生 | 53 | 51.65 | ||||||||||
| 5 | 7 | 白 | 53 | 51.18 | ||||||||||
| 6 | ぺー | 51 | 47.63 | |||||||||||
| 7 | 1 | ブラウスはかく語りき | 49 | 46.46 | ||||||||||
| 8 | こま | 50 | 46.08 | |||||||||||
| 9 | 火鍋 | 48 | 46.08 | |||||||||||
| 10 | 風車★弥七 | 49 | 44.99 | |||||||||||
| 11 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 48 | 44.83 | ||||||||||
| 12 | FREEDOM\ | 45 | 44.34 | |||||||||||
| 13 | megane | 49 | 44.19 | |||||||||||
| 14 | 巻き納豆 | 48 | 43.90 | |||||||||||
| 15 | 1 | 往都 | 48 | 43.64 | ||||||||||
| 16 | ミズノ | 46 | 43.24 | |||||||||||
| 17 | うんこ伊忍道 | 48 | 43.14 | |||||||||||
| 18 | 鶴亀 | 48 | 43.14 | |||||||||||
| 19 | 1 | ベロニカ | 46 | 42.16 | ||||||||||
| 20 | da | 47 | 42.16 | |||||||||||
| 21 | BGL | 47 | 42.09 | |||||||||||
| 22 | Revin | 46 | 41.42 | |||||||||||
| 23 | キリツマ | 46 | 40.95 | |||||||||||
| 24 | えう! | 46 | 40.84 | |||||||||||
| 25 | 豪 | 46 | 40.36 | |||||||||||
| 26 | シジュウカラ | 45 | 40.34 | |||||||||||
| 27 | Dio | 44 | 40.16 | |||||||||||
| 28 | 1 | ほろにが山 | 44 | 39.94 | ||||||||||
| 29 | モスグリーン | 45 | 39.75 | |||||||||||
| 30 | ふなり〜 | 45 | 39.53 | |||||||||||
| 31 | あんにゅい竹 | 44 | 39.04 | |||||||||||
| 32 | 藍須 | 44 | 38.88 | |||||||||||
| 33 | 主king | 44 | 38.69 | |||||||||||
| 34 | 宗瑠 | 44 | 38.42 | |||||||||||
| 35 | 1 | 右肘 | 43 | 38.34 | ||||||||||
| 36 | 竹仙人 | 44 | 38.33 | |||||||||||
| 37 | コボルト | 44 | 38.20 | |||||||||||
| 38 | 一朗おじちゃん | 43 | 37.99 | |||||||||||
| 39 | 4 | スネ夫 | 43 | 37.53 | ||||||||||
| 40 | 踊る大捜査男 | 42 | 37.48 | |||||||||||
| 41 | ドラ | 42 | 37.29 | |||||||||||
| 42 | 1 | 逆さ押さえこみ | 43 | 37.16 | ||||||||||
| 43 | N/A | 42 | 37.13 | |||||||||||
| 44 | 馬鹿男 | 42 | 37.03 | |||||||||||
| 45 | 2 | 蛇道和海老 | 43 | 36.86 | ||||||||||
| 46 | 脱臭罪 | 43 | 36.73 | |||||||||||
| 47 | かぴぱら | 42 | 36.07 | |||||||||||
| 48 | 蒼い職人 | 41 | 35.80 | |||||||||||
| 49 | yamucha | 41 | 34.94 | |||||||||||
| 50 | たまプラーザのヒロキ | 41 | 34.92 | |||||||||||
| 51 | じつは8オ | 41 | 34.86 | |||||||||||
| 52 | 超れっぴ | 39 | 34.72 | |||||||||||
| 53 | kujira | 41 | 34.61 | |||||||||||
| 54 | 解答ルンペン | 40 | 34.16 | |||||||||||
| 55 | ね。 | 40 | 33.47 | |||||||||||
| 56 | 黒蜜たぬき | 39 | 33.43 | |||||||||||
| 57 | ペソ | 40 | 33.17 | |||||||||||
| 58 | 1 | 心月 | 40 | 33.11 | ||||||||||
| 59 | Foolis | 38 | 33.02 | |||||||||||
| 60 | 超笑瓶 | 39 | 32.79 | |||||||||||
| 61 | 蔵緋 | 39 | 32.48 | |||||||||||
| 62 | flute | 39 | 32.46 | |||||||||||
| 63 | 左右開閉 | 39 | 32.16 | |||||||||||
| 64 | 1 | ところてん | 37 | 32.01 | ||||||||||
| 65 | TAM | 38 | 32.00 | |||||||||||
| 66 | ワイケー | 39 | 31.92 | |||||||||||
| 67 | そうめん | 39 | 31.82 | |||||||||||
| 68 | ミートパイ奥野 | 38 | 31.66 | |||||||||||
| 69 | 君に踵落とし | 39 | 31.65 | |||||||||||
| 70 | 空き缶ラブストリー | 37 | 31.48 | |||||||||||
| 71 | ロケットマン | 37 | 31.38 | |||||||||||
| 72 | じゅんしょく | 38 | 31.35 | |||||||||||
| 73 | たに | 38 | 31.27 | |||||||||||
| 74 | ベクトリーム | 38 | 30.55 | |||||||||||
| 75 | 自信ない | 36 | 29.77 | |||||||||||
| 76 | ががが | 36 | 29.39 | |||||||||||
| 77 | ぱしふぃっく | 36 | 29.34 | |||||||||||
| 78 | あず | 36 | 29.32 | |||||||||||
| 79 | 1 | きゅびずも | 36 | 28.94 | ||||||||||
| 80 | 1 | drag★★star | 35 | 28.14 | ||||||||||
| 81 | 1 | るなはら | 34 | 28.02 | ||||||||||
| 82 | 鬱っぽいオレンジ | 37 | 27.75 | |||||||||||
| 83 | 石田 | 34 | 26.27 | |||||||||||
| 84 | ddh | 33 | 26.03 | |||||||||||
| 85 | 素股の助 | 33 | 25.84 | |||||||||||
| 86 | ぽジェイ | 32 | 25.67 | |||||||||||
| 87 | (COM) マテウス | 33 | 25.24 | |||||||||||
| 88 | 表示しない | 33 | 25.17 | |||||||||||
| 89 | れーや | 31 | 23.37 | |||||||||||
| 90 | かぎもっち2号 | 28 | 20.49 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 胆ピエロ | FREEDOM\ | 空き缶ラブストリー | 火鍋 | ロケットマン | Dio | ミズノ | 踊る大捜査男 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
3 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
4 (8.33) |
1 (10.00) |
2 (9.01) |
2 (10.00) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
9 (6.76) |
1 (9.01) |
4 (8.64) |
5 (8.34) |
2 (7.58) |
2 (8.46) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.47) |
2 (8.37) |
11 (5.31) |
1 (7.50) |
1 (7.24) |
6 (6.92) |
7 (6.78) |
8 (6.23) |
2 (7.01) |
|||||
| 6点をつけた数 |
12 (6.26) |
20 (3.98) |
8 (6.09) |
4 (5.65) |
13 (5.33) |
17 (5.33) |
13 (4.98) |
6 (5.65) |
||||||
| 5点をつけた数 |
1 (5.67) |
32 (4.36) |
12 (2.79) |
19 (4.78) |
34 (4.20) |
25 (3.88) |
14 (4.01) |
22 (3.82) |
23 (4.40) |
|||||
| 4点をつけた数 |
16 (4.42) |
1 (7.24) |
32 (2.70) |
19 (1.74) |
27 (3.57) |
50 (2.90) |
30 (2.60) |
19 (2.81) |
18 (2.77) |
29 (3.25) |
||||
| 3点をつけた数 |
71 (3.28) |
21 (5.43) |
9 (1.34) |
9 (0.88) |
21 (2.49) |
5 (1.50) |
14 (1.77) |
24 (1.83) |
16 (2.23) |
|||||
| 2点をつけた数 |
1 (2.26) |
28 (3.81) |
3 (0.34) |
2 (0.24) |
12 (1.55) |
4 (0.62) |
11 (0.90) |
7 (1.34) |
||||||
| 1点をつけた数 |
39 (2.39) |
2 (0.06) |
1 (0.26) |
2 (0.62) |
||||||||||
| 相関係数(%) | 最上川逆流 | 鬱っぽいオレンジ | 胆ピエロ | FREEDOM\ | 空き缶ラブストリー | 火鍋 | ロケットマン | Dio | ミズノ | 踊る大捜査男 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
| 胆ピエロ | - | |||||||||||||
| FREEDOM\ | - | |||||||||||||
| 空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
| 火鍋 | - | |||||||||||||
| ロケットマン | - | |||||||||||||
| Dio | - | |||||||||||||
| ミズノ | - | |||||||||||||
| 踊る大捜査男 | - |