順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | あず | 蛇道和海老 | 竹仙人 | 薬指 | じつは8オ | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | megane | きゅびずも | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 火鍋 | 49 | 53.34 | ||||||||||
2 | 1 | 類二 | 49 | 52.70 | ||||||||||
3 | 1 | うんこ伊忍道 | 48 | 51.26 | ||||||||||
4 | 1 | da | 47 | 50.37 | ||||||||||
5 | 1 | あんにゅい竹 | 45 | 47.23 | ||||||||||
6 | 弐条 | 42 | 45.89 | |||||||||||
7 | ナマエナンカナイヨ | 42 | 45.84 | |||||||||||
8 | 開花宣言 | 43 | 45.82 | |||||||||||
9 | 1 | まったり | 43 | 45.13 | ||||||||||
10 | 2 | 若いころの高倉 | 42 | 44.98 | ||||||||||
11 | 1 | ところてん | 41 | 44.59 | ||||||||||
12 | 解答ルンペン | 41 | 44.41 | |||||||||||
13 | たに | 42 | 44.33 | |||||||||||
14 | ちょた | 41 | 44.08 | |||||||||||
15 | 3 | 胆ピエロ | 41 | 43.61 | ||||||||||
16 | 閃光 | 39 | 43.13 | |||||||||||
17 | 1 | N/A | 40 | 43.10 | ||||||||||
18 | 1 | 白 | 39 | 42.21 | ||||||||||
19 | 1 | ETC爆破 | 40 | 42.15 | ||||||||||
20 | 1 | もあ | 38 | 41.95 | ||||||||||
21 | 1 | 飛鳥翔 | 37 | 41.84 | ||||||||||
22 | DBmania | 38 | 41.74 | |||||||||||
23 | モスグリーン | 39 | 41.68 | |||||||||||
24 | ぐh | 39 | 41.33 | |||||||||||
25 | DUO | 38 | 41.14 | |||||||||||
26 | 1 | あず | 38 | 40.84 | ||||||||||
27 | 2 | ddh | 38 | 40.58 | ||||||||||
28 | 1 | 往都 | 37 | 40.56 | ||||||||||
29 | 蛇道和海老 | 37 | 40.16 | |||||||||||
30 | ワイケー | 37 | 40.09 | |||||||||||
31 | 1 | シジュウカラ | 38 | 40.09 | ||||||||||
32 | 1 | 一朗おじちゃん | 36 | 39.41 | ||||||||||
33 | yuu | 37 | 39.15 | |||||||||||
34 | 1 | 鶴亀 | 37 | 39.08 | ||||||||||
35 | 豪 | 36 | 38.95 | |||||||||||
36 | 春日☆姫宮 | 35 | 38.90 | |||||||||||
37 | ライアン | 36 | 38.72 | |||||||||||
38 | 1 | 右肘 | 37 | 38.63 | ||||||||||
39 | 1 | drag★★star | 35 | 38.18 | ||||||||||
40 | 石田 | 36 | 37.83 | |||||||||||
41 | 心月 | 34 | 37.75 | |||||||||||
42 | 1 | 竹仙人 | 36 | 37.75 | ||||||||||
43 | じつは8オ | 33 | 37.63 | |||||||||||
44 | 1 | ペソ | 35 | 37.57 | ||||||||||
45 | 鳥類 | 36 | 37.54 | |||||||||||
46 | bobo蔵 | 35 | 37.40 | |||||||||||
47 | スネ夫 | 35 | 37.39 | |||||||||||
48 | いんく | 35 | 37.22 | |||||||||||
49 | こま | 34 | 37.18 | |||||||||||
50 | 踊る大捜査男 | 34 | 35.95 | |||||||||||
51 | 1 | r@PCLabo | 31 | 35.93 | ||||||||||
52 | 2 | ひやしそうめん | 33 | 35.78 | ||||||||||
53 | 黒蜜たぬき | 33 | 35.68 | |||||||||||
54 | 宗瑠 | 33 | 35.67 | |||||||||||
55 | れおん(甘党) | 32 | 35.53 | |||||||||||
56 | 1 | ほろにが山 | 33 | 35.47 | ||||||||||
57 | 1 | ががが | 33 | 35.45 | ||||||||||
58 | yamucha | 32 | 35.30 | |||||||||||
59 | じゅんしょく | 32 | 35.28 | |||||||||||
60 | 1 | かぴぱら | 32 | 34.96 | ||||||||||
61 | 主king | 33 | 34.62 | |||||||||||
62 | 1 | これなんてエロゲ? | 31 | 34.12 | ||||||||||
63 | めんぼう | 31 | 33.77 | |||||||||||
64 | 君に踵落とし | 30 | 32.92 | |||||||||||
65 | きゅびずも | 28 | 32.77 | |||||||||||
66 | たまプラーザのヒロキ | 29 | 32.33 | |||||||||||
67 | 1 | Foolis | 29 | 32.17 | ||||||||||
68 | 愛知 | 28 | 31.98 | |||||||||||
69 | megane | 30 | 31.52 | |||||||||||
70 | ロン | 29 | 31.30 | |||||||||||
71 | 1 | 超笑瓶 | 28 | 31.00 | ||||||||||
72 | 黙れガチャピン | 28 | 30.61 | |||||||||||
73 | クレスポ | 27 | 30.41 | |||||||||||
74 | 1 | 薬指 | 28 | 30.38 | ||||||||||
75 | 1 | キリツマ | 28 | 30.36 | ||||||||||
76 | innzann | 28 | 30.34 | |||||||||||
77 | 2 | えう! | 27 | 30.34 | ||||||||||
78 | れーや | 28 | 30.20 | |||||||||||
79 | 1 | まんまん先生 | 27 | 30.20 | ||||||||||
80 | 馬鹿男 | 28 | 30.15 | |||||||||||
81 | 哀愁ノルル | 27 | 29.97 | |||||||||||
82 | むくちん | 27 | 29.64 | |||||||||||
83 | コボルト | 27 | 29.19 | |||||||||||
84 | アリソタソ | 27 | 29.14 | |||||||||||
85 | 空き缶ラブストリー | 25 | 29.02 | |||||||||||
86 | こそぷる | 25 | 28.79 | |||||||||||
87 | DIO | 27 | 28.76 | |||||||||||
88 | ね。 | 26 | 28.48 | |||||||||||
89 | 素股の助 | 26 | 28.35 | |||||||||||
90 | 1 | ひたの | 26 | 27.79 | ||||||||||
91 | ベクトリーム | 24 | 27.25 | |||||||||||
92 | ドル高 | 24 | 27.07 | |||||||||||
93 | じゅまん | 23 | 26.39 | |||||||||||
94 | FREEDOM\ | 24 | 26.29 | |||||||||||
95 | かぎもっち2号 | 24 | 26.20 | |||||||||||
96 | ドルワ | 22 | 25.52 | |||||||||||
97 | flute | 23 | 25.46 | |||||||||||
98 | (COM) マテウス | 22 | 25.16 | |||||||||||
99 | 蒼い職人 | 21 | 23.96 | |||||||||||
100 | 1 | 藍須 | 20 | 23.79 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | Revin | あず | 蛇道和海老 | 竹仙人 | 薬指 | じつは8オ | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | megane | きゅびずも | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.30) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
4 (7.24) |
5 (7.75) |
|||||||||
7点をつけた数 |
3 (8.66) |
2 (8.66) |
2 (7.08) |
1 (8.03) |
1 (8.66) |
1 (7.61) |
3 (7.26) |
8 (6.15) |
3 (6.70) |
|||||
6点をつけた数 |
2 (7.38) |
5 (7.26) |
5 (5.94) |
1 (6.98) |
2 (7.37) |
15 (5.66) |
9 (5.94) |
2 (8.15) |
11 (5.70) |
|||||
5点をつけた数 |
5 (6.16) |
9 (5.95) |
14 (4.86) |
1 (5.98) |
4 (6.15) |
44 (3.91) |
15 (4.72) |
16 (4.17) |
5 (6.62) |
9 (4.76) |
||||
4点をつけた数 |
9 (5.03) |
7 (4.72) |
29 (3.85) |
4 (5.04) |
11 (5.00) |
38 (2.39) |
33 (3.59) |
55 (3.28) |
18 (5.20) |
8 (3.88) |
||||
3点をつけた数 |
22 (3.97) |
44 (3.60) |
27 (2.93) |
26 (4.15) |
25 (3.94) |
1 (1.15) |
25 (2.57) |
33 (3.90) |
19 (3.05) |
|||||
2点をつけた数 |
37 (3.00) |
10 (2.58) |
15 (2.09) |
40 (3.32) |
43 (2.97) |
13 (1.67) |
16 (1.72) |
18 (2.74) |
42 (2.30) |
|||||
1点をつけた数 |
22 (2.13) |
22 (1.68) |
5 (1.36) |
25 (2.55) |
13 (2.09) |
23 (1.71) |
1 (1.62) |
|||||||
相関係数(%) | Revin | あず | 蛇道和海老 | 竹仙人 | 薬指 | じつは8オ | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | megane | きゅびずも | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
Revin | - | |||||||||||||
あず | - | |||||||||||||
蛇道和海老 | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
薬指 | - | |||||||||||||
じつは8オ | - | |||||||||||||
空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
megane | - | |||||||||||||
きゅびずも | - |