819回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 竹仙人 morigasigeru サイレン YU-KING イグリット 豊島区・山野健磁 観音 西園寺くまー Hi ピンクバケツ 単純合計 換算合計
1 3 シバキ 46 52.99
2 6 ロウジイ 45 51.46
3 3 takoyaki 43 50.90
4 5 スネ夫 45 50.75
5 5 西園寺くまー 42 50.48
6 1 MA 42 47.71
7 7 ddh 40 46.91
8 1 ジェネラル 39 46.47
9 3 エース 37 46.06
10 3 ぺんぎん 39 46.04
11 6 DV 39 45.76
12 1 ゆう 40 45.75
13 1 愛馬尊 39 45.65
14 犀門 40 45.26
15 黒悶市場 39 45.15
16 3 竹仙人 36 45.13
17 2 れおん(甘党) 38 45.12
18 ハッカキャラメル 39 44.68
19 3 ナマエナンカナイヨ 37 44.24
20 ところてん 37 43.23
21 生きててすいません 35 43.11
22 ひやしそうめん 36 42.99
23 1 36 42.59
24 縦関数 37 42.49
25 パルトる 33 42.40
26 5 Me163b 35 42.25
27 1 hitsug 36 42.08
28 2 じゅう 36 42.08
29 1 ケル 35 41.81
30 カワウソ 34 41.41
31 どん君 32 40.92
32 天球2 33 40.84
33 1000点上がり 34 40.80
34 粘着力もてあまし 33 40.51
35 あみ彦 34 40.48
36 豊島区・山野健磁 35 40.48
37 1 ベロニカ 34 40.45
38 MASUJIRO 33 40.38
39 1 新風GP 34 40.37
40 1 SANATO 33 40.16
41 1 Black Rhapsody 33 39.91
42 1 mk 33 39.76
43 ロシツキー 34 39.75
44 まんじゅ 34 39.74
45 かるかん 34 39.67
46 anti-vice-principal 33 39.48
47 アリソタソ 33 39.47
48 drag★★star 33 39.46
49 リアス式王道 33 39.35
50 1 寒天太夫 33 39.26
51 姑息なニースリーブ 33 39.19
52 2 Kagem 31 39.06
53 2 鬼と共同ロッカー 30 38.98
54 1 オムソバ 32 38.95
55 シジミ 33 38.63
56 ポリス 32 38.62
57 タタミタイプ 32 38.54
58 がじら 30 38.42
59 ショボビッチ 31 38.39
60 コルジャ 31 38.33
61 非ピエロ 32 38.30
62 2 だいすけサマー 31 38.19
63 1 ピンクバケツ 31 38.16
64 素股の助 32 38.05
65 1 マウスメロン 31 37.98
66 1 YU-KING 31 37.93
67 楽士 31 37.89
68 2 悪いサイ 30 37.85
69 ケラケラ 30 37.83
70 1 ぬいぐるみ 29 37.77
71 ひらひら 31 37.66
72 3 三味線状態 29 37.60
73 イソSP 31 37.59
74 ヂョオ 31 37.53
75 (Y)o\o(Y) 31 37.35
76 デパ 30 37.28
77 パリテキサムライ 31 37.27
78 30 36.97
79 川嶋 博之 30 36.96
80 モニュメン太 29 36.93
81 空き缶ラブストリー 29 36.92
82 1 will 30 36.81
83 ライアン 30 36.66
84 土星刑事 31 36.51
85 2 アヌス百景 26 36.43
86 黒旗 30 36.39
87 1 超笑瓶 30 36.35
88 間 健二 30 36.28
89 くろす1000 30 36.24
90 2 タマ坂 30 36.19
91 ろりはら 30 36.18
92 小いしだ 28 36.10
93 イグリット 27 35.90
94 インテル 29 35.85
95 サイレン 30 35.75
96 Hi 26 35.62
97 ゆーあ 29 35.55
98 2 ゆずゆーさん 26 35.48
99 まんまん先生 29 35.15
100 1 黄泉還 29 35.05
101 あんにゅい竹 29 35.01
102 続足裏 28 34.97
103 腰砕け 29 34.97
104 Another World 28 34.97
105 レッグオーバー 27 34.97
106 ゴーヤベイベー 27 34.83
107 もすぅ 28 34.75
108 タケル 28 34.67
109 鬼ごろし 27 34.64
110 いんさんが 28 34.61
111 お墓 27 34.54
112 回転神社 27 34.53
113 蛇道和海老 28 34.42
114 高速噴射 28 34.40
115 NGO(仮) 27 34.28
116 黒堕無泥 27 33.95
117 1 クニオ 27 33.95
118 温かい図鑑 27 33.94
119 1 いけめん 26 33.84
120 だ$ 27 33.78
121 夏Kiss 27 33.75
122 クリオネ35歳 27 33.72
123 みちねこ 27 33.69
124 1 どんどん 27 33.69
125 観音 26 33.67
126 石田 27 33.56
127 ひゃんぺら 27 33.56
128 すぱいす 27 33.55
129 神の共犯者 27 33.36
130 1 名無しスペクトル 26 33.30
131 かるめす 26 33.29
132 爆弾高気圧 26 33.22
133 ちゃんこフォンデュ 26 33.21
134 Foolis 26 33.04
135 おかやま 25 32.87
136 フリー 25 32.79
137 るららあ 26 32.78
138 YASSY 25 32.72
138 ★正剛☆ 25 32.72
140 ashigiku 26 32.71
141 田沢大輔 25 32.64
142 ペップ 26 32.63
143 はぐはぐ 25 32.52
143 ナン 25 32.52
145 由良街道 25 32.34
146 アジャリモチ 25 32.33
147 ニャッパー改 25 32.31
148 土兎 25 32.13
149 2 ヨハン 23 32.13
150 Violent Green 26 32.12
151 女々助 24 32.08
152 天国の田中 25 32.02
153 じつは8オ 24 31.95
154 ジャクソン 24 31.73
155 1 携帯デンワマン 23 31.55
156 PIZZA D 24 31.54
157 タカト 24 31.53
158 ありせ 25 31.50
159 でるでる 24 31.47
160 オレカエル 23 30.89
161 酉ガラ 22 30.77
162 斎藤 24 30.68
163 ボスタフ 23 30.55
164 1 グーニーズ 23 30.48
165 のすたるじっく 24 30.42
166 while(1) 24 30.35
167 松浜本田 23 30.33
168 terupe 23 30.25
169 1 自爆 21 30.19
170 平井喬也 22 30.08
171 讃岐 23 30.00
172 スターライト歌舞伎 22 29.89
173 組長キック 23 29.80
174 ゆうや 23 29.79
175 めだま 22 29.79
176 21 29.70
177 結婚したい 22 29.70
178 ダンテ 22 29.64
179 ハミガキ職人 22 29.54
180 セレナード 21 29.29
181 ぺこ 22 29.26
182 新人QP 21 29.14
183 4 ドラ 21 28.63
184 ピー太郎 22 28.61
185 山南敬助知信 21 28.32
186 マッキントッシュ 21 28.28
187 1 新谷良子 20 28.00
188 マイドン 20 27.45
189 漫湖って知ってる? 20 27.26
190 腰ミノ 20 27.22
191 普通マン 19 26.87
192 うみたておじい 19 26.38
193 グレート 19 26.29
194 1 TSUYOSHI 19 26.26
195 ポテト大革命 18 26.13
196 アキヒト代表 17 24.83
順位 ユーザ名 竹仙人 morigasigeru サイレン YU-KING イグリット 豊島区・山野健磁 観音 西園寺くまー Hi ピンクバケツ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 4
(10.00)
2
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
2
(9.57)
1
(8.99)
2
(8.90)
8点をつけた数 1
(8.46)
3
(8.27)
3
(8.02)
3
(8.66)
3
(7.84)
1
(9.13)
7点をつけた数 2
(7.40)
1
(8.66)
5
(7.04)
7
(7.09)
2
(8.15)
2
(7.32)
4
(6.82)
3
(7.86)
6点をつけた数 3
(6.38)
1
(7.66)
2
(8.15)
23
(5.87)
6
(8.15)
6
(6.20)
5
(6.06)
12
(5.86)
13
(6.65)
5点をつけた数 7
(5.42)
2
(6.71)
2
(6.75)
31
(4.78)
14
(6.23)
6
(5.35)
6
(5.98)
21
(4.88)
27
(4.94)
11
(5.52)
4点をつけた数 23
(4.51)
2
(5.80)
17
(5.45)
31
(3.76)
59
(4.48)
8
(4.54)
4
(4.98)
84
(3.79)
24
(4.08)
27
(4.45)
3点をつけた数 87
(3.66)
2
(4.93)
40
(4.23)
53
(2.83)
93
(2.94)
16
(3.78)
47
(4.04)
62
(2.80)
26
(3.28)
52
(3.47)
2点をつけた数 48
(2.87)
20
(4.12)
120
(3.13)
34
(1.99)
20
(1.63)
109
(3.06)
136
(3.17)
18
(1.91)
83
(2.53)
85
(2.57)
1点をつけた数 23
(2.14)
168
(3.35)
14
(2.14)
13
(1.26)
3
(0.61)
35
(2.40)
12
(1.86)
3
(1.76)
相関係数(%) 竹仙人 morigasigeru サイレン YU-KING イグリット 豊島区・山野健磁 観音 西園寺くまー Hi ピンクバケツ
換算合計
竹仙人 -
morigasigeru -
サイレン -
YU-KING -
イグリット -
豊島区・山野健磁 -
観音 -
西園寺くまー -
Hi -
ピンクバケツ -