| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | ペンダム | ゴーループ | 酔歩 | えーたー | かんぴょう | 豊島 | sakotaya | デバガメ超銀河団 | マイマイル | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 田中アオジル | 48 | 51.19 | ||||||||||
| 2 | 8 | wakaranai | 48 | 50.34 | ||||||||||
| 3 | 19 | ターンブル | 48 | 49.87 | ||||||||||
| 4 | 8 | マジックシリンダー | 45 | 49.09 | ||||||||||
| 5 | 10 | soma | 46 | 48.44 | ||||||||||
| 6 | 5 | 奥山 | 44 | 48.17 | ||||||||||
| 7 | 22 | 地蔵の煮浸し | 44 | 47.58 | ||||||||||
| 8 | 8 | 8x8 | 43 | 46.70 | ||||||||||
| 9 | 6 | ミソ吉 | 44 | 46.42 | ||||||||||
| 10 | 7 | おしゃべりな哺乳類 | 43 | 46.10 | ||||||||||
| 11 | 2 | 住まなくても都 | 44 | 45.79 | ||||||||||
| 12 | 3 | 切り裂きジャック | 44 | 44.88 | ||||||||||
| 13 | 17 | パイダガール | 44 | 44.87 | ||||||||||
| 14 | 4 | Kimkim | 42 | 44.45 | ||||||||||
| 15 | 3 | セーヌ川ほとり | 41 | 44.38 | ||||||||||
| 16 | 中国製の中学生 | 42 | 44.07 | |||||||||||
| 17 | 3 | 反社 | 43 | 43.94 | ||||||||||
| 18 | 6 | りょうた | 42 | 43.93 | ||||||||||
| 19 | 6 | マイマイル | 43 | 43.89 | ||||||||||
| 20 | 6 | 越境 | 41 | 43.88 | ||||||||||
| 21 | ガ行 | 42 | 43.78 | |||||||||||
| 22 | 3 | tojo | 43 | 43.70 | ||||||||||
| 23 | 1 | モモス | 42 | 43.52 | ||||||||||
| 24 | 1 | あみ彦 | 42 | 43.48 | ||||||||||
| 25 | 3 | みゃ | 42 | 43.44 | ||||||||||
| 26 | 1 | チーディー | 41 | 43.29 | ||||||||||
| 27 | 1 | vvmatsu | 42 | 43.27 | ||||||||||
| 28 | たきざき | 41 | 43.17 | |||||||||||
| 29 | tea the vomit | 42 | 43.12 | |||||||||||
| 30 | 3 | 餅月あこ | 43 | 42.79 | ||||||||||
| 31 | 2 | 止まれ | 41 | 42.78 | ||||||||||
| 32 | 1 | すじこ | 41 | 42.33 | ||||||||||
| 33 | 2 | ファノブ座 | 40 | 42.30 | ||||||||||
| 34 | ジョガーパンツ | 41 | 42.29 | |||||||||||
| 35 | 2 | ムエタイ教室 | 41 | 42.17 | ||||||||||
| 36 | Mt.Hasegawa | 41 | 42.15 | |||||||||||
| 37 | 1 | らむちゃん | 41 | 42.15 | ||||||||||
| 38 | (^^) | 40 | 42.03 | |||||||||||
| 39 | shishimo | 40 | 41.92 | |||||||||||
| 40 | 着痩せちゃん | 40 | 41.66 | |||||||||||
| 41 | すこすこすこやか | 40 | 41.64 | |||||||||||
| 42 | 500円貯金 | 40 | 41.61 | |||||||||||
| 43 | 単一論理 | 40 | 41.47 | |||||||||||
| 44 | 1 | 余馬 | 41 | 41.27 | ||||||||||
| 45 | 1 | 鴨とサイコロ | 40 | 41.19 | ||||||||||
| 46 | 2 | エコノミー | 39 | 40.97 | ||||||||||
| 47 | 2 | BIG_TONAKAI | 40 | 40.93 | ||||||||||
| 48 | NaomiOsaka | 40 | 40.92 | |||||||||||
| 49 | 3 | bmo | 40 | 40.76 | ||||||||||
| 50 | つぶ | 39 | 40.58 | |||||||||||
| 51 | 5 | とらきち | 40 | 40.50 | ||||||||||
| 52 | ツナード | 39 | 40.48 | |||||||||||
| 53 | 梅雨のオニオン | 39 | 40.45 | |||||||||||
| 54 | 3 | もちきんちゃく | 40 | 40.28 | ||||||||||
| 55 | 1 | 白キごはん | 39 | 40.09 | ||||||||||
| 56 | 2 | 白瀬渡 | 39 | 40.08 | ||||||||||
| 57 | 1 | PD | 39 | 39.89 | ||||||||||
| 58 | 1 | 吉永 | 39 | 39.87 | ||||||||||
| 59 | えーたー | 38 | 39.76 | |||||||||||
| 60 | 1 | アロエ | 39 | 39.69 | ||||||||||
| 61 | 1 | 先輩 | 39 | 39.65 | ||||||||||
| 62 | 2 | かすとろ | 38 | 39.65 | ||||||||||
| 63 | 口腔ケア | 39 | 39.60 | |||||||||||
| 64 | 照れてるてるてる | 39 | 39.59 | |||||||||||
| 65 | ひるすぎ | 40 | 39.52 | |||||||||||
| 66 | 鬼仔 | 39 | 39.52 | |||||||||||
| 67 | hikiniku | 38 | 39.49 | |||||||||||
| 68 | 1 | ナスイト | 39 | 39.42 | ||||||||||
| 69 | フルーツマン | 38 | 39.36 | |||||||||||
| 70 | から揚げ豆腐カレー | 39 | 39.07 | |||||||||||
| 71 | サバイバルバイパス | 39 | 39.07 | |||||||||||
| 72 | 三ツ矢形骸 | 39 | 39.05 | |||||||||||
| 73 | 1 | てこもと | 39 | 39.04 | ||||||||||
| 74 | 酔歩 | 38 | 39.03 | |||||||||||
| 75 | DBJ | 38 | 39.01 | |||||||||||
| 76 | 1 | 三つ巴 | 38 | 38.99 | ||||||||||
| 77 | 1 | くのゐち | 37 | 38.85 | ||||||||||
| 78 | 1 | ナメクジ | 38 | 38.82 | ||||||||||
| 79 | イッツガシ松 | 38 | 38.81 | |||||||||||
| 80 | くりこま | 38 | 38.78 | |||||||||||
| 81 | 1 | お花摘みズ | 39 | 38.70 | ||||||||||
| 82 | 3 | 塩谷 | 38 | 38.67 | ||||||||||
| 83 | 水谷新太郎 | 38 | 38.63 | |||||||||||
| 84 | 1 | kajinaro | 38 | 38.59 | ||||||||||
| 85 | kevin | 38 | 38.59 | |||||||||||
| 86 | Bon Dancer | 38 | 38.47 | |||||||||||
| 87 | 及川広大 | 37 | 38.46 | |||||||||||
| 88 | お肉 | 38 | 38.36 | |||||||||||
| 89 | 価値タモリ | 38 | 38.31 | |||||||||||
| 90 | 筑波一樹 | 38 | 38.30 | |||||||||||
| 91 | 喜連瓜破 | 38 | 38.26 | |||||||||||
| 92 | 岩石の去勢 | 38 | 38.20 | |||||||||||
| 93 | 1 | 墓 | 38 | 38.14 | ||||||||||
| 94 | 鶏の鳴き声 | 38 | 38.13 | |||||||||||
| 95 | 常時と乗馬 | 38 | 38.05 | |||||||||||
| 96 | 仲人さんだー | 38 | 38.02 | |||||||||||
| 97 | ルフィ | 37 | 37.75 | |||||||||||
| 98 | 1 | 花の都 | 38 | 37.70 | ||||||||||
| 99 | ホットワイン | 37 | 37.69 | |||||||||||
| 100 | 1 | 森もり | 37 | 37.59 | ||||||||||
| 101 | 郷愁 | 37 | 37.30 | |||||||||||
| 102 | 見学さん | 37 | 37.22 | |||||||||||
| 103 | 1 | ドミ | 37 | 37.22 | ||||||||||
| 104 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 37.17 | |||||||||||
| 105 | 人間世界 | 38 | 37.13 | |||||||||||
| 106 | 旅人 | 36 | 37.08 | |||||||||||
| 107 | じじじい | 37 | 37.03 | |||||||||||
| 108 | カルデラ | 37 | 37.02 | |||||||||||
| 109 | 豊島 | 34 | 36.99 | |||||||||||
| 110 | 3 | きまぐれ | 37 | 36.98 | ||||||||||
| 111 | 天才フェミニスト | 37 | 36.96 | |||||||||||
| 112 | 1 | ナッツ | 37 | 36.94 | ||||||||||
| 113 | チャンドッゴーン!! | 37 | 36.90 | |||||||||||
| 114 | 木曜日の友達 | 37 | 36.85 | |||||||||||
| 115 | 空タイ | 37 | 36.79 | |||||||||||
| 116 | sakotaya | 36 | 36.77 | |||||||||||
| 117 | 白霧 | 37 | 36.67 | |||||||||||
| 118 | 第8項 | 37 | 36.62 | |||||||||||
| 119 | ねん | 36 | 36.54 | |||||||||||
| 120 | きんす | 36 | 36.53 | |||||||||||
| 121 | mess | 36 | 36.41 | |||||||||||
| 122 | 温かい図鑑 | 37 | 36.40 | |||||||||||
| 123 | 1 | うけるげ笑 | 36 | 36.34 | ||||||||||
| 124 | 命綱 | 36 | 36.32 | |||||||||||
| 125 | 烈風ぺんぎん | 36 | 36.23 | |||||||||||
| 126 | KKK | 37 | 36.21 | |||||||||||
| 127 | 汚水 | 36 | 36.08 | |||||||||||
| 128 | 完全幕府制 | 36 | 36.07 | |||||||||||
| 129 | フュエルバ | 37 | 36.01 | |||||||||||
| 130 | 変な奴 | 36 | 35.78 | |||||||||||
| 131 | 膝スライド | 36 | 35.69 | |||||||||||
| 132 | おまんじゅう | 36 | 35.55 | |||||||||||
| 133 | 1943 | 36 | 35.41 | |||||||||||
| 134 | 解毒 | 35 | 35.33 | |||||||||||
| 135 | ddh | 35 | 35.21 | |||||||||||
| 136 | 将棋紳士 | 35 | 35.20 | |||||||||||
| 137 | 蜆 | 35 | 35.16 | |||||||||||
| 138 | salmonmama | 35 | 35.13 | |||||||||||
| 139 | へずまvsてるくん | 35 | 34.96 | |||||||||||
| 140 | おしゃれテディーベア | 35 | 34.90 | |||||||||||
| 141 | 白鳥美由紀 | 34 | 34.84 | |||||||||||
| 142 | にがつちやん | 35 | 34.84 | |||||||||||
| 143 | いぇり | 36 | 34.80 | |||||||||||
| 144 | ほぼ赤ちゃん | 35 | 34.72 | |||||||||||
| 145 | 鼻小僧 | 35 | 34.62 | |||||||||||
| 146 | ボディホグレッチ | 35 | 34.60 | |||||||||||
| 147 | EICHI | 35 | 34.53 | |||||||||||
| 148 | 1 | TKyosuke | 36 | 34.53 | ||||||||||
| 149 | 1 | 六代目アクセルローズ | 35 | 34.53 | ||||||||||
| 150 | 2 | PnumaSON | 34 | 34.45 | ||||||||||
| 151 | エンデ | 35 | 34.35 | |||||||||||
| 152 | ビッグプリン | 35 | 34.35 | |||||||||||
| 153 | いい稲 | 34 | 34.34 | |||||||||||
| 154 | 1 | だばだば | 35 | 34.27 | ||||||||||
| 155 | shoooooo | 35 | 34.22 | |||||||||||
| 156 | 東京常夏パラダイス | 35 | 34.14 | |||||||||||
| 157 | サル電楽 | 35 | 34.12 | |||||||||||
| 158 | オレカエル | 35 | 34.05 | |||||||||||
| 159 | 星野児胡 | 35 | 34.04 | |||||||||||
| 160 | Afraid-tsudo | 34 | 33.75 | |||||||||||
| 161 | スカ先 | 33 | 33.70 | |||||||||||
| 162 | さすけはな号沈没 | 34 | 33.58 | |||||||||||
| 163 | さんみや | 34 | 33.46 | |||||||||||
| 164 | タタミタイプ | 34 | 33.45 | |||||||||||
| 164 | 2 | 風邪 | 34 | 33.45 | ||||||||||
| 166 | ポム☆パルフェ | 34 | 33.40 | |||||||||||
| 167 | ナナメ | 34 | 33.39 | |||||||||||
| 168 | ゲッケイツー | 34 | 33.26 | |||||||||||
| 169 | 登山道 | 34 | 33.25 | |||||||||||
| 170 | 1 | すみやき | 34 | 33.12 | ||||||||||
| 171 | 七億七億 | 34 | 33.09 | |||||||||||
| 172 | 14 | 34 | 33.07 | |||||||||||
| 173 | 1 | 鉄塔マチルダ | 34 | 33.05 | ||||||||||
| 174 | 1 | 中田P | 34 | 33.04 | ||||||||||
| 175 | イーストリバー | 34 | 32.96 | |||||||||||
| 176 | 1 | コン=フレークス | 33 | 32.86 | ||||||||||
| 177 | 人工知能ちゃん | 32 | 32.83 | |||||||||||
| 178 | 2 | EmmaWatson | 33 | 32.76 | ||||||||||
| 179 | IWA | 33 | 32.74 | |||||||||||
| 180 | 1 | 妖精の本気 | 34 | 32.72 | ||||||||||
| 181 | フィジカル非力 | 33 | 32.63 | |||||||||||
| 182 | 客演 | 33 | 32.62 | |||||||||||
| 183 | 1 | チャンガーラ | 34 | 32.58 | ||||||||||
| 184 | かんぴょう | 33 | 32.55 | |||||||||||
| 185 | 1 | A味噌汁 | 33 | 32.36 | ||||||||||
| 186 | 隠れろ! | 33 | 32.30 | |||||||||||
| 187 | 桜井 | 33 | 32.20 | |||||||||||
| 188 | 喜楽里 | 33 | 32.07 | |||||||||||
| 189 | 松明子 | 33 | 31.92 | |||||||||||
| 190 | さしみ | 33 | 31.89 | |||||||||||
| 191 | オムレツ | 33 | 31.85 | |||||||||||
| 192 | 前転左大臣 | 33 | 31.83 | |||||||||||
| 193 | 毎朝よだれ枕 | 33 | 31.83 | |||||||||||
| 194 | みちねこ | 33 | 31.76 | |||||||||||
| 195 | 1 | ↓ | 33 | 31.75 | ||||||||||
| 196 | 鬘文珍 | 33 | 31.75 | |||||||||||
| 197 | デバガメ超銀河団 | 32 | 31.41 | |||||||||||
| 198 | アン酸レジウム | 33 | 31.24 | |||||||||||
| 199 | トモマハノ | 32 | 31.05 | |||||||||||
| 200 | ぼったくりボタン | 32 | 30.85 | |||||||||||
| 201 | バヌワナ | 32 | 30.85 | |||||||||||
| 202 | 亀亀 | 31 | 30.54 | |||||||||||
| 203 | 1 | 佐佐木 | 32 | 30.44 | ||||||||||
| 204 | レッツゴードンキ | 32 | 30.36 | |||||||||||
| 205 | しぶまる | 32 | 30.34 | |||||||||||
| 206 | Bemi | 32 | 30.22 | |||||||||||
| 207 | ててたたた | 31 | 30.12 | |||||||||||
| 208 | だいすけサマー | 31 | 29.95 | |||||||||||
| 209 | ゼーゼマン | 31 | 29.80 | |||||||||||
| 210 | あると。 | 31 | 29.78 | |||||||||||
| 211 | 3回転です | 31 | 29.76 | |||||||||||
| 212 | 初 ギプス | 31 | 29.73 | |||||||||||
| 213 | 洒落神戸 | 31 | 29.49 | |||||||||||
| 214 | かゐらんばん | 30 | 29.08 | |||||||||||
| 215 | 知恵獣 | 30 | 28.59 | |||||||||||
| 216 | にごり | 30 | 28.56 | |||||||||||
| 217 | エルドレッド | 30 | 28.36 | |||||||||||
| 218 | うー。 | 30 | 28.29 | |||||||||||
| 219 | やきりんご | 30 | 28.26 | |||||||||||
| 220 | 金庫番 | 30 | 28.14 | |||||||||||
| 220 | クラウス飲み | 30 | 28.14 | |||||||||||
| 222 | ちょっとだけ | 30 | 28.14 | |||||||||||
| 223 | 水底のワンルーム | 30 | 28.01 | |||||||||||
| 224 | S.虚無 | 29 | 27.60 | |||||||||||
| 225 | 微熱 | 29 | 27.23 | |||||||||||
| 226 | 1 | アヌス百景 | 26 | 27.09 | ||||||||||
| 227 | 1 | Gorch | 29 | 26.98 | ||||||||||
| 228 | ムギヒッヒ | 29 | 26.93 | |||||||||||
| 229 | たく案 | 28 | 26.52 | |||||||||||
| 230 | なんぞ | 27 | 26.46 | |||||||||||
| 231 | もっしー | 28 | 26.09 | |||||||||||
| 232 | ろりはら | 28 | 26.04 | |||||||||||
| 233 | たる妨 | 28 | 26.01 | |||||||||||
| 234 | e6 | 28 | 25.92 | |||||||||||
| 235 | 卵かけご飯 | 28 | 25.86 | |||||||||||
| 236 | 1 | ミョウガ村 | 27 | 25.73 | ||||||||||
| 237 | 寝正月 | 28 | 25.58 | |||||||||||
| 238 | 2 | ピザカツ丼 | 27 | 25.02 | ||||||||||
| 239 | 1 | ジェミニウェポン | 23 | 21.78 | ||||||||||
| 240 | 奴冬子 | 23 | 21.77 | |||||||||||
| 241 | rEvin | 20 | 19.69 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | ペンダム | ゴーループ | 酔歩 | えーたー | かんぴょう | 豊島 | sakotaya | デバガメ超銀河団 | マイマイル | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.75) |
2 (8.70) |
2 (7.66) |
1 (9.52) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
4 (7.55) |
4 (8.47) |
1 (9.01) |
2 (7.47) |
6 (9.01) |
5 (6.14) |
2 (8.24) |
3 (7.91) |
||||||
| 6点をつけた数 |
8 (6.42) |
14 (6.87) |
3 (7.34) |
7 (8.47) |
6 (6.30) |
28 (7.03) |
69 (4.73) |
21 (6.41) |
11 (6.40) |
2 (8.47) |
||||
| 5点をつけた数 |
14 (5.34) |
37 (5.38) |
22 (5.79) |
9 (6.75) |
2 (5.19) |
40 (5.22) |
121 (3.45) |
61 (4.74) |
26 (5.00) |
11 (6.84) |
||||
| 4点をつけた数 |
22 (4.34) |
61 (4.02) |
59 (4.36) |
29 (5.16) |
42 (4.16) |
60 (3.60) |
27 (2.32) |
103 (3.25) |
111 (3.72) |
42 (5.33) |
||||
| 3点をつけた数 |
128 (3.41) |
81 (2.80) |
130 (3.08) |
105 (3.72) |
183 (3.21) |
92 (2.20) |
8 (1.34) |
48 (1.96) |
80 (2.57) |
70 (3.95) |
||||
| 2点をつけた数 |
57 (2.55) |
44 (1.73) |
25 (1.95) |
80 (2.44) |
9 (1.05) |
6 (0.57) |
2 (0.91) |
7 (1.57) |
83 (2.71) |
|||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.79) |
1 (1.01) |
10 (1.36) |
2 (1.58) |
5 (0.23) |
2 (0.06) |
3 (0.17) |
1 (0.76) |
32 (1.64) |
|||||
| 相関係数(%) | 東京常夏パラダイス | ペンダム | ゴーループ | 酔歩 | えーたー | かんぴょう | 豊島 | sakotaya | デバガメ超銀河団 | マイマイル | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| ペンダム | - | |||||||||||||
| ゴーループ | - | |||||||||||||
| 酔歩 | - | |||||||||||||
| えーたー | - | |||||||||||||
| かんぴょう | - | |||||||||||||
| 豊島 | - | |||||||||||||
| sakotaya | - | |||||||||||||
| デバガメ超銀河団 | - | |||||||||||||
| マイマイル | - |