順位 | ♥ | ユーザ名 | エコノミー | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 空タイ | LaPaz | ターンブル | 蛟 | TenKao | とけつだいこん | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 笑うモールス信号 | 47 | 52.26 | ||||||||||
2 | 1 | すてもこ | 47 | 52.19 | ||||||||||
3 | 7 | アオリーカ | 48 | 51.64 | ||||||||||
4 | 1 | キャベツ | 46 | 51.56 | ||||||||||
5 | 仲人さんだー | 46 | 50.66 | |||||||||||
6 | 1 | く葉寿司 | 46 | 49.58 | ||||||||||
7 | 2 | でりしゃすし | 45 | 49.39 | ||||||||||
8 | ルフィ | 45 | 49.23 | |||||||||||
9 | 1 | はるばく | 44 | 49.20 | ||||||||||
10 | ZCCR | 44 | 48.06 | |||||||||||
11 | 1 | 僕 | 43 | 46.69 | ||||||||||
12 | 1 | 殴打頭蓋 | 42 | 46.48 | ||||||||||
13 | 1 | ナンの一部 | 44 | 46.19 | ||||||||||
14 | 温かい図鑑 | 43 | 46.06 | |||||||||||
15 | たまず・マッハ・珍作 | 42 | 45.96 | |||||||||||
16 | 2 | ゲルパオ | 42 | 45.49 | ||||||||||
17 | 2 | #0 | 43 | 45.45 | ||||||||||
18 | 1 | MA | 41 | 45.39 | ||||||||||
19 | 1 | fufufu | 44 | 44.99 | ||||||||||
20 | 夏のワルプルギス | 41 | 44.76 | |||||||||||
21 | 住まなくても都 | 41 | 44.74 | |||||||||||
22 | お肉 | 41 | 44.65 | |||||||||||
23 | Hydra | 41 | 43.68 | |||||||||||
24 | 骨密度 | 40 | 43.51 | |||||||||||
25 | βカロチン | 40 | 43.49 | |||||||||||
26 | 1 | tan | 40 | 43.31 | ||||||||||
27 | 田んぼマン | 41 | 43.30 | |||||||||||
28 | パイダガール | 40 | 43.25 | |||||||||||
29 | butter | 40 | 43.11 | |||||||||||
30 | yotsubablack | 40 | 42.85 | |||||||||||
31 | 1 | まさゆめ | 39 | 42.60 | ||||||||||
32 | LaPaz | 38 | 42.48 | |||||||||||
33 | アロエ | 39 | 42.48 | |||||||||||
34 | 1 | クライムクライム | 39 | 41.98 | ||||||||||
35 | 1 | じじ堂 | 38 | 41.65 | ||||||||||
36 | 3 | かすとろ | 38 | 41.49 | ||||||||||
37 | 冬の鬼 | 39 | 41.35 | |||||||||||
38 | 鬼仔 | 40 | 41.26 | |||||||||||
39 | 鈴木以外数人 | 39 | 41.23 | |||||||||||
40 | IWA | 38 | 41.17 | |||||||||||
41 | 1 | 電池2個 | 38 | 40.67 | ||||||||||
42 | かざねこ | 39 | 40.65 | |||||||||||
43 | あみ彦 | 37 | 40.37 | |||||||||||
44 | ターンブル | 38 | 40.28 | |||||||||||
45 | Mt.Hasegawa | 37 | 40.19 | |||||||||||
46 | とらきち | 38 | 40.00 | |||||||||||
47 | 1 | 純情米 | 38 | 39.71 | ||||||||||
48 | ブル | 37 | 39.26 | |||||||||||
49 | 1 | ddh | 36 | 39.15 | ||||||||||
50 | せんだい | 37 | 38.91 | |||||||||||
51 | 1 | 見学さん | 36 | 38.67 | ||||||||||
52 | タックスマン | 35 | 38.50 | |||||||||||
53 | soccer11nin | 36 | 38.49 | |||||||||||
54 | 1 | paperip | 35 | 38.21 | ||||||||||
55 | ちり紙 | 36 | 38.16 | |||||||||||
56 | 赤黄色 | 36 | 38.04 | |||||||||||
57 | kajinaro | 36 | 38.02 | |||||||||||
58 | tojo | 36 | 37.60 | |||||||||||
59 | 吉永 | 37 | 37.57 | |||||||||||
60 | きまぐれ | 35 | 37.29 | |||||||||||
61 | しゅにく | 35 | 37.14 | |||||||||||
62 | 米(おこめ) | 35 | 37.02 | |||||||||||
63 | marusa | 34 | 36.94 | |||||||||||
64 | スレッジハンマー安藤 | 34 | 36.58 | |||||||||||
65 | シーサイド品川 | 33 | 36.54 | |||||||||||
66 | henyooo | 35 | 36.48 | |||||||||||
67 | アルマニ | 32 | 36.34 | |||||||||||
68 | すり身 | 33 | 35.79 | |||||||||||
69 | 2 | 猫の断末魔 | 34 | 35.56 | ||||||||||
70 | まえみつ | 33 | 34.99 | |||||||||||
71 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 34.95 | |||||||||||
72 | 京介 | 33 | 34.95 | |||||||||||
73 | 1 | なめたっけ | 33 | 34.91 | ||||||||||
74 | 1 | tea the vomit | 33 | 34.73 | ||||||||||
75 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 34.64 | ||||||||||
76 | soma | 33 | 34.03 | |||||||||||
77 | ohoho係長 | 33 | 33.67 | |||||||||||
78 | ほっけ道中 | 31 | 33.64 | |||||||||||
79 | サバイバルバイパス | 32 | 33.55 | |||||||||||
80 | wat | 32 | 33.34 | |||||||||||
81 | 最低。 | 31 | 33.23 | |||||||||||
82 | オレカエル | 32 | 33.19 | |||||||||||
83 | たこかいな | 31 | 33.16 | |||||||||||
84 | 国と鉄 | 32 | 33.08 | |||||||||||
85 | shishimo | 31 | 32.93 | |||||||||||
86 | キミテル | 31 | 32.89 | |||||||||||
87 | hitujigari | 32 | 32.79 | |||||||||||
88 | 白鳥美由紀 | 30 | 32.56 | |||||||||||
89 | みちねこ | 31 | 32.55 | |||||||||||
90 | 2 | HonitsuMk-II | 31 | 32.55 | ||||||||||
91 | トモマハノ | 30 | 32.33 | |||||||||||
92 | 東京常夏パラダイス | 32 | 32.14 | |||||||||||
93 | お墓 | 30 | 32.13 | |||||||||||
94 | モモス | 29 | 31.97 | |||||||||||
95 | 1 | まて茶 | 31 | 31.86 | ||||||||||
96 | 1 | ジョイントコルテス | 31 | 31.74 | ||||||||||
97 | 1000点上がり | 30 | 31.73 | |||||||||||
98 | とけつだいこん | 30 | 31.50 | |||||||||||
99 | samecapi | 30 | 31.40 | |||||||||||
100 | ten_cho_u | 29 | 31.31 | |||||||||||
101 | いくーら | 30 | 31.18 | |||||||||||
102 | たかのはら | 30 | 31.02 | |||||||||||
103 | delete | 29 | 31.00 | |||||||||||
104 | 伝説商店街 | 29 | 30.85 | |||||||||||
105 | 切り裂きジャック | 29 | 30.73 | |||||||||||
106 | 2 | yov | 28 | 30.72 | ||||||||||
107 | 空タイ | 30 | 30.23 | |||||||||||
108 | 宇宙一つまらない男 | 28 | 30.22 | |||||||||||
109 | fun-echi | 29 | 30.06 | |||||||||||
110 | 1 | ひふみよ | 29 | 30.05 | ||||||||||
111 | 二十代の道徳 | 29 | 29.91 | |||||||||||
112 | リボンちゃん | 28 | 29.85 | |||||||||||
113 | TenKao | 28 | 29.61 | |||||||||||
114 | 320 | 28 | 29.48 | |||||||||||
115 | ノ餡ノ子ノ | 28 | 29.42 | |||||||||||
116 | イーストリバー | 28 | 29.33 | |||||||||||
117 | kamiyama | 28 | 29.06 | |||||||||||
118 | 常時と乗馬 | 27 | 28.69 | |||||||||||
119 | 星野児胡 | 27 | 28.60 | |||||||||||
120 | 痙攣 | 27 | 28.55 | |||||||||||
121 | ポリネシ兄ちゃん | 27 | 28.49 | |||||||||||
122 | ナナメ | 27 | 28.44 | |||||||||||
123 | たる妨 | 27 | 28.34 | |||||||||||
124 | スカ先 | 26 | 27.96 | |||||||||||
125 | 決して〜ない | 26 | 27.86 | |||||||||||
126 | 鬘文珍 | 26 | 27.51 | |||||||||||
127 | 金黒ヒト | 26 | 27.31 | |||||||||||
128 | 2 | フルーツマン | 25 | 27.15 | ||||||||||
129 | みよて | 26 | 27.07 | |||||||||||
130 | 宇崎ちゃん | 24 | 26.79 | |||||||||||
131 | wakaranai | 24 | 26.09 | |||||||||||
132 | 白銀 | 24 | 25.78 | |||||||||||
133 | 喜楽里 | 23 | 24.84 | |||||||||||
134 | extsasa | 23 | 24.67 | |||||||||||
135 | nitsukado | 23 | 24.14 | |||||||||||
136 | (20バイト以内) | 22 | 23.57 | |||||||||||
137 | 攝津 | 20 | 21.55 | |||||||||||
138 | 1 | 蟹さん? | 19 | 21.12 | ||||||||||
139 | ジェミニウェポン | 16 | 18.05 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | エコノミー | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 空タイ | LaPaz | ターンブル | 蛟 | TenKao | とけつだいこん | アルマニ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.99) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.15) |
1 (8.02) |
3 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
|||||||||
7点をつけた数 |
5 (6.67) |
6 (8.66) |
1 (7.08) |
5 (7.77) |
1 (8.66) |
2 (7.83) |
2 (8.66) |
4 (7.16) |
||||||
6点をつけた数 |
14 (5.29) |
11 (6.99) |
2 (6.19) |
12 (6.49) |
3 (7.25) |
8 (5.85) |
5 (6.60) |
3 (7.05) |
16 (5.76) |
|||||
5点をつけた数 |
39 (4.02) |
24 (5.45) |
6 (5.33) |
16 (5.29) |
7 (5.94) |
44 (4.47) |
11 (5.45) |
20 (5.56) |
29 (4.47) |
|||||
4点をつけた数 |
71 (2.87) |
24 (4.05) |
15 (4.52) |
25 (4.17) |
16 (4.71) |
66 (3.23) |
28 (4.37) |
45 (4.20) |
44 (3.29) |
|||||
3点をつけた数 |
8 (1.86) |
35 (2.79) |
2 (6.31) |
40 (3.76) |
26 (3.15) |
72 (3.58) |
19 (2.12) |
40 (3.37) |
36 (2.96) |
41 (2.24) |
||||
2点をつけた数 |
31 (1.70) |
65 (4.40) |
45 (3.04) |
28 (2.22) |
29 (2.56) |
1 (1.19) |
48 (2.46) |
28 (1.88) |
3 (1.33) |
|||||
1点をつけた数 |
7 (0.80) |
71 (2.74) |
26 (2.38) |
23 (1.41) |
10 (1.66) |
1 (0.45) |
3 (1.65) |
4 (0.98) |
||||||
相関係数(%) | エコノミー | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 空タイ | LaPaz | ターンブル | 蛟 | TenKao | とけつだいこん | アルマニ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
エコノミー | - | |||||||||||||
住まなくても都 | - | |||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
空タイ | - | |||||||||||||
LaPaz | - | |||||||||||||
ターンブル | - | |||||||||||||
蛟 | - | |||||||||||||
TenKao | - | |||||||||||||
とけつだいこん | - | |||||||||||||
アルマニ | - |