| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | hitujigari | wat | たたかう | フルーツマン | しゅにく | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 切り裂きジャック | 53 | 55.84 | ||||||||||
| 2 | 5 | じじ堂 | 52 | 54.33 | ||||||||||
| 3 | 22 | LaPaz | 50 | 52.64 | ||||||||||
| 4 | 7 | kajinaro | 50 | 52.21 | ||||||||||
| 5 | 5 | ターンブル | 50 | 52.02 | ||||||||||
| 6 | 3 | 骨密度 | 50 | 50.77 | ||||||||||
| 7 | 3 | paperip | 49 | 50.66 | ||||||||||
| 8 | soma | 46 | 48.78 | |||||||||||
| 9 | 1 | いくーら | 45 | 47.77 | ||||||||||
| 10 | 1 | フルーツマン | 45 | 47.30 | ||||||||||
| 11 | 2 | トモマハノ | 45 | 46.27 | ||||||||||
| 12 | 1 | 笹々 | 44 | 46.14 | ||||||||||
| 13 | やる夫と学ぶ大喜利 | 44 | 45.72 | |||||||||||
| 14 | 1 | 新田.jpg | 44 | 45.15 | ||||||||||
| 15 | 2 | Mt.Hasegawa | 43 | 45.03 | ||||||||||
| 16 | 赤黄色 | 43 | 44.92 | |||||||||||
| 17 | しゅにく | 43 | 44.60 | |||||||||||
| 18 | タックスマン | 41 | 44.56 | |||||||||||
| 19 | 住まなくても都 | 40 | 43.02 | |||||||||||
| 20 | 仲人さんだー | 42 | 42.94 | |||||||||||
| 21 | 1 | ポリネシ兄ちゃん | 41 | 42.85 | ||||||||||
| 22 | NUPPE HUHOHU | 41 | 42.85 | |||||||||||
| 23 | 2 | 照れてるてるてる | 40 | 42.82 | ||||||||||
| 24 | 1 | 京介 | 41 | 42.67 | ||||||||||
| 25 | たこかいな | 41 | 42.49 | |||||||||||
| 26 | 1 | アロエ | 41 | 42.46 | ||||||||||
| 27 | きまぐれ | 41 | 42.39 | |||||||||||
| 28 | 肩たたきコリ太郎 | 41 | 42.30 | |||||||||||
| 29 | 2 | MA | 40 | 42.30 | ||||||||||
| 30 | 見つめて | 40 | 42.12 | |||||||||||
| 31 | 1 | tan | 40 | 41.64 | ||||||||||
| 32 | 2 | 田んぼマン | 40 | 41.52 | ||||||||||
| 33 | 国と鉄 | 39 | 41.00 | |||||||||||
| 34 | ぱーかー | 39 | 40.99 | |||||||||||
| 35 | 1 | キャベツ | 38 | 40.66 | ||||||||||
| 36 | 1 | でりしゃすし | 39 | 40.66 | ||||||||||
| 37 | アオリーカ | 40 | 40.62 | |||||||||||
| 38 | 鈴木以外数人 | 39 | 40.34 | |||||||||||
| 39 | mmntmr | 39 | 40.19 | |||||||||||
| 40 | 2 | 米(おこめ) | 38 | 40.06 | ||||||||||
| 41 | 星野児胡 | 36 | 39.88 | |||||||||||
| 42 | 虎鶫 | 38 | 39.86 | |||||||||||
| 43 | 温かい図鑑 | 37 | 39.58 | |||||||||||
| 44 | ohoho係長 | 37 | 39.58 | |||||||||||
| 45 | 伝説商店街 | 38 | 39.57 | |||||||||||
| 46 | βカロチン | 38 | 39.47 | |||||||||||
| 47 | NIGIONI | 37 | 39.46 | |||||||||||
| 48 | 1 | クライムクライム | 37 | 39.32 | ||||||||||
| 49 | とらきち | 37 | 39.03 | |||||||||||
| 50 | 決して〜ない | 37 | 38.92 | |||||||||||
| 51 | かざねこ | 38 | 38.80 | |||||||||||
| 52 | ペッパー | 35 | 38.26 | |||||||||||
| 53 | 東京常夏パラダイス | 37 | 38.19 | |||||||||||
| 54 | 見学さん | 37 | 38.16 | |||||||||||
| 55 | 急遽猫を噛む | 36 | 37.73 | |||||||||||
| 56 | 1 | Hydra | 37 | 37.69 | ||||||||||
| 57 | まさゆめ | 37 | 37.47 | |||||||||||
| 58 | お墓 | 36 | 37.21 | |||||||||||
| 59 | 1 | スカ先 | 34 | 37.14 | ||||||||||
| 60 | ddh | 35 | 37.07 | |||||||||||
| 61 | 常時と乗馬 | 34 | 36.91 | |||||||||||
| 62 | とけつだいこん | 35 | 36.86 | |||||||||||
| 63 | extsasa | 35 | 36.85 | |||||||||||
| 64 | お肉 | 35 | 36.78 | |||||||||||
| 65 | モモス | 35 | 36.71 | |||||||||||
| 66 | tojo | 35 | 36.58 | |||||||||||
| 67 | tea the vomit | 35 | 36.51 | |||||||||||
| 68 | ありすbot | 35 | 36.49 | |||||||||||
| 69 | みちねこ | 35 | 36.49 | |||||||||||
| 70 | 2 | 電池2個 | 35 | 36.48 | ||||||||||
| 71 | キミテル | 34 | 36.43 | |||||||||||
| 72 | イーストリバー | 35 | 36.39 | |||||||||||
| 73 | 1 | サバイバルバイパス | 34 | 36.14 | ||||||||||
| 74 | 攝津 | 34 | 36.11 | |||||||||||
| 75 | 1 | 金黒ヒト | 34 | 36.06 | ||||||||||
| 76 | 宇崎ちゃん | 34 | 35.96 | |||||||||||
| 77 | 細菌兵器 | 34 | 35.87 | |||||||||||
| 78 | エコノミー | 34 | 35.79 | |||||||||||
| 79 | ひふみよ | 34 | 35.69 | |||||||||||
| 80 | 白銀 | 34 | 35.57 | |||||||||||
| 81 | ノ餡ノ子ノ | 34 | 35.23 | |||||||||||
| 82 | 鬘文珍 | 34 | 35.11 | |||||||||||
| 83 | 最低。 | 34 | 35.00 | |||||||||||
| 84 | ゲルパオ | 33 | 34.91 | |||||||||||
| 85 | アルマニ | 33 | 34.89 | |||||||||||
| 86 | hitujigari | 32 | 34.16 | |||||||||||
| 87 | wakaranai | 31 | 34.10 | |||||||||||
| 88 | ルフィ | 33 | 33.99 | |||||||||||
| 89 | 1000点上がり | 33 | 33.88 | |||||||||||
| 90 | お粥 | 33 | 33.71 | |||||||||||
| 91 | 屑鉄 8 | 32 | 33.66 | |||||||||||
| 92 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 33.60 | ||||||||||
| 93 | 320 | 33 | 33.60 | |||||||||||
| 94 | 1 | 蛟 | 31 | 33.39 | ||||||||||
| 95 | UNP | 32 | 33.18 | |||||||||||
| 96 | たたかう | 31 | 32.83 | |||||||||||
| 97 | とれいん | 31 | 32.76 | |||||||||||
| 98 | みよて | 31 | 32.73 | |||||||||||
| 99 | henyooo | 30 | 32.69 | |||||||||||
| 100 | まえみつ | 30 | 32.65 | |||||||||||
| 101 | かすとろ | 31 | 32.63 | |||||||||||
| 102 | 化粧水 | 31 | 32.53 | |||||||||||
| 103 | CHAIR | 30 | 32.12 | |||||||||||
| 104 | 福井のゴミ | 31 | 31.97 | |||||||||||
| 105 | 宇宙一つまらない男 | 30 | 31.79 | |||||||||||
| 106 | リボンちゃん | 30 | 31.79 | |||||||||||
| 107 | オレカエル | 31 | 31.69 | |||||||||||
| 108 | 猫の断末魔 | 29 | 31.29 | |||||||||||
| 109 | すてもこ | 29 | 31.28 | |||||||||||
| 110 | IWA | 30 | 31.17 | |||||||||||
| 111 | 空タイ | 29 | 31.09 | |||||||||||
| 112 | ten_cho_u | 29 | 31.07 | |||||||||||
| 113 | yotsubablack | 29 | 31.01 | |||||||||||
| 114 | ジョイントコルテス | 29 | 30.83 | |||||||||||
| 115 | yov | 28 | 30.18 | |||||||||||
| 116 | soccer11nin | 27 | 29.94 | |||||||||||
| 117 | TenKao | 28 | 29.12 | |||||||||||
| 118 | ワイケー | 27 | 29.09 | |||||||||||
| 119 | ブル | 27 | 28.95 | |||||||||||
| 120 | ネクロポーテンス | 28 | 28.95 | |||||||||||
| 121 | 夏のワルプルギス | 26 | 28.12 | |||||||||||
| 122 | marusa | 26 | 28.10 | |||||||||||
| 123 | まて茶 | 26 | 28.08 | |||||||||||
| 124 | あみ彦 | 26 | 28.03 | |||||||||||
| 125 | shishimo | 25 | 27.04 | |||||||||||
| 126 | 1 | シザリガー | 24 | 26.90 | ||||||||||
| 127 | 鬼仔 | 24 | 26.68 | |||||||||||
| 128 | ジェミニウェポン | 24 | 26.27 | |||||||||||
| 129 | chikashi | 23 | 26.22 | |||||||||||
| 130 | 純情米 | 24 | 26.06 | |||||||||||
| 131 | wat | 23 | 25.82 | |||||||||||
| 132 | 喜楽里 | 24 | 25.65 | |||||||||||
| 133 | なめたっけ | 23 | 25.00 | |||||||||||
| 134 | ブランキーじっとして | 22 | 25.00 | |||||||||||
| 135 | どん君 | 23 | 24.75 | |||||||||||
| 136 | Branoshinso is ZI | 22 | 24.64 | |||||||||||
| 137 | samecapi | 20 | 23.78 | |||||||||||
| 138 | 白鳥美由紀 | 21 | 23.51 | |||||||||||
| 139 | ZOUSAN | 18 | 20.96 | |||||||||||
| 140 | 1 | 蟹さん? | 15 | 18.67 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | hitujigari | wat | たたかう | フルーツマン | しゅにく | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (8.90) |
2 (9.57) |
2 (8.75) |
4 (8.67) |
1 (9.57) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.21) |
3 (7.84) |
1 (9.13) |
1 (8.35) |
3 (7.55) |
2 (9.13) |
10 (7.40) |
2 (8.44) |
|||||
| 7点をつけた数 |
4 (7.78) |
2 (6.93) |
4 (6.83) |
4 (7.78) |
5 (7.19) |
10 (6.41) |
10 (7.69) |
11 (6.20) |
2 (7.36) |
|||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.51) |
7 (5.71) |
8 (5.87) |
1 (6.50) |
10 (6.08) |
13 (5.34) |
23 (6.34) |
14 (5.07) |
4 (6.32) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.31) |
22 (4.58) |
10 (4.96) |
11 (5.31) |
16 (5.04) |
17 (4.33) |
9 (5.08) |
24 (4.03) |
8 (5.34) |
|||||
| 4点をつけた数 |
25 (4.20) |
62 (3.54) |
26 (4.10) |
25 (4.19) |
21 (4.06) |
30 (3.40) |
23 (3.91) |
22 (3.06) |
16 (4.42) |
|||||
| 3点をつけた数 |
85 (3.18) |
33 (2.58) |
2 (6.31) |
29 (3.29) |
79 (3.17) |
33 (3.16) |
47 (2.55) |
24 (2.85) |
30 (2.19) |
41 (3.55) |
||||
| 2点をつけた数 |
12 (2.26) |
8 (1.74) |
95 (4.11) |
27 (2.55) |
16 (2.25) |
41 (2.34) |
15 (1.78) |
27 (1.91) |
18 (1.42) |
59 (2.76) |
||||
| 1点をつけた数 |
3 (1.45) |
2 (1.01) |
42 (2.25) |
28 (1.87) |
2 (1.44) |
10 (1.60) |
1 (1.11) |
21 (1.11) |
5 (0.77) |
6 (2.03) |
||||
| 相関係数(%) | 切り裂きジャック | 住まなくても都 | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | hitujigari | wat | たたかう | フルーツマン | しゅにく | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 切り裂きジャック | - | |||||||||||||
| 住まなくても都 | - | |||||||||||||
| 東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
| 星野児胡 | - | |||||||||||||
| ターンブル | - | |||||||||||||
| hitujigari | - | |||||||||||||
| wat | - | |||||||||||||
| たたかう | - | |||||||||||||
| フルーツマン | - | |||||||||||||
| しゅにく | - |