順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | エコノミー | 切り裂きジャック | ドラd | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 風邪 | いちま | 味本気アジ | てこもと | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 白銀 | 45 | 50.31 | ||||||||||
2 | 4 | 冬の鬼 | 42 | 48.26 | ||||||||||
3 | 4 | 客演 | 43 | 48.12 | ||||||||||
4 | 5 | 風邪 | 43 | 47.82 | ||||||||||
5 | 3 | モモス | 43 | 47.54 | ||||||||||
6 | 2 | 骨密度 | 42 | 47.16 | ||||||||||
7 | 1 | 照れてるてるてる | 40 | 44.93 | ||||||||||
8 | 5 | トモマハノ | 40 | 44.79 | ||||||||||
9 | 1 | 手すり野郎 | 39 | 44.08 | ||||||||||
10 | 1 | まて茶 | 38 | 44.00 | ||||||||||
11 | 切り裂きジャック | 37 | 43.74 | |||||||||||
12 | 1 | ten_cho_u | 38 | 42.63 | ||||||||||
13 | 2 | 楙 | 37 | 41.69 | ||||||||||
14 | 2 | QueeeN | 37 | 41.65 | ||||||||||
15 | face_of_jersey | 37 | 41.47 | |||||||||||
16 | 仲人さんだー | 36 | 41.40 | |||||||||||
17 | MA | 37 | 41.16 | |||||||||||
18 | Mt.Hasegawa | 36 | 41.02 | |||||||||||
19 | 1 | サラエボ眉間 | 37 | 40.85 | ||||||||||
20 | 2 | ヤマモト | 36 | 40.78 | ||||||||||
21 | 1 | ルフィ | 36 | 40.32 | ||||||||||
22 | 1 | 喜楽里 | 36 | 40.30 | ||||||||||
23 | 2 | うさぎくまパンダ | 36 | 40.17 | ||||||||||
24 | 1 | まえみつ | 36 | 40.11 | ||||||||||
25 | がひ | 35 | 40.10 | |||||||||||
26 | 2 | 鈴木以外数人 | 35 | 39.87 | ||||||||||
27 | mmntmr | 35 | 39.36 | |||||||||||
28 | 赤黄色 | 35 | 39.27 | |||||||||||
29 | ジョイントコルテス | 35 | 39.09 | |||||||||||
30 | ohoho係長 | 35 | 39.05 | |||||||||||
31 | 1 | 土木施工管理技士 | 35 | 38.77 | ||||||||||
32 | 見つめて | 35 | 38.66 | |||||||||||
33 | やる夫と学ぶ大喜利 | 34 | 38.36 | |||||||||||
34 | 1 | delete | 34 | 38.34 | ||||||||||
35 | オレカエル | 34 | 38.18 | |||||||||||
36 | 3 | サバイバルバイパス | 34 | 38.14 | ||||||||||
37 | 1 | 感覚質の哲学 | 34 | 37.87 | ||||||||||
38 | YonbanmenoChinpo | 33 | 37.65 | |||||||||||
39 | time slip | 34 | 37.64 | |||||||||||
40 | CHAIR | 33 | 37.58 | |||||||||||
41 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 37.44 | ||||||||||
42 | 三萬単騎の鬼 | 33 | 37.28 | |||||||||||
43 | ふわふわだけどくさい | 33 | 37.17 | |||||||||||
44 | 姑息なニースリーブ | 33 | 36.97 | |||||||||||
45 | 急遽猫を噛む | 33 | 36.87 | |||||||||||
46 | ゲルパオ | 32 | 36.86 | |||||||||||
47 | 1 | キャベツ | 33 | 36.74 | ||||||||||
48 | 1 | tan | 33 | 36.72 | ||||||||||
49 | Hydra | 32 | 36.68 | |||||||||||
50 | 星野児胡 | 33 | 36.68 | |||||||||||
51 | イマイ | 33 | 36.66 | |||||||||||
52 | みちねこ | 33 | 36.54 | |||||||||||
53 | おしり人 | 32 | 36.28 | |||||||||||
54 | 鬼仔 | 32 | 36.21 | |||||||||||
55 | きまぐれ | 31 | 36.09 | |||||||||||
56 | スマ見 | 32 | 35.95 | |||||||||||
57 | あみ彦 | 32 | 35.84 | |||||||||||
58 | いちま | 32 | 35.84 | |||||||||||
59 | 常時と乗馬 | 32 | 35.82 | |||||||||||
60 | 便座と共に生きる | 32 | 35.73 | |||||||||||
61 | スカ先 | 32 | 35.68 | |||||||||||
62 | タックスマン | 31 | 35.63 | |||||||||||
63 | tojo | 31 | 35.52 | |||||||||||
64 | marusa | 31 | 35.42 | |||||||||||
64 | アロエ | 31 | 35.42 | |||||||||||
66 | wakaranai | 31 | 35.41 | |||||||||||
67 | 純情米 | 31 | 35.17 | |||||||||||
68 | リボンちゃん | 31 | 34.90 | |||||||||||
69 | 宇崎ちゃん | 31 | 34.89 | |||||||||||
70 | ワイケー | 31 | 34.67 | |||||||||||
71 | 風の迷路 | 31 | 34.65 | |||||||||||
72 | 新田.jpg | 31 | 34.61 | |||||||||||
73 | 2 | Lulala | 31 | 34.53 | ||||||||||
74 | 博士の生い立ち | 30 | 34.43 | |||||||||||
75 | ポリネシ兄ちゃん | 30 | 34.42 | |||||||||||
76 | LaPaz | 31 | 34.42 | |||||||||||
77 | #0 | 31 | 34.35 | |||||||||||
78 | キミテル | 30 | 34.17 | |||||||||||
79 | 蛟 | 30 | 34.04 | |||||||||||
80 | hato | 30 | 33.98 | |||||||||||
81 | おうか | 30 | 33.93 | |||||||||||
82 | てこもと | 30 | 33.92 | |||||||||||
83 | 決して〜ない | 30 | 33.89 | |||||||||||
84 | ありすbot | 30 | 33.75 | |||||||||||
85 | 1 | ジャスミン | 30 | 33.70 | ||||||||||
86 | いんさんが | 30 | 33.69 | |||||||||||
87 | たこかいな | 30 | 33.65 | |||||||||||
87 | ペッパー | 30 | 33.65 | |||||||||||
89 | いかしか | 30 | 33.62 | |||||||||||
90 | 1 | ddh | 30 | 33.53 | ||||||||||
91 | kane | 30 | 33.41 | |||||||||||
92 | パン屋再襲撃 | 29 | 33.08 | |||||||||||
93 | じじ堂 | 29 | 32.99 | |||||||||||
94 | 1 | とらきち | 29 | 32.93 | ||||||||||
95 | パイダガール | 29 | 32.89 | |||||||||||
96 | ニコイチ | 29 | 32.79 | |||||||||||
97 | 京介 | 29 | 32.69 | |||||||||||
98 | 神谷テクニカ | 29 | 32.65 | |||||||||||
99 | 温かい図鑑 | 29 | 32.62 | |||||||||||
100 | shosho | 28 | 32.62 | |||||||||||
101 | soccer11nin | 29 | 32.60 | |||||||||||
102 | ぱ行 | 29 | 32.55 | |||||||||||
103 | ぱーかー | 29 | 32.50 | |||||||||||
104 | たかのはら | 28 | 32.11 | |||||||||||
105 | まさゆめ | 28 | 31.88 | |||||||||||
106 | 猫の断末魔 | 28 | 31.81 | |||||||||||
107 | 三味線状態 | 28 | 31.78 | |||||||||||
108 | アキラ・メ・ナイデ | 28 | 31.74 | |||||||||||
109 | 笑うモールス信号 | 28 | 31.55 | |||||||||||
110 | soma | 28 | 31.53 | |||||||||||
111 | yotsubablack | 28 | 31.52 | |||||||||||
112 | 鬘文珍 | 28 | 31.49 | |||||||||||
113 | samecapi | 28 | 31.47 | |||||||||||
114 | とれいん | 27 | 31.46 | |||||||||||
115 | kinjiro | 27 | 31.05 | |||||||||||
116 | 空タイ | 27 | 31.05 | |||||||||||
117 | 1 | アヌス百景 | 25 | 30.79 | ||||||||||
118 | saiden | 27 | 30.75 | |||||||||||
119 | イーストリバー | 27 | 30.59 | |||||||||||
120 | IWA | 27 | 30.53 | |||||||||||
121 | 弾丸ライナー | 27 | 30.38 | |||||||||||
122 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 30.07 | |||||||||||
123 | スタン斑点 | 26 | 30.03 | |||||||||||
124 | 白鳥美由紀 | 26 | 29.72 | |||||||||||
125 | (20バイト以内) | 26 | 29.61 | |||||||||||
126 | ターンブル | 26 | 29.56 | |||||||||||
127 | 化粧水 | 26 | 29.34 | |||||||||||
128 | 蟹さん? | 25 | 29.06 | |||||||||||
129 | 1 | せんだい | 24 | 27.17 | ||||||||||
130 | 東京常夏パラダイス | 21 | 23.85 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | エコノミー | 切り裂きジャック | ドラd | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 風邪 | いちま | 味本気アジ | てこもと | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
4 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.57) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.15) |
1 (9.13) |
5 (8.12) |
1 (8.66) |
||||||||||
7点をつけた数 |
9 (6.37) |
6 (6.60) |
1 (7.82) |
4 (6.75) |
1 (8.66) |
1 (8.15) |
||||||||
6点をつけた数 |
19 (5.17) |
2 (6.58) |
18 (5.46) |
2 (7.23) |
1 (8.15) |
1 (8.15) |
1 (6.35) |
2 (6.77) |
||||||
5点をつけた数 |
25 (4.28) |
41 (3.86) |
8 (5.41) |
21 (4.27) |
8 (5.90) |
4 (7.01) |
1 (6.80) |
5 (5.29) |
14 (5.48) |
|||||
4点をつけた数 |
56 (3.34) |
53 (2.68) |
15 (4.32) |
30 (3.18) |
23 (4.66) |
3 (7.00) |
4 (5.93) |
10 (5.52) |
15 (4.30) |
25 (4.29) |
||||
3点をつけた数 |
23 (2.48) |
9 (1.65) |
87 (3.32) |
40 (2.20) |
58 (3.52) |
8 (5.17) |
7 (4.91) |
26 (4.34) |
98 (3.38) |
66 (3.19) |
||||
2点をつけた数 |
11 (1.71) |
13 (2.41) |
7 (1.35) |
27 (2.49) |
104 (3.54) |
22 (3.96) |
72 (3.26) |
10 (2.53) |
21 (2.21) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (1.04) |
2 (1.60) |
2 (0.65) |
10 (1.59) |
14 (2.12) |
91 (3.07) |
19 (2.29) |
|||||||
相関係数(%) | アヌス百景 | エコノミー | 切り裂きジャック | ドラd | ヤマモト | 東京常夏パラダイス | 風邪 | いちま | 味本気アジ | てこもと | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
アヌス百景 | - | |||||||||||||
エコノミー | - | |||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
ドラd | - | |||||||||||||
ヤマモト | - | |||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
いちま | - | |||||||||||||
味本気アジ | - | |||||||||||||
てこもと | - |