順位 | ♥ | ユーザ名 | ZOO☆MA | 平沼伝次郎 | カ沼 | ルパン反省 | ポノヨゾ | 完全はるか集団 | 月の戯れミルクティー | ナナメ | けしごく | 常時と乗馬 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 虎鶫 | 52 | 55.06 | ||||||||||
2 | 4 | タイトルデザイン | 52 | 54.66 | ||||||||||
3 | 1 | ナナメ | 50 | 52.30 | ||||||||||
4 | 2 | 泣きそうだ | 50 | 52.26 | ||||||||||
5 | 1 | 還元パラチノース | 47 | 51.01 | ||||||||||
6 | 1 | 田中一 | 47 | 48.55 | ||||||||||
7 | 全日本 | 44 | 47.58 | |||||||||||
8 | 1 | ありすbot | 45 | 47.30 | ||||||||||
9 | 1 | ふくめん | 44 | 46.90 | ||||||||||
10 | 地球マガジン | 44 | 46.72 | |||||||||||
11 | 1 | マサノイ | 44 | 46.64 | ||||||||||
12 | 1 | MA | 44 | 46.18 | ||||||||||
13 | 肩たたきコリ太郎 | 44 | 45.24 | |||||||||||
14 | ようこそ哲夫ワールド | 42 | 43.87 | |||||||||||
15 | 常時と乗馬 | 40 | 43.67 | |||||||||||
16 | べとん | 41 | 42.50 | |||||||||||
17 | かざねこ | 38 | 42.33 | |||||||||||
18 | だいすけサマー | 40 | 41.98 | |||||||||||
19 | 1 | ねぎたま | 40 | 41.63 | ||||||||||
20 | 南野これ式 | 39 | 40.60 | |||||||||||
21 | 東京常夏パラダイス | 37 | 40.32 | |||||||||||
22 | 1 | ふろく | 37 | 39.56 | ||||||||||
23 | 右肘 | 37 | 39.39 | |||||||||||
24 | スタン斑点 | 37 | 39.32 | |||||||||||
25 | 十二たまこ | 37 | 39.06 | |||||||||||
26 | うはのそら | 36 | 39.04 | |||||||||||
27 | ワイケー | 35 | 38.97 | |||||||||||
28 | 星檻 | 37 | 38.92 | |||||||||||
29 | ルパン反省 | 35 | 38.52 | |||||||||||
30 | 星をかく | 35 | 37.84 | |||||||||||
31 | 300万キロ | 36 | 37.78 | |||||||||||
32 | オレカエル | 35 | 37.77 | |||||||||||
33 | みちねこ | 35 | 37.66 | |||||||||||
34 | 哇 | 35 | 37.64 | |||||||||||
35 | かすとろ | 34 | 36.49 | |||||||||||
36 | ちょっとだけ | 34 | 36.49 | |||||||||||
37 | 三味線状態 | 34 | 36.48 | |||||||||||
38 | ohoho係長 | 34 | 36.24 | |||||||||||
39 | りょうさん | 34 | 36.04 | |||||||||||
40 | ddh | 33 | 35.33 | |||||||||||
41 | キムギニョン | 33 | 35.18 | |||||||||||
42 | 便座と共に生きる | 33 | 35.09 | |||||||||||
43 | くーくー | 31 | 34.89 | |||||||||||
44 | トモマハノ | 32 | 34.82 | |||||||||||
45 | らも | 30 | 34.36 | |||||||||||
46 | 妻裸夢(改) | 32 | 34.25 | |||||||||||
47 | 紫電改 | 31 | 34.21 | |||||||||||
48 | ポリネシ兄ちゃん | 31 | 33.83 | |||||||||||
49 | 元のアカウント | 30 | 33.63 | |||||||||||
50 | モモス | 30 | 33.36 | |||||||||||
51 | 喜楽里 | 31 | 33.26 | |||||||||||
52 | 九官鳥と猫 | 30 | 33.25 | |||||||||||
53 | ゲルパオ | 29 | 32.84 | |||||||||||
54 | 星野児胡 | 29 | 32.78 | |||||||||||
55 | こみかん | 30 | 32.71 | |||||||||||
56 | ぷっぷく | 28 | 32.62 | |||||||||||
57 | ZOO☆MA | 28 | 32.18 | |||||||||||
58 | けしごく | 27 | 31.57 | |||||||||||
59 | とれいん | 29 | 31.34 | |||||||||||
60 | 温かい図鑑 | 26 | 30.45 | |||||||||||
61 | 邪悪チキン | 28 | 30.40 | |||||||||||
62 | ヲイ | 26 | 30.37 | |||||||||||
63 | ブロンドいかだ | 27 | 30.34 | |||||||||||
64 | ルフィ | 27 | 29.64 | |||||||||||
65 | 繧ォ繧コ繧「繧ュ | 26 | 29.21 | |||||||||||
66 | ポノヨゾ | 25 | 29.04 | |||||||||||
67 | 社員ぶりやがって | 26 | 28.96 | |||||||||||
68 | ばったむくろ | 25 | 28.40 | |||||||||||
69 | 闘魂チャンス@外道 | 24 | 27.54 | |||||||||||
70 | 腹クソ | 24 | 27.47 | |||||||||||
71 | 菊一文字 | 23 | 27.43 | |||||||||||
72 | tojo | 23 | 27.21 | |||||||||||
73 | こども店長 | 23 | 26.92 | |||||||||||
74 | ヒラ3 | 24 | 26.87 | |||||||||||
75 | 山南敬助 | 23 | 26.40 | |||||||||||
76 | 化粧水 | 22 | 26.16 | |||||||||||
77 | 青豆 | 21 | 25.08 | |||||||||||
78 | 白鳥美由紀 | 20 | 24.49 | |||||||||||
79 | スカ先 | 20 | 24.31 | |||||||||||
80 | 2 | 切り裂きジャック | 19 | 23.40 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ZOO☆MA | 平沼伝次郎 | カ沼 | ルパン反省 | ポノヨゾ | 完全はるか集団 | 月の戯れミルクティー | ナナメ | けしごく | 常時と乗馬 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (8.85) |
1 (8.82) |
2 (8.80) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.66) |
1 (8.39) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (7.85) |
3 (7.74) |
1 (7.69) |
3 (7.65) |
||||||
7点をつけた数 |
3 (7.12) |
1 (7.27) |
2 (7.76) |
1 (8.15) |
2 (6.84) |
3 (6.68) |
2 (6.61) |
7 (6.56) |
||||||
6点をつけた数 |
8 (5.69) |
5 (6.19) |
2 (6.71) |
4 (6.46) |
2 (6.75) |
3 (5.88) |
3 (5.68) |
10 (5.59) |
8 (5.53) |
|||||
5点をつけた数 |
20 (4.37) |
6 (5.18) |
5 (5.60) |
7 (5.25) |
7 (5.44) |
1 (7.61) |
7 (4.96) |
5 (4.73) |
13 (4.62) |
4 (4.55) |
||||
4点をつけた数 |
22 (3.17) |
15 (4.23) |
11 (4.55) |
9 (4.12) |
15 (4.23) |
1 (6.33) |
11 (4.10) |
15 (3.85) |
12 (3.72) |
10 (3.65) |
||||
3点をつけた数 |
20 (2.11) |
24 (3.34) |
30 (3.58) |
45 (3.09) |
45 (3.13) |
8 (5.14) |
17 (3.30) |
15 (3.02) |
19 (2.89) |
10 (2.81) |
||||
2点をつけた数 |
4 (1.20) |
15 (2.53) |
26 (2.69) |
9 (2.16) |
9 (2.14) |
19 (4.03) |
30 (2.56) |
25 (2.27) |
8 (2.13) |
15 (2.05) |
||||
1点をつけた数 |
12 (1.80) |
5 (1.89) |
2 (1.35) |
51 (3.02) |
6 (1.88) |
6 (1.59) |
12 (1.45) |
17 (1.37) |
||||||
相関係数(%) | ZOO☆MA | 平沼伝次郎 | カ沼 | ルパン反省 | ポノヨゾ | 完全はるか集団 | 月の戯れミルクティー | ナナメ | けしごく | 常時と乗馬 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ZOO☆MA | - | |||||||||||||
平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
カ沼 | - | |||||||||||||
ルパン反省 | - | |||||||||||||
ポノヨゾ | - | |||||||||||||
完全はるか集団 | - | |||||||||||||
月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
ナナメ | - | |||||||||||||
けしごく | - | |||||||||||||
常時と乗馬 | - |