順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | ヒラ3 | じゅう | 山南敬助 | すり身 | 星野児胡 | CHAIR | 寒くてもポチがいれば | ありすbot | こみかん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | うはのそら | 55 | 57.43 | ||||||||||
2 | 3 | 鬼仔 | 56 | 55.11 | ||||||||||
3 | 2 | サバイバルバイパス | 51 | 51.23 | ||||||||||
4 | tojo | 48 | 50.07 | |||||||||||
5 | みちねこ | 50 | 49.19 | |||||||||||
6 | へは゜ | 48 | 48.88 | |||||||||||
7 | 夜明けがやってきた | 47 | 48.11 | |||||||||||
8 | 1 | 貼り紙 | 48 | 48.10 | ||||||||||
9 | 宇宙一つまらない男 | 46 | 47.36 | |||||||||||
10 | 1 | ルフィ | 46 | 47.07 | ||||||||||
11 | 一年筆 | 45 | 46.79 | |||||||||||
12 | ウズマキガンキョウ | 48 | 46.63 | |||||||||||
13 | アントニオカッキーノ | 46 | 46.23 | |||||||||||
14 | かとじゅう | 45 | 45.71 | |||||||||||
15 | kupa | 45 | 45.69 | |||||||||||
16 | 東京常夏パラダイス | 46 | 45.68 | |||||||||||
17 | ペッパー | 45 | 45.62 | |||||||||||
18 | 博士の生い立ち | 44 | 45.22 | |||||||||||
19 | 1 | victim | 44 | 45.16 | ||||||||||
20 | ゆきえ | 46 | 45.06 | |||||||||||
21 | ヒラ3 | 42 | 44.44 | |||||||||||
22 | JIN Lite | 44 | 43.75 | |||||||||||
23 | 温かい図鑑 | 44 | 43.73 | |||||||||||
24 | べとん | 46 | 43.57 | |||||||||||
25 | 志川 | 44 | 43.12 | |||||||||||
26 | でんぱびっぷ | 44 | 42.93 | |||||||||||
27 | 切り裂きジャック | 43 | 42.83 | |||||||||||
28 | 一発棒 | 43 | 42.40 | |||||||||||
29 | shosho | 42 | 42.09 | |||||||||||
30 | 山南敬助 | 42 | 42.08 | |||||||||||
31 | ロングチョコ | 41 | 41.09 | |||||||||||
32 | まるお | 41 | 40.75 | |||||||||||
33 | モモス | 41 | 40.36 | |||||||||||
34 | テズルモズル | 43 | 40.33 | |||||||||||
35 | 星檻 | 41 | 40.26 | |||||||||||
36 | 初夏の木 | 40 | 40.10 | |||||||||||
37 | IkorihaYimiran | 40 | 40.10 | |||||||||||
38 | 15円 | 40 | 40.09 | |||||||||||
39 | 卵飯 | 41 | 39.70 | |||||||||||
40 | 汚水 | 40 | 39.65 | |||||||||||
41 | かーたー | 40 | 39.49 | |||||||||||
42 | パン屋再襲撃 | 38 | 39.07 | |||||||||||
43 | 奇痴情事 | 40 | 38.77 | |||||||||||
44 | ちゃんこフォンデュ | 39 | 38.49 | |||||||||||
45 | すもーきんぐまん | 39 | 38.48 | |||||||||||
46 | ポリネシ兄ちゃん | 39 | 38.34 | |||||||||||
47 | すり身 | 38 | 38.23 | |||||||||||
48 | 妻裸夢(改) | 38 | 37.76 | |||||||||||
49 | ようすけべ | 39 | 37.55 | |||||||||||
50 | 毛玉のぬし | 37 | 37.28 | |||||||||||
51 | 動くやつ | 39 | 37.25 | |||||||||||
52 | 再度メニュー | 39 | 37.20 | |||||||||||
53 | 星野児胡 | 37 | 36.71 | |||||||||||
54 | (rq) | 38 | 36.42 | |||||||||||
55 | 鰤照 | 35 | 36.30 | |||||||||||
56 | ミシン目_ | 36 | 36.04 | |||||||||||
57 | PATCH | 36 | 36.03 | |||||||||||
58 | 福井のゴミ | 37 | 35.70 | |||||||||||
59 | ポリ | 36 | 35.47 | |||||||||||
60 | ガジュマル | 36 | 35.42 | |||||||||||
61 | 鰻 | 36 | 35.42 | |||||||||||
62 | 青豆 | 36 | 35.21 | |||||||||||
63 | esuyon | 36 | 35.19 | |||||||||||
64 | ちき | 36 | 35.17 | |||||||||||
65 | ロングス | 36 | 35.14 | |||||||||||
66 | FAN | 36 | 35.08 | |||||||||||
67 | オケラR | 36 | 34.97 | |||||||||||
68 | 便座と共に生きる | 35 | 34.87 | |||||||||||
69 | 電波時計(俺気楽派) | 34 | 34.77 | |||||||||||
70 | ぺるとも | 35 | 34.71 | |||||||||||
71 | K's | 35 | 34.22 | |||||||||||
72 | ありすbot | 33 | 33.98 | |||||||||||
73 | 哇 | 34 | 33.98 | |||||||||||
74 | オレカエル | 36 | 33.94 | |||||||||||
75 | シャア専用婦人服 | 35 | 33.78 | |||||||||||
76 | 闘魂チャンス@外道 | 34 | 33.77 | |||||||||||
77 | 論より遺伝子 | 36 | 33.42 | |||||||||||
78 | 小林 | 32 | 33.16 | |||||||||||
79 | 土木施工管理技士 | 34 | 33.16 | |||||||||||
80 | 白鳥美由紀 | 34 | 33.11 | |||||||||||
81 | ddh | 33 | 32.54 | |||||||||||
82 | ワイケー | 32 | 32.06 | |||||||||||
83 | トモマハノ | 32 | 32.02 | |||||||||||
84 | ふわふわだけどくさい | 32 | 32.01 | |||||||||||
85 | つぶつぶ | 32 | 32.00 | |||||||||||
86 | スカ先 | 33 | 31.88 | |||||||||||
87 | minakou | 33 | 31.54 | |||||||||||
88 | こども店長 | 31 | 31.43 | |||||||||||
89 | 佐野 | 31 | 31.41 | |||||||||||
90 | 1 | じゅう | 31 | 31.03 | ||||||||||
91 | 喜楽里 | 31 | 31.00 | |||||||||||
92 | 間 健二 | 32 | 30.94 | |||||||||||
93 | 泣きそうだ | 31 | 30.93 | |||||||||||
94 | berwic | 29 | 30.42 | |||||||||||
95 | 蟹さん? | 31 | 29.92 | |||||||||||
96 | 1 | 山口Ready Go | 31 | 29.89 | ||||||||||
97 | ohoho係長 | 31 | 29.79 | |||||||||||
98 | 1 | 十二たまこ | 31 | 29.75 | ||||||||||
99 | 桜色の、泥 | 30 | 29.56 | |||||||||||
100 | 鋳☆いんがむ | 30 | 29.22 | |||||||||||
101 | 天球2 | 29 | 29.12 | |||||||||||
102 | 電気料金 | 29 | 28.75 | |||||||||||
103 | ギーチチ | 28 | 28.33 | |||||||||||
104 | スターダスティング神山 | 28 | 27.74 | |||||||||||
105 | いやんぼー | 28 | 27.64 | |||||||||||
106 | こみかん | 28 | 27.40 | |||||||||||
107 | かざねこ | 28 | 27.08 | |||||||||||
108 | イーストリバー | 28 | 27.08 | |||||||||||
109 | ブルマ伯爵 | 27 | 26.46 | |||||||||||
110 | ワパら | 26 | 26.41 | |||||||||||
111 | CHAIR | 24 | 25.18 | |||||||||||
112 | たかし | 26 | 25.17 | |||||||||||
113 | イボンコ | 25 | 24.94 | |||||||||||
114 | 1 | 猫の断末魔 | 24 | 24.27 | ||||||||||
115 | 2 | 菊一文字 | 25 | 23.79 | ||||||||||
116 | パンサーのアンチ | 23 | 23.64 | |||||||||||
117 | 見過ぎ | 23 | 22.98 | |||||||||||
118 | 1 | 新人QP | 20 | 20.41 | ||||||||||
119 | 1 | お墓 | 18 | 18.83 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | ヒラ3 | じゅう | 山南敬助 | すり身 | 星野児胡 | CHAIR | 寒くてもポチがいれば | ありすbot | こみかん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.13) |
5 (9.57) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (7.83) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
4 (8.68) |
1 (9.01) |
|||||||||
8点をつけた数 |
5 (6.59) |
23 (6.64) |
1 (9.13) |
2 (8.42) |
1 (8.46) |
6 (7.42) |
||||||||
7点をつけた数 |
6 (5.43) |
1 (8.66) |
3 (7.95) |
4 (7.32) |
2 (7.39) |
11 (6.22) |
1 (7.15) |
|||||||
6点をつけた数 |
32 (4.35) |
42 (4.09) |
3 (6.93) |
6 (6.83) |
7 (6.27) |
5 (6.43) |
3 (6.36) |
11 (5.10) |
||||||
5点をつけた数 |
31 (3.35) |
18 (5.33) |
12 (5.77) |
3 (7.61) |
9 (5.27) |
24 (4.90) |
6 (5.40) |
10 (4.06) |
1 (5.43) |
|||||
4点をつけた数 |
39 (2.44) |
34 (1.99) |
46 (3.88) |
6 (4.77) |
10 (5.80) |
10 (4.34) |
67 (3.51) |
15 (4.48) |
28 (3.10) |
11 (4.63) |
||||
3点をつけた数 |
3 (1.63) |
1 (1.14) |
44 (2.59) |
20 (3.83) |
49 (4.17) |
23 (3.46) |
16 (2.29) |
28 (3.63) |
29 (2.23) |
54 (3.88) |
||||
2点をつけた数 |
13 (0.47) |
5 (1.49) |
36 (2.96) |
46 (2.73) |
53 (2.66) |
2 (1.26) |
50 (2.83) |
14 (1.46) |
12 (3.17) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.61) |
34 (2.18) |
10 (1.51) |
9 (1.93) |
4 (0.45) |
12 (2.11) |
3 (0.81) |
37 (2.51) |
||||||
相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | ヒラ3 | じゅう | 山南敬助 | すり身 | 星野児胡 | CHAIR | 寒くてもポチがいれば | ありすbot | こみかん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
ヒラ3 | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
山南敬助 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
寒くてもポチがいれば | - | |||||||||||||
ありすbot | - | |||||||||||||
こみかん | - |