順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | べとん | JIN Lite | 星野児胡 | 真匿名 | ヘイ修道 | いちま | 投げ縄の要領 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MA | 55 | 57.53 | ||||||||||
2 | 14 | 悠祐ゆっけ | 57 | 56.79 | ||||||||||
3 | 10 | 姑息なニースリーブ | 54 | 56.08 | ||||||||||
4 | 2 | らーゆ | 53 | 54.13 | ||||||||||
5 | 4 | 赤嶺総理 | 51 | 52.57 | ||||||||||
6 | 6 | 俺スナ | 47 | 50.41 | ||||||||||
7 | 6 | 下敷き | 48 | 49.60 | ||||||||||
8 | 3 | 軍手あります | 47 | 48.45 | ||||||||||
9 | 2 | 回転木馬 | 45 | 48.08 | ||||||||||
10 | 3 | 猿の真似事 | 47 | 47.63 | ||||||||||
11 | 4 | 温かい図鑑 | 47 | 47.04 | ||||||||||
12 | 5 | レオン | 45 | 46.93 | ||||||||||
13 | 2 | ケチャップお蕎麦 | 45 | 46.83 | ||||||||||
14 | 1 | kupa | 45 | 46.19 | ||||||||||
15 | 4 | 一発屋 | 43 | 45.34 | ||||||||||
16 | 1 | くじけぬ | 44 | 45.29 | ||||||||||
17 | テズルモズル | 44 | 45.24 | |||||||||||
18 | 2 | 電池2個 | 44 | 44.97 | ||||||||||
19 | 4 | 慶子 | 43 | 44.72 | ||||||||||
20 | 1 | さちぼう | 44 | 44.52 | ||||||||||
21 | 深夜のらっこ | 42 | 44.39 | |||||||||||
22 | 3 | めえ | 43 | 43.53 | ||||||||||
23 | 1 | 真匿名 | 42 | 43.08 | ||||||||||
24 | 1 | amiと愛染翔子 | 42 | 42.92 | ||||||||||
25 | 投げ縄の要領 | 41 | 42.67 | |||||||||||
26 | 1 | へは゜ | 40 | 42.62 | ||||||||||
27 | 鮭のはらみ | 41 | 42.32 | |||||||||||
28 | 7 | 夏、やきそば | 41 | 42.29 | ||||||||||
29 | tengoku | 40 | 42.11 | |||||||||||
30 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 41.60 | ||||||||||
31 | 1 | 毛玉のぬし | 40 | 41.49 | ||||||||||
32 | 6 | カシス | 40 | 41.30 | ||||||||||
33 | 2 | 切り裂きジャック | 41 | 41.09 | ||||||||||
34 | 5 | 小型 | 39 | 41.02 | ||||||||||
35 | まつり | 39 | 40.99 | |||||||||||
36 | 直泰 | 39 | 40.88 | |||||||||||
37 | 3 | 坊っちゃん | 39 | 40.69 | ||||||||||
38 | 1 | Betis | 40 | 40.59 | ||||||||||
39 | 1 | U3号 | 40 | 40.51 | ||||||||||
40 | 1 | 明朗 | 40 | 40.37 | ||||||||||
41 | 1 | スネ夫 | 38 | 40.05 | ||||||||||
42 | ちこりずむ | 39 | 39.90 | |||||||||||
43 | 1 | 福井のゴミ | 39 | 39.85 | ||||||||||
44 | 3 | 赤こんぶ | 39 | 39.76 | ||||||||||
45 | りり | 38 | 39.52 | |||||||||||
46 | 3 | 鞘 | 38 | 39.17 | ||||||||||
47 | 3 | 朝霧 | 38 | 39.02 | ||||||||||
48 | 3 | 三つ巴 | 37 | 38.99 | ||||||||||
49 | 1 | 鬼仔 | 37 | 38.97 | ||||||||||
50 | ふかし | 38 | 38.76 | |||||||||||
51 | JIN Lite | 37 | 38.73 | |||||||||||
52 | 時間よ揉まれ | 38 | 38.65 | |||||||||||
53 | 2 | 律子 | 38 | 38.55 | ||||||||||
54 | 1 | DE子犬好き | 38 | 38.48 | ||||||||||
55 | トモマハノ | 37 | 38.33 | |||||||||||
56 | ロウジイ | 36 | 38.32 | |||||||||||
57 | 1 | 黒豹 | 37 | 38.24 | ||||||||||
58 | 1 | 発起人 | 37 | 38.12 | ||||||||||
59 | モジュララ | 36 | 37.97 | |||||||||||
60 | 聞こえにくい | 37 | 37.94 | |||||||||||
61 | 1 | FUWAWA | 36 | 37.92 | ||||||||||
62 | はぐはぐ | 36 | 37.81 | |||||||||||
63 | 1 | 封筒 | 37 | 37.80 | ||||||||||
64 | 1 | アヌス百景 | 37 | 37.71 | ||||||||||
65 | 三萬単騎の鬼 | 36 | 37.52 | |||||||||||
66 | たいちゃん | 36 | 37.27 | |||||||||||
67 | shosho | 35 | 37.19 | |||||||||||
68 | 2 | Rグレイ | 35 | 37.07 | ||||||||||
69 | 1 | おから点滴ダイエット | 34 | 37.05 | ||||||||||
70 | 卵飯 | 36 | 36.87 | |||||||||||
71 | なちゅん | 36 | 36.86 | |||||||||||
72 | 1 | オレカエル | 35 | 36.73 | ||||||||||
73 | いちま | 35 | 36.67 | |||||||||||
74 | ヘイ修道 | 33 | 36.65 | |||||||||||
75 | 1 | 鈴木以外数人 | 35 | 36.34 | ||||||||||
76 | どぜう | 35 | 36.33 | |||||||||||
77 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 35 | 36.16 | ||||||||||
78 | 1 | コリドラスのオス | 35 | 36.02 | ||||||||||
79 | 2 | 虎猫 | 35 | 36.02 | ||||||||||
80 | 1 | 微々たるビビビ | 34 | 35.99 | ||||||||||
81 | 2 | 犬男 | 35 | 35.98 | ||||||||||
82 | キリツマ | 35 | 35.90 | |||||||||||
83 | 3 | 猫の断末魔 | 33 | 35.59 | ||||||||||
84 | 1 | 泣きそうだ | 32 | 35.57 | ||||||||||
85 | ロシツキー | 34 | 35.31 | |||||||||||
86 | でんぱびっぷ | 34 | 35.00 | |||||||||||
87 | 1 | ごんぼう | 34 | 34.92 | ||||||||||
88 | 桜みんつ | 34 | 34.70 | |||||||||||
89 | 膝スライド | 33 | 34.68 | |||||||||||
90 | にゃ | 32 | 34.47 | |||||||||||
91 | オトンポス | 32 | 34.25 | |||||||||||
92 | クリストファーー | 33 | 34.21 | |||||||||||
93 | 黒鶏 | 33 | 34.14 | |||||||||||
94 | ケイト | 33 | 34.00 | |||||||||||
95 | ペップ | 33 | 33.95 | |||||||||||
96 | よさ蕪村 | 32 | 33.60 | |||||||||||
97 | 銀河 | 32 | 33.47 | |||||||||||
98 | 半人前 | 31 | 33.03 | |||||||||||
99 | 1 | おわらい | 31 | 33.03 | ||||||||||
100 | 林 | 31 | 32.97 | |||||||||||
101 | 1 | 白骨死体 | 31 | 32.92 | ||||||||||
102 | 山南敬助 | 32 | 32.88 | |||||||||||
103 | 博士の生い立ち | 31 | 32.86 | |||||||||||
104 | ヒメスベリ | 31 | 32.75 | |||||||||||
105 | 1 | エース | 31 | 32.60 | ||||||||||
106 | すり身 | 31 | 32.56 | |||||||||||
107 | 3 | お粥 | 31 | 32.56 | ||||||||||
108 | 1 | リョウヘイ | 30 | 32.55 | ||||||||||
109 | あんにゅい竹 | 31 | 32.29 | |||||||||||
110 | モモス | 30 | 32.22 | |||||||||||
111 | 星野児胡 | 31 | 32.18 | |||||||||||
112 | べとん | 30 | 32.08 | |||||||||||
113 | ホッキャム | 31 | 32.05 | |||||||||||
114 | サイレン | 31 | 31.98 | |||||||||||
115 | 椅子 | 30 | 31.84 | |||||||||||
116 | SAGA | 30 | 31.78 | |||||||||||
117 | ddh | 30 | 31.77 | |||||||||||
118 | ワイケー | 30 | 31.59 | |||||||||||
119 | じゅう | 30 | 31.47 | |||||||||||
120 | カフス | 30 | 31.25 | |||||||||||
121 | もんぶらん。 | 29 | 31.02 | |||||||||||
122 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 31.00 | |||||||||||
123 | ふぁんふぁーれ | 29 | 30.85 | |||||||||||
124 | ゴメス | 28 | 30.59 | |||||||||||
125 | クマさん | 28 | 30.06 | |||||||||||
126 | かざねこ | 28 | 29.98 | |||||||||||
127 | 闘魂チャンス@外道 | 27 | 29.98 | |||||||||||
128 | ようすけべ | 28 | 29.87 | |||||||||||
129 | 涼秋 | 27 | 29.66 | |||||||||||
130 | れいぞうこ | 27 | 29.59 | |||||||||||
131 | 東京常夏パラダイス | 26 | 29.56 | |||||||||||
132 | イーストリバー | 26 | 29.12 | |||||||||||
133 | ピー | 27 | 29.08 | |||||||||||
134 | ゆきえ | 27 | 28.93 | |||||||||||
135 | ベロニカ | 27 | 28.77 | |||||||||||
136 | zalgo | 26 | 28.68 | |||||||||||
137 | 俺が緒方孝市だ | 26 | 28.54 | |||||||||||
138 | フロフロ | 26 | 28.50 | |||||||||||
139 | シカでした | 26 | 28.43 | |||||||||||
140 | fuzuiR | 25 | 27.44 | |||||||||||
141 | GUCCHI | 24 | 27.28 | |||||||||||
142 | 竹仙人 | 25 | 27.27 | |||||||||||
143 | 鋳☆いんがむ | 25 | 27.25 | |||||||||||
144 | 5 | 汚水 | 25 | 27.21 | ||||||||||
145 | お花 | 24 | 26.84 | |||||||||||
146 | 東京えくすかりばー | 24 | 26.51 | |||||||||||
147 | 2 | ポム☆パルフェ | 23 | 26.43 | ||||||||||
148 | ぷっぷく | 24 | 26.39 | |||||||||||
149 | まるお | 23 | 26.13 | |||||||||||
150 | pinkishcrew | 23 | 26.10 | |||||||||||
151 | 白鳥美由紀 | 23 | 25.61 | |||||||||||
152 | お墓 | 23 | 25.59 | |||||||||||
153 | ナナイログサ | 22 | 24.78 | |||||||||||
154 | 1 | Violent Green | 22 | 24.68 | ||||||||||
155 | 3 | 菊一文字 | 20 | 23.68 | ||||||||||
156 | 2 | ろりはら | 20 | 23.58 | ||||||||||
157 | みちねこ | 20 | 23.48 | |||||||||||
158 | ゴーヤベイベー | 19 | 22.79 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | べとん | JIN Lite | 星野児胡 | 真匿名 | ヘイ修道 | いちま | 投げ縄の要領 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.89) |
1 (9.57) |
3 (9.57) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
1 (8.49) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.82) |
2 (8.29) |
2 (9.13) |
3 (8.27) |
1 (7.97) |
1 (7.92) |
2 (9.13) |
4 (8.43) |
1 (7.46) |
|||||
7点をつけた数 |
7 (6.79) |
3 (7.07) |
7 (7.67) |
5 (7.04) |
2 (7.23) |
2 (7.02) |
1 (6.95) |
4 (7.61) |
5 (7.33) |
3 (6.47) |
||||
6点をつけた数 |
5 (5.82) |
4 (5.91) |
8 (6.31) |
11 (5.87) |
3 (6.14) |
6 (6.10) |
5 (6.02) |
15 (6.19) |
10 (6.29) |
9 (5.52) |
||||
5点をつけた数 |
9 (4.90) |
4 (4.83) |
22 (5.03) |
12 (4.78) |
7 (5.11) |
11 (5.24) |
5 (5.13) |
31 (4.86) |
12 (5.30) |
15 (4.63) |
||||
4点をつけた数 |
31 (4.03) |
88 (3.82) |
38 (3.86) |
31 (3.76) |
43 (4.15) |
14 (4.41) |
25 (4.29) |
45 (3.65) |
14 (4.37) |
40 (3.80) |
||||
3点をつけた数 |
63 (3.22) |
37 (2.90) |
53 (2.79) |
74 (2.83) |
75 (3.26) |
42 (3.64) |
60 (3.51) |
35 (2.56) |
32 (3.50) |
66 (3.02) |
||||
2点をつけた数 |
30 (2.48) |
10 (2.06) |
24 (1.85) |
15 (1.99) |
22 (2.44) |
65 (2.91) |
58 (2.77) |
13 (1.61) |
42 (2.70) |
21 (2.30) |
||||
1点をつけた数 |
9 (1.80) |
8 (1.32) |
4 (1.04) |
3 (1.26) |
4 (1.71) |
15 (2.24) |
1 (2.10) |
12 (0.82) |
36 (1.97) |
|||||
相関係数(%) | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | べとん | JIN Lite | 星野児胡 | 真匿名 | ヘイ修道 | いちま | 投げ縄の要領 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
アヌス百景 | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
住まなくても都 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
JIN Lite | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
真匿名 | - | |||||||||||||
ヘイ修道 | - | |||||||||||||
いちま | - | |||||||||||||
投げ縄の要領 | - |