| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | 月の戯れミルクティー | 決して〜ない | 防音少年 | ヨッシーシアター | DBJ | 二段階挫折 | イッツガシ松 | もなよる | サークラ桜 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 虎猫 | 55 | 57.64 | ||||||||||
| 2 | 19 | 酔歩 | 54 | 57.14 | ||||||||||
| 3 | 18 | sune | 54 | 56.74 | ||||||||||
| 4 | 9 | vvmatsu | 51 | 54.34 | ||||||||||
| 5 | 6 | ケビンス | 50 | 53.66 | ||||||||||
| 6 | 26 | 38.8℃ | 51 | 53.56 | ||||||||||
| 7 | 3 | しじま | 49 | 53.46 | ||||||||||
| 8 | しゅにく | 49 | 52.41 | |||||||||||
| 9 | 9 | ひとりデュエット | 48 | 51.33 | ||||||||||
| 10 | 4 | 博士の生い立ち | 47 | 51.30 | ||||||||||
| 11 | 23 | 風邪 | 44 | 47.31 | ||||||||||
| 12 | 8 | tetusupo | 43 | 46.10 | ||||||||||
| 13 | 10 | きまぐれ | 43 | 46.00 | ||||||||||
| 14 | 1 | 番茶が飲みたい | 43 | 45.77 | ||||||||||
| 15 | とらきち | 41 | 45.68 | |||||||||||
| 16 | 10 | 室蘭ひよこ | 42 | 45.14 | ||||||||||
| 17 | ケツガン | 41 | 44.72 | |||||||||||
| 18 | アルマニ | 41 | 44.68 | |||||||||||
| 19 | 5 | とうふ第三軌条 | 41 | 44.61 | ||||||||||
| 20 | 1 | 宇宙一つまらない男 | 38 | 44.53 | ||||||||||
| 21 | 波海 | 40 | 44.40 | |||||||||||
| 22 | 東京常夏パラダイス | 41 | 44.22 | |||||||||||
| 23 | 1 | みよて | 39 | 44.15 | ||||||||||
| 24 | 5 | 副キャプテンアメリカ | 40 | 44.02 | ||||||||||
| 25 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 40 | 43.52 | ||||||||||
| 26 | 高浜 | 40 | 43.28 | |||||||||||
| 27 | どん君 | 38 | 42.74 | |||||||||||
| 28 | 1 | watao | 40 | 42.72 | ||||||||||
| 29 | 4 | トモマハノ | 38 | 42.65 | ||||||||||
| 30 | 3 | モモス | 37 | 42.42 | ||||||||||
| 31 | 防音少年 | 40 | 42.40 | |||||||||||
| 32 | 夏のワルプルギス | 37 | 42.34 | |||||||||||
| 33 | tojo | 39 | 42.02 | |||||||||||
| 34 | 1 | ポリネシ兄ちゃん | 39 | 42.01 | ||||||||||
| 35 | 1 | 五言舌禍 | 39 | 41.74 | ||||||||||
| 36 | うんこ伊忍道 | 38 | 41.54 | |||||||||||
| 37 | 1 | すじこ | 38 | 41.41 | ||||||||||
| 38 | アノマロカリス | 38 | 41.34 | |||||||||||
| 39 | 照れてるてるてる | 37 | 41.18 | |||||||||||
| 40 | 1 | クライムクライム | 38 | 41.04 | ||||||||||
| 41 | 2 | 別れました | 37 | 41.02 | ||||||||||
| 42 | 3 | 細菌兵器 | 37 | 40.70 | ||||||||||
| 43 | 1 | あみ彦 | 37 | 40.65 | ||||||||||
| 44 | 手すり野郎 | 37 | 40.45 | |||||||||||
| 45 | 1 | AMAKO | 37 | 40.45 | ||||||||||
| 46 | 夜長姫 | 37 | 40.42 | |||||||||||
| 47 | ふわふわだけどくさい | 37 | 40.42 | |||||||||||
| 48 | PnumaSON | 37 | 40.38 | |||||||||||
| 49 | しーや | 37 | 39.98 | |||||||||||
| 50 | 尊敬ラーメン屋 | 35 | 39.94 | |||||||||||
| 51 | 2 | ヤバ蔵 | 34 | 39.87 | ||||||||||
| 52 | 三つ巴 | 36 | 39.86 | |||||||||||
| 53 | ぴゅあ | 36 | 39.66 | |||||||||||
| 54 | しいたけ | 36 | 39.63 | |||||||||||
| 55 | みどーかずまさ | 36 | 39.63 | |||||||||||
| 56 | MCイクー | 36 | 39.59 | |||||||||||
| 57 | ついすたれら | 36 | 39.59 | |||||||||||
| 58 | まさゆめ | 35 | 39.46 | |||||||||||
| 59 | 味噌マンモス | 36 | 39.45 | |||||||||||
| 60 | 鈴木以外数人 | 34 | 39.39 | |||||||||||
| 61 | パイダガール | 34 | 39.38 | |||||||||||
| 62 | nitsukado | 36 | 39.24 | |||||||||||
| 63 | チーディー | 35 | 39.13 | |||||||||||
| 64 | Jナカノ | 34 | 39.10 | |||||||||||
| 65 | ミート&グッバイ | 36 | 38.93 | |||||||||||
| 66 | ごはんでした | 35 | 38.83 | |||||||||||
| 67 | Lulala | 31 | 38.82 | |||||||||||
| 68 | 1 | アロエ | 36 | 38.82 | ||||||||||
| 69 | どぜう | 34 | 38.81 | |||||||||||
| 70 | てんちょう | 35 | 38.78 | |||||||||||
| 71 | 白銀 | 35 | 38.72 | |||||||||||
| 72 | ゲルパオ | 35 | 38.61 | |||||||||||
| 73 | キミテル | 33 | 38.58 | |||||||||||
| 74 | 反社 | 35 | 38.41 | |||||||||||
| 75 | 1 | 月の戯れミルクティー | 35 | 38.41 | ||||||||||
| 76 | 1 | キャベツ | 35 | 38.40 | ||||||||||
| 77 | 強き(したたき) | 33 | 38.39 | |||||||||||
| 78 | microphone | 34 | 38.34 | |||||||||||
| 79 | suwakonohito | 35 | 38.33 | |||||||||||
| 80 | 渭水 | 35 | 38.32 | |||||||||||
| 81 | 星野児胡 | 35 | 38.28 | |||||||||||
| 82 | 生活 ライフ | 35 | 38.23 | |||||||||||
| 83 | マス田中 | 35 | 38.22 | |||||||||||
| 84 | ミョウガ村 | 35 | 38.18 | |||||||||||
| 85 | パソコンリボン | 34 | 38.18 | |||||||||||
| 86 | ターンブル | 35 | 38.16 | |||||||||||
| 87 | EASYME | 34 | 38.13 | |||||||||||
| 88 | 1 | 漆黒ルシファー鎮魂歌 | 34 | 38.10 | ||||||||||
| 89 | おやさい | 34 | 37.98 | |||||||||||
| 90 | AxxAxxA | 34 | 37.98 | |||||||||||
| 91 | LaPaz | 34 | 37.95 | |||||||||||
| 92 | ogakuzuz | 34 | 37.89 | |||||||||||
| 93 | セミの思い | 34 | 37.78 | |||||||||||
| 94 | mess | 33 | 37.71 | |||||||||||
| 95 | たんぱんこぞう | 34 | 37.71 | |||||||||||
| 96 | Frick | 34 | 37.64 | |||||||||||
| 97 | WOAB | 33 | 37.51 | |||||||||||
| 98 | 屑鉄 8 | 34 | 37.51 | |||||||||||
| 99 | ばったむくろ | 34 | 37.48 | |||||||||||
| 100 | 切り裂きジャック | 34 | 37.32 | |||||||||||
| 101 | タックスマン | 33 | 37.30 | |||||||||||
| 102 | 相称 | 33 | 37.26 | |||||||||||
| 103 | サバイバルバイパス | 33 | 37.25 | |||||||||||
| 104 | 半丙太 | 32 | 37.10 | |||||||||||
| 105 | 1 | 笑福亭差別 | 29 | 37.09 | ||||||||||
| 106 | miyosi | 32 | 37.02 | |||||||||||
| 107 | もちきんちゃく | 33 | 37.02 | |||||||||||
| 108 | 最高センター | 33 | 36.91 | |||||||||||
| 109 | コーツ(覚醒) | 33 | 36.88 | |||||||||||
| 110 | ウズマキガンキョウ | 33 | 36.76 | |||||||||||
| 111 | OTEMAE | 32 | 36.63 | |||||||||||
| 112 | extsasa | 33 | 36.60 | |||||||||||
| 113 | 1 | 第8項 | 33 | 36.54 | ||||||||||
| 114 | シーサイド品川 | 32 | 36.52 | |||||||||||
| 115 | ノ餡ノ子ノ | 33 | 36.50 | |||||||||||
| 116 | BRKT | 32 | 36.49 | |||||||||||
| 117 | たびのつかれ | 33 | 36.48 | |||||||||||
| 118 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 36.46 | |||||||||||
| 119 | USAP | 32 | 36.37 | |||||||||||
| 120 | IWA | 32 | 36.36 | |||||||||||
| 121 | 1 | Hugo | 31 | 36.33 | ||||||||||
| 122 | お肉 | 32 | 36.20 | |||||||||||
| 123 | なかファラオ | 32 | 35.88 | |||||||||||
| 124 | スカーレット | 31 | 35.83 | |||||||||||
| 125 | 1 | 空タイ | 31 | 35.78 | ||||||||||
| 126 | 金糸雀 | 31 | 35.69 | |||||||||||
| 127 | 急遽猫を噛む | 31 | 35.69 | |||||||||||
| 128 | ファンティ | 32 | 35.69 | |||||||||||
| 129 | 鬼仔 | 32 | 35.64 | |||||||||||
| 130 | さちぼう | 32 | 35.60 | |||||||||||
| 131 | 警備員 | 32 | 35.50 | |||||||||||
| 132 | ピリマン | 32 | 35.49 | |||||||||||
| 133 | 大麦 | 31 | 35.42 | |||||||||||
| 134 | 2 | 人望刃 | 31 | 35.26 | ||||||||||
| 135 | いちまはん | 31 | 35.24 | |||||||||||
| 136 | ネクロポーテンス | 31 | 35.22 | |||||||||||
| 137 | 越境 | 32 | 35.22 | |||||||||||
| 138 | 1 | Mo | 32 | 35.16 | ||||||||||
| 139 | 源静香の腫瘍 | 31 | 35.11 | |||||||||||
| 140 | まさお | 31 | 35.11 | |||||||||||
| 141 | かすとろ | 31 | 35.11 | |||||||||||
| 142 | オレカエル | 31 | 35.07 | |||||||||||
| 143 | 鼻小僧 | 31 | 35.02 | |||||||||||
| 144 | コソンメ | 31 | 35.02 | |||||||||||
| 145 | 決して〜ない | 31 | 35.02 | |||||||||||
| 146 | 1 | サイレン | 31 | 35.01 | ||||||||||
| 147 | かたい石 | 31 | 34.97 | |||||||||||
| 148 | ほ〜むたうん | 31 | 34.89 | |||||||||||
| 149 | 鳥貝 | 31 | 34.84 | |||||||||||
| 150 | 西瓜玉 | 31 | 34.84 | |||||||||||
| 151 | 1943 | 31 | 34.83 | |||||||||||
| 152 | たこかいな | 31 | 34.83 | |||||||||||
| 153 | タコスボール太郎 | 31 | 34.80 | |||||||||||
| 154 | 2 | たる妨 | 30 | 34.76 | ||||||||||
| 155 | harudora | 31 | 34.62 | |||||||||||
| 156 | お粥 | 30 | 34.59 | |||||||||||
| 157 | まえみつ | 31 | 34.57 | |||||||||||
| 158 | たまず・マッハ・珍作 | 29 | 34.57 | |||||||||||
| 159 | 二段階挫折 | 26 | 34.43 | |||||||||||
| 160 | ジョイントコルテス | 28 | 34.31 | |||||||||||
| 161 | マドベ・サッシィ | 30 | 34.24 | |||||||||||
| 162 | ランターン | 30 | 34.12 | |||||||||||
| 163 | フジテレビ | 30 | 34.11 | |||||||||||
| 164 | S.虚無 | 30 | 34.06 | |||||||||||
| 165 | baseball | 30 | 34.01 | |||||||||||
| 166 | はらわたにえたろう | 29 | 33.95 | |||||||||||
| 167 | きゃわ誕生 | 30 | 33.90 | |||||||||||
| 168 | 1 | 仲人さんだー | 30 | 33.87 | ||||||||||
| 169 | Zz | 30 | 33.77 | |||||||||||
| 170 | 喜楽里 | 29 | 33.68 | |||||||||||
| 171 | yotsubablack | 29 | 33.61 | |||||||||||
| 172 | やんやんやー! | 30 | 33.53 | |||||||||||
| 173 | 見学さん | 29 | 33.53 | |||||||||||
| 174 | フルーツマン | 29 | 33.53 | |||||||||||
| 175 | 1 | zenza | 29 | 33.49 | ||||||||||
| 176 | イッツガシ松 | 25 | 33.46 | |||||||||||
| 177 | かずのこ | 29 | 33.45 | |||||||||||
| 178 | dobu | 29 | 33.24 | |||||||||||
| 179 | はるばく | 29 | 33.16 | |||||||||||
| 180 | samecapi | 29 | 33.14 | |||||||||||
| 181 | じじ堂 | 29 | 33.13 | |||||||||||
| 182 | 月島フランボワーズ | 29 | 33.10 | |||||||||||
| 183 | omiun | 29 | 33.01 | |||||||||||
| 184 | じゅう | 29 | 33.00 | |||||||||||
| 185 | レミング | 29 | 33.00 | |||||||||||
| 186 | おいどん | 29 | 32.98 | |||||||||||
| 187 | Obama | 27 | 32.85 | |||||||||||
| 188 | イレンダ | 28 | 32.81 | |||||||||||
| 189 | ハンバーグと僕 | 28 | 32.72 | |||||||||||
| 190 | yone8 | 29 | 32.69 | |||||||||||
| 191 | Hydra | 29 | 32.58 | |||||||||||
| 192 | こんねるしすか | 28 | 32.52 | |||||||||||
| 193 | 僕 | 28 | 32.42 | |||||||||||
| 194 | おこめ大統領 | 28 | 32.40 | |||||||||||
| 195 | ポー | 28 | 32.39 | |||||||||||
| 195 | 水出しコーヒー | 28 | 32.39 | |||||||||||
| 197 | 阿兵パスタ | 28 | 32.32 | |||||||||||
| 198 | モヨコレート | 28 | 32.30 | |||||||||||
| 199 | 十= σ ι レ丶 | 27 | 32.30 | |||||||||||
| 200 | コ | 28 | 32.28 | |||||||||||
| 201 | もなよる | 27 | 32.27 | |||||||||||
| 202 | 純情米 | 28 | 32.25 | |||||||||||
| 203 | 常時と乗馬 | 27 | 32.19 | |||||||||||
| 204 | tngon | 28 | 32.18 | |||||||||||
| 205 | ronron | 27 | 32.16 | |||||||||||
| 206 | soma | 28 | 31.99 | |||||||||||
| 207 | 塩辛 | 28 | 31.98 | |||||||||||
| 208 | まつしん | 27 | 31.92 | |||||||||||
| 209 | chikashi | 28 | 31.92 | |||||||||||
| 210 | しらすパン | 28 | 31.91 | |||||||||||
| 211 | からまき | 28 | 31.91 | |||||||||||
| 212 | 1 | ちょも蘭丸 | 27 | 31.86 | ||||||||||
| 213 | 1 | Tsurao | 28 | 31.82 | ||||||||||
| 214 | DBJ | 28 | 31.78 | |||||||||||
| 215 | わんちゃんのカリカリ | 27 | 31.70 | |||||||||||
| 216 | ぷーたん | 27 | 31.70 | |||||||||||
| 217 | いんさんが | 27 | 31.66 | |||||||||||
| 218 | ちくわぶ | 27 | 31.62 | |||||||||||
| 219 | とけつだいこん | 27 | 31.55 | |||||||||||
| 220 | paperip | 27 | 31.54 | |||||||||||
| 221 | 客演 | 27 | 31.53 | |||||||||||
| 222 | shishimo | 27 | 31.50 | |||||||||||
| 223 | ざるカス | 27 | 31.46 | |||||||||||
| 224 | 木村木村 | 27 | 31.42 | |||||||||||
| 225 | ピザ4回転 | 27 | 31.33 | |||||||||||
| 226 | 2 | 3回転です | 26 | 31.31 | ||||||||||
| 227 | ヨッシーシアター | 26 | 31.28 | |||||||||||
| 228 | ナナメ | 27 | 31.21 | |||||||||||
| 229 | ペノン=プン | 27 | 31.15 | |||||||||||
| 230 | 毒牛 | 27 | 31.10 | |||||||||||
| 231 | ガベイジ=ロード | 27 | 30.97 | |||||||||||
| 232 | 赤黄色 | 26 | 30.94 | |||||||||||
| 233 | 1 | ケルマニウム | 26 | 30.93 | ||||||||||
| 234 | ニベア缶食べ男 | 26 | 30.87 | |||||||||||
| 235 | Moriiii | 26 | 30.87 | |||||||||||
| 236 | イーストリバー | 26 | 30.83 | |||||||||||
| 237 | パラナナ | 26 | 30.81 | |||||||||||
| 238 | ここにいる | 26 | 30.78 | |||||||||||
| 239 | スカ先 | 26 | 30.78 | |||||||||||
| 240 | 精肉 | 26 | 30.73 | |||||||||||
| 241 | 邪見久 | 26 | 30.52 | |||||||||||
| 242 | kyaman | 26 | 30.45 | |||||||||||
| 243 | フカセ | 25 | 30.33 | |||||||||||
| 244 | たこ太朗 | 26 | 30.28 | |||||||||||
| 245 | BIG_TONAKAI | 25 | 30.27 | |||||||||||
| 246 | 居酒屋の不死鳥 | 26 | 30.21 | |||||||||||
| 247 | ほっけ道中 | 25 | 30.03 | |||||||||||
| 248 | 新型麻薬 | 25 | 29.91 | |||||||||||
| 249 | ゆめかわ | 25 | 29.89 | |||||||||||
| 249 | しもまみれ | 25 | 29.89 | |||||||||||
| 251 | 温かい図鑑 | 25 | 29.80 | |||||||||||
| 252 | ankleparty | 25 | 29.54 | |||||||||||
| 253 | 骨密度 | 25 | 29.38 | |||||||||||
| 254 | バームク | 25 | 29.22 | |||||||||||
| 255 | Mr.さようなら | 24 | 29.22 | |||||||||||
| 256 | #0 | 24 | 29.06 | |||||||||||
| 257 | 1 | ddh | 24 | 28.90 | ||||||||||
| 258 | 鱈ば蟹 | 24 | 28.88 | |||||||||||
| 259 | アキラ・メ・ナイデ | 24 | 28.84 | |||||||||||
| 260 | Afraid-tsudo | 23 | 28.71 | |||||||||||
| 261 | 桜井 | 24 | 28.64 | |||||||||||
| 262 | ハッピー庭師 | 23 | 28.34 | |||||||||||
| 263 | 1 | qp | 23 | 27.97 | ||||||||||
| 264 | タコス小納言 | 23 | 27.74 | |||||||||||
| 265 | ジェミニウェポン | 21 | 26.71 | |||||||||||
| 266 | 奇稲田 | 21 | 26.32 | |||||||||||
| 267 | 1 | ステンレス急須 | 21 | 26.12 | ||||||||||
| 268 | 1 | リボンちゃん | 20 | 25.82 | ||||||||||
| 269 | 1 | 白鳥美由紀 | 20 | 25.66 | ||||||||||
| 270 | 二度目の仏の顔 | 20 | 25.58 | |||||||||||
| 271 | パラグアイ | 20 | 25.55 | |||||||||||
| 272 | 楙 | 20 | 25.51 | |||||||||||
| 273 | 3 | 宇崎ちゃん | 17 | 23.58 | ||||||||||
| 274 | 4 | ごる | 17 | 23.45 | ||||||||||
| 275 | 6 | まて茶 | 17 | 22.99 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | 月の戯れミルクティー | 決して〜ない | 防音少年 | ヨッシーシアター | DBJ | 二段階挫折 | イッツガシ松 | もなよる | サークラ桜 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.67) |
2 (9.57) |
2 (8.94) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
2 (8.85) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.40) |
6 (8.50) |
3 (7.92) |
1 (8.66) |
7 (7.92) |
7 (8.21) |
3 (7.74) |
1 (9.13) |
||||||
| 7点をつけた数 |
12 (6.20) |
12 (6.94) |
2 (8.66) |
3 (7.45) |
1 (8.66) |
10 (6.37) |
13 (6.92) |
3 (6.69) |
2 (8.05) |
|||||
| 6点をつけた数 |
21 (5.07) |
9 (6.49) |
12 (6.01) |
2 (7.55) |
6 (6.31) |
3 (7.58) |
36 (4.94) |
33 (5.70) |
12 (5.69) |
1 (7.01) |
||||
| 5点をつけた数 |
71 (4.02) |
11 (5.55) |
11 (5.12) |
6 (6.50) |
8 (5.23) |
9 (6.55) |
158 (3.64) |
34 (4.56) |
17 (4.74) |
3 (6.02) |
||||
| 4点をつけた数 |
137 (3.05) |
32 (4.67) |
24 (4.28) |
12 (5.51) |
59 (4.22) |
9 (5.58) |
33 (2.48) |
77 (3.51) |
85 (3.85) |
7 (5.09) |
||||
| 3点をつけた数 |
24 (2.18) |
49 (3.83) |
67 (3.50) |
27 (4.57) |
163 (3.28) |
25 (4.66) |
21 (1.47) |
69 (2.56) |
127 (3.03) |
49 (4.21) |
||||
| 2点をつけた数 |
3 (1.41) |
104 (3.06) |
134 (2.76) |
88 (3.69) |
34 (2.43) |
55 (3.79) |
3 (0.66) |
15 (1.71) |
18 (2.27) |
172 (3.38) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.76) |
61 (2.34) |
8 (2.09) |
137 (2.87) |
172 (2.99) |
5 (0.11) |
24 (0.99) |
6 (1.60) |
40 (2.62) |
|||||
| 相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | 月の戯れミルクティー | 決して〜ない | 防音少年 | ヨッシーシアター | DBJ | 二段階挫折 | イッツガシ松 | もなよる | サークラ桜 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
| 月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
| 決して〜ない | - | |||||||||||||
| 防音少年 | - | |||||||||||||
| ヨッシーシアター | - | |||||||||||||
| DBJ | - | |||||||||||||
| 二段階挫折 | - | |||||||||||||
| イッツガシ松 | - | |||||||||||||
| もなよる | - | |||||||||||||
| サークラ桜 | - |